成績 | 達成率 | 備考 | |
分析失敗 | 1曲完奏 | 33% | - |
2曲完奏 | 66% | - | |
分析成功 | スコア平均900万以下 | 100% | 合格時は100%保証 |
スコア平均910万 | 110% | - | |
スコア平均920万 | 120% | - | |
スコア平均930万 | 130% | 魔騎士以下の後光基準 | |
スコア平均940万 | 140% | - | |
スコア平均950万 | 150% | 剛力羅の後光基準 | |
スコア平均960万 | 160% | 或帝滅斗の後光基準 | |
スコア平均970万 | 170% | 暴龍天の後光基準 | |
スコア平均980万 | 180% | - | |
スコア平均990万 | 190% | - | |
全曲PERFECT | 200% | - |
枠の状態 | 条件 |
なし | なし 通常コースが新規に追加されると全員この状態にリセットされる |
銀枠(羽付き) | 自己ベストのSKILL LEVELの「最新コース」に合格している 最新回がA〜Cのように複数ある場合、いずれか1つに合格すればよい |
金枠 | 自己ベストのSKILL LEVELの「全てのコース」に合格している 1つの回に複数コースがある場合もすべて合格する必要がある |
金枠(後光付き) | 自己ベストのSKILL LEVELの全てのコースの達成率が基準値以上になっている*2 基準値は暴龍天170%、或帝滅斗160%、剛力羅150%、魔騎士以下130% |
回数 | 更新日 | コース数 | ||||
通常コース | 特殊コース | 計 | ||||
01〜10 | 11 | ∞ | ||||
第1回 | 2019/02/28 | 各3 | 2 | 2 | - | 34 |
2019/04/01限定 | 2019/04/01 | - | - | - | 3 | 3 |
2019/04/02 | - | - | - | -3 | -3 | |
BMK追加 | 2019/04/03 | - | - | - | 1 | 1 |
計 | 30 (3×10) | 2 | 2 | 1 | 35 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.01 岳翔 | |||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 Aコース | |||
01 | Help me, ERINNNNNN!! -Cranky remix- | NOV | 6 |
02 | ヒミツダイヤル | ADV | 7 |
FINAL | neko*neko | ADV | 7 |
第1回 Bコース | |||
01 | Akzeriyyuth | NOV | 6 |
02 | SO FLY ME TO YOU | ADV | 7 |
FINAL | 少女救世論 | ADV | 7 |
第1回 Cコース | |||
01 | Pon-Pon-Pompoko Dai-Sen-Saw! | NOV | 6 |
02 | It's a new day! | ADV | 7 |
FINAL | Alice Maestera | ADV | 7 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.02 流星 | |||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 Aコース | |||
01 | iLLness LiLin | NOV | 7 |
02 | Technical Master | ADV | 8 |
FINAL | Innocent Eyes | ADV | 8 |
第1回 Bコース | |||
01 | HE4VEN 〜天国へようこそ〜 | NOV | 7 |
02 | Claidheamh Soluis-光の剣- feat.はるの | ADV | 8 |
FINAL | One & Only | ADV | 8 |
第1回 Cコース | |||
01 | FREEDOM DiVE | NOV | 7 |
02 | VAMPIRE | ADV | 8 |
FINAL | The willow and snow | ADV | 8 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.03 月衝 | |||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 Aコース | |||
01 | fancy cake!! | ADV | 9 |
02 | 恋繋エピローグ | ADV | 10 |
FINAL | シノビシノノメ | ADV | 10 |
第1回 Bコース | |||
01 | スペクトラム | ADV | 9 |
02 | Gaze ft. 紫崎 雪 | ADV | 10 |
FINAL | Ultimate Fury | ADV | 10 |
第1回 Cコース | |||
01 | lost chain | ADV | 9 |
02 | Sakura Mirage -Drum'n World- | ADV | 10 |
FINAL | スピーカーガール! | ADV | 10 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.04 瞬光 | |||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 Aコース | |||
01 | あれこれそれどれ | ADV | 10 |
02 | Dark Matter | ADV | 11 |
FINAL | 爆なな☆てすとロイヤー | ADV | 11 |
第1回 Bコース | |||
01 | Mami Mami Zone | ADV | 10 |
02 | Parousia | ADV | 11 |
FINAL | 好きトキメキとキス | ADV | 11 |
第1回 Cコース | |||
01 | GRISAILLE | ADV | 10 |
02 | Virtual Bit | ADV | 11 |
FINAL | UROBØROS | ADV | 11 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.05 天極 | |||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 Aコース | |||
01 | Goddess Bless you | ADV | 12 |
02 | Beyond the BLUE | ADV | 13 |
FINAL | Lovesick Lovetune | EXH | 13 |
第1回 Bコース | |||
01 | パ→ピ→プ→Yeah! | ADV | 12 |
02 | Divine's or Deal | ADV | 13 |
FINAL | ZEPHYRANTHES | EXH | 13 |
第1回 Cコース | |||
01 | ファイナルレター | ADV | 12 |
02 | New Leaf | ADV | 13 |
FINAL | キズナ | EXH | 13 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.06 烈風 | |||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 Aコース | |||
01 | Arcade Prison | EXH | 14 |
02 | No way | EXH | 14 |
FINAL | 3y3s (JMBS FUNKOT RMX) | EXH | 14 |
第1回 Bコース | |||
01 | Time to Air (jazz it up style) | EXH | 14 |
02 | Liévre -blanche- | EXH | 14 |
FINAL | Finale | EXH | 14 |
第1回 Cコース | |||
01 | 狂騒こども節 | EXH | 14 |
02 | Vigor | EXH | 14 |
FINAL | WONDER_WOBBLER | EXH | 14 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.07 雷電 | |||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 Aコース | |||
01 | RHYZING BEAT | EXH | 15 |
02 | Zelophilia | EXH | 15 |
FINAL | リカーシブ・ファンクション | EXH | 15 |
第1回 Bコース | |||
01 | The Formula | EXH | 15 |
02 | のぼれ八坂坂! | EXH | 15 |
FINAL | ALTONA | EXH | 15 |
第1回 Cコース | |||
01 | 極彩天奏 | EXH | 15 |
02 | Coldlapse | EXH | 15 |
FINAL | Nexta | EXH | 15 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.08 麗華 | |||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 Aコース | |||
01 | Divine's:Bugscript | EXH | 15 |
02 | Lowermost revolt | EXH | 16 |
Final | Destroy | EXH | 16 |
第1回 Bコース | |||
01 | Cepheus | EXH | 15 |
02 | Solitude & Nightmare | EXH | 16 |
Final | 双星ルミネセンス | EXH | 16 |
第1回 Cコース | |||
01 | Boss Rush | EXH | 15 |
02 | Renegade Fruits | EXH | 16 |
Final | しゅわスパ大作戦☆ (カシオれ!くーにゃんリミックス) | EXH | 16 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.09 魔騎士 | |||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 Aコース | |||
01 | Random Box | MXM | 16 |
02 | 嘘とぬいぐるみ | MXM | 16 |
FINAL | ILL-STARRED DIVER | MXM | 17 |
第1回 Bコース | |||
01 | Blue Fire | MXM | 16 |
02 | Fairy in Strasbourg | MXM | 16 |
FINAL | SUPER BUBBLE JOURNEY | MXM | 17 |
第1回 Cコース | |||
01 | マトリョシカ | MXM | 16 |
02 | Root Consciousness | MXM | 16 |
FINAL | 廃獄ドリームランド | MXM | 17 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.10 剛力羅 | |||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 Aコース | |||
01 | VOLTEXES IV | MXM | 17 |
02 | ゴーストルール | MXM | 17 |
FINAL | Night Rockin' Bird | MXM | 18 |
第1回 Bコース | |||
01 | PIERROT KNIfE | MXM | 17 |
02 | Line 4 Ruin -kohumix- | MXM | 17 |
FINAL | KIMIDORI Streak!! | MXM | 18 |
第1回 Cコース | |||
01 | JUGGLE | MXM | 17 |
02 | Chocolate Planet | MXM | 17 |
FINAL | Booth of Fighters | EXH | 17 |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.11 或帝滅斗 | ||||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv | 解禁条件(参考) |
第1回 Aコース | ||||
01 | BLACK or WHITE? | EXH | 18 | 条件付きインプット For UltraPlayersロード 4曲目 |
02 | オニユリ | MXM | 18 | ΩDimension Phase.5 |
FINAL | Ganymede kamome mix | INF | 19 | BLASTER GATE |
第1回 Bコース | ||||
01 | スラッシュ//シスターズ | MXM | 18 | ΩDimension Phase.5 |
02 | GERBERA | MXM | 18 | - |
FINAL | snow storm -euphoria- | GRV | 19 | BLASTER GATE |
岳翔 / 流星 / 月衝 / 瞬光 / 天極 / 烈風 / 雷電 / 麗華 / 魔騎士 / 剛力羅 / 或帝滅斗 / 暴龍天
SKILL LV.∞ 暴龍天 | ||||
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv | 解禁条件(参考) |
第1回 Aコース | ||||
01 | Deadly force | MXM | 19 | ΩDimension Phase.1 |
02 | Xéroa | MXM | 19 | ΩDimension Phase.4最終解禁曲 |
FINAL | Σmbryø | MXM | 20 | ΩDimension Phase.6最終解禁曲 |
第1回 Bコース | ||||
01 | Sailing Force | MXM | 19 | 条件付きインプット iLLness LiLinロード 4曲目 |
02 | Fly Like You | MXM | 19 | ΩDimension Phase.5 |
FINAL | *Feels Seasickness...* | MXM | 20 | ΩDimension Phase.6最終解禁曲 |
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv |
お花見コース2019【梅】 | |||
01 | Ultimate Ascension | NOV | 6 |
02 | SACRIFICE feat.ayame | NOV | 5 |
FINAL | Opium and Purple haze | NOV | 5 |
お花見コース2019【竹】 | |||
01 | Ultimate Ascension | ADV | 12 |
02 | SACRIFICE feat.ayame | ADV | 11 |
FINAL | Opium and Purple haze | ADV | 10 |
お花見コース2019【松】 | |||
01 | Ultimate Ascension | EXH | 18 |
02 | SACRIFICE feat.ayame | MXM | 18 |
FINAL | Opium and Purple haze | GRV | 18 |
TRACK | 曲名 | 難易度 | Lv | BMK予選集計対象期間 |
BEMANI MASTER KOREA 2019 | ||||
01 | Lowermost revolt | MXM | 18 | 2019/04/03(Wed) 10:00~ 2019/04/16(Tus) 18:00 |
02 | On take SUN | MXM | 18 | |
FINAL | FREEDOM DiVE | MXM | 19 |