プレー結果 |
曲クリア(全モード共通 / EXPERTと段位認定は1曲完走ごと) | 100 | ○ |
曲フルコンボ(全モード共通 / 曲クリアより優先され重複しない) | 150 | ○ |
エキストラボス(ANTHEM LANDING)出現 | - | - |
ワンモアボス(灼熱Beach-Side-Bunny)出現 | - | - |
行脚店舗数(全獲得DELLAR:9500) |
行脚5店舗達成 | 500 | × |
行脚10店舗達成 | 600 | × |
行脚15店舗達成 | 700 | × |
行脚20店舗達成 | 800 | × |
行脚25店舗達成 | 900 | × |
行脚30店舗達成 | 1000 | × |
行脚35店舗達成 | 1100 | × |
行脚40店舗達成 | 1200 | × |
行脚45店舗達成 | 1300 | × |
行脚50店舗達成※ | 1400 | × |
段位認定 |
合格 | 10 | ○ |
達成率100% | 20 | ○ |
級位合格(SP,DP併せて1回限り) | 100 | × |
段位合格(SP,DP併せて1回限り) | 150 | × |
飛び級合格(級無視段位合格、SP,DP併せて1回限り) | 250 | × |
高段位合格(九段・十段)(SP,DP併せて1回限り)beat#2から | 500 | × |
高段位合格(皆伝)(SP,DP併せて1回限り?)beat#3から | 750 | × |
プレイ譜面数(全獲得DELLAR:12000) |
プレイ譜面数100達成 | 100 | × |
プレイ譜面数200達成 | 200 | × |
プレイ譜面数300達成 | 300 | × |
プレイ譜面数400達成 | 400 | × |
プレイ譜面数500達成 | 500 | × |
プレイ譜面数600達成 | 600 | × |
プレイ譜面数700達成 | 700 | × |
プレイ譜面数800達成 | 800 | × |
プレイ譜面数900達成 | 900 | × |
プレイ譜面数1000達成 | 1000 | × |
プレイ譜面数1100達成 | 1100 | × |
プレイ譜面数1200達成 | 1200 | × |
プレイ譜面数1300達成 | 1300 | × |
プレイ譜面数1400達成 | 1400 | × |
プレイ譜面数1500達成※ | 1500 | × |
EXPERTコース(全獲得DELLAR:3250) |
EXPERTコースクリア | 10 | ○ |
EXPERTコースフルコンボ(クリアより優先され、重複しない) | 20 | ○ |
EXPERT5コースクリア | 100 | × |
EXPERT10コースクリア | 150 | × |
EXPERT15コースクリア | 200 | × |
EXPERT20コースクリア | 250 | × |
EXPERT25コースクリア | 300 | × |
EXPERT30コースクリア | 350 | × |
EXPERT35コースクリア | 400 | × |
EXPERT40コースクリア | 450 | × |
EXPERT45コースクリア | 500 | × |
EXPERT50コースクリア※ | 550 | × |
DJ POINT(全獲得DELLAR:5500) |
DJPOINT1000達成 | 100 | × |
DJPOINT2000達成 | 200 | × |
DJPOINT3000達成 | 300 | × |
DJPOINT4000達成 | 400 | × |
DJPOINT5000達成 | 500 | × |
DJPOINT6000達成 | 600 | × |
DJPOINT7000達成 | 700 | × |
DJPOINT8000達成 | 800 | × |
DJPOINT9000達成 | 900 | × |
DJPOINT10000達成※ | 1000 | × |
プレイ回数(全獲得DELLAR:5500) |
プレイ回数100回達成 | 100 | × |
プレイ回数200回達成 | 200 | × |
プレイ回数300回達成 | 300 | × |
プレイ回数400回達成 | 400 | × |
プレイ回数500回達成 | 500 | × |
プレイ回数600回達成 | 600 | × |
プレイ回数700回達成 | 700 | × |
プレイ回数800回達成 | 800 | × |
プレイ回数900回達成 | 900 | × |
プレイ回数1000回達成※ | 1000 | × |
撃墜数(全獲得DELLAR:4250)…10/13カウント開始 |
撃墜数10達成 | 200 | × |
撃墜数20達成 | 250 | × |
撃墜数30達成 | 300 | × |
撃墜数40達成 | 350 | × |
撃墜数50達成 | 400 | × |
撃墜数60達成 | 450 | × |
撃墜数70達成 | 500 | × |
撃墜数80達成 | 550 | × |
撃墜数90達成 | 600 | × |
撃墜数100達成※ | 650 | × |
デイリーボーナス…12/14アップデートから。1日(0:00〜23:59)1回限り |
平日デイリーボーナス | 500 | ○ |
STORYモード(全獲得DELLAR:18000)…12/16から。 |
5×5パネル全開放(1回目) | 500 | × |
5×5パネル全開放(2回目) | 600 | × |
5×5パネル全開放(3回目) | 700 | × |
5×5パネル全開放(4回目) | 800 | × |
5×5パネル全開放(5回目) | 900 | × |
5×5パネル全開放(6回目) | 1000 | × |
5×5パネル全開放(7回目) | 1100 | × |
5×5パネル全開放(8回目) | 1200 | × |
5×5パネル全開放(9回目) | 1300 | × |
5×5パネル全開放(10回目) | 1400 | × |
5×5パネル全開放(11回目) | 1500 | × |
5×5パネル全開放(12回目) | 1600 | × |
5×5パネル全開放(13回目) | 1700 | × |
5×5パネル全開放(14回目) | 1800 | × |
5×5パネル全開放(15回目)※ | 1900 | × |
LEAGUEモード…1/5から。 |
グレードCライバル撃破 | 10 | ○ |
グレードBライバル撃破 | 15 | ○ |
グレードAライバル撃破 | 20 | ○ |
グレードSライバル撃破 | 30 | ○ |
グレードC 定数Lv.到達(5・10・15) | 200 | |
グレードB 定数Lv.到達(1・5・10・15) | 400 | |
グレードA 定数Lv.到達(1・5・10・15) | 800 | |
グレードS 定数Lv.到達(1・5・10・15・20) | 1600 | |