レアリティ | 色 | ||
1 | (無印) | 1 | RED MIYAGE (Redbelk) |
1 | よい | 1 | CYAN MIYAGE (Cyanttle) |
1 | よりよい | 1 | GREEN MIYAGE (Greenesia) |
1 | ものすごい | 1 | PLUM MIYAGE (Plumpark) |
1 | RAINBOW MIYAGE |
フォルダ名 | NO GRAY | ALL YELLOW | FULL COMBO | EXCELLENT | |||||||||||||||
ジャンル | |||||||||||||||||||
ポップス | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
アニメ | |||||||||||||||||||
ソーシャル ミュージック | |||||||||||||||||||
東方アレンジ | |||||||||||||||||||
ゲーム | |||||||||||||||||||
クラシック | |||||||||||||||||||
オリジナル | |||||||||||||||||||
LEVEL | |||||||||||||||||||
LEVEL 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
LEVEL 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
LEVEL 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||
LEVEL 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||
LEVEL 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |||
LEVEL 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |||
LEVEL 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |||
LEVEL 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |||
LEVEL 9 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | |||
LEVEL 10 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
アーティスト | |||||||||||||||||||
ARM | |||||||||||||||||||
Akhuta | |||||||||||||||||||
あさき | |||||||||||||||||||
A応P | |||||||||||||||||||
L.E.D. | |||||||||||||||||||
Hommarju | |||||||||||||||||||
Qrispy Joybox | |||||||||||||||||||
GUHROOVY | |||||||||||||||||||
劇団レコード | |||||||||||||||||||
肥塚良彦 | |||||||||||||||||||
kors k | |||||||||||||||||||
S-C-U | |||||||||||||||||||
seiya-murai | |||||||||||||||||||
Sota Fujimori | |||||||||||||||||||
TAG | |||||||||||||||||||
dj TAKA | |||||||||||||||||||
DJ TOTTO | |||||||||||||||||||
DJ YOSHITAKA | |||||||||||||||||||
TOMOSUKE | |||||||||||||||||||
猫大樹 | |||||||||||||||||||
猫叉Master | |||||||||||||||||||
ひなビタ♪ | |||||||||||||||||||
PON | |||||||||||||||||||
Mayumi Morinaga | |||||||||||||||||||
Mutsuhiko Izumi | |||||||||||||||||||
U1-ASAMi | |||||||||||||||||||
Ryu☆ | |||||||||||||||||||
wac | |||||||||||||||||||
バージョン | |||||||||||||||||||
jubeat | |||||||||||||||||||
ripples | |||||||||||||||||||
knit | |||||||||||||||||||
copious | |||||||||||||||||||
saucer | |||||||||||||||||||
saucer fulfill | |||||||||||||||||||
prop | |||||||||||||||||||
Qubell | |||||||||||||||||||
clan |