キーボード操作
pop'n music専用コントローラ プレミアムモデル / コンパクトモデル
Livelyチケット | 価格 | 1枚あたり | |
枚数 | 無料分 | ||
1 | - | 110円 | 110円 |
5 | - | 550円 | |
10 | 1 | 1100円 | 100円 |
30 | 5 | 3300円 | 94.2円 |
50 | 10 | 5500円 | 91.6円 |
対象 | 数 | 内容 |
チケットクエスト | 2 | 過去のマンスリーボーナス楽曲のうち、「チケットクエスト」移行済の楽曲のクエストを解放可能。 該当楽曲を既にマンスリーボーナスで解禁済の場合は対象外 |
クエストブースト | 1 | 使用から24時間、「ポップンクエスト」全般のミッションクリア時の獲得ゲージが+100%(通常の2倍)になる |
スキン | 下記 | ゲーム画面を自分好みにカスタマイズできる |
5 | 「プレー画面」「BGM」 | |
3 | 「レーン」「ノーツ」「判定文字」「爆発」「GUIDE SE」 | |
キャラクター先行解禁 | 1 | 未解禁のキャラクターを指定して使用できるようになる Livelyに担当曲未収録のものを含む、pop'n music 解明リドルズまでの使用可能なキャラクターを解禁可能 1P・2Pカラーは別扱い |
応援 | 任意 | チケットを消費せずとも買うだけでLively運営を応援することができる |
要素 | 必須環境 | 推奨環境 |
対応機種 | Windows®が動作するデスクトップPC | |
OS | Windows® 10(64ビット) / Windows® 11 | |
CPU | 2.8GHz | Intel®Core™i5〜i7シリーズ3.2GHz以上 AMD A8〜A10シリーズ3.5GHz以上 |
ストレージ | 空き容量20GB以上 インストール時はCドライブに追加の容量が必要 | 十分な空き容量と速度の出るもの |
メモリ | 2GB以上 | 4GB以上・DDR3以上の十分な速度が出るもの |
グラフィック機能 | メモリ1GB以上搭載 Microsoft DirectX®9.0C以上が動作するもの リフレッシュレート60Hz固定の設定ができるもの | 2016年以降の十分な速度の出るもの |
サウンド | ステレオ出力 | オンボード音源 |
ディスプレイ | 解像度1280x720・1920×1080ピクセルの表示が可能なもの 画面のリフレッシュレートが60Hz表示可能 | 16:9の画面比率が表示可能 |
キーボード | Nキーロールオーバー対応製品 | |
通信回線 | 有線ブロードバンド回線 |
日付 | 出来事 | 備考 |
2024年 | ||
04/24 | 「ポップンクエスト ゴールデンブースト」開催 | 〜05/07 09:00 |
03/13 | 「BEMANI春のコナステ大感謝祭2024」開催 | 〜03/31 23:59 |
「pop'n music Lively 6ヶ月パス」期間限定販売 | 〜05/07 17:00 | |
「オリジナルクリアファイルプレゼントキャンペーン」開催 | 〜05/14 17:00 | |
02/06 | 「ラヴリーパラダイスチューン / LOVE☆BA☆ZOOKA!」の称号名変更 | |
2023年 | ||
12/25 | 「専用コントローラPASELI購入キャンペーン」開催 | 〜2024/01/31 23:59 |
12/21 | 「ひなビタ♪ 10周年記念! BEMANIちくわまつり2023」開催 | 〜2024/01/06 19:50頃 |
スキンに「クリアエフェクト」追加 | ||
12/20 | 「ポプともLively」パワーアップ | |
12/09 | 「KAC後夜祭」開催 | 10:00〜20:00 |
楽曲4曲配信 | うちAC未収録1曲 | |
11/08 | 版権曲3曲+キャラクター1体配信(UNDERTALE) | 告知*3 |
11/01 | 「Lively 3周年記念祭!」開催 | 告知 |
期間内にログインするとLivelyチケット1枚プレゼント | 〜11/30 23:59 | |
「ポップンクエスト イベントブースト」開催 従来よりブースト増加量が多く、通常は233%・チケットブースト時は333%になる | ||
3周年称号3種配布 | ||
クエストクリア数30個・40個の称号追加 | ||
「楽曲パック vol.12 pop'n music 15 ADVENTURE」に[UPPER]2曲配信 | ||
一部楽曲のレベル変更(AC UniLabでの変更を反映+AC未収録曲) | ||
「The Escape」[全譜面]変更 | 告知なし | |
08/23 | 「pop'n music Lively 楽曲パック vol.4」「同 vol.5」「同 vol.6」「同 vol.8」 半額キャンペーン開催 | 〜09/20 10:00 |
08/16 | 「超Livelyスキン祭り!」開催 | 〜09/13 10:00 |
08/09 | 「pop'n music Lively 楽曲パック vol.1」「同 vol.2」「同 vol.3」「同 vol.7」 半額キャンペーン開催 | 〜09/06 10:00 |
08/02 | 楽曲7曲+キャラクター1体配信(うち新曲1曲・他6曲) | |
07/29 | 「pop'n music専用コントローラ コンパクトモデル」発売(初期受注分) | |
07/19 | 「ポップンレコード」機能追加 | |
「アモ」[HYPER][EX]のレベル変更 | ||
「ただ、それだけの理由で」[NORMAL][HYPER][EX]の譜面変更 | 告知なし | |
「pop'n music専用コントローラ コンパクトモデル」発売記念キャンペーン追加 | 〜10/11 10:00 | |
04/26 | 「ポップンクエスト ゴールデンブースト」開催 | 〜05/08 09:00 |
02/24 | キャラクター先行解禁にpop'n music 解明リドルズのキャラクターを追加 | |
01/30 | Lively Rankの表示を削除 | |
「エッジ / 雷君」[EX]のレベル変更 | UniLab準拠 | |
2022年 | ||
11/16 | AC曲1曲・版権曲4曲配信(うち新曲1曲・AC削除曲3曲) | |
Lively Rank解禁楽曲40曲がチケットクエストに移行 | ||
11/09 | 版権曲4曲配信(うちAC削除曲1曲・CS限定曲2曲) | |
11/02 | 通常のポップンクエスト配信日が毎月第2水曜日→第1水曜日に変更 | |
期間限定クエスト実装 | ||
11/01 | 「Lively 2周年記念祭!」開催 | 告知 |
版権曲3曲配信(うちAC削除曲2曲) | ||
「ポップンクエスト イベントブースト」開催 | 〜11/23 00:00 | |
2周年称号3種配信 | ||
連動イベント「いちかのごちゃまぜMix UP!」開催 コナステ版は楽曲解禁なし、ブースト対象のみ | 〜2023/01/11 23:59 | |
マンスリーボーナス、Lively Rank廃止 | ||
スキン称号実装 | ||
10/31 | レベル表記と版権曲のカテゴリ分類がアーケード版UniLab準拠に変更 | |
キャラクターチケット対象キャラクター追加*4 | ||
10/19 | 自動更新及びサービス利用期間の仕様変更 | 告知、07:00〜 |
09/26 | 「pop'n music Lively 楽曲パック vol.3」「同 vol.4」半額キャンペーン開催 | 〜10/16 |
08/03 | Windows11での動作検証完了・サポート開始 | 告知 |
08/02 | 「virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲」[EX]のレベル変更 | |
06/01 | 「pop'n music Lively 楽曲パック vol.1」「同 vol.2」半額キャンペーン開催 | 〜06/30 |
04/25 | 「超Livelyスキン祭り!」開催 | 〜05/09 |
「ポップンクエスト ゴールデンブースト」開催 | ||
04/20 | 「カスタマイズフォルダ」機能追加 | |
02/02 | 「Livelyチケット」に「スキン」「キャラクター先行解禁」機能追加 | |
2021年 | ||
12/15 | オプションに「AUTO TYPE」を追加 | |
11/25 | 楽曲カテゴリに「楽曲パック」を追加 | |
11/09 | ベーシックコースの決済方法が追加 「ソフトバンクまとめて支払い」「ドコモ払い」「auかんたん決済」 | |
10/27 | 「Lively 1周年記念祭!」開催 | 告知 |
「Livelyチケット」実装 「チケットクエスト」「クエストブースト」機能追加 | ||
「ポップンクエスト イベントブースト」開催 | 〜11/11 00:00 | |
1周年称号3種配信 | ||
ベーシックコースの決済方法に「PASELI決済」が追加 | ||
「僕の気持ちを描く」[HYPER][EX]の譜面修正 | ||
「ソラニン」[HYPER]「ロマンティックあげるよ」[NORMAL]のレベル変更 | ||
07/07 | 「称号」追加 | |
「チャタリングフィルター」機能追加 | ||
「ホタルノヒカリ」[EASY]追加 | ||
06/21 | 「pop'n music専用コントローラ プレミアムモデル」追加販売分の予約受付開始 販売ページ 追加分は2021/07/05より順次発送 | |
今後のサービス向上のためのユーザーアンケート実施 | 告知、〜06/27 23:59 | |
06/14 | 「pop'n music専用コントローラ プレミアムモデル」発売(初期受注分) | |
06/02 | 超アップデート | |
版権曲41曲配信(うち新規3曲・AC削除曲25曲) | ||
「ポプともLively」実装 | ||
「プレーヤー名変更」実装 | 告知なし | |
「Lively Rank」実装、Rank解禁曲配信(全40曲のうち、同月配信は20曲) | ||
「超バージョンアップ記念!Lively Rankキャンペーン!」開催 | 〜06/30 | |
04/28 | 「ポップンクエスト ゴールデンブースト」開催 期間中「ポップンクエスト」のミッションクリア時の獲得ゲージが2倍 | 〜05/11 |
04/16 | 臨時メンテナンス実施 | 02:00〜06:00 |
2020年 | ||
12/09 | 「ポップンクエスト」開始*5 | |
11/05 | 正式サービス開始 | |
「マンスリーボーナス」実装 | ||
10/19 | 楽曲2曲配信 | |
スコアやクリアメダルなどのデータ保存機能実装 | ||
09/07 | 「pop'n music Lively」(ライブリィ)タイトル発表 | |
ベータ版開始・アンケートも同時に実施 |