SOUND VOLTEX EXCEED GEAR

VOLFORCE

概要

VOLFORCE計算方法

早見表

VOLFORCE
CLASS
必要VOLFORCE単曲必要
FORCE
対象50譜面のスコア目安
累計差分EF. COMPEX. COMPUCPUC
1
シェンナ
Sienna
I0.000-0.000----------
II2.5002.5005.000Lv3 9158kLv4 7500kLv5 6250kLv3 9000kLv4 7500kLv5 6128kLv3 9000kLv4 7441kLv5 5953kLv3 PUC
III5.0002.50010.000Lv5 9804kLv6 9158kLv7 8404kLv5 9800kLv6 9000kLv7 8239kLv5 9700kLv6 9000kLv7 8004kLv5 PUC
IV7.5002.50015.000Lv8 9665kLv9 9158kLv10 8700kLv8 9500kLv9 9000kLv10 8651kLv8 9499kLv9 9000kLv10 8404kLv7 PUC
2
コバルト
Cobalt
I10.0002.50020.000Lv10 9804kLv11 9500kLv12 9158kLv10 9800kLv11 9482kLv12 9000kLv10 9700kLv11 9300kLv12 900k0Lv9 PUC
II10.5000.50021.000Lv11 9700kLv12 9309kLv13 9000kLv11 9648kLv12 9300kLv13 8999kLv10 9804kLv11 9500kLv12 9158kLv10 PUC
III11.0000.50022.000Lv11 9804kLv12 9500kLv13 9299kLv11 9800kLv12 9500kLv13 9117kLv10 9978kLv11 9700kLv12 9300kLv10 PUC
IV11.5000.50023.000Lv11 9957kLv12 9700kLv13 9411kLv12 9687kLv13 9300kLv14 9000kLv11 9800kLv12 9500kLv13 9259kLv10 PUC
3
ダンデライオン
Dandelion
I12.0000.50024.000Lv12 9804kLv13 9517kLv14 9300kLv12 9800kLv13 9500kLv14 9235kLv12 9700kLv13 9353kLv14 9000kLv11 PUC
II12.5000.50025.000Lv12 9921kLv13 9700kLv14 9499kLv13 9700kLv14 9313kLv15 9000kLv12 9800kLv13 9500kLv14 9300kLv12 PUC
III13.0000.50026.000Lv13 9804kLv14 9573kLv15 9300kLv13 9800kLv14 9500kLv15 9300kLv13 9700kLv14 9409kLv15 9071kLv12 PUC
IV13.5000.50027.000Lv13 9900kLv14 9700kLv15 9500kLv13 9900kLv14 9700kLv15 9387kLv13 9800kLv14 9500kLv15 9300kLv12 PUC
4
シアン
Cyan
I14.0000.50028.000Lv14 9804kLv15 9622kLv16 9309kLv14 9800kLv15 9500kLv16 9300kLv14 9700kLv15 9457kLv16 9158kLv13 PUC
II14.2500.25028.500Lv14 9900kLv15 9700kLv16 9475kLv14 9800kLv15 9602kLv16 9300kLv13 9943kLv14 9700kLv15 9500kLv13 PUC
III14.5000.25029.000Lv15 9700kLv16 9500kLv17 9300kLv14 9900kLv15 9700kLv16 9452kLv14 9800kLv15 9500kLv16 9300kLv13 PUC
IV14.7500.25029.500Lv15 9800kLv16 9504kLv17 9300kLv15 9700kLv16 9500kLv17 9300kLv14 9838kLv15 9655kLv16 9341kLv13 PUC
5
スカーレット
Scarlet
I15.0000.25030.000Lv15 9804kLv16 9665kLv17 9387kLv15 9800kLv16 9500kLv17 9300kLv15 9700kLv16 9499kLv17 9235kLv13 PUC
II15.2500.25030.500Lv15 9900kLv16 9700kLv17 9500kLv15 9800kLv16 9634kLv17 9357kLv15 9700kLv16 9500kLv17 9300kLv14 PUC
III15.5000.25031.000Lv15 9900kLv16 9700kLv17 9500kLv15 9900kLv16 9700kLv17 9500kLv15 9800kLv16 9512kLv17 9300kLv14 PUC
IV15.7500.25031.500Lv16 9800kLv17 9552kLv18 9309kLv15 9900kLv16 9700kLv17 9500kLv15 9804kLv16 9665kLv17 9387kLv14 PUC
6
コーラル
Coral
I16.0000.25032.000Lv16 9804kLv17 9700kLv18 9457kLv15 9960kLv16 9800kLv17 9513kLv15 9900kLv16 9700kLv17 9500kLv14 PUC
II16.2500.25032.500Lv16 9900kLv17 9700kLv18 9500kLv16 9800kLv17 9662kLv18 9416kLv15 9900kLv16 9700kLv17 9500kLv15 PUC
III16.5000.25033.000Lv16 9900kLv17 9706kLv18 9500kLv16 9900kLv17 9700kLv18 9500kLv15 9978kLv16 9800kLv17 9530kLv15 PUC
IV16.7500.25033.500Lv16 9971kLv17 9800kLv18 9594kLv16 9900kLv17 9700kLv18 9500kLv16 9800kLv17 9674kLv18 9429kLv15 PUC
7
アルジェント
Argento*2
I17.0000.25034.000Lv17 9804kLv18 9700kLv19 9500kLv16 9921kLv17 9800kLv18 9546kLv16 9900kLv17 9700kLv18 9500kLv15 PUC
II17.2500.25034.500Lv17 9900kLv18 9700kLv19 9500kLv17 9800kLv18 9687kLv19 9470kLv16 9900kLv17 9700kLv18 9500kLv15 PUC
III17.5000.25035.000Lv17 9900kLv18 9723kLv19 9500kLv17 9895kLv18 9700kLv19 9500kLv16 9921kLv17 9800kLv18 9546kLv16 PUC
IV17.7500.25035.500Lv17 9944kLv18 9800kLv19 9632kLv17 9900kLv18 9700kLv19 9500kLv17 9800kLv18 9682kLv19 9466kLv16 PUC
8
エルドラ
Eldora*3
I18.0000.25036.000Lv18 9804kLv19 9700kLv20 9500kLv17 9900kLv18 9800kLv19 9576kLv17 9887kLv18 9700kLv19 9500kLv16 PUC
II18.2500.25036.500Lv18 9900kLv19 9700kLv20 9500kLv18 9800kLv19 9700kLv20 9500kLv17 9900kLv18 9700kLv19 9500kLv16 PUC
III18.5000.25037.000Lv18 9900kLv19 9737kLv20 9537kLv18 9879kLv19 9700kLv20 9500kLv17 9900kLv18 9789kLv19 9560kLv17 PUC
IV18.7500.25037.500Lv18 9921kLv19 9800kLv20 9665kLv18 9900kLv19 9700kLv20 9500kLv18 9800kLv19 9690kLv20 9499kLv17 PUC
9
クリムゾン
Crimson
I19.0000.25038.000Lv19 9804kLv20 9700k-Lv18 9900kLv19 9800kLv20 9602kLv18 9856kLv19 9700kLv20 9500kLv17 PUC
II19.2500.25038.500Lv19 9900kLv20 9700k-Lv18 9986kLv19 9800kLv20 9700kLv18 9900kLv19 9700kLv20 9500kLv17 PUC
III19.5000.25039.000Lv19 9900kLv20 9750k-Lv19 9865kLv20 9700k-Lv18 9900kLv19 9775kLv20 9573kLv17 PUC
IV19.7500.25039.500Lv19 9900kLv20 9800k-Lv19 9900kLv20 9700k-Lv18 9953kLv19 9800kLv20 9696kLv18 PUC
10
インペリアル
Imperial
I20.0000.25040.000Lv20 9804k--Lv19 9900kLv20 9800k-Lv19 9829kLv20 9700k-Lv18 PUC
II21.0001.00042.000---Lv20 9900k--Lv20 9804k--Lv19 PUC
III22.0001.00044.000Lv19を全譜面PUCを達成している場合、Lv20を「5譜面PUC」「4譜面PUC+2譜面9978k以上でUC」などで到達可*4
IV23.0001.00046.000現時点では到達不可*5

*1 前作では0.01刻みであったため、1桁細かくなった。そのため、前作で切り捨てられていた分FORCEが上昇することになる
*2 イタリア語で「銀」を意味する言葉。銀の元素記号「Ag」の由来にもなっているラテン語の名詞「Argentum」(アルゲントゥム)が変化したもの
*3 配色からスペイン語で「黄金郷」「黄金の人」を意味する「El dorado」(エル・ドラード)から来た造語と思われるが、実際の由来は不明
*4 Lv19を全譜面PUCを達成している場合、インペリアルIIIに到達可能なパターンは他に「Lv20を4譜面PUC+1譜面9978k以上UC+2譜面9955k以上UC」などが存在するが、長くなりすぎるので割愛
*5 インペリアルIVへの到達には最低でもLv20を46譜面以上PUCを達成する必要がある(Lv20を46譜面PUC+Lv19を4譜面PUCでVOLFORCEは23.004となる)

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)