#include(beatmania IIDX 29 CastHour/Contents,notitle)
#contents

*削除曲リスト [#delete_list]
-20 tricoro以降の作品ではオフライン稼働が不可能となったため、Lincle LINK第1弾楽曲、19 Lincleでの隠し曲(オフライン状態で出現させられる「SHADE」&color(dodgerblue){[NORMAL]};、&color(darkorange){[HYPER]};及び&color(crimson){[DPA]};と「DIAVOLO」&color(crimson){[DPA]};を除く)や隠し譜面(旧曲追加&color(crimson){[ANOTHER]};含む)、20 tricoro以降の作品での楽曲や追加譜面が削除された場合、&color(red){''ACではプレー不可''};となる。

**今作削除曲 [#delete_now]
***稼働開始時削除曲 [#delete_at_start]
-ロケテストで[[未収録の楽曲>beatmania IIDX 29 CastHour/稼働前情報#delete]]のうち以下の楽曲が削除対象となった。補足事項は後述。(下記以外の追加削除曲はなし)
--5作以上前の楽曲が削除されなかったのは本稼働時に全楽曲が残存した9th style以来となる。

|>|>|>|>|SP|>|>|>|DP|BPM|GENRE|TITLE|ARTIST|オフライン&br;プレー可能ver|CS収録|初出イベント・備考|h
|BGCOLOR(limegreen):B|BGCOLOR(dodgerblue):N|BGCOLOR(darkorange):H|BGCOLOR(crimson):A|BGCOLOR(darkorchid):L|BGCOLOR(dodgerblue):N|BGCOLOR(darkorange):H|BGCOLOR(crimson):A|BGCOLOR(darkorchid):L|~|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#FCF):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#FCF):|CENTER:||||CENTER:|CENTER:|>|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):SIZE(15):CENTER:''beatmania IIDX 25'' &color(red){''CANNON''}; &color(green){''BALLERS''};|
|-|4|7|10|-|4|7|10|-|150|HARD DANCE|Acidiva 303|ni-21|26|INF,UM||
|-|4|7|10|-|4|8|10|-|138|FUTURE HOUSE|Let's bounce !!|BEMANI Sound Team "Sota F."|-|INF,UM|鍵龍討滅戦隠し曲|
|-|4|7|10|-|4|7|10|-|145|EMO BREAKS|LIGHTS ft. EVO+|lapix|-|-|版権曲&br;SECRETコース隠し曲|
|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;5|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;9|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;11|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;5|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;8|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;11|-|195|DRUM'N'BASS|Rise Circuit|COSIO|-|INF,UM|激走!キャノンレーサー隠し曲|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(maroon):SIZE(15):CENTER:&color(gold){''beatmania IIDX 26 Rootage''};|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|216|COMMENT OUT|A Tale Hidden In The Abyss|BEMANI Sound Team "person09"|-|INF,UM|条件隠し曲|
|-|5|8|10|-|6|8|10|-|174|HARDCORE|AGAiN|DJ NAGAI|26|INF,UM||
|-|5|8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|174|DRUM & BASS|Angels & Demons|月代 彩|26|INF,UM||
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|162-178|NEOTRANCE|Particle Arts|Virtual Self|-|-|版権曲|
|-|6|9|11|-|6|9|11|-|191|MELODIC SPEED METAL|ROZA DE ANDALUCIA|SOUND HOLIC Vs. T.Kakuta feat. Nana Takahashi|-|INF,UM|GITADORA Tri-Boostからの移植曲&br;蜃気楼の図書館隠し曲|
|-|6|8|10|-|8|10|11|-|140|ELECTRO|Sidechained Threats|sanodg|-|15,INF,UM((アルティメットサービス加入時にULTIMATE LEAGUE A4フォルダからのみプレー可能))|CS DJ TROOPERSからの移植曲&br;蜃気楼の図書館隠し曲|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|130|HARDROCK|SIGMA|BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi"|-|INF,UM((アルティメットサービス加入時にULTIMATE LEAGUE A5フォルダからのみプレー可能))|蜃気楼の図書館隠し曲|
|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;10|-|155|HARDSTYLE|Starry Night|Massive New Krew feat.松平なな|26|INF,UM||

***稼働途中削除曲 [#delete_on_the_way]
-いずれも&color(darkorchid){[L]};、「オフラインプレー可能ver」「CS収録」は該当しないため、下記の表では省略する。

-削除対象曲の終了時間は00:00(下表では割愛)。

|>|>|>|SP|>|>|DP|BPM|GENRE|TITLE|ARTIST|初出イベント・備考|最終削除年月日|h
|BGCOLOR(limegreen):B|BGCOLOR(dodgerblue):N|BGCOLOR(darkorange):H|BGCOLOR(crimson):A|BGCOLOR(dodgerblue):N|BGCOLOR(darkorange):H|BGCOLOR(crimson):A|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:||||CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E58CF8):SIZE(15):CENTER:&color(#BAE4FB){''beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE''};|
|2|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|152|IIDX EDITION|EXCITE|Remixed by BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON"|版権カバー曲|2022/09/20|
|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|150|FESTIVAL TRAP|Ohayo!|KSUKE|版権曲|~|
|1|3|7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|3|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|9|142|IIDX EDITION|POP TEAM EPIC(kors k Remix)|上坂すみれ|~|~|
|2|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|148|RAVE|令和(1991RAVE REMIX)|ゴールデンボンバー|~|~|

''補足事項''
-2022/09/20の削除に関して
--&color(red){''歴代beatmania IIDXシリーズを通して初の途中削除曲''};となる。これまではバージョンアップ時に削除曲が該当していた。公式サイトやTwitterで楽曲削除の告知も今回が初。([[2022/08/24告知>https://twitter.com/IIDX_OFFICIAL/status/1562353039520198656]])
--段位認定にも削除対象曲があり、2022/08/24より下記の通り変更された。(いずれもSP)
---七級 3rd STAGE 令和(1991RAVE REMIX) &color(limegreen){[B]}; → シル・ヴ・プレジデント &color(limegreen){[B]};
---六級 2nd STAGE POP TEAM EPIC(kors k Remix) &color(dodgerblue){[N]}; → 踊 &color(dodgerblue){[N]};
---七級:3rd STAGE 令和(1991RAVE REMIX) &color(limegreen){[B]}; → シル・ヴ・プレジデント &color(limegreen){[B]};
---六級:2nd STAGE POP TEAM EPIC(kors k Remix) &color(dodgerblue){[N]}; → 踊 &color(dodgerblue){[N]};
--同日・同時間をもって筐体ではプレー不可となった。
---(不具合)2022/09/29〜2022/10/16開催のARENAモード「第7回オンラインバトル」にてCPUが2022/09/20で削除された楽曲を選曲することがある。~
「第7回オンラインバトル」期間終了日の2022/10/16時点でも確認されており、修正されないまま期間終了となった。~
不具合ではあるが、一時的にプレー可能だったため、実質的な削除日はこちらも言える。
--e-amusementサイトでは以下の項目において上記楽曲の閲覧ができなくなった。
---楽曲データ/シリーズ
---楽曲データ/曲名
---TOP RANKER

**全削除曲リスト [#all_delete_list]

|>|>|>|>|バージョンリスト|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[1st style>#AC01]]|[[substream>#ACSS]]|[[2nd style>#AC02]]|[[3rd style>#AC03]]|[[4th style>#AC04]]|
|[[5th style>#AC05]]|[[6th style>#AC06]]|[[7th style>#AC07]]|[[8th style>#AC08]]|[[9th style>#AC09]]|
|[[10th style>#AC10]]|[[11 IIDX RED>#AC11]]|[[12 HAPPY SKY>#AC12]]|[[13 DistorteD>#AC13]]|[[14 GOLD>#AC14]]|
|[[15 DJ TROOPERS>#AC15]]|[[16 EMPRESS>#AC16]]|[[17 SIRIUS>#AC17]]|[[18 Resort Anthem>#AC18]]|[[19 Lincle>#AC19]]|
|[[20 tricoro>#AC20]]|[[21 SPADA>#AC21]]|[[22 PENDUAL>#AC22]]|[[23 copula>#AC23]]|[[24 SINOBUZ>#AC24]]|
|[[25 CANNON BALLERS>#AC25]]|[[26 Rootage>#AC26]]|[[27 HEROIC VERSE>#AC27]]|||

-今作(28 BISTROVER→29 CastHour)で削除された曲は背景色を&color(,#80FF80){黄緑色};で表示しています。
-今作復活した曲は背景色を&color(,#FDB){橙色};で表示しています。
-版権曲の欄にそのまま使用している曲は○、コナミリミックスは△で表示しています。
-12段階の難易度が未設定の曲は難易度を&color(#aaa){灰色};で表記しています。
--難易度が設定されたことのない譜面はN/Aと表記しています。(CS収録歴のない、あるいはCSの譜面と一致していないHAPPY SKYまでの&color(limegreen){[BEGINNER]};も難易度の設定がされてなかったため、同様の扱いとします)
-CLOUD作品は家庭用扱いとしてCS収録欄に記述しています。
-稼働途中削除となった楽曲は「AC収録」欄に「途」で表記しています。

//また、このページはACに収録後削除された楽曲・譜面を書いておくページなのでCS版のみの収録となっている譜面について(特に初期作BEGINNERなど)はAC未収録曲リストに記入したほうがいいかと思います。
//未収録リストに全て対応変えました。個人的にも作成しているため、間違いが出てくるなら随時修正はかけていきます。(2020/11/25)

//(今作削除曲)
//(復活曲)
//CSに収録歴あってもACに収録歴のないBEGINNER譜面は全て消去させていただきます。またAC HAPPY SKYまでのBEGINNER譜面の収録は難易度がありませんので、N/A扱いとします。(BEGINNERはACの改廃が非常に激しいため、CSの収録歴は基本的に別個扱いとします)
//削除前の作品までに削除されているBEGINNERなども「-」とします。
//リストの見直しをかけまして、全てACに未収録のもの、また削除前に削除されたBEGINNERの難易度など、削除曲リストから全て外しております。CSのみに対応していたBEGINNER譜面などは全て削除譜面ならびに未収録譜面のコーナーに記載していますので、AC収録のなかったものはここに記載しないで下さい。
//2度ならびに3度の削除歴のある楽曲はどこで削除されたか分かりづらいので、改行で対応に切り替えます。
//AC未収録のCS 3rdのLIGHT7,14譜面、CSのみのANOTHER(未収録の黒譜面情報も含む)などもACの未収録は全て掲載から外しております。未収録譜面リストに統一いたしますので、AC収録歴のない譜面の難易度は掲載しないで下さい。

|版権|>|>|>|>|SP|>|>|>|DP|BPM|GENRE|TITLE|ARTIST|AC収録|CS収録|h
|~|BGCOLOR(limegreen):B|BGCOLOR(dodgerblue):N|BGCOLOR(darkorange):H|BGCOLOR(crimson):A|BGCOLOR(darkorchid):L|BGCOLOR(dodgerblue):N|BGCOLOR(darkorange):H|BGCOLOR(crimson):A|BGCOLOR(darkorchid):L|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#FCF):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#FCF):|CENTER:||||||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(#FFF):SIZE(15):CENTER:&aname(AC01);''beatmania IIDX''|
||-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):N/A|-|130|HOUSE|20,November&br;&color(#F00){※1st版};((beatmaniaシリーズと同一の音源、SP:single mix、DP:radio edit))|dj nagureo|1-2|-|
||-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):2|-|-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):2|-|-|63|SOUL CLASSIC BALLADE|Be in my paradise|JJ COMPANY|1-2&br;5|5|
|○|-|-|COLOR(#aaa):2|-|-|-|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):2|-|96|JAPANESE HIPHOP|been so long|m-flo|1-3|3|
||-|-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):1|-|-|110|AMBIENT|Beginning of life&br;&color(#F00){※1st版};|QUADRA|1-2|-|
||-|-|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):N/A|-|134|SOUL CLASSIC|celebrate&br;&color(#F00){※1st版};|JJ COMPANY|1-ss|-|
|~|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):5|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):5|-|~|~|celebrate&br;&color(#F00){※2nd版};|~|2,4|3|
//ANOTHERの物量異なるため
||-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):N/A|-|155|DRUM'N BASS|Deep Clear Eyes|QUADRA|1-2|-|
||-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):3|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|150|DRUMN BASS|diving money&br;&color(#F00){※1st版};|QUADRA|1-2|3|
|~|-|1|2|-|-|2|4|5|-|~|~|diving money&br;&color(#F00){※GOLD版};|~|14-15|-|
||-|-|COLOR(#aaa):2|-|-|-|COLOR(#aaa):2|-|-|100|BALLADE|Do you love me?|reo-nagumo|1-2|-|
||-|-|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):2|-|-|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):2|-|140-145|RAVE|e-motion|e.o.s|1-2|3|
||-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):3|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|100|HIPHOP|g.m.d.&br;&color(#F00){※1st版};|DJ mazinger featuring Muhammad|1-2|3|
|~|-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):2|-|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):6|-|-|~|~|g.m.d.&br;&color(#F00){※5th版};|~|5|5|
//ANOTHERの物量異なるため
||-|-|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):5|-|-|159-167|DIGI ROCK|GRADISIC CYBER&br;&color(#F00){※1st版};|TAKA|1|-|
//ANOTHERの物量異なるため
||-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|126|WORLD GROOVE|into the world|QUADRA|1-2|-|
||-|-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):N/A|-|90|REGGAE|jam jam reggae|jam master '73|1-2|-|
||-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|141|SOUL|LOVE SO GROOVY|LOVEMINTS|1-2|-|
||-|5|6|7|-|4|8|11|-|154|EUROBEAT|LUV TO ME (disco mix)|tiger YAMATO|1-4&br;6&br;10-15|3,6|
||-|3|4|4|-|3|4|-|-|118|DANCE POP|Melt in my arms|Honey P feat.Asuka.M|1-2&br;4&br;10-12|3|
||-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):3|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|※((SPは132、DPは134))|TECHNO|OVERDOSER|MIRAK|1-2|3|
||-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|-|-|108|AMBIENT TECHNO|patsenner|dj nagureo|1-2&br;4|3|
||-|-|COLOR(#aaa):4|-|-|-|COLOR(#aaa):4|-|-|130|HOUSE|perfect free&br;&color(#F00){※1st版};|nite system|1|-|
|~|-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):3|-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):3|-|~|~|perfect free&br;&color(#F00){※substream版};|~|ss-2|3|
//7KEYS/14KEYSの物量異なるため
||-|4|5|6|-|5|8|10|-|144|ALTERNATIVE ROCK|Prince on a star|SPIRITUAL RIDE|1-4&br;9-15|3,10|
||-|-|COLOR(#aaa):4|-|-|-|COLOR(#aaa):4|-|-|94|REGGAE|Queen's Jamaica (astria mix)|Crunky Boy featuring Muhammad|1-2|-|
||-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):3|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|134|KONAMIX|Salamander Beat Crush mix|NITE SYSTEM|1-2|3|
||-|-|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):N/A|-|144-160|SKA|ska a go go|THE BALD HEADS|1-2|-|
||-|2|3|5|-|4|9|7|-|140|TRANCE TECHNO|Special energy((新SPN/DPNはAC DistorteD〜DJ TROOPERS以外はプレー不可))|DJ FX|1-2&br;4-5&br;13-15|3|
|○|-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):N/A|-|91|JAPANESE HIPHOP|The Rhyme Brokers|m-flo|1-2|-|
|○|-|-|COLOR(#aaa):1|-|-|-|COLOR(#aaa):1|-|-|93|HIPHOP|The Theme from "Flo-jack"&br;&color(#F00){※1stではflo jack};|m-flo|1-2|-|
|○|-|-|COLOR(#aaa):2|-|-|-|COLOR(#aaa):2|-|-|109|JAZZ HOUSE|YOU MAKE ME|MONDAY MICHIRU|1-2|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):SIZE(15):CENTER:&aname(ACSS);&color(white){''beatmania IIDX''}; &color(yellow){''substream''};|
||-|3|4|4|-|3|5|-|-|150|EURO GROOVE|BRILLIANT 2U|NAOKI|ss-5&br;10-25|3,INF|
||-|3|4|-|-|4|5|-|-|175|DRUM'N BASS|gentle stress&br;&color(#F00){※substream版};|DJ Swan|ss-5&br;9-16|3&br;15-16|
||-|-|COLOR(#aaa):5|-|-|-|COLOR(#aaa):5|-|-|149|TRANCE|GENOM SCREAMS&br;&color(#F00){※substream版};|L.E.D. LIGHT|ss-2|3|
//当時の14KEYSが現ANOTHER、BPMは微変前のため
||-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|124-163|DJ BATTLE|NaHaNaHa vs. Gattchoon Battle|DJ Senda & Tiny-K|ss-2|-|
|○|-|-|COLOR(#aaa):4|-|-|-|COLOR(#aaa):4|-|-|164|DRUM'N BASS|ちょっときいてな(ZANSHIN-NA MIX)|Laugh & Peace|ss-2|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):SIZE(15):CENTER:&aname(AC02);&color(white){''beatmania IIDX''}; &color(yellow){''2nd style''};|
||-|2|3|-|-|3|4|-|-|95|DANCE POP|Bad boy|vivi|2-12|3,7|
|○|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|-|-|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):7|-|-|95|HOUSE|Brazilian Rhyme|Satoru Shionoya + Satoshi Tomiie|2-5|3|
||-|2|3|-|-|2|3|-|-|140|DISCO|Dancin' Into The Night|good-cool|2-12&br;16-25|3,7,16,INF|
||-|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):7|-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):7|-|-|130|TECHNO|dong-tepo no.1&br;&color(#F00){※韓国版2ndではrocket factory};|dj nagureo|2-4&br;6-9|3,9|
||-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):3|-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):3|-|126|HARD BAG|Get on Beat|ON|2-3|3|
||-|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):4|-|-|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):4|-|-|143|HARD HOUSE|Headache|good-cool|2-3&br;10-11|3|
||-|3|4|5|-|4|6|-|-|137|WARP HOUSE|Hitch Hiker|good-cool|2-5&br;10-12|3,10|
||-|4|5|-|-|4|5|-|-|134|SPEED GARAGE|I'm In Love Again|dj TAKA|2-5&br;7-12|3|
|○|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|169|DRUM'N BASS|Junglist King|Hirofumi Asamoto (ram jam world)|2-5|3|
|○|-|-|COLOR(#aaa):4|-|-|-|COLOR(#aaa):4|-|-|169|DRUM'N BASS|Junglist King(LONG)|Hirofumi Asamoto (ram jam world)|2|-|
||-|-|COLOR(#aaa):2|-|-|-|COLOR(#aaa):2|-|-|110|MIAMI BASS|LET THE BEAT HIT EM! BASS MIX|STONE BROS.|2-3|3|
|○|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|-|-|153-154|JAZZ DRUM'N BASS|lovin' you|MONDAY MICHIRU|2-3|3|
|○|-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|103|HIPHOP & SOUL|Mirrorball Satellite 2012|m-flo|2|-|
|○|-|-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):1|-|-|125|DISCO/HOUSE|morning prayer&br;&color(#F00){※2nd版};|SILVA|2|-|
|~|-|-|COLOR(#aaa):2|-|-|-|COLOR(#aaa):2|-|-|~|~|morning prayer&br;&color(#F00){※3rd版};|~|3|-|
//2ndと3rdが全く物量も異なるため記載
||-|-|COLOR(#aaa):2|-|-|-|COLOR(#aaa):3|-|-|112|SOUL CLASSIC|Panorama|Hirofumi Asamoto (ram jam world)|2-5|3|
|○|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):6|-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):6|-|-|136-138|INDIE EURO&br;&color(#F00){※3rdではINDIE EURO/DANCE};|S.O.S.|DR.BOMBAY|2-3|3|
||-|4|5|-|-|4|5|-|-|115|HIPHOP|Second Style(Hip Hop Paradise)|dj TAKA&DAY BREAKERS|2-4&br;11-12|3|
|○|-|-|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):N/A|-|98|JAPANESE R&B|Shake|double|2-3|-|
||-|3|5|6|-|4|9|-|-|111|SOUL|Shine On|Shorai|2-4&br;11-12|3|
||-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|-|-|80-318|SPIRITUAL|SOFT LANDING ON THE BODY|DJ SIMON|2-4&br;6&br;9-10|3|
||-|-|COLOR(#aaa):6|COLOR(#aaa):N/A|-|-|COLOR(#aaa):6|-|-|123-134|CHILL-OUT|.59&br;&color(#F00){※2nd版};|dj TAKA|2|-|
//ANOTHERの物量、14KEYSの配置が大きく異なるため
|○|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):5|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|-|-|138|INDIE EURO&br;&color(#F00){※3rdではINDIE EURO/DANCE};|踊る!福神漬 (CALCUTTA)|DR.BOMBAY|2-4|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):SIZE(15):CENTER:&aname(AC03);&color(white){''beatmania IIDX''}; &color(deeppink){''3rd style''};|
|○|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|-|-|127|HOUSE|Almost Love|SILVA|3|-|
||-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):4|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|-|-|163|FUTURE JAZZ|Artificial Impatience|SYMPHONIC DEFOGGERS|3-5|3|
||-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|-|-|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):5|-|-|127|BIG BEAT|Beat Machine|CRUNKY BOY Jr.|3-4|3|
||-|4|5|5|-|4|5|5|-|142|TECHNO|Cold Pulse|Quadra with DJ FX|3-5&br;9-14|3|
||-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):4|-|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):6|-|-|117|HOUSE|DREAM|SHIN Murayama feat.mari saito|3-5|3|
||-|4|6|7|-|3|5|6|-|150|SPEED RAVE|DYNAMITE RAVE|NAOKI|3-16|3&br;7-8|
||-|5|6|7|-|6|8|-|-|171|DANCE SPEED|END OF THE CENTURY|No.9|3-5&br;9-16|3,9|
|○|-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):3|-|-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):3|-|-|121|HOUSE|five fathoms (beatmania II special version)|EverythingButTheGirl|3|3|
||-|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):3|-|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|-|-|89|HIPHOP|Garden of Love|DJ Mazinger|3-5|3|
||-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):5|-|-|COLOR(#aaa):2|COLOR(#aaa):4|-|-|127|LATIN HOUSE|Get me in your sight|SYMPHONIC DEFOGGERS|3-4&br;10-11|3|
||-|3|4|5|-|4|5|-|-|115|DANCE POP|IS THIS LOVE?|Asuka.M|3-5&br;13-16|3,13|
|○|-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):3|-|-|COLOR(#aaa):1|COLOR(#aaa):3|-|-|93|HIPHOP&SOUL|L.O.T.(Love Or Truth)|m-flo|3|3|
||-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):4|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|-|-|99|SOUL|Let's talk it over|SHIN Murayama feat.Argie Phine|3-4|3|
||-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):4|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):5|COLOR(#aaa):5|-|119|FUNK|Make Your Move|good-cool feat. JP Miles|3-5|3,5|
||-|4|5|5|-|4|6|-|-|125|GARAGE HOUSE|never let you down|good-cool feat. JP Miles|3-4&br;14-16|3|
|○|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):4|-|COLOR(#aaa):3|COLOR(#aaa):4|COLOR(#aaa):4|-|127|DANCE DISCO|Right Now|atomic kitten|3|3|
