ランクマッチ:第16回開催・MEGAMIX BATTLE
(2024/10/31 10:00 START - 2024/11/25 10:00 END)
実績 | 報酬 |
条件:クリア | |
クリアメダル を 5個獲得 | 100 pcb |
クリアメダル を 10個獲得 | アピール称号「一人前」 |
クリアメダル を 30個獲得 | 100 pcb |
クリアメダル を 50個獲得 | 100 pcb |
クリアメダル を 100個獲得 | アピール称号「百戦錬磨」 |
クリアメダル を 200個獲得 | アピール称号「クリア埋め頑張ってます」 |
クリアメダル を 300個獲得 | 100 pcb |
クリアメダル を 400個獲得 | アピール称号「手練れの貫禄」 |
クリアメダル を 500個獲得 | 300 pcb |
クリアメダル を 600個獲得 | アピール称号「お前もクリアしてやろうか」 |
クリアメダル を 700個獲得 | 300 pcb |
クリアメダル を 800個獲得 | アピール称号「クリア大明神」 |
クリアメダル を 900個獲得 | 300 pcb |
クリアメダル を 1000個獲得 | アピール称号「COMPLETENESS」 |
条件:EXCESSIVEクリア | |
EXCESSIVEメダル を 5個獲得 | 100 pcb |
EXCESSIVEメダル を 10個獲得 | アピール称号「スリルを味わいたくて」 |
EXCESSIVEメダル を 30個獲得 | 100 pcb |
EXCESSIVEメダル を 50個獲得 | 100 pcb |
EXCESSIVEメダル を 100個獲得 | アピール称号「百花繚乱」 |
EXCESSIVEメダル を 200個獲得 | アピール称号「エクセッシブ埋め頑張ってます」 |
EXCESSIVEメダル を 300個獲得 | 100 pcb |
EXCESSIVEメダル を 400個獲得 | アピール称号「ブラスターゲージ↑↑↑」 |
EXCESSIVEメダル を 500個獲得 | 300 pcb |
EXCESSIVEメダル を 600個獲得 | アピール称号「お前もエクセッシブしてやろうか」 |
EXCESSIVEメダル を 700個獲得 | 300 pcb |
EXCESSIVEメダル を 800個獲得 | アピール称号「エクセッシブ大明神」 |
EXCESSIVEメダル を 900個獲得 | 300 pcb |
EXCESSIVEメダル を 1000個獲得 | アピール称号「SURVIVOR」 |
条件:ULTIMATE CHAIN | |
UCメダル を 初めて獲得 | 100 pcb |
UCメダル を 5個獲得 | 100 pcb |
UCメダル を 10個獲得 | アピール称号「キレてないデス〜」 |
UCメダル を 30個獲得 | 100 pcb |
UCメダル を 50個獲得 | 100 pcb |
UCメダル を 100個獲得 | アピール称号「チェインマスター」 |
UCメダル を 200個獲得 | アピール称号「UC埋め頑張ってます」 |
UCメダル を 300個獲得 | 100 pcb |
UCメダル を 400個獲得 | アピール称号「アルティメットチェインは俺の嫁」 |
UCメダル を 500個獲得 | 300 pcb |
UCメダル を 600個獲得 | アピール称号「お前もUCしてやろうか」 |
UCメダル を 700個獲得 | 300 pcb |
UCメダル を 800個獲得 | アピール称号「UC大明神」 |
UCメダル を 900個獲得 | 300 pcb |
UCメダル を 1000個獲得 | アピール称号「アルティメット・プレイヤー」 |
条件:PERFECT ULTIMATE CHAIN | |
PUCメダル を 初めて獲得 | 100 pcb |
PUCメダル を 5個獲得 | 100 pcb |
PUCメダル を 10個獲得 | アピール称号「伝説の始まり」 |
PUCメダル を 30個獲得 | 100 pcb |
PUCメダル を 50個獲得 | 100 pcb |
PUCメダル を 100個獲得 | アピール称号「完全無欠」 |
PUCメダル を 200個獲得 | アピール称号「PUC埋め頑張ってます」 |
PUCメダル を 300個獲得 | 100 pcb |
PUCメダル を 400個獲得 | アピール称号「生ける精密機械」 |
PUCメダル を 500個獲得 | 300 pcb |
PUCメダル を 600個獲得 | アピール称号「お前もPUCしてやろうか」 |
PUCメダル を 700個獲得 | 300 pcb |
PUCメダル を 800個獲得 | アピール称号「PUC大明神」 |
PUCメダル を 900個獲得 | 300 pcb |
PUCメダル を 1000個獲得 | アピール称号「前人未到」 |
実績 | 報酬 |
条件:GRADE A | |
GRADE A を 5個獲得 | 100 pcb |
GRADE A を 10個獲得 | アピール称号「日進月歩」 |
GRADE A を 30個獲得 | 100 pcb |
GRADE A を 50個獲得 | 100 pcb |
GRADE A を 100個獲得 | アピール称号「金の種子」 |
GRADE A を 200個獲得 | アピール称号「じわじわきてる」 |
GRADE A を 300個獲得 | 100 pcb |
GRADE A を 400個獲得 | アピール称号「Aの風雲児」 |
GRADE A を 500個獲得 | 300 pcb |
GRADE A を 600個獲得 | アピール称号「Aの鬼才」 |
GRADE A を 700個獲得 | 300 pcb |
GRADE A を 800個獲得 | アピール称号「Aの支配者」 |
GRADE A を 900個獲得 | 300 pcb |
GRADE A を 1000個獲得 | アピール称号「才能開花」 |
条件:GRADE AA | |
GRADE AA を 5個獲得 | 100 pcb |
GRADE AA を 10個獲得 | アピール称号「AA職人」 |
GRADE AA を 30個獲得 | 100 pcb |
GRADE AA を 50個獲得 | 100 pcb |
GRADE AA を 100個獲得 | アピール称号「ツバメ返し」 |
GRADE AA を 200個獲得 | アピール称号「AA埋め頑張ってます」 |
GRADE AA を 300個獲得 | 100 pcb |
GRADE AA を 400個獲得 | アピール称号「AAの風雲児」 |
GRADE AA を 500個獲得 | 300 pcb |
GRADE AA を 600個獲得 | アピール称号「AAの鬼才」 |
GRADE AA を 700個獲得 | 300 pcb |
GRADE AA を 800個獲得 | アピール称号「AAの支配者」 |
GRADE AA を 900個獲得 | 300 pcb |
GRADE AA を 1000個獲得 | アピール称号「双子星」 |
条件:GRADE AAA | |
GRADE AAA を 初めて個獲得 | 100 pcb |
GRADE AAA を 5個獲得 | 100 pcb |
GRADE AAA を 10個獲得 | アピール称号「三ツ星」 |
GRADE AAA を 30個獲得 | 100 pcb |
GRADE AAA を 50個獲得 | 100 pcb |
GRADE AAA を 100個獲得 | アピール称号「シャイニングウィザード」 |
GRADE AAA を 200個獲得 | アピール称号「AAA埋め頑張ってます」 |
GRADE AAA を 300個獲得 | 100 pcb |
GRADE AAA を 400個獲得 | アピール称号「AAAの風雲児」 |
GRADE AAA を 500個獲得 | 300 pcb |
GRADE AAA を 600個獲得 | アピール称号「AAAの鬼才」 |
GRADE AAA を 700個獲得 | 300 pcb |
GRADE AAA を 800個獲得 | アピール称号「AAAの支配者」 |
GRADE AAA を 900個獲得 | 300 pcb |
GRADE AAA を 1000個獲得 | アピール称号「不死鳥」 |
条件:GRADE S | |
GRADE S を 初めて個獲得 | 100 pcb |
GRADE S を 5個獲得 | 100 pcb |
GRADE S を 10個獲得 | アピール称号「このプレーヤーがスゴい!」 |
GRADE S を 30個獲得 | 100 pcb |
GRADE S を 50個獲得 | 100 pcb |
GRADE S を 100個獲得 | アピール称号「正確無比」 |
GRADE S を 200個獲得 | アピール称号「S埋め頑張ってます」 |
GRADE S を 300個獲得 | 100 pcb |
GRADE S を 400個獲得 | アピール称号「Sの風雲児」 |
GRADE S を 500個獲得 | 300 pcb |
GRADE S を 600個獲得 | アピール称号「Sの鬼才」 |
GRADE S を 700個獲得 | 300 pcb |
GRADE S を 800個獲得 | アピール称号「Sの支配者」 |
GRADE S を 900個獲得 | 300 pcb |
GRADE S を 1000個獲得 | アピール称号「エスペランサ」 |
実績 | 報酬 | 備考 |
条件:Lv1の楽曲をクリア | ||
Lv1 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv1 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「準備万端」 | |
Lv1 の楽曲を 20曲 クリア | 100 pcb | 2022/04/01・2023/04/01〜2023/04/02・2024/04/01〜2024/04/03のみ(エイプリルフール曲解放により)達成可能 期間外の達成不可 削除前に20曲をクリア達成済だった場合は獲得済の状態となる |
条件:Lv2の楽曲をクリア | ||
Lv2 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv2 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「新進気鋭」 | |
Lv2 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv2 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | 90曲の実績は2022/03/23の楽曲削除により一時達成不可だった 削除前に90曲をクリア達成済だった場合は獲得済の状態となる 2022/06/09より達成可能 |
Lv2 の楽曲を 100曲 クリア | 300 pcb | 現時点で100曲まで達成可能 |
条件:Lv3の楽曲をクリア | ||
Lv3 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv3 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「3倍アイスクリーム」 | |
Lv3 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv3 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv3 の楽曲を 100曲 クリア〜 | 50曲ごとに300 pcb | 現時点で200曲まで達成可能 |
条件:Lv4の楽曲をクリア | ||
Lv4 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv4 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「猪突猛進」 | |
Lv4 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv4 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv4 の楽曲を 100曲 クリア〜 | 50曲ごとに300 pcb | 現時点で350曲まで達成可能 |
条件:Lv5の楽曲をクリア | ||
Lv5 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv5 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「五行相克」 | |
Lv5 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv5 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv5 の楽曲を 100曲 クリア〜Lv5 の楽曲を 500曲 クリア | 50曲ごとに300 pcb | 550曲の実績は未実装 |
条件:Lv6の楽曲をクリア | ||
Lv6 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv6 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「不撓不屈」 | |
Lv6 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv6 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv6 の楽曲を 100曲 クリア〜Lv6 の楽曲を 400曲 クリア | 50曲ごとに300 pcb | 450曲以降の実績は未実装 |
条件:Lv7の楽曲をクリア | ||
Lv7 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv7 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「勇猛果敢」 | |
Lv7 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv7 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv7 の楽曲を 100曲 クリア〜 | 50曲ごとに300 pcb | 現時点で150曲まで達成可能 |
条件:Lv8の楽曲をクリア | ||
Lv8 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv8 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「大胆不敵」 | |
Lv8 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv8 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv8 の楽曲を 100曲 クリア〜 | 50曲ごとに300 pcb | 現時点で150曲まで達成可能 |
条件:Lv9の楽曲をクリア | ||
Lv9 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv9 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「順風満帆」 | |
Lv9 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv9 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv9 の楽曲を 100曲 クリア〜 | 50曲ごとに300 pcb | 現時点で150曲まで達成可能 |
条件:Lv10の楽曲をクリア | ||
Lv10 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv10 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「縦横無尽」 | |
Lv10 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv10 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv10 の楽曲を 100曲 クリア〜 | 50曲ごとに300 pcb | 現時点で350曲まで達成可能 |
条件:Lv11の楽曲をクリア | ||
Lv11 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv11 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「波乱万丈」 | |
Lv11 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv11 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv11 の楽曲を 100曲 クリア〜 | 50曲ごとに300 pcb | 現時点で400曲まで達成可能 |
条件:Lv12の楽曲をクリア | ||
Lv12 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv12 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「意気揚々」 | |
Lv12 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv12 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv12 の楽曲を 100曲 クリア〜 | 50曲ごとに300 pcb | 現時点で500曲まで達成可能 |
条件:Lv13の楽曲をクリア | ||
Lv13 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv13 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「国士無双」 | |
Lv13 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv13 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv13 の楽曲を 100曲 クリア〜Lv13 の楽曲を 500曲 クリア | 50曲ごとに300 pcb | 550曲以降の実績は未実装 |
条件:Lv14の楽曲をクリア | ||
Lv14 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv14 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「疾風怒涛」 | |
Lv14 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv14 の楽曲を 70曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv14 の楽曲を 80曲 クリア | 300 pcb | |
Lv14 の楽曲を 90曲 クリア | 300 pcb | |
Lv14 の楽曲を 100曲 クリア〜Lv14 の楽曲を 400曲 クリア | 50曲ごとに300 pcb | 450曲の実績は未実装 |
条件:Lv15の楽曲をクリア | ||
Lv15 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv15 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「電光石火」 | |
Lv15 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv15 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv15 の楽曲を 100曲 クリア〜Lv15 の楽曲を 450曲 クリア | 50曲ごとに300 pcb | |
Lv15 の楽曲を 500曲 クリア | 500 pcb | 現時点で500曲まで達成可能 |
条件:Lv16の楽曲をクリア | ||
Lv16 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv16 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「花鳥風月」 | |
Lv16 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv16 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv16 の楽曲を 100曲 クリア〜Lv16 の楽曲を 450曲 クリア | 50曲ごとに300 pcb | |
Lv16 の楽曲を 500曲 クリア〜Lv16 の楽曲を 600曲 クリア | 50曲ごとに500 pcb | 650曲の実績は未実装 |
条件:Lv17の楽曲をクリア | ||
Lv17 の楽曲を 初めてクリア | 100 pcb | |
Lv17 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「威風堂々」 | |
Lv17 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv17 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに100 pcb | |
Lv17 の楽曲を 100曲 クリア〜Lv17 の楽曲を 450曲 クリア | 50曲ごとに300 pcb | |
Lv17 の楽曲を 500曲 クリア〜Lv17 の楽曲を 600曲 クリア | 50曲ごとに500 pcb | 650曲以降の実績は未実装 |
条件:Lv18の楽曲をクリア | ||
Lv18 の楽曲を 初めてクリア | 300 pcb | |
Lv18 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「天衣無縫」 | |
Lv18 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv18 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに300 pcb | |
Lv18 の楽曲を 100曲 クリア〜Lv18 の楽曲を 250曲 クリア | 50曲ごとに300 pcb | |
Lv18 の楽曲を 300曲 クリア〜Lv18 の楽曲を 400曲 クリア | 50曲ごとに500 pcb | 450曲以降の実績は未実装 |
条件:Lv19の楽曲をクリア | ||
Lv19 の楽曲を 初めてクリア | 500 pcb | |
Lv19 の楽曲を 10曲 クリア | アピール称号「森羅万象」 | |
Lv19 の楽曲を 20曲 クリア〜Lv19 の楽曲を 90曲 クリア | 10曲ごとに500 pcb | |
条件:Lv20の楽曲をクリア | ||
Lv20 の楽曲を 初めてクリア | アピール称号「画竜点睛」 |
実績 | 報酬 |
条件:SOUND VOLTEX EXCEED GEARをプレー 前作のプレイ回数が1000回未満の場合、達成度がリセットされている | |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 初めてプレー | アピール称号「若芽」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 5回 プレー | アピール称号「樹葉」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 10回 プレー | アピール称号「新緑」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 20回 プレー | アピール称号「桜花」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 30回 プレー | アピール称号「睡蓮」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 40回 プレー | アピール称号「桔梗」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 50回 プレー | アピール称号「雪月花」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 60回 プレー | 100 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 70回 プレー | アピール称号「小雨」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 80回 プレー | アピール称号「霧雨」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 90回 プレー | アピール称号「村雨」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 100回 プレー | アピール称号「時雨」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 200回 プレー | アピール称号「彩雲」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 300回 プレー | アピール称号「紫雲」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 400回 プレー | アピール称号「暁雲」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 500回 プレー | アピール称号「金剛雲」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 600回 プレー | 300 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 700回 プレー | アピール称号「蒼空」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 800回 プレー | アピール称号「天空」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 900回 プレー | アピール称号「絶空」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 1000回 プレー | アピール称号「虚空」 |
条件:通算プレー日数 前作のプレイ日数が365日未満の場合、達成度がリセットされている | |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算10日 プレー | 100 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算20日 プレー | 100 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算30日 プレー | 100 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算40日 プレー | 100 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算50日 プレー | 100 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算60日 プレー | 100 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算70日 プレー | 100 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算80日 プレー | 100 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算90日 プレー | 100 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算100日 プレー | アピール称号「百度参り」 |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算200日 プレー | 300 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算300日 プレー | 300 pcb |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR を 通算365日 プレー | アピール称号「悟りの境地」 |
条件:マッチング ONLINE ARENAのCPU相手(接続切断などの原因でCPUに置き換わるプレイヤーを含む)はカウントされない | |
初めてオンラインマッチング | アピール称号「一期一会」 |
のべ3人とオンラインマッチング | 100 pcb |
のべ10人とオンラインマッチング | アピール称号「コミュ力高め」 |
のべ20人とオンラインマッチング | 100 pcb |
のべ30人とオンラインマッチング | 100 pcb |
のべ40人とオンラインマッチング | 100 pcb |
のべ50人とオンラインマッチング | 100 pcb |
のべ100人とオンラインマッチング | アピール称号「コネクション」 |
のべ200人とオンラインマッチング | アピール称号「有名人」 |
のべ300人とオンラインマッチング | 300 pcb |
のべ400人とオンラインマッチング | アピール称号「アピカメッセージ送り上手」 |
のべ500人とオンラインマッチング | 300 pcb |
のべ600人とオンラインマッチング | アピール称号「いつだって私がいる」 |
のべ700人とオンラインマッチング | 300 pcb |
のべ800人とオンラインマッチング | アピール称号「電脳世界の住人」 |
のべ900人とオンラインマッチング | 300 pcb |
のべ1000人とオンラインマッチング | アピール称号「World Famous」 |
初めてローカルマッチング | アピール称号「ボルテ仲間」 |
のべ3人とローカルマッチング | 100 pcb |
のべ10人とローカルマッチング | アピール称号「幹事」 |
のべ20人とローカルマッチング | 100 pcb |
のべ30人とローカルマッチング | アピール称号「青春、それはロカマチの香り」 |
のべ40人とローカルマッチング | 100 pcb |
のべ50人とローカルマッチング | アピール称号「☆リア充☆」 |
のべ60人とローカルマッチング | 300 pcb |
のべ70人とローカルマッチング | アピール称号「ズッ友だよ…!」 |
のべ80人とローカルマッチング | 300 pcb |
のべ90人とローカルマッチング | 300 pcb |
のべ100人とローカルマッチング | アピール称号「友達100人」 |
初めてSAVED | アピール称号「一日一善」 |
のべ10人をSAVED | アピール称号「いい人」 |
のべ20人をSAVED | 100 pcb |
のべ30人をSAVED | アピール称号「ライフセーバー」 |
のべ40人をSAVED | 100 pcb |
のべ50人をSAVED | アピール称号「まかせとけって♪」 |
のべ60人をSAVED | 300 pcb |
のべ70人をSAVED | アピール称号「英雄」 |
のべ80人をSAVED | 300 pcb |
のべ90人をSAVED | 300 pcb |
のべ100人をSAVED | アピール称号「守護神」 |
同時に 3人 を SAVED | アピール称号「救世主」 |
同時に 4人 でマッチング | アピール称号「満員御礼」 |
条件:連続プレー | |
2日 連続プレー | アピール称号「今日もボルテ」 |
3日 連続プレー | アピール称号「明日もボルテ」 |
4日 連続プレー | アピール称号「三日三晩」 |
5日 連続プレー | アピール称号「いつかの夢」 |
6日 連続プレー | アピール称号「連日連夜」 |
1週間 連続プレー | アピール称号「ボルテは日課」 |
2週間 連続プレー | アピール称号「皆勤賞」 |
30日 連続プレー | アピール称号「NO ボルテ NO LIFE」 |
2週間 毎週プレー | アピール称号「エンジョイ勢」 |
3週間 毎週プレー | アピール称号「勢いが来てる」 |
4週間 毎週プレー | アピール称号「常連」 |
5週間 毎週プレー | アピール称号「毎度おなじみ」 |
6週間 毎週プレー | アピール称号「ガチ勢」 |
7週間 毎週プレー | アピール称号「継続は力なり」 |
8週間 毎週プレー | アピール称号「週刊ボルテ」 |
1日に 3回 プレー | 100 pcb |
1日に 5回 プレー | 100 pcb |
1日に 10回 プレー | アピール称号「筋トレ」 |
1日に 20回 プレー | アピール称号「NEVER GIVE UP」 |
実績 | 報酬 |
条件:ドラマティックゲージボーナスを獲得 | |
初めてドラマティッククリア | アピール称号「九死一生」 |
5回 ドラマティッククリア | 100 pcb |
10回 ドラマティッククリア | アピール称号「土俵際の魔術師」 |
20回 ドラマティッククリア | 100 pcb |
30回 ドラマティッククリア | 100 pcb |
40回 ドラマティッククリア | 100 pcb |
50回 ドラマティッククリア | アピール称号「結果オーライ」 |
60回 ドラマティッククリア | 300 pcb |
70回 ドラマティッククリア | 300 pcb |
80回 ドラマティッククリア | 300 pcb |
90回 ドラマティッククリア | 300 pcb |
100回 ドラマティッククリア | アピール称号「背水之陣」 |
実績 | 報酬 |
条件:各SKILL ANALYZERを分析成功させる | |
Skill Lv.01 岳翔 を獲得 | アピール称号「岳を翔ける歌声」 |
Skill Lv.02 流星 を獲得 | アピール称号「流れる星々のように」 |
Skill Lv.03 月衝 を獲得 | アピール称号「月からの衝動」 |
Skill Lv.04 瞬光 を獲得 | アピール称号「瞬く光芒」 |
Skill Lv.05 天極 を獲得 | アピール称号「天の極へ至る道」 |
Skill Lv.06 烈風 を獲得 | アピール称号「烈々たる風音」 |
Skill Lv.07 雷電 を獲得 | アピール称号「雷として電なる者」 |
Skill Lv.08 麗華 を獲得 | アピール称号「麗しきその華」 |
Skill Lv.09 魔騎士 を獲得 | アピール称号「魔の騎士を冠する指先」 |
Skill Lv.10 剛力羅 を獲得 | アピール称号「剛として羅する力」 |
Skill Lv.11 或帝滅斗 を獲得 | アピール称号「或帝が滅する刻」 |
Skill Lv.12 暴龍天 を獲得 | アピール称号「暴るる龍、天をも穿つ」 |
Skill Lv.01 岳翔【神】 を獲得 | アピール称号「岳を翔ける神歌」 |
Skill Lv.02 流星【神】 を獲得 | アピール称号「流麗なる神星のように」 |
Skill Lv.03 月衝【神】 を獲得 | アピール称号「神聖なる月からの衝動」 |
Skill Lv.04 瞬光【神】 を獲得 | アピール称号「瞬く神光」 |
Skill Lv.05 天極【神】 を獲得 | アピール称号「天の極へ至る神域」 |
Skill Lv.06 烈風【神】 を獲得 | アピール称号「烈々たる風神」 |
Skill Lv.07 雷電【神】 を獲得 | アピール称号「電々たる雷神」 |
Skill Lv.08 麗華【神】 を獲得 | アピール称号「神々しく麗しきその華」 |
Skill Lv.09 魔騎士【神】 を獲得 | アピール称号「魔神の騎士を宿す銀腕」 |
Skill Lv.10 剛力羅【神】 を獲得 | アピール称号「金剛として羅する神力」 |
Skill Lv.11 或帝滅斗【神】 を獲得 | アピール称号「或帝が滅する神威」 |
Skill Lv.12 暴龍天【神】 を獲得 | アピール称号「暴るる神龍、一天を穿つ」 |
実績 | 報酬 |
条件:VOLFORCEのCLASSを更新する | |
VOLFORCE CLASS コバルトに到達 | アピール称号「コバルト」 |
VOLFORCE CLASS ダンデライオンに到達 | アピール称号「ダンデライオン」 |
VOLFORCE CLASS シアンに到達 | アピール称号「シアン」 |
VOLFORCE CLASS スカーレットに到達 | アピール称号「スカーレット」 |
VOLFORCE CLASS コーラルに到達 | アピール称号「コーラル」 |
VOLFORCE CLASS アルジェントに到達 | アピール称号「アルジェント」 |
VOLFORCE CLASS エルドラに到達 | アピール称号「エルドラ」 |
VOLFORCE CLASS クリムゾンに到達 | アピール称号「クリムゾン」 |
VOLFORCE CLASS インペリアルに到達 | アピール称号「インペリアル」 |
実績 | 報酬 | 対象楽曲 |
条件:各コンテスト採用楽曲を全てクリア | ||
『BPM145-180限定! ハイテンション4つ打ちインストオリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア | アピール称号「ハイテンション」 | 全10曲 ・Onigo ・caramel ribbon ・Space Diver Tama ・SOUL EXPLOSION ・香港功夫大旋風 ・レトロスペクティビリー・メリーゴーランド ・Distorted Floor ・Fire Strike ・freaky freak ・World Vertex |
『第1回スピードアップコンテスト』 の楽曲をすべてクリア | アピール称号「スピードアップ」 | 全7曲 ・Ignited Night burst ・サヨナラ・ヘヴン(かめりあ's NEKOMATAelectroRMX) ・.59 -BOOTH BOOST REMIX- ・Ganymede kamome mix ・GAMBOL (dfk SLC rmx) ・Clione Hommarju Remix ・SEED (DJ Noriken Remix) |
『レイシステーマ曲 -アナタ色に染めてくだサイ-』 の楽曲をすべてクリア | アピール称号「アナタ色に染めてくだサイ」 | 全2曲 ・Ray ・Soundscape |
『dj TAKA 楽曲REMIX 1ST STYLE』 の楽曲をすべてクリア | アピール称号「オホハハハハハwwwww*1」 | 全8曲 ・Abyss (sharp stepp remix) ・Tomorrow Perfume (C-Show Remix) ・Blue Rain Dustboxxxx RMX ・rainbow flyer -gratitude remix- ・AA BlackY mix ・Tomorrow Perfume (tpz Despair Remix) ・pandora (Maozon Remix) ・Freeway Shuffle -More2 HAPPY Re-Mix- |
『BEMANI Backstage テーマソングコンテスト』 の楽曲をすべてクリア | アピール称号「BEMANI Backstage」 | 全1曲 ・V.I.P. |
『GUMI限定!オリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア | アピール称号「ぐみっと参上☆」 | 全 ・境界インサニティー ・true feeling?〜本当の気持ち♪〜 ・ナツノメイロ ・灰色の空想をつかんで ・ ・金縛りの逢を ・センチメント ・Disagree Feelings ・ ・MANDARA |
『KAC2012オリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア | アピール称号「俺達の挑戦状、受けてみろ!!!」 | 全 ・Absurd Gaff ・EGG ・éclair au chocolat ・ ・大宇宙ステージ ・TRIGGER★HAPPY ・VISION ・croiX ・Gott ・Dynasty ・PANIC HOLIC ・Max Burning!! KAC 2012 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX-は対象外 |
『SDVX × DTM MAGAZINE コラボレーションコンテスト』 の楽曲をすべてクリア | アピール称号「魅惑のコラボレーション」 | 全9曲 ・超恋愛☆エクストリーム・ガール ・draw!!!! ・僕達は此処にいる ・Life is Beautiful ・The world of sound ・STARDUST MERMAID ・ずっとそばにいさせてよね! ・七色のウタ ・Hello world! |
