#include(beatmania IIDX INFINITAS/Contents,notitle)
#contents

*DJ DATA [#DJ_DATA]

**ステータス [#status]
-DJ NAME
--「beatmania IIDX INFINITAS ベーシックコース」に加入していて、なおかつ前回の変更から30日以上経過してる場合は可能。(初回変更に限り日数制限は無し)
-エリア
--2018/08/28 現在、1度決めた所属エリアを変更する方法はない。
-INFINITAS ID(アルファベット大文字C+数字12桁の13文字)((韓国版はKから始まる))
-DJ POINT(総合/SPのみ/DPのみの3種)

**コメント設定 [#comment]
-「コメント編集」でプレーヤーコメント(ステータスに表示されるコメント)を変更できる。
--文字の入力は全角のみ対応。コメントは30文字、ライバル挑戦状コメントは10文字以内。
--漢字は使用可能。
---一部特殊文字は不可。
---一部の記号はゲーム中、別の記号で表示される。(「〜」→「?」等)
--コメントに禁止ワード(主に不適切な内容)が含まれていると登録されない。(何気なく文章を打ち込んでもそれらが含まれていると禁止ワードに引っかかるおそれがある)
-「ライバル挑戦状コメント」で挑戦状にコメントを付与することが出来る。
//-なお、Lincleと異なり、曲開始時にクプロが現れないため、ライバル挑戦状フォルダから選曲中のみ表示される。
--ライバル挑戦状コメント(快勝)
//:スコア点以上上回った場合
--ライバル挑戦状コメント(辛勝)
//:+1〜点上回った場合

-上記の各コメントは1度設定すると消去することは出来ない。(変更可能)

**ライバルリスト [#rival_list]
-現在登録しているライバルのリストを表示する。
--登録可能な人数は最大20人まで。
--SP/DPそれぞれ最大5人までアクティブ化できる。
---アクティブ化すると、ゲーム内でライバルとのスコアの勝敗等が表示されるようになる。
---アクティブ化は、プレースタイル毎に同一プレイヤーでも別のプレイヤーでも可能。

***ライバル挑戦状 [#rival_challenge]
-プレイヤー同士で相互にライバル登録を行い、その後に自己ベストを更新した上で相手より1点でも高いハイスコアを記録すると、その譜面のライバル挑戦状が相手に送られる。
--ライバル挑戦状の表示件数はライバル(最大5人)から送られた直近の30件まで。
---30件よりも古いライバル挑戦状は内部的に保存されており、アクティブ化を一時的に解除するなどして件数を減らすと残りのライバル挑戦状が復活して表示される。
-以前は相手が解禁・購入していない楽曲及び譜面を送ることが出来たが、2023/07/26のアップデート以降AC版と同様の仕様に変更されている。
//以下旧仕様のためコメントアウト:
//--ライバル挑戦状は相手が解禁していない・購入していない楽曲(または譜面)も送ることができる。
//---これを利用すると、未解禁楽曲や購入していない楽曲パックの楽曲を相手に遊ばせることが可能。ただし難易度は送った際の難易度で固定。
//---ただし、ライバル挑戦状のスコアを超えると撃破成功となり消滅するので、未解禁の曲をライバル挑戦状フォルダ内でプレー続けたい場合はスコアを超えないようにする必要がある。
//---なお、ライバル挑戦状で未解禁譜面をプレイしてもREWARD MISSIONは達成不可。(DJ POINTは通常通り獲得可能)
//---自分よりも腕前の低いプレイヤーにパックの楽曲を遊ばせる際は、別のe-passを使用しそちらで相互ライバル登録を行い、低難易度譜面の挑戦状を送ることで、高難易度の挑戦状で埋もれることを防げる。

**逆ライバル情報 [#reverse_rival]
-自分をライバル登録しているプレイヤーのDJ NAME、INFINITAS ID、エリアが表示される。

**(参考)フォルダ一覧 [#folder]
-フォルダのクリアランプはフォルダ内の全曲の中で1番低いランクを基に点灯する。
-フォルダ内にプレー可能な曲が存在しない場合(例:全ての曲でライバルに勝っているなど)、そのフォルダは表示されない。
-RIVAL PLAY、RIVAL Win / Loseはライバルリストにてライバルが設定されている場合のみ表示可能。
-RIVAL PLAY、RIVAL WIN / LOSEはライバルリストにてライバルが設定されている場合のみ表示可能。
-段位認定のみでプレーしたことがある曲は完走してもCLEAR扱いとならず、NO PLAYフォルダに配置される。(FULL COMBO CLEARの場合を除く)
|VERSION|DJ LEVEL|CLEAR|DIFFICULTY|ALPHABET|RIVAL PLAY|RIVAL Win / Lose|ALL|BEMANI|EVENT|h
|VERSION|DJ LEVEL|CLEAR|DIFFICULTY|ALPHABET|RIVAL PLAY|RIVAL WIN / LOSE|ALL|BEMANI|EVENT|h
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):1st STYLE|BGCOLOR(GOLDENROD):COLOR(WHITE):DJ LEVEL AAA|BGCOLOR(POWDERBLUE):COLOR(BLACK):FULL COMBO CLEAR|BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 1|BGCOLOR(MEDIUMSLATEBLUE):COLOR(WHITE):A.B.C.D.|BGCOLOR(LIGHTSEAGREEN):COLOR(WHITE):RIVAL 1|BGCOLOR(DARKMAGENTA):COLOR(WHITE):RIVAL 1 WIN|BGCOLOR(DARKORCHID):COLOR(WHITE):ALL DIFFICULTY|BGCOLOR(INDIGO):COLOR(WHITE):BEMANI|BGCOLOR(RED):COLOR(WHITE):ライバル挑戦状|
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):SUBSTREAM|BGCOLOR(GOLDENROD):COLOR(WHITE):DJ LEVEL AA|BGCOLOR(CRIMSON):COLOR(WHITE):EX HARD CLEAR|BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 2|BGCOLOR(MEDIUMSLATEBLUE):COLOR(WHITE):E.F.G.H.|BGCOLOR(LIGHTSEAGREEN):COLOR(WHITE):RIVAL 2|BGCOLOR(DARKMAGENTA):COLOR(WHITE):RIVAL 2 WIN|BGCOLOR(DARKORCHID):COLOR(WHITE):ALL CHARGE NOTES|||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):2nd STYLE|BGCOLOR(GOLDENROD):COLOR(WHITE):DJ LEVEL A|BGCOLOR(ORANGE):COLOR(WHITE):HARD CLEAR|BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 3|BGCOLOR(MEDIUMSLATEBLUE):COLOR(WHITE):I.J.K.L.|BGCOLOR(LIGHTSEAGREEN):COLOR(WHITE):RIVAL 3|BGCOLOR(DARKMAGENTA):COLOR(WHITE):RIVAL 3 WIN|BGCOLOR(DARKORCHID):COLOR(WHITE):ALL VERSION|||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):3rd STYLE|BGCOLOR(GOLDENROD):COLOR(WHITE):DJ LEVEL B|BGCOLOR(CYAN):COLOR(BLACK):CLEAR|BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 4|BGCOLOR(MEDIUMSLATEBLUE):COLOR(WHITE):M.N.O.P.|BGCOLOR(LIGHTSEAGREEN):COLOR(WHITE):RIVAL 4|BGCOLOR(DARKMAGENTA):COLOR(WHITE):RIVAL 4 WIN|BGCOLOR(DARKORCHID):COLOR(WHITE):ALL ALPHABET|||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):4th STYLE|BGCOLOR(GOLDENROD):COLOR(WHITE):DJ LEVEL C|BGCOLOR(LIME):COLOR(BLACK):EASY CLEAR|BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 5|BGCOLOR(MEDIUMSLATEBLUE):COLOR(WHITE):Q.R.S.T.|BGCOLOR(LIGHTSEAGREEN):COLOR(WHITE):RIVAL 5|BGCOLOR(DARKMAGENTA):COLOR(WHITE):RIVAL 5 WIN||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):5th STYLE|BGCOLOR(GOLDENROD):COLOR(WHITE):DJ LEVEL D|BGCOLOR(PURPLE):COLOR(WHITE):ASSIST CLEAR|BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 6|BGCOLOR(MEDIUMSLATEBLUE):COLOR(WHITE):U.V.W.X.Y.Z.||BGCOLOR(AQUA):COLOR(BLACK):RIVAL 1 LOSE||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):6th STYLE|BGCOLOR(GOLDENROD):COLOR(WHITE):DJ LEVEL E|BGCOLOR(INDIANRED):COLOR(WHITE):FAILED|BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 7|BGCOLOR(MEDIUMSLATEBLUE):COLOR(WHITE):OTHERS||BGCOLOR(AQUA):COLOR(BLACK):RIVAL 2 LOSE||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):7th STYLE|BGCOLOR(GOLDENROD):COLOR(WHITE):DJ LEVEL F||BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 8|||BGCOLOR(AQUA):COLOR(BLACK):RIVAL 3 LOSE||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):8th STYLE|BGCOLOR(DARKGRAY):COLOR(BLACK):NO SCORE||BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 9|||BGCOLOR(AQUA):COLOR(BLACK):RIVAL 4 LOSE||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):9th STYLE|||BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 10|||BGCOLOR(AQUA):COLOR(BLACK):RIVAL 5 LOSE||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):10th STYLE|||BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 11|||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):IIDX RED|||BGCOLOR(DARKTURQUOISE):COLOR(WHITE):LEVEL 12|||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):HAPPY SKY||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):DISTORTED||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):GOLD||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):DJ TROOPERS||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):EMPRESS||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):SIRIUS||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):RESORT ANTHEM||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):LINCLE||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):TRICORO||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):SPADA||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):PENDUAL||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):COPULA||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):SINOBUZ||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):CANNON BALLERS||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):ROOTAGE||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):HEROIC VERSE||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):BISTROVER||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):CASTHOUR||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):RESIDENT||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(WHITE):EPOLIS||||||||||
|BGCOLOR(DEEPSKYBLUE):COLOR(PURPLE):INFINITAS||||||||||

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)