*beatmaniaIIDX18 Resort Anthem/WEEKLY RANKING [#mf40e372]

#include(beatmaniaIIDX18 Resort Anthem/Contents,notitle)
#contents

**WEEKLY RANKING [#j2caf750]

-[[公式スペシャルサイト:WEEKLY RANKING>http://www.konami.jp/bemani/bm2dx/bm2dx18/weekly_ranking.php]]

-毎週水曜日12:00 START 〜 翌週水曜日12:00 END
--(&color(red){赤字};はJAPAN TOUR曲・&color(blue){青字};はWORLD TOUR曲)

|週|期間|GENRE|TITLE|ARTIST|h
|1|10/20-10/27|TECHNO|Aegis|IT medalion|
|2|10/27-11/3|CATALÀ LOUNGE|La Mar|seiya-murai feat.David Solanes Venzala|
|3|11/3-11/10|BUBBLEGUM DANCE|Mermaid girl|Cream puff|
|4|11/10-11/17|ITALO HOUSE|You Were The One|good-cool ft. Brenda Vaughn|
|5|11/17-11/24|AURAL ADRENALINE|夕焼け 〜Fading Day〜|JAKAZiD|
|6|11/24-12/1|ELECTRIC STEP|Destiny Sword|CAPACITY GATE|
|7|12/1-12/8|FIDGET HOUSE|Cansei de S NIK|PRASTIK DANCEFLOOR|
|8|12/8-12/15|RESORT HOUSE|WISE UP!|木之下慶行 feat.星野奏子|
|9|12/15-12/22|NU DISCO|Golden Palms|Dirty Androids|
|10|12/22-12/29|R&B|Stay my side|DJ Yoshitaka feat.RINA|
|11|12/29-1/5|CYBER WALTZ|reunion|Tatsh|
|12|1/5-1/12|WORLD/POPS|おおきなこえで|猫叉Master feat.Sana|
|13|1/12-1/19|DANCE POP|XANADU OF TWO|T.Kakuta With Starving Trancer + 森永真由美|
|14|1/19-1/26|UPLIFTING TRANCE|Programmed Sun(xac Antarctic Ocean mix)|xac|
|15|1/26-2/2|DYSTOPIA|New Castle Legions|Dirty Androids|
|16|2/2-2/9|TECH DANCE|EXTREMA PT.2|Remo-con|
|17|2/9-2/16|EUROBEAT|恋愛レボリューション21 -秋葉工房mix-|DJ Command feat. うさ&ともみん|
|18|2/16-2/23|TECHY FREEFORM|ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. Remix|Remixed by JAKAZiD|
|19|2/23-3/2|IDM|ZETA 〜素数の世界と超越者〜|Zektbach|
|20|3/2-3/9|HYPER FANTASIA|Fantasia|TËЯRA|
|21|3/9-3/16|HARD RENAISSANCE|ALBIDA|DJ YOSHITAKA|
|22|3/16-3/23|TECH-BREAKBEATS|Watch Out Pt.2|DJ Mass MAD Izm* VS. DJ Yoshitaka|
|23|3/23-3/30|SHOOTING WALTZ|SABER WING|TAG|
|24|3/30-4/6|VACATION DANCE|Tropical April|Risk Junk|
//|25|4/6-4/13|?|?|?|
//|26|4/13-4/20|?|?|?|
//|27|4/20-4/27|?|?|?|
//|28|4/27-5/4|?|?|?|
//|29|5/4-5/11|?|?|?|
//|30|5/11-5/18|?|?|?|
//|31|5/18-5/25|?|?|?|
//|32|5/25-6/1|?|?|?|
//|33|6/1-6/8|?|?|?|
//|34|6/8-6/15|?|?|?|
//|35|6/15-6/22|?|?|?|
//|36|6/22-6/29|?|?|?|
//|37|6/29-7/6|?|?|?|
//|38|7/6-7/13|?|?|?|
//|39|7/13-7/20|?|?|?|
|25|4/6-4/13|HAPPY HARDCORE|sakura storm|Ryu☆|
|26|4/13-4/20|ROCKIN' DRUM'N'BASS|Session 9 -Chronicles-|PRASTIK DANCEFLOOR|
|27|4/20-4/27|LATIN TEK|ANTHEM LANDING|DJムラサメ|
|28|4/27-5/4|BROKEN SAMBA BREAK|灼熱Beach Side Bunny|DJ Mass MAD Izm*|
|29|5/4-5/11|OKINAWA ANTHEM|&color(red){Raise your hands};|Keiichi Ueno feat.RIISA|
|30|5/11-5/18|SPEED RAVE|&color(red){DM STAR 〜関西 energy style〜};|NAOKI|
|31|5/18-5/25|SURF&DUB|&color(red){WE LOVE SHONAN};|Studio Bongo Mango feat.Likkle Mai|
|32|5/25-6/1|GABBA|&color(red){ELECTRIC MASSIVE DIVER};|L.E.D.-G|
|33|6/1-6/8|ELECTRO|Get Out|壱岐尾彩花|
|34|6/8-6/15|トレンディートランス|COLOR(red):Dances with Snow Fairies|Dr.Honda|
|35|6/15-6/22|HARDCORE|COLOR(blue):Breaking the ground|Art of Fighters|
|36|6/22-6/29|DETROIT TECHNO|COLOR(blue):LIFE SCROLLING|HIROSHI WATANABE|
|37|6/29-7/6|HARDCORE|COLOR(blue):Hardcore Mania|DJ Weaver|
|38|7/6-7/13|ENERGETIC HAWAIAN TRANCE|COLOR(blue):Kailua|kors k|
|39|7/13-7/20|GOA TRANCE|COLOR(blue):THE BLACK KNIGHT|L.E.D.|
|40|7/20-7/27|UK HARDCORE|COLOR(blue):Let The Track Flow|Brisk & Ham|
|41|7/27-8/3|TRANCE CORE|COLOR(blue):PARADISE LOST|Ryu☆ Vs. L.E.D.-G|
|42|8/3-8/10|ANTHEM CORE|COLOR(blue):perditus†paradisus|iconoclasm|
|43|8/10-8/17|IIDX HANDZ UP!!|Never Fade Away|Sota Fujimori feat. dj MAX STEROID|
|44|8/17-8/24|CROSSOVER HOUSE|BLUST OF WIND|Anemo=Aspel by MLREC.|
|45|8/24-8/31|SYMPHONIC-TEK|BROKEN EDEN|MYTHOLOGIA by MLREC.|
|46|8/31-9/7|HANDZ UP|passionate fate|Ryu☆|
|47|9/7-9/14|ONLY ONE ANTHEM|Everlasting Resort|SUPER STAR 満 -MITSURU-|

**備考 [#cb46dfc7]
//追加曲があれば暫時補正願います。
-Resort Anthemフォルダ内の楽曲で選ばれていないもの&br;(&color(red){赤字};はJAPAN TOUR曲・&color(blue){青字};はWORLD TOUR曲・&color(green){緑字};はAPPEND FESTIVAL関聯曲)
-Resort Anthemフォルダ内の楽曲で選ばれていないもの&br;(&color(blue){青字};はWORLD TOUR曲・&color(green){緑字};はAPPEND FESTIVAL関連曲・&color(orange){黄字};はLincle Link対象曲)
--Answer
--ANTHEM LANDING
--Believe In Me
--BLUST OF WIND
--Bounce Bounce Bounce
--BROKEN EDEN
--DAYDREAMER
--Energy Drive
--Eternal Tears
--Everlasting Resort
--Get Out
--I FIGHT ME
--Medicine of love
--Never Fade Away
--passionate fate
--Programmed Life
--Rock Da House
--sakura storm
--Session9 -chronicles-
--Space Time
--Take Me Higher
--THE DOOR INTO RAINBOW
--Vermillion
--かげぬい Ver.BENIBOTAN
--黒髪乱れし修羅となりて
--灼熱Beach-side-bunny
--旅人リラン
--&color(red){Raise your hands};
--&color(red){WE LOVE SHONAN};
--&color(red){DM STAR 〜関西 energy style〜};
--&color(red){ELECTRIC MASSIVE DIVER};
--&color(red){Dances with Snow Fairies};
--&color(blue){Breaking the ground};
--&color(blue){LIFE SCROLLING};
--&color(blue){Hardcore Mania};
--&color(blue){Kailua};
--&color(blue){THE BLACK KNIGHT};
--&color(blue){Let The Track Flow};
--&color(blue){PARADISE LOST};
--&color(blue){perditus†paradisus};
--&color(green){Love♡km};
--&color(green){STELLAR WIND};
--&color(orange){中華急行}; 
--&color(orange){Thunderbolt};
--&color(orange){Wuv U};
--&color(orange){Sakura Reflection};
--&color(orange){SPECIAL SUMMER CAMPAIGN!};
--&color(orange){Survival Games};
--&color(orange){THE FALLEN};
--&color(orange){Broken};


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)