#include(jubeat Qubell/Contents,notitle)
#contents

*REFLEC BEAT QUBE [#g4ea4cd9]
-開催期間:2016/11/03 10:00〜%%2016/11/30%% 2016/12/21 23:59
--FINAL開催に当たり期間延長(pop'n QUBEと違い開催継続中に延長となった)
-「''[[dig dig Qubell>jubeat Qubell/dig dig Qubell]]''」のQUBEの1つとして登場。かつ、他のBEMANI機種の移植曲獲得イベント「[[掘りすぎ dig RUSH>jubeat Qubell/期間限定QUBE#digrush]]」の第5弾(5th dig)となる。~
--ロゴは「REFLEC BEAT VOLZZA 2」のものだが、QUBE自体のタイトルは「REFLEC BEAT」。
--開始時のdig dig QubellのQUBE選択時に「Emerald」「Garnet」(+同時開催中の期間限定QUBE)に並んで追加されている。
--選択時はキャラクターがパステルくん。QUBE選択時のBGMはVOLZZA 2のタイトル画面の曲、採掘時のBGMがVOLZZA 2のリザルト画面の曲、QUBE選択はVOLZZA 2の曲決定時の効果音に差し変わる。
--パワーを貯める際のキャラは過去作品で使用されたアイコンチャットのパステルくんが使用されている。
--採掘時のパステルくんはヘルメットとドリルを装備している。
-通常のQUBEと同じで進めると楽曲や称号を獲得
--アイテムのアイコンは「空色コンチェルト」のジャケットに出てくる黄色い鳥(正式名称不明)に差し変わっている
--STAGEは1〜3まであり、各STAGEのUNLOCK CHALLENGEクリアで1曲ずつ解禁
--STAGE 1にKEY QUBE・黒QUBEはない
--称号はこのイベント専用のものが出てくる。位置は固定、終了後は獲得不可になる(と思われる)
-すべてクリアするとCOMPLETEとなり選択できなくなる。Garnetと異なりQUBE選択時にボタンは消えずにイベント終了まで暗転して表示されている
--他のQUBE同様、余剰dig pointsは他のQUBEには転用できない

**STAGE構成 [#t5590e37]
|STAGE|合計QUBE数|KEY QUBE&br;必要数/全数(隠し)|UNLOCK CHALLENGE|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|''REFLEC BEAT''|
|1|10(+1)|0/0(0)|&color(red){有};|
|2|42(+1)|2/3(1)|&color(red){有};|
|3|73(+1)|3/4(2)|&color(red){有};|

**報酬一覧 [#s452a000]
-表中の「残りQUBE」は筐体中の「あと○個」の数字を示している
-入手する報酬の詳細は残りQUBE数の欄の背景色によって以下のように区分している
--&color(black,#ffcece){ULC};:UNLOCK CHALLENGEクリアで入手の新曲
--&color(black,#c0c0c0){KEY QUBE};
--&color(black,#c0ffff){BONUS TUNE POINT};
--&color(black,#98fb98){称号};
|残り&br;QUBE|詳細|h
|CENTER:||c
|>|CENTER:BGCOLOR(#20b2aa):COLOR(white):STAGE 1|
|BGCOLOR(#c0ffff):8|50pt|
|BGCOLOR(#98fb98):5|どっひゃ〜|
|BGCOLOR(#ffcece):ULC|Knell|
|>|CENTER:BGCOLOR(#20b2aa):COLOR(white):STAGE 2|
|BGCOLOR(#c0c0c0):36|梅雪夜をクリア|
|BGCOLOR(#c0ffff):22|50pt|
|BGCOLOR(#98fb98):15|わ〜い &color(deepskyblue){''らくち〜ん''};|
|BGCOLOR(#c0ffff):8|50pt|
|BGCOLOR(#ffcece):ULC|Hollywood Galaxy|
|>|CENTER:BGCOLOR(#20b2aa):COLOR(white):STAGE 3|
|BGCOLOR(#c0c0c0):65|Flip Flapをクリア|
|BGCOLOR(#c0c0c0):56|Daily Lunch Specialをクリア|
|BGCOLOR(#c0ffff):47|50pt|
|BGCOLOR(#98fb98):38|&color(deepskyblue){''パステルくん''};の好物はモンブラン|
|BGCOLOR(#c0ffff):29|50pt|
|BGCOLOR(#98fb98):20|JUST &color(deepskyblue){''REFLEC''};!|
|BGCOLOR(#c0ffff):11|50pt|
|BGCOLOR(#ffcece):ULC|The Omen|

**新曲 [#y9357b0e]
-&color(,#c0ffff){水色背景};の曲はホールドマーカー搭載譜面

|STAGE|報酬楽曲|アーティスト|BGCOLOR(GREEN):BSC|BGCOLOR(ORANGE):ADV|BGCOLOR(#f33):EXT|備考|h
|CENTER:|||BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:||c
|1|Knell|Project B-|4|7|9|plus版移植・UNLOCK CHALLENGEで解禁|
|2|BGCOLOR(#c0ffff):Hollywood Galaxy|dj TAKA|5|8|10|plus版移植・UNLOCK CHALLENGEで解禁|
|3|BGCOLOR(#c0ffff):The Omen|RoughSketch|5|9|10|新曲・UNLOCK CHALLENGEで解禁|

**旧曲 [#f88c79b4]
-KEY QUBE獲得時にその課題曲を未解禁だった場合は同時解禁される
|STAGE|報酬楽曲|アーティスト|BGCOLOR(GREEN):BSC|BGCOLOR(ORANGE):ADV|BGCOLOR(#f33):EXT|備考|h
|CENTER:|||BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:||c
|2|梅雪夜|Qrispy Joybox feat.mao|3|7|9||
|3|Flip Flap|kors k|4|7|9||
|~|Daily Lunch Special|Lucky Vacuum|5|9|10||

**KEY QUBE/黒QUBEの採掘 [#z10b8874]
-STAGE 3のクリア数は「累計」なので一定以上やりこんでいれば1 TUNEで達成。
--1st/2nd digと比べてLEVEL 5以上の制限が加わった一方、必要譜面数が減っている。
--達成していない場合は先に他の期間限定QUBEを消化するか、無視して残りのKEY QUBEを達成した方が建設的。

|STAGE|必要数|条件|回数|h
|BGCOLOR(silver):CENTER:|CENTER:|||c
|1|0個|-|-|
|2|2個|LEVEL 5 以上をクリア|5回|
|~|~|RATING S 以上でクリア|3回|
|~|~|BGCOLOR(#0ff):梅雪夜をクリア|BGCOLOR(#0ff):1回|
|3|3個|RATING A 以上でクリア|6回|
|~|~|LEVEL 5 以上をクリア累計|40譜面|
|~|~|BGCOLOR(#0ff):Flip Flapをクリア|BGCOLOR(#0ff):1回|
|~|~|BGCOLOR(#0ff):Daily Lunch Specialをクリア|BGCOLOR(#0ff):1回|

**UNLOCK CHALLENGE [#uf1c6496]
-UNLOCK CHALLENGEはすべてのTUNEでそれぞれ指定された3譜面の中から任意選択可能
--TUNE毎に別々の3曲で曲によって難易度が固定、もしくは1曲固定だが3譜面を任意に選べる構成になっている。
--MORE CHALLENGEは全STAGEとも設定されていない。
--UNLOCK CHALLENGEの課題曲で未解禁の曲はプレー時に''解禁済みのマッチング相手がいると伝導解禁''される(通常の伝導解禁と同じ仕様)。
---下記リストでは伝導対象曲を&color(,#ffc){黄背景};で記載。&color(,#fcc){赤背景};の曲は隠し曲だが伝導対象外。
---マッチングしなかったり、マッチング相手も課題曲を未解禁同士だった場合は伝導されない。
-STAGE 3の3曲目には解禁するためのUNLOCK CHALLENGEに突入する段階で曲名が「???」と伏せて表示されている。

|STAGE|条件|>|>|>|課題曲|h
|~|~|曲目|曲名|難度|Lv|
|BGCOLOR(silver):CENTER:||CENTER:||CENTER:BGCOLOR(#f33):COLOR(white):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|c
|1|課題曲を3曲連続クリア&br;&color(red){MORE CHALLENGEなし};|1|BGCOLOR(#ffc):ストレイ・マーチ|BGCOLOR(GREEN):''BSC''|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:3|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffc):カラフルミニッツ|BGCOLOR(ORANGE):''ADV''|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:5|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffc):ツキミチヌ|''EXT''|8|
|~|~|2|BGCOLOR(#ffc):December Breeze|BGCOLOR(GREEN):''BSC''|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:4|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffc):Twinkle Wonderland|BGCOLOR(ORANGE):''ADV''|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:6|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffc):Clumsy thoughts|''EXT''|9|
|~|~|3|BGCOLOR(#ffc):Windy Fairy|BGCOLOR(GREEN):''BSC''|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:4|
|~|~|~|~|BGCOLOR(ORANGE):''ADV''|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:7|
|~|~|~|~|''EXT''|9|
|2|課題曲を3曲連続クリア&br;&color(red){MORE CHALLENGEなし};|1|BGCOLOR(#ffc):robin|BGCOLOR(GREEN):''BSC''|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:4|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffc):SEED|BGCOLOR(ORANGE):''ADV''|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:8|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffc):Our Faith|''EXT''|10|
|~|~|2|BGCOLOR(#ffc):愛は不死鳥の様に|BGCOLOR(GREEN):''BSC''|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:6|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffc):DRAGON KILLER|BGCOLOR(ORANGE):''ADV''|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:7|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffc):Broken|''EXT''|10|
|~|~|3|BGCOLOR(#ffc):VALLIS-NERIA|BGCOLOR(GREEN):''BSC''|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:4|
|~|~|~|~|BGCOLOR(ORANGE):''ADV''|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:8|
|~|~|~|~|''EXT''|10|
|3|課題曲を3曲連続クリア&br;&color(red){MORE CHALLENGEなし};|1|BGCOLOR(#fcc):Knell|BGCOLOR(GREEN):''BSC''|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:4|
|~|~|~|~|BGCOLOR(ORANGE):''ADV''|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:7|
|~|~|~|~|''EXT''|9|
|~|~|2|BGCOLOR(#fcc):Hollywood Galaxy|BGCOLOR(GREEN):''BSC''|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:5|
|~|~|~|~|BGCOLOR(ORANGE):''ADV''|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:8|
|~|~|~|~|''EXT''|10|
|~|~|3|BGCOLOR(#fcc):???(The Omen)|BGCOLOR(GREEN):''BSC''|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:5|
|~|~|~|~|BGCOLOR(ORANGE):''ADV''|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:9|
|~|~|~|~|''EXT''|10|
-TIPS
--最後のThe Omenを除き全てREFLEC BEAT初出の曲で構成されている(ただし、一部の曲はjubeatとの同時収録)
--KEY QUBEも含めれば[[パステルくんとスミス氏のRUNRUNマラソン!>連動企画/パステルくんとスミス氏のRUNRUNマラソン!]]での移植曲が「この青空の下で」(第1回25周)以外全て登場している
---STAGE 1:ストレイ・マーチ(1-1 BSC、第3回45周)、Clumsy thoughts(1-2 EXT、第1回15周)、Windy Fairy(1-3、第3回15周)
---STAGE 2:梅雪夜(KEY QUBE、第1回5周)、Our Faith(2-1 EXT、第2回20周)、愛は不死鳥の様に(2-2 BSC、第2回35周)、DRAGON KILLER(2-2 ADV、第3回30周)、Broken(2-2 EXT、第2回10周)、VALLIS-NERIA(2-3、MISSION DELTA開始後、REFLEC BEAT 4回プレーで解禁)

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)