#include(GITADORA OverDrive/Contents,notitle)
#contents

*レベル変更 [#j4530f9e]
-昇格した譜面はレベルを&color(red){''赤太字''};で、降格した譜面はレベルを&color(blue){''青太字''};で表記しています。

|>|曲名|アーティスト|BPM|>|>|>|Drum|>|>|>|Guitar|>|>|>|Bass|h
|>|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#ff3333):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#ff3333):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#ff3333):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):&aname(GF2dm1);&color(magenta){''GUITARFREAKS 2ndMIX''}; &color(white){''& drummania 1st''};|
||PRIMAL SOUL&color(red){(DM:2nd)};|泉 陸奥彦|124|3.15|5.70|7.20|-|3.25|4.60&br;→&color(red){''4.65''};|6.80|-|-|-|-|-|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):&aname(GF2dm1);&color(magenta){''GUITARFREAKS 2ndMIX''}; &color(white){''& drummania 1st''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):&aname(GF5dm4);&color(lime){''GUITARFREAKS 5thMIX''}; &color(white){''&''}; &color(orange){''drummania 4thMIX''};|
||TIGER, TOO|Stephen McKnight|184|3.75|5.75|6.95|-|4.35|5.80|7.20|-|3.85|5.70&br;→&color(red){''5.75''};|7.10|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(blue):&color(yellow){''GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX''};|
||MODEL DD2|Mutsuhiko Izumi|136|5.40|6.35|7.60|8.35|4.75|6.00|7.75|8.35|4.25|4.90&br;→&color(red){''4.95''};|6.55|7.35|
||WILD RIDE|中村康三|190|3.45|5.90|7.20|-|3.40|4.85|7.35|-|3.45|4.40&br;→&color(red){''4.45''};|6.90|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):&aname(GF8dm7);&color(brown){''GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX''};|
||THE OCEAN AND YOU|古川もとあき|128|2.80|4.00|5.05|-|3.60|4.30|5.40|-|3.45|4.70&br;→&color(red){''4.75''};|7.55|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):&aname(GF9dm8);&color(red){''GUITARFREAKS 9thMIX & drummania 8thMIX''};|
|COLOR(blue):版|DIAMONDS|(PRINCESS PRINCESS)|111|1.40|4.25|5.05|-|1.30|3.15|4.55&br;→&color(red){''5.30''};|-|2.55|3.25|4.45&br;→&color(red){''5.10''};|-|
||月光蝶|あさき|218|3.65|5.65|6.60|-|5.05|7.00|7.35|-|3.45|6.15|7.20&br;→&color(red){''7.80''};|-|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):&aname(GF11dm10);&color(black){''GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIX''};|
//||こたつとみかん|ピンクカプセル|165|3.20|4.40|6.20|-|3.15&br;→&color(blue){''2.75''};|4.20&br;→&color(red){''4.40''};|5.95&br;→&color(red){''6.15''};|-|3.15|4.20|5.95|-|
//↑GITADORAで変更済の難易度です。参照先のミスでしょうか?
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(purple):&aname(V4);&color(yellow){''GuitarFreaks & DrumMania V4 Яock×Rock''};|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Vertigo|Sis Bond Chit|187|3.40|4.65|6.20&br;→&color(red){''6.30''};|-|3.40|5.75|7.75|-|3.30|5.10|6.80|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#c39143):&aname(V5);&color(#FFFFC7){''GuitarFreaks & DrumMania V5 Rock to Infinity''};|
||TENGU|Jimmy Weckl|155|3.35|5.05|8.10|-|3.90|6.45|7.95&br;→&color(red){''8.25''};|-|4.30|6.40|7.10|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):&color(black){''GuitarFreaks & DrumMania''}; &color(orange){''V6''}; &color(red){''BLAZING!!!!''};|
||Jungle|Mutsuhiko Izumi with Jimmy Weckl|160|5.50|7.55|9.55|9.90|5.15|6.65|8.10&br;→&color(red){''8.50''};|9.45|5.15&br;→&color(blue){''5.10''};|7.10|8.25&br;→&color(red){''8.35''};|8.80|
||Sonne|あさき|156|6.05|7.40|8.30|9.85&br;→&color(blue){''9.70''};|5.70|7.60|8.85|9.65|5.40|7.20|8.25|9.30|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):&color(silver){''GuitarFreaks & DrumMania XG''};|
|COLOR(blue):版|GO-ON|(UVERworld)|145|2.00|3.60|6.50|-|2.95|4.15|6.45|-|2.35&br;→&color(blue){''2.30''};|3.80|4.90|-|
||Hunter 〜どうしても欲しいもの〜|達見 恵 featured by 佐野宏晃|196|2.80|4.25|7.05|7.50|3.40|4.65|6.65|7.40|3.10&br;→&color(red){''3.15''};|4.15|6.70|7.70|
||MODEL DD9|Mutsuhiko Izumi|160|5.00|7.95|8.75|9.65|5.20|7.25|8.80|9.35|7.15|7.35&br;→&color(red){''8.30''};|8.60|9.55|
||Sky Runner|古川もとあき|150|2.55|4.95|7.15|8.35|3.25|4.75|5.85&br;→&color(red){''6.70''};|7.50|3.35|5.00|7.10|7.75|
|COLOR(red):版|WILD CREATURES|LIV MOON|167|2.00|4.35|7.75|-|2.75|4.50&br;→&color(red){''4.75''};|6.00|-|3.20|4.50|6.00|-|
||X-treme Grade|96|142|4.20|5.90|8.00|9.45|3.85|7.00|7.40&br;→&color(red){''7.80''};|9.50|3.20|5.00|7.00|7.80|
||憧れのボディービル!!|good-cool ft. すわひでお|140|2.75|5.30|7.80|-|3.75|5.85|7.60&br;→&color(red){''7.80''};|-|4.15|6.10|7.70&br;→&color(red){''7.90''};|-|
||三毛猫JIVE&ジャイブ|小野秀幸|246|4.00|5.85|7.10|7.65|4.00|5.40&br;→&color(red){''6.80''};|7.65|8.25&br;→&color(red){''8.40''};|3.95|5.25|6.40|7.60|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):&aname(XG2);&color(#BBDD55){''GuitarFreaks & DrumMania XG2 Groove to Live''};|
|COLOR(blue):版|ヴィーナスとジーザス|(やくしまるえつこ)|156|1.65|4.00|5.35|-|1.35|3.15|5.35&br;→&color(blue){''5.30''};|-|2.60|3.80|4.90|-|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):&aname(XG2);&color(#BBDD55){''GuitarFreaks & DrumMania XG2 Groove to Live''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):&aname(XG3);&color(orange){''GuitarFreaks & DrumMania XG3''};|
|COLOR(blue):版|DOKI DOKI|(PUFFY)|180|2.95|5.25|7.75|-|2.25|4.30&br;→&color(red){''4.35''};|6.30|-|2.55|4.55|5.70|-|
||Hard distance|桜庭 統|146|4.15|6.60|7.65|8.00|5.25|7.10|7.65&br;→&color(red){''7.95''};|8.60&br;→&color(red){''8.85''};|5.20|6.15|7.25|8.40|
||Hard distance|桜庭 統|146|4.15|6.60|7.65|8.00|5.25|7.10|7.95|8.60&br;→&color(red){''8.85''};|5.20|6.15|7.25|8.40|
||MODEL DD10|Mutsuhiko Izumi|150|4.00|6.20|8.40|9.40|5.05|7.10|8.30|9.60|4.75&br;→&color(red){''5.30''};|6.25|7.60|8.60|
||POWER|Thomas Howard Lichtenstein|200|3.45|4.50|6.25|-|3.35|5.25|6.65|-|3.10|4.70&br;→&color(red){''5.60''};|6.75|-|
||Predator's Crypto Pt.2|96|136|3.55|5.90|7.65|8.85|4.55|6.75&br;→&color(red){''7.20''};|8.05|8.60|4.90|6.05|7.80|8.50|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):''GITADORA GuitarFreaks & DrumMania''|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|8 -eight-|Tom-H@ck feat.Nadia|230|2.30|4.70|8.10|-|2.30|4.80|7.60&br;→&color(red){''8.10''};|-|2.70|5.10|7.90|-|
|COLOR(red):版|All I Want|A DAY TO REMEMBER|160|1.90|4.40|6.00|-|1.80|4.80|7.60|-|3.20|4.50|7.70&br;→&color(blue){''7.50''};|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Awaken Ver.G|KOHTA|210|2.40|4.50|7.00&br;→&color(red){''7.40''};|-|3.20|5.20|7.50|-|2.90|4.90|7.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Beautiful Dream|REDALiCE feat. anporin|182|2.90|5.20|7.30&br;→&color(red){''7.40''};|-|2.35|4.80|6.70|-|2.20|3.60|5.20|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Elemental Creation -GITADO ROCK ver.-|dj TAKA meets DJ YOSHITAKA ft.guit.good-cool|212|2.80|5.70|8.10&br;→&color(red){''8.50''};|-|3.40|5.60|9.20|-|2.50|5.00|7.30|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Fat snail|NECOMATA MODIFY SALVATION feat.シシドヒナタ|185|2.55|5.90|8.10&br;→&color(red){''8.20''};|-|3.60|5.10|6.55|-|3.65|4.50|5.95|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Fly with me|TAG|177|3.10|5.20|7.10|8.35|3.20|4.50|5.90&br;→&color(red){''6.20''};|7.60|2.80|4.40|5.55|7.80|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|GAIA -GITADORA EDITION-|猫叉L.E.D.Master+|180|2.10|4.90|7.20|-|2.10|5.50|8.40|-|2.20|4.30|8.10&br;→&color(blue){''7.50''};|-|
||GIGA BREAK|96|135|3.50|5.70|8.60&br;→&color(blue){''8.20''};|-|3.20|7.45|9.65&br;→&color(blue){''9.45''};|-|4.30|6.10|7.15|-|
|COLOR(green):版|God knows...|キャプテンロック feat. みーちゃん|155|1.90|3.90|7.90|-|1.85|4.70|7.20&br;→&color(red){''7.80''};|-|2.25|4.80|6.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|heron -GITADOROCK ver.-|S-C-U with OJ|182|2.40|4.80|6.90&br;→&color(red){''7.15''};|-|2.50|4.90|8.35|-|2.60|4.60|7.20|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|HYENA (Live Edit feat. 96)|Hommarju|178|2.40|5.95|8.80&br;→&color(red){''9.00''};|-|2.60|5.70|7.75|-|3.10|5.65|7.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|Joyeuse|ke-ji|260-274|2.70|5.30|8.30&br;→&color(red){''8.50''};|-|2.90|6.40|8.60|-|4.10|6.45|8.45|-|
|COLOR(green):版|LOVE & JOY -GITADORA MIX-|(木村 由姫)|180|1.90&br;→&color(red){''2.40''};|5.20|8.10&br;→&color(blue){''7.10''};|-|1.90|5.00|7.00|-|2.20|3.90|5.10|-|
||memento mori -intro-|あさき|170|3.40|5.70|8.10|9.60&br;→&color(red){''9.80''};|2.70|5.00|7.60|9.00&br;→&color(red){''9.30''};|2.50|4.80|7.50|9.00&br;→&color(red){''9.20''};|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Metallic|Sota Fujimori|176|2.40|4.95|6.10|-|2.95|5.65|8.80|-|3.00|5.00|6.80&br;→&color(red){''7.10''};|-|
||MODEL FT3|Mutsuhiko Izumi|155|3.80|5.85|7.70|8.90|4.80|6.20&br;→&color(red){''6.80''};|7.60|8.80&br;→&color(red){''9.25''};|5.00|7.00|8.10|9.10|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|Never Look Back in Sorrow|AIKO OI|270-340|3.30|5.40|7.90&br;→&color(red){''8.30''};|-|2.85|5.00|7.15|-|3.05|4.80|6.40|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|nightbird lost wing (GITADORA ver.)|猫叉Master+|190|2.50|4.40|7.40|-|2.60|4.60|7.50&br;→&color(blue){''7.30''};|-|3.05|4.70|7.40|-|
|COLOR(red):版|NOVA ERA|ANGRA|170|3.20|6.15|8.90|-|3.10&br;→&color(blue){''2.10''};|5.10|6.40|-|2.05|4.65|6.75|-|
|COLOR(red):版|PATRIOT'S DREAM (美しく花と散れ)|X.Y.Z.→A|168|1.50|4.90|7.40&br;→&color(red){''7.80''};|-|1.65|5.00|7.60|-|2.40|4.50|6.30|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Red haze|Trick Trap|158|2.80|4.50|6.10|7.55|2.05|4.20|5.65|6.95&br;→&color(red){''7.90''};|3.65|4.20|6.00|6.85&br;→&color(red){''7.30''};|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Sakura Sunrise (GITADORA ver.)|Ryu☆|181|2.80|5.90|7.80|-|2.60|5.00|7.50&br;→&color(blue){''7.00''};|-|1.70|3.30|5.50|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|S.LAUNCHER|STRAND|120|2.50|4.80|6.50&br;→&color(red){''6.90''};|-|2.50|5.20|8.45|-|2.10|4.40|7.05|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|sola GITADORA ver.|小野秀幸×96|148|2.50|5.30|8.30|-|2.30|4.30|7.60|-|2.80|4.70|7.20&br;→&color(blue){''7.00''};|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Spanish Snowy Dance (daybreak ver.)|Mutsuhiko Izumi|180|3.40|5.80|8.10&br;→&color(red){''8.30''};|-|3.20|6.00&br;→&color(red){''6.50''};|9.25|-|2.50|5.20|7.90|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|STULTI|MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO|90-182|2.20|5.30|8.20&br;→&color(red){''8.30''};|-|2.00|4.80|6.90&br;→&color(red){''7.30''};|-|2.80|5.10|6.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Veneficus Verticis|Akhuta|183|3.65|5.75|7.90|-|3.30|5.10|8.30&br;→&color(blue){''8.10''};|-|3.20|5.00|7.40|-|
|COLOR(red):版|ViViD|May'n|205|1.70|4.00|6.10&br;→&color(red){''6.20''};|-|1.80|4.70|7.75|-|2.50|3.50|4.60&br;→&color(red){''5.50''};|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|VOICE|久保田 祥平|175|2.35|5.40|6.75|-|2.95|4.60|6.25&br;→&color(red){''6.50''};|-|3.05|4.20|5.40|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|愛は不死鳥の様に|真紅の薔薇の騎士Prim|192|2.35|4.90|6.90|-|2.75|5.75|7.65|-|3.65|5.85|7.15&br;→&color(red){''7.55''};|-|
||アルストロメリア(GITADORA Ver.)|TAG|144|3.30|5.40|7.90&br;→&color(red){''7.95''};|-|3.60|6.20|7.75|-|3.40|5.60|6.90|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|いきもの失格|あさきのくりむ童話|113|2.20|4.50|6.10|-|2.30|4.00|6.10&br;→&color(red){''6.60''};|-|2.10|3.90|5.60|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|狂喜宴舞|栗須承之介|169|2.45|4.10|7.15&br;→&color(red){''7.50''};|-|3.80|6.10|7.75&br;→&color(red){''7.95''};|-|3.40|6.20|7.90|-|
|COLOR(red):版|叫声|己龍|225|2.00|4.60|7.00&br;→&color(red){''7.20''};|-|2.30&br;→&color(blue){''2.10''};|4.30|5.65&br;→&color(red){''5.95''};|-|2.05|4.90|6.10&br;→&color(red){''6.50''};|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|ぐっばい my crybaby|鈴木 友里絵|157|2.50|4.20|6.10&br;→&color(blue){''5.80''};|-|2.00|4.20|6.10|-|1.70|4.40|6.00|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|元禄花吹雪|泉 陸奥彦|170|2.40|5.00|8.00|8.80&br;→&color(red){''9.00''};|3.75|5.05|7.15&br;→&color(red){''7.60''};|7.80&br;→&color(red){''9.00''};|4.00|5.50|7.35|8.00&br;→&color(red){''8.80''};|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|こわれそうなもの|永谷 喬夫|175|2.60|5.10|7.55|-|2.50|4.60|5.60&br;→&color(red){''6.20''};|-|2.20|4.30|4.95|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|金輪際のエレジー|劇団レコードfeat.浅葉リオ|188|3.50|5.20|7.70|-|2.40|3.90|5.55&br;→&color(red){''5.90''};|-|3.00|3.90|5.20|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|情操ディストピア|mami|228|2.25|5.00|6.40|-|2.90|5.80|7.00&br;→&color(red){''7.20''};|-|3.80|5.00|6.60&br;→&color(red){''6.80''};|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|振動デザイア|めろでぃーリアン|200|2.80|4.70|7.50|-|2.20&br;→&color(red){''2.50''};|4.40|6.40|-|2.90|4.50|6.10|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|戦場のタクトシュトック|工藤吉三(ベイシスケイプ)|187|3.40|5.00|7.80|-|3.10|5.10|8.30&br;→&color(blue){''7.70''};|-|3.00|5.20|7.30|-|
|COLOR(green):版|魂のルフラン|キャプテンパンク|144|1.35|4.25|7.25|-|1.30&br;→&color(red){''1.40''};|3.75|6.15|-|1.40&br;→&color(red){''2.40''};|4.95|6.30|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|デッドボヲルdeホームラン|猫叉Masterβ2|145|2.55|4.10|7.35|-|2.55|5.65|7.65&br;→&color(red){''8.20''};|-|3.90|5.40|6.80&br;→&color(red){''7.00''};|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|ドリーム・キッス|阿部靖広 feat. Strawberry Wink|190|2.60|4.95|6.10|-|2.95|5.00|6.20&br;→&color(red){''6.80''};|-|2.80|4.40|7.20|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|猫侍の逆襲|猫叉Master|152|3.50|5.60|8.80&br;→&color(red){''9.10''};|-|4.10|6.10|7.70&br;→&color(red){''8.20''};|-|4.20|6.90|7.95|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|ノンフィクションワールド|達見 恵 featured by 佐野宏晃|134|2.30|4.70|7.40|-|3.40|4.95&br;→&color(red){''5.40''};|8.35|-|3.00|5.70|7.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|フレッフレー♪熱血チアガール|裏マドンナだ!Primちゃん|195|2.90|5.30|8.55&br;→&color(red){''9.05''};|-|2.50|5.10|7.90|-|2.40|4.90|7.45|-|
||ホーンテッド★メイドランチ|日向美ビタースイーツ♪|188|2.60|4.80&br;→&color(red){''5.10''};|8.00|-|2.70|5.20|7.60|-|3.35|5.35|6.95&br;→&color(red){''7.35''};|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|三毛猫ロックンロール|マジSKA|264|3.00|5.90|8.00|-|2.40|4.95|6.45&br;→&color(red){''7.25''};|-|2.90|5.10|7.40|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|めうめうぺったんたん!!|日向美ビタースイーツ♪|185|3.30|4.70|7.25|-|2.80|4.60|6.90&br;→&color(red){''7.20''};|-|2.40|4.55|7.00|-|
|COLOR(blue):版|猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」|(ももいろクローバーZ)|174|2.30|4.50&br;→&color(red){''4.90''};|7.30|-|1.75|3.75&br;→&color(red){''4.30''};|5.70&br;→&color(red){''6.95''};|-|2.10|3.10|6.40|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜|あさき大監督|141|2.50|3.70|7.00&br;→&color(red){''7.20''};|-|2.40|5.50|7.70|-|2.60|5.45|7.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|雷君|PON|181|3.25|4.90|7.90&br;→&color(red){''8.10''};|-|3.00|5.30|7.00|-|3.60|4.90|6.80|-|

*追加譜面 [#a509375e]
-追加された譜面はレベルを&color(green){''緑太字''};で表記しています。

|>|曲名|アーティスト|BPM|>|>|>|Drum|>|>|>|Guitar|>|>|>|Bass|h
|>|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#ff3333):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#ff3333):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#ff3333):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#c39143):&color(#FFFFC7){''GuitarFreaks & DrumMania V5 Rock to Infinity''};|
||ゴーイング マイ ウェイ!|達見 恵 featured by 佐野宏晃|158|2.85|4.55|6.35|COLOR(green):''7.00''|4.35|6.35|8.95|COLOR(green):''9.98''|3.95|4.60|5.80|COLOR(green):''6.60''|


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)