#include(beatmania IIDX 29 CastHour/Contents,notitle)
#contents

//公式で収録未発表の楽曲、またはゲーム上での解禁が確認できていない楽曲の情報(不具合による情報漏れや解析、JASRACのデータベース搭載情報も含む)は絶対に載せないでください。

*新曲リスト [#new]
**難易度,BPM,ジャンル,曲名,アーティスト [#playinfo]
-表記について
--日本語表記の曲は実機セグメント表記のアルファベット順に並んでいます。
--「SP」「DP」の欄はそれぞれ左から&color(limegreen){[BEGINNER(B)]};(SPのみ)、&color(dodgerblue){[NORMAL(N)]};、&color(darkorange){[HYPER(H)]};、&color(crimson){[ANOTHER(A)]};、&color(darkorchid){[LEGGENDARIA(L)]};のLEVELを示しています。
--&color(orange){[CN]};、&color(orange){[BSS]};、&color(orange){[MSS]};、&color(red){[HCN]};、&color(red){[HBSS]};がついているものは譜面中にそれぞれが含まれていることを表しています。BSSとMSSが共にある譜面は、&color(orange){[MSS]};のみ表記しています。
//ノーツレーダーよりCN, HCNの存在がわかるが、BSSの存在が未確認の場合、それぞれ&color(orange){[CN?]};, &color(red){[HCN?]};としておいてください。確認でき次第、「?」を外してください。
//選曲画面でMSSがあると分かっていてもCNの有無は分からないので、&color(orange){&size(9){[CN?]&br;[MSS]};};という風にしておくとよいです。
//基本的に今作稼働最終日までに「?」が外せるようにしておいてください。
--BPMの欄が「※」の曲は譜面によりBPMが異なる曲です。([[備考参照>#BPM]])
--曲名が&color(red){赤色};の曲は1P・2Pで異なる難易度を同時にプレイすることが出来ない楽曲です。

-[CS移植曲・復活曲関連]
--移植元または削除前と比べてLEVEL表記が上昇した譜面は&color(red){''赤色''};、下降した譜面は&color(blue){''青色''};、追加された譜面は&color(green){''緑色''};、変更された譜面は&color(brown){''茶字''};で表記しています。

-''旧曲の追加譜面は[[beatmania IIDX 29 CastHour/旧曲変更点]]を参照''。

|>|>|>|>|SP|>|>|>|DP|BPM|GENRE|TITLE|ARTIST|h
|BGCOLOR(limegreen):B|BGCOLOR(dodgerblue):N|BGCOLOR(darkorange):H|BGCOLOR(crimson):A|BGCOLOR(darkorchid):L|BGCOLOR(dodgerblue):N|BGCOLOR(darkorange):H|BGCOLOR(crimson):A|BGCOLOR(darkorchid):L|~|~|~|~|h
|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#FCF):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#FCF):|CENTER:||>|>|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(LIGHTBLUE):CENTER:''デフォルト曲''|
|-|6|10|12|-|6|10|12|-|155|PIANO TECH|Angel's Ladder|xi|
|-|4|7|10|-|4|7|10|-|198|UNSUNG REQUIEM|Ariah|satella feat.藍月なくる|
|-|4|6|8|-|4|6|8|-|134|LATIN FUSION POP|Blue Bird feat. Kanae Asaba|Nhato|
|-|5|8|10|-|5|9|11|-|200|CYBERPUNK|DISPARATE|BEMANI Sound Team "Captain Sonic"|
|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;6|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;12|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;6|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;12|-|210|MIXTURE|Don't believe the hype|DJ Mass MAD Izm* feat.H14(LEONAIR)|
|-|5|8|11|-|5|8|11|-|140|ABDUCTION BEAT|DREAM OF SPACE UFO ABDUCTION|BEMANI Sound Team "謎の宇宙人スペースX"|
|-|4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|-|4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|-|168|DIGITAL POP|Fantastic Merry-Go-Round|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|
|-|6|10|12|-|6|10|12|-|175|EURO BEAT|Fegrix|Xceon vs DJ Command (Eurobeat Union)|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|185|ENERGETIC HARDCORE|FINALLY BLAZE|BlackY|
|-|7|10|12|-|7|10|12|-|250|EXTRATONE|GiGaGaHell|m1dy, RoughSketch|
|-|&color(orange){&size(9){[MSS]};};&br;3|&color(orange){&size(9){[MSS]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[MSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[MSS]};};&br;3|&color(orange){&size(9){[MSS]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[MSS]};};&br;10|-|90|HEALING FUTURE|HEARTACHE|BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.ゆきまめ|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|160|EMOTIONAL SENTENCE -INSTRUMENTAL-|ILAYZA|BEMANI Sound Team "TAG"|
|-|4|8|11|-|4|8|11|-|140|PROGRESSIVE METAL|Lawes's Parotia|BEMANI Sound Team "Yvya"|
|-|7|10|12|-|7|10|12|-|190|HARD ELECTRIC POP|LIVE DRIVING!! feat. 花たん|BEMANI Sound Team "S-C-U vs L.E.D."|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|150|ASTRONOMICAL TECHNO|N.O.|かめりあ|
|2|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|150|J-POP|No Day But Today!|NU-KO & yunocy|
|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|172|DRUM'N'BASS|Non Stop Rock|Masayoshi Iimori|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|44-174|STYLISH COLOUR|Onyx|BEMANI Sound Team "HuΣeR"|
|-|5|8|10|-|5|8|10|-|160|RAWSTYLE|P.O.W.E.R.|Yuta Imai|
|-|5|8|10|-|5|8|10|-|160|STORMY SEA|PIRATES BLADE|BEMANI Sound Team "劇団レコード"|
|-|5|8|10|-|5|8|10|-|164|VARIABLE FUTURE BASS|Prohibited Props|BEMANI Sound Team "ZAQUVA"|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;10| &color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|150|MELODIC RIDDIM|Purple Perplex|Eagle|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|200|DIGITAL HARDCORE|Skreaming for Salvation|RoughSkreamZ|
|-|6|9|11|-|6|9|11|-|165|HARDPSY|SOLID WYVERN|BEMANI Sound Team "L.E.D."|
|-|5|9|11|-|5|9|11|-|156|TRANCE|Tail Lights|BEMANI Sound Team "dj TAKA" feat.nana hatori|
|3|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|196|MUSIC GAME TRADITIONAL|Triple Cross|BEMANI Sound Team "dj TAKA & DJ YOSHITAKA & SYUNN"|
|-|4|8|11|-|4|8|11|-|170|JAZZY STEP|Ventriloquist|Avans|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|178|HARDCORE RAVE|Victory Of Ravers|DJ Shimamura|
|-|5|8|10|-|5|8|10|-|185|BEAT MUSIC|Votania Beat|まろん vs. ビートまりお|
|-|5|7|10|-|5|8|10|-|165|NU DRUM & BASS|Wonderful Escape|DÉ DÉ MOUSE|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|-|195|FRENCHCORE|Xyndrome|nora2r|
|-|4|7|9|-|4|7|9|-|168|JUNGLE TERROR|808monkey|AJURIKA|
|1|5|8|11|-|5|8|11|-|140-200|J-POP|デモーニッシュ|ツユ|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;11|-|165|ハイテックトキオ|ハイテックトキオ|lapix ∞ BEMANI Sound Team "Sota Fujimori"|
|-|4|7|10|-|4|7|10|-|152|EURO BEAT|愛しくてラヴィンユー ft. マナ|Xceon|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|150|HUMAN BEATBOX ELECTRO|口カラ凸ゲキ|SARUKANI × Blacklolita|
|3|5|7|10|-|5|7|10|-|172|J-POP|オドループ|フレデリック|
|1|3|6|9|-|3|6|9|-|128|J-POP|踊|Ado|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|215|GALAXY QUEST|オールトの雲|OSTER Project|
|2|4|7|10|-|4|7|10|-|176|J-POP|シル・ヴ・プレジデント|P丸様。|
|-|6|9|11|-|6|9|11|-|154|ALTERNATIVE DANCE CORE|ウツシミウツシ|BEMANI Sound Team "PHQUASE" feat.ぁゅ|
|-|5|8|11|-|5|8|11|-|190|CHIPBREAK POP|月とミルク|TORIENA|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(LIGHTBLUE):CENTER:''追加配信曲''(2021/12/23配信)|
|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;6|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;12|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;6|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;12|-|200|ROCK|Aftermath|BEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya"|
|1|4|6|10|-|4|6|10|-|170|IIDX EDITION|怪物|Remixed by Nhato feat. ricono|
|3|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;11|-|165|IIDX EDITION|ミュージック・アワー|Remixed by BEMANI Sound Team "PON"|
|2|5|8|11|-|5|8|11|-|220|IIDX EDITION|ぐだふわエブリデー|Remixed by Xceon feat. Marcia(幽閉サテライト)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#010066):SIZE(14):COLOR(yellow):''C''COLOR(WHITE):''astHour SPA''COLOR(yellow):''C''COLOR(WHITE):''E''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):PLATFORM 1 Cyber House|
|-|4|8|10|-|4|8|10|-|163|ALTERNATIVE|ナイトフィクション|中山真斗 feat. CHAN|
|-|4|7|10|-|4|7|10|-|177|NU PRELUDE|Harmonia|ATSUMI UEDA|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|124-190|CHANNEL K|kors k's How to make OTOGE CORE|kors k|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|160|HARD PSY TRANCE|禊|Nhato|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|185|IRREGULAR OMNIBUS HARDCORE|ALTERNATOR|BEMANI Sound Team "dj Hellix"|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):PLATFORM 2 Twinkroom|
|-|5|8|10|-|5|8|10|-|240|ハッピースピードコア|めでてえ|TORIENA|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|128|DANCE MUSIC|Stepper|PSYQUI|
|-|4|9|11|-|4|9|11|-|175|AQUARIUM QUARTERSTEP|青の洞窟|Ujico*|
|-|5|9|11|-|6|9|11|-|190|EARLY RAVE|Banger Banger Banger Banger|nora2r|
|-|6|10|12|-|6|10|12|-|152-172|PIANO CONCERTINO + JAZZ FUSION|Silver Bullet|xi|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;12|-|190|BLACK OUT|Binary Black Hole|BEMANI Sound Team "D.J.Amuro"|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):PLATFORM X Hideout|
|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;6|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;12|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;6|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;12|-|200|EUPHORIC FRENCHCORE|ABSOLUTE EVIL|Yuta Imai|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|85-255|SYMPHONIC DUBSTEP|n/a|Blacklolita|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):PLATFORM 3 Cinema IIDX|
|-|4|7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|4|7|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|174|EMOTIONAL J-POP|ANEMONE|BEMANI Sound Team "HuΣeR × Yvya" feat.紫村 花澄|
|-|4|7|9|-|4|7|9|-|104|SHOWA RETRO|黒紅掬い|猫叉Master feat.霜月はるか|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|157|DARKSYNTH|Nocturnal 2097|Dirty Androids|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|172|ADVENTURE TRIP|Legendary Treasures|BEMANI Sound Team "劇団レコード"|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;12|-|190|CYBER TAIGA|烽火連天の刃|OSTER project|
|-|6|10|12|-|6|10|12|-|178|LIGHTNING EUROBEAT|PLASMA SOUL NIGHT feat. Nana Takahashi / 709sec.|BEMANI Sound Team "L.E.D."|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):PLATFORM X2 Hideout II|
|-|6|10|12|-|6|10|12|-|151|TECH DANCE|Smalt #28598F|REMO-CON|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|166|MIXTURE|RAGE feat.H14 of LEONAIR|DJ Mass MAD Izm*|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):PLATFORM 4 Beat Showcase|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;10|-|135|ROCK|アクマフカ|Pizuya's Cell|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|161|EDM STYLE|Emera|PON|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|170|FUTURE BASS|Pout|BEMANI Sound Team "SYUNN"|
|-|5|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;12|-|5|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;12|-|155|HARD DANCE|天邪鬼|Qlarabelle|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|174|COLOUR CORE|Flying Castle|lapix|
|-|7|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;12|-|7|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]&br;[HBSS]};};&br;12|-|108|CROSSO-WHA-R|WHA|かめりあ involving ななひら|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#056862):SIZE(14):COLOR(#77FFF3):''WORLD TOURISM''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):BPL TOURISM EXTRA|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;11|-|160|TRIUMPH|《GRANDMASTER》|Blacklolita|
|-|4|8|11|-|4|8|11|-|105-210|HARD MIXTURE|Game Changers|Yuta Imai|
|-|4|8|11|-|4|8|11|-|180|UK HARDCORE|Hat Surprise|Hommarju|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;6|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;7|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;10|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[MSS]};};&br;12|-|215|SUPER HARDCORE NOVA|TOMAHAWK|かめりあ|
|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;12|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;12|-|195|EUPHORIC FRENCHCORE|One for All|RoughSketch|
|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[BSS]};};&br;4|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|152|MELODIC RIDDIM|Brave Spirits|MK|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):jubeat TOURISM|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;8|&color(orange){&size(9){[CN]&br;[BSS]};};&br;10|-|170|ELECTRIC POP|EMOTiON TRiPPER|sky_delta|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):pop'n music TOURISM|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|170|亜空間ジャズ|Ergosphere|TOMOSUKE|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):CastHour OST TOURISM|
|-|6|9|12|-|6|9|12|-|164-172|AKIBA-POP|Push on Beats!〜音ゲの国のeX-ストリーマー〜|MOSAIC.WAV|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):BEMANI SYMPHONY TOURISM|
|-|6|10|12|-|6|10|12|-|[[※>#BPM]]|THRENODY|ピアノ独奏無言歌 "灰燼"|BEMANI Sound Team "Virkato Wakhmaninov"|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(navy):SIZE(14):COLOR(yellow):''beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE アーケード連動''|
|-|4|8|10|-|&color(green){''4''};|&color(green){''8''};|&color(green){''10''};|-|160|EUPHORIC HARDSTYLE|SPARK IN THE NIGHT|BEMANI Sound Team "L.E.D.-G"|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(black):COLOR(cyan):SIZE(14):''LIGHTNING MODEL 先行楽曲''|
//||||||||||||||
//||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A3E5F5):COLOR(#241B1C):''X-record''|
|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;5|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;9|&color(orange){&size(9){[CN]};};&br;11|-|225|ALCHEMY POP|Souhait bleu|しーけー|
|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;7|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;12|-|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;7|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;10|&color(red){&size(9){[HCN]};};&br;12|-|280|JAPANESQUE|逆月|BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Fernweh|
