*KONAMI Arcade Championship 2011 [#r6116e5d]
#include(公式大会>KONAMI Arcade Championship 2011/Contents,notitle)
#contents

*概要 [#f941d8ef]
-[[''公式サイト''>http://www.konami.jp/kac/]]

-今回の大会はBEMANI以外のアーケードゲームも種目に含まれているが、実質''第3回トップランカー決定戦''となる

-2011年9月29日予選ラウンド開始
--各機種オンラインでの大会となる。複数機種の参加も可能

-BEMANIオリジナルe-AMUSEMENT PASSのプレゼント企画(各機種100枚ずつ)も、予選ラウンドと同時開催
--応募するには各機種でエントリーが必要
--3プレーに1回抽選権が与えられる。複数機種の応募は可能だが、1機種1枚ずつとなる
**BEMANI開催機種 [#bd890211]

|機種名|公式サイト|h
|''[[beatmaniaIIDX 19 Lincle]]''|http://p.eagate.573.jp/game/2dx/19/p/|
|''[[pop'n music 19 TUNE STREET]]''|http://www.konami.jp/bemani/popn/music19/|
|''[[GuitarFreaksXG2 Groove to Live>GuitarFreaksXG2&DrumManiaXG2]]''|http://www.konami.jp/bemani/gfdm/gfdmxg2/index.html|
|''[[DrumManiaXG2 Groove to Live>GuitarFreaksXG2&DrumManiaXG2]]''|~|
|''[[DanceDanceRevolution X2]]''|http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/am/ddrx2/|
|''[[jubeat copious]]''|http://www.konami.jp/bemani/jubeat/copious/|
|''[[REFLEC BEAT]]''|http://www.konami.jp/bemani/reflecbeat/|
-他にもQMA、MFC、BBH、将棋、エターナルが開催される
-ギタドラV8、ハロポプは対象外

**エントリー [#f0a16ed6]
-KAC2011公式サイトの各機種詳細ページからエントリーをすることになる
--2次予選の課題曲を決めるアンケートがある模様。ひたすら難しい曲か個人差の大きい曲を狙うかは自由
***エリア [#q06f454a]
-予選は各所属エリアの中で争うことになる。エリア分けは以下の5つ
---北海道・東北エリア
---関東エリア
---中部エリア
---近畿・四国エリア
---中国・九州・沖縄エリア
--なお、所属エリアはエントリー時に選択する

**スケジュール [#y638f081]

|日付|内容|h
|09/29|予選ラウンド1次開始(10:00-)&br;BEMANIオリジナルe-AMUSEMENT PASS 抽選開始|
|10/23|予選ラウンド1次終了(-17:59)|
|10/26|予選ラウンド2次開始(10:00-)|
|11/06|予選ラウンド2次終了(-17:59)&br;BEMANIオリジナルe-AMUSEMENT PASS 抽選終了|
|11/07|予選ラウンド結果発表|
|11/23|決勝ラウンド(IIDX,REFLEC)|
|11/26|決勝ラウンド(GFXG,DMXG,jubeat)|
|11/27|決勝ラウンド(DDR,pop'n)|
|12/04|グランドフィナーレ(表彰式)|

**グランドフィナーレ スペシャルライブセットリスト [#q2d0b761]

|No.|曲名|出典|構成|h
|CENTER:||||c
|1|QUIZ MAGIC ACADEMY VIII 決勝戦|QUIZ MAGIC ACADEMY VIII|Tp:小野秀幸&br;Gt:劇団レコード&br;Key:高橋祐子|
|2|天下一将棋会2 春の陣|天下一将棋会2|~|
|3|麻雀格闘倶楽部 NAN III Remix|麻雀格闘倶楽部 u.v. 〜絆の章〜|~|
|4|QUIZ MAGIC ACADEMY VIII 予選後半戦2|QUIZ MAGIC ACADEMY VIII|~|
|5|BBH2011 - OPENING|BASEBALL HEROES 2011 SHINE STAR|Key:Sota Fujimori&br;Gt1:96&br;Gt2:Mutsuhiko Izumi&br;Ba:肥塚良彦|
|6|You've Got 2 Get Me|GuitarFreaks & DrumMania XG|~|
|7|優勢オーバードーズ|REFLEC BEAT|Vo&Gt1:PON&br;Key:wac&br;Gt2:96&br;Ba:肥塚良彦|
|8|探検ノート(Street style)|pop'n music 19 TUNE STREET|~|
|9|Sapporo Wars|Eternal Knights 4 響きあう魂|EWI:TAG&br;Key:wac|
|10|Let's get away|DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX|DJ:NAOKI&br;Key:TAG|
|11|Broken|REFLEC BEAT|DJ:dj TAKA&br;Key:L.E.D.|
|12|concon|jubeat knit APPEND|DJ:DJ YOSHITAKA&br;Key:ショッチョー|
|13|FLOWER|jubeat knit APPEND × REFLEC BEAT|~|
|EN|Gradius 2012 -Sota Fujimori mix-|完全新曲|Sy:Sota Fujimori|

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)