#include(DanceDanceRevolution A3/Contents,notitle)
#contents

*NONSTOP [#NONSTOP]
-A20 PLUSより継続。コースごとに指定された4曲を続けてプレーするモード。

**システム [#system]
-''プレミアムプレーの1st STAGE''でのみ選択可能。「コースから選ぶ」カテゴリから選択できる。
--バーサスプレーで片方がプレミアムプレーであればもう一方がコインプレーでも選択可能。
--バージョンごとにフォルダが分かれており、A20 PLUSのコースは「NONSTOP A20 PLUS」に収められている。
---A20無印のNONSTOPコースは削除された。
--なおA20 PLUSまでと違って「NONSTOP A3」フォルダにデフォルトコースは存在しない。下記のコーストライアルコースが期間終了後に左記フォルダに移行する。

-SPとDPで曲目は共通。

-曲・順番はコース毎にそれぞれ固定。難易度・プレースタイルは選択可能(全曲一括で変化する)。
--コース自体のLvは、コース内で最もLvの高い譜面と同じLvとなる。
--CHALLENGEを選んだ場合、EXPERTまでしか存在しない楽曲はEXPERTが選ばれる。
---そのためコース・難易度設定によっては後の曲のほうが低難易度になることもある。
---そのためコースによっては、CHALLENGEの方がEXPERTよりも低Lvになることもある。

-4曲を連続でプレーする。
--曲の開始・終了のエフェクトこそあるが、それ以外の間はほとんどない。
--ゲージ・コンボ数は曲を跨いでも引き継がれる。
--スコアは4曲全体で100万点満点。ハイスコア・フルコンボ・クリアランプ・全国TOPなどもコース単位で記録される。
---スコア計算に関わる基準点は「''1,000,000÷(4曲合計アロー数+4曲合計フリーズアロー数+4曲合計ショックアロー数)''」。

-オプションの選択は1曲目開始前のみ。
--ハイスピードは各曲開始時に調整可能。前の曲で設定したハイスピードが、次の曲の開始直後のハイスピードになる。

-「LIFE4」「RISKY」オプションは自由に使用可能。
--「LIFE4」を使用した場合、曲間で1つずつライフが回復する。ただし、ゲージが満タンの場合はそのまま。

**COURSE TRIAL [#COURSE_TRIAL]
-[[前作>http://bemaniwiki.com/index.php?DanceDanceRevolution%20A20/COURSE%20TRIAL]]から登場。A3では2022/07/21実装。
-コース内に含まれる新曲を解禁するイベント。

***システム [#course_trial_system]
-バーサスプレーで片方がプレミアムプレーであればもう一方がコインプレーでも選択可能。なお、''両方の解禁ゲージが貯まる。''
-''開催期間が限定''されており、期間中はカテゴリ内に「COURSE TRIAL」フォルダが出現。
-フォルダ内の課題コースには''新曲が含まれており、プレーしてゲージを貯めることでその楽曲が解禁''できる。
--イベント開催期間中は''1回プレーするだけでゲージを最大まで貯める''ことができる。
---プレー時の難易度は不問。また、SP/DPどちらでプレイしても両スタイル分が一度に解禁される。
//クリアが必要かは要検証
--期間が終了すると、コースは通常のNONSTOPフォルダに移動する。
---ここからプレーした場合も引き続き新曲の解禁は可能だが、ゲージが貯まる量はプレー結果に応じて変わり、またゲージを最大まで貯めるためには複数回プレーする必要がある。
---1プレーで最大50%貯まるため、最低でも2プレー必要。難易度、SPかDPか、ゲージ制かライフ制かは貯まる量に影響しない模様。
---(要検証)AAA以上のスコアで50%貯まる?

-解禁した楽曲はコインプレーでもプレイ可能。
-解禁した楽曲はコインプレーでもプレー可能。

-イベント開催期間中は課題コースのEXスコアが記録され、専用ページでハイスコアと自身の順位を確認できる。
--どの難易度を選んでもランキングは共通なため、ハイスコアを目指すためには最高難易度のプレーが必要。
--SPとDPそれぞれのハイスコアが記録される。
--イベント終了後、専用ページで上位20傑が表彰される。

-以下はA20 PLUSからの変更点。
--開催期間が4週間と長くなり、さらに別のコーストライアルとの並行開催も行なわれるようになった。
--コーストライアルの「期間」は事前告知されるが、「内容」については配信後に公式告知されるようになった。
--開催期間が4〜5週間と長くなり、さらに別のコーストライアルとの並行開催も行なわれるようになった。
--新曲未解禁時に、コース選曲画面でも解禁ゲージが表示されるようになった。

**コース一覧 [#course_list]

-COURSE TRIALの課題コースに含まれる解禁可能な新曲は&color(,#ffec80){黄色背景};で表示。


|STAGE|曲名|アーティスト|バージョン|BPM|>|>|>|>|SINGLE|>|>|>|DOUBLE|h
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):Be|BGCOLOR(orange):Ba|BGCOLOR(#f33):Di|BGCOLOR(green):Ex|BGCOLOR(#9F11FF):Ch|BGCOLOR(orange):Ba|BGCOLOR(#f33):Di|BGCOLOR(green):Ex|BGCOLOR(#9F11FF):Ch|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(15):BGCOLOR(navy):COLOR(white):&aname(TRIAL);''COURSE TRIAL A3''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(purple):COLOR(pink):''第1回 "TRIPLET"'' (開催期間:2022/07/21 10:00〜2022/08/24 15:00)|
|1st|cachaca|Mokky de Yah Yah's|BGCOLOR(black):COLOR(red):''SuperNOVA''|128|1|3|7|12|-|4|9|11|-|
|2nd|Dancer in the flare|猫叉Master|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(skyblue):''A''|132|3|6|10|13|-|6|11|13|-|
|3rd|Windy Fairy|DJ TOTTO|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):''2013''|180|2|7|11|15|-|7|11|15|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):PERSIAN LAND|FLOXYTEK|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|90-180|4|7|12|15|-|7|12|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(tomato):''第2回 "NIPPON-NO-MATSURI"'' (開催期間:2022/08/10 10:00〜2022/09/07 15:00)|
|1st|倉野川音頭|日向美ビタースイーツ♪&ひなちくん|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|113|2|5|7|11|-|5|8|11|-|
|2nd|TSUGARU|RevenG vs DE-SIRE|BGCOLOR(red):&color(yellow){''MAX 2''};|(95-)165|3|5|9|12|-|6|9|13|-|
|3rd|ORION.78〜civilization mix〜|2MB|BGCOLOR(red):&color(white){''MAX''};|200|4|9|12|13|-|9|11|13|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):ON-DO|PON×U1|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|210|3|8|12|14|-|8|12|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(15):BGCOLOR(gold):&aname(ACA20PLUS);&color(darkorange){''NONSTOP''}; &color(red){''A20''}; &color(darkorange){''PLUS''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''&color(red){ONE}; &color(blue){HALF};''|
|1st|DeStRuCtIvE FoRcE|BADMYTH|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|89-177|2|6|9|13|-|6|9|13|-|
|2nd|FUNKY SUMMER BEACH|P*Light|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|88-175&br;(87.5-175)|3|6|10|14|-|6|10|14|-|
|3rd|天空の華|S-C-U × U1 overground|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|90-180|4|7|12|15|-|7|12|15|-|
|FINAL|In the past|PSYQUI|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|81-162|4|7|12|16|-|7|12|16|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(purple):COLOR(white):''HYPER''((「HyperTwist」のCHALLENGE譜面が一般解禁されたことに伴い、A3よりCHALLENGE譜面が追加))|
|1st|HYPER EUROBEAT|NAOKI feat. DDR ALL STARS|BGCOLOR(forestgreen):&color(white){''EXTREME''};|152|3|4|6|10|-|6|9|11|-|
|2nd|天上の星〜黎明記〜((pop'n musicのジャンル名が「ハイパージャパネスク3」))|TЁЯRA|BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|85-170|2|5|8|12|-|5|8|12|-|
|3rd|Hyper Bomb|Yunosuke|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|160|3|7|11|15|-|6|11|15|-|
|FINAL|HyperTwist|TANUKI|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|190|5|8|12|15|18|8|12|15|18|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(pink):''☆☆☆☆''|
|1st|ちゅ〜いん☆バニー|阿部靖広 feat. Strawberry Wink|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|180|3|6|8|10|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|5|8|11|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|
|2nd|Right on time (Ryu☆Remix)|Ryu☆|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|149|2|6|9|14|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|6|9|14|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|
|3rd|恋する☆宇宙戦争っ!!|Prim|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|200|4|7|12|14|17|8|13|15|17|
|FINAL|HAPPY☆ANGEL|jun with TAHIRIH|BGCOLOR(black):&color(red){''SuperNOVA''};|180|4|4|8|12|16|3|8|11|16|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkblue):COLOR(white):''Intelligence''|
|1st|Abyss((beatmania IIDXのジャンル名が「INTELLIGENCE」))|dj TAKA|BGCOLOR(lime):&color(steelblue){''5thMIX''};|142|3|4|7|10|-|5|8|11|-|
|2nd|Theory of Eternity|TAG|BGCOLOR(limegreen):&color(purple){''X2''};|160|3|6|9|12|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;10|6|9|12|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;11|
|3rd|nightbird lost wing|猫叉Master+|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|190|3|7|10|14|-|7|10|14|-|
|FINAL|ZETA〜素数の世界と超越者〜|Zektbach|BGCOLOR(limegreen):&color(purple){''X2''};|90-180|3|6|11|15|17|6|9|14|17|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(purple):COLOR(white):''STRANGE''|
|1st|WILD RUSH|FACTOR-X|BGCOLOR(navy):&color(lavender){''4thMIX''};|80-180|5|6|7|10|-|5|9|11|-|
|2nd|Mythomane|Hylen|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|140-180|3|6|10|13|-|6|10|13|-|
|3rd|STEP MACHINE|Paisley Parks|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|160|3|7|11|14|-|7|12|14|-|
|FINAL|Bang Pad(Werk Mix)|Oyubi|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|160|3|6|9|13|-|6|9|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkcyan):COLOR(white):''REMIXES''|
|1st|Dance Celebration (System 7 Remix)|Bill Hamel feat. Kevens|CENTER:BGCOLOR(gray):&color(orange){''X''};|132|3|6|9|13|-|7|8|13|-|
|2nd|Poseidon(kors k mix)|NAOKI underground|CENTER:BGCOLOR(limegreen):&color(purple){''X2''};|(76-)152|2|5|9|14|-|4|9|13|-|
|3rd|Healing Vision 〜Angelic mix〜|2MB|CENTER:BGCOLOR(red):&color(white){''MAX''};|46-196|5|7|11|13|-|8|10|14|-|
|FINAL|Inner Spirit -GIGA HiTECH MIX-|lapix (Remixed by Blacklolita)|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|150|3|7|11|15|-|7|11|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(tomato):COLOR(white):''RAVE''|
|1st|DYNAMITE RAVE|NAOKI|CENTER:BGCOLOR(black):&color(yellow){''3rdMIX''};|150|3|6|10|12|12|6|7|11|12|
|2nd|PUNISHER|TAG×PON|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|180|3|6|11|14|-|6|11|14|-|
|3rd|SUPER SAMURAI|jun|CENTER:BGCOLOR(gray):&color(orange){''X''};|170|4|8|12|15|-|8|12|16|-|
|FINAL|Rave Accelerator|M-Project|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|170|4|8|12|16|-|8|12|16|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deeppink):COLOR(white):''DIVA''|
|1st|Din Don Dan|Ryu☆ feat.Mayumi Morinaga|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|140|2|5|7|10|12|5|7|10|12|
|2nd|Tell me what to do|atomsoak ft. cerol|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|145|2|5|9|12|14|5|9|11|14|
|3rd|ALGORITHM|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|CENTER:BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|130|5|7|11|13|-|7|10|13|-|
|FINAL|Twinkle Wonderland|Qrispy Joybox feat.Sana|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|188|3|7|10|13|-|7|10|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(crimson):COLOR(white):''AGGRESSIVE''|
|1st|TRIP MACHINE survivor|DE-SIRE|CENTER:BGCOLOR(forestgreen):&color(white){''EXTREME''};|(42.5-)170|4|5|11|13|-|6|11|12|-|
|2nd|GRADIUSIC CYBER 〜AMD G5 MIX〜|BIG-O feat. TAKA|CENTER:BGCOLOR(black):&color(yellow){''3rdMIX''};|160|3|8|10|13|-|9|11|13|-|
|3rd|NEPHILIM DELTA|L.E.D.-G|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|220|4|8|12|14|-|8|12|14|-|
|FINAL|Vertigo|Hylen feat. VGYO|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|150-174|3|7|12|15|-|7|12|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99cccc):COLOR(white):''SNOW WHITE''|
|1st|ever snow|TЁЯRA|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|145|2|4|8|12|-|4|8|11|-|
|2nd|snow prism|Qrispy Joybox|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|196|3|6|9|12|16|6|9|12|16|
|3rd|Starlight Fantasia|TAG|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|148|3|7|11|14|-|7|11|14|-|
|FINAL|梅雪夜|Qrispy Joybox feat. mao|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|167|3|7|11|14|-|7|11|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(white):''PARTY ANTHEMS''|
|1st|Back In Your Arms|jun feat. DJ Silver vs Milo ft. Becca Hossany|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|132|2|5|8|10|-|5|8|10|-|
|2nd|Yeah! Yeah!|CLUB SPICE|CENTER:BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|150|2|6|9|12|-|6|9|12|-|
|3rd|Somehow You Found Me|DIGI-SEQ-BAND2000|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|180|3|6|10|13|16|6|10|13|16|
|FINAL|PARTY ALL NIGHT(DJ KEN-BOW MIX)|HiBiKi|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|135|3|6|9|13|-|6|9|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(aqua):COLOR(navy):''FANTASY''|
|1st|Towards the TOWER|SHAMDEL|CENTER:BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|132|2|5|9|12|-|5|9|12|-|
|2nd|StrayedCatz|削除|CENTER:BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|114-152|4|7|11|13|-|7|12|13|-|
|3rd|Xepher|Tatsh|CENTER:BGCOLOR(black):&color(red){''SuperNOVA''};|170|4|7|10|13|15|7|10|13|15|
|FINAL|彼方のリフレシア|DJ TOTTO feat.Annabel & 日山尚|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|180|3|6|10|15|-|6|10|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(yellow):''NIGHT DRIVE''|
|1st|BRILLIANT 2U|NAOKI|CENTER:BGCOLOR(darkred):&color(lightyellow){''2ndMIX''};|150|3|6|6|10|10|6|7|9|10|
|2nd|Wicked Plastik|nc ft. Electric Touch|BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|145|3|4|8|13|-|5|11|13|-|
|3rd|Far east nightbird kors k Remix -DDR edit ver-|猫叉Master|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|175|3|7|11|13|-|7|11|13|-|
|FINAL|Next Phase|Dazsta|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|174|4|7|11|15|-|7|11|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(royalblue):COLOR(white):''FUTURE''|
|1st|Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix)|SySF. feat. Donna Burke|BGCOLOR(teal):&color(white){''SuperNOVA 2''};|147|4|5|9|12|-|6|8|13|-|
|2nd|Star Trail|Nhato|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|74-148|2|5|9|13|-|6|9|13|-|
|3rd|未来(ダ)FUTURE|seiya-murai|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|172|2|7|10|15|-|7|10|15|-|
|FINAL|If|Pa's Lam System|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|170|4|8|12|15|-|8|12|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(lightsteelblue):''JUST = &color(yellow){135};''|
|1st|INTO YOUR HEART (Ruffage remix)|NAOKI feat.YASMINE|BGCOLOR(gray):&color(orange){''X''};|135|3|4|8|11|-|5|8|11|-|
|2nd|Dance Partay|DKC Crew|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|135|2|5|7|11|13|5|8|11|12|
|3rd|Rejoin|BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON"|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|135|2|6|10|13|-|7|11|13|-|
|FINAL|Taking It To The Sky (PLUS step)|BEMANI Sound Team "U1" feat. Tammy S. Hansen|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|135|2|6|9|13|-|6|9|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gold):COLOR(maroon):''TRIBAL''|
|1st|Tribe|猫叉Master|BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|139|2|5|7|10|13|4|7|10|14|
|2nd|Gamelan de Couple|TOMOSUKE|BGCOLOR(forestgreen):&color(white){''EXTREME''};|150|3|4|7|12|-|5|7|13|-|
|3rd|AFRONOVA|RE-VENGE|BGCOLOR(black):&color(yellow){''3rdMIX''};|200|5|7|9|13|-|8|9|13|-|
|FINAL|Jucunda Memoria|Akhuta|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|145-290|5|10|14|17|-|11|14|17|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(pink):COLOR(royalblue):''SWEETS HOPPING''|
|1st|CHOCOLATE PHILOSOPHY|常盤ゆう|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|110|2|4|8|9|12|4|8|10|12|
|2nd|LOVE IS ORANGE|Orange Lounge|BGCOLOR(black):&color(red){''SuperNOVA''};|180|3|5|7|9|11|5|8|8|12|
|3rd|Jam & Marmalade|FinalOffset|BGCOLOR(black):&color(red){''SuperNOVA''};|145|3|4|8|11|-|5|8|10|-|
|FINAL|Sweet Clock|あるふぁ|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|178|3|6|8|12|-|6|8|12|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(yellow):''MACHINE''|
|1st|I/O|Ryu☆|BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|151|2|4|7|11|-|4|7|12|-|
|2nd|Programmed Universe|kors k|BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|37-147|2|5|9|12|-|5|9|13|-|
|3rd|Dream Machine|Darwin|BGCOLOR(gray):&color(orange){''X''};|140|3|6|8|11|-|5|8|11|-|
|FINAL|AI|BEMANI Sound Team "Sota F."|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|190|5|9|12|16|-|10|12|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkslategray):COLOR(lemonchiffon):''STELLA''|
|1st|My Only Shining Star|NAOKI feat. Becky Lucinda|BGCOLOR(black):&color(red){''SuperNOVA''};|155|3|4|7|9|-|3|7|11|-|
|2nd|Cosmic Hurricane|TAG|BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|188|3|6|9|13|15|6|9|13|15|
|3rd|十二星座の聖域|Zodiac Fall|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|164|3|6|10|13|-|6|10|13|-|
|FINAL|ほしのつくりかた|D-wacrew|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|180|3|6|10|14|-|5|10|13|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(dimgray):COLOR(lavenderblush):''NEW STRADE''|
|1st|Freeway Shuffle|dj TAKA|BGCOLOR(teal):&color(white){''SuperNOVA 2''};|145|3|4|8|10|12|5|7|9|12|
|2nd|Flourish|sonic-coll. feat. frances maya|BGCOLOR(gray):&color(orange){''X''};|152|3|5|8|10|-|6|8|10|-|
|3rd|New Gravity|Starving Trancer|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|154|3|6|9|12|14|6|9|12|14|
|FINAL|モノクロモーメント|BEMANI Sound Team "TAG"|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|155|3|7|11|14|-|6|11|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightsalmon):''&color(red){KA・};&color(magenta){TA・};&color(cyan){KA・};&color(lime){NA}; &color(yellow){YEAH!};''|
|1st|カゲロウ|Des-ROW・組スペシアルr|BGCOLOR(black):&color(red){''SuperNOVA''};|164|3|4|7|9|-|4|6|9|-|
|2nd|サナ・モレッテ・ネ・エンテ|Togo Project feat. Sana|BGCOLOR(lime):&color(steelblue){''5thMIX''};|90|3|4|9|12|-|5|9|12|-|
|3rd|パ→ピ→プ→Yeah!|ヒゲドライバー join. shully & Nimo|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|160|3|5|10|13|-|6|8|13|-|
|FINAL|パピポペピプペパ|P*Light|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|187|4|6|11|15|-|6|11|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(red):''WITHSTAND''|
|1st|Don't Stop!〜AMD 2nd MIX〜|Dr.VIBE feat. JP Miles|BGCOLOR(navy):&color(lavender){''4thMIX''};|130|3|5|6|10|-|4|5|8|-|
|2nd|Poseidon|NAOKI underground|BGCOLOR(teal):&color(white){''SuperNOVA 2''};|75-300|3|5|9|11|-|6|9|11|-|
|3rd|MAXIMIZER|CLI-MAX S.|BGCOLOR(black):&color(red){''SuperNOVA''};|190|5|6|9|12|-|6|9|11|-|
|FINAL|SCHWARZSCHILD FIELD|L.E.D.|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|150|5|10|13|16|-|10|13|16|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(magenta):COLOR(yellow):''Let's DANCE!''|
|1st|Dance Floor|neuras feat. Yurai|BGCOLOR(gray):&color(orange){''X''};|120|2|5|6|9|-|5|7|10|-|
|2nd|DANCE ALL NIGHT (DDR EDITION)|Sota Fujimori|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|144|1|5|8|10|-|5|8|10|-|
|3rd|阿波おどり -Awaodori-&br;やっぱり踊りはやめられない|U1 ミライダガッキ連と矢印連|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|120-260|5|9|12|14|-|9|13|15|-|
|FINAL|私をディスコに連れてって TOKYO|U1 vs U1 overground|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|142|3|9|11|14|-|9|11|14|-|

//BGCOLOR(limegreen):&color(white){''1stMIX''};
//BGCOLOR(darkred):&color(lightyellow){''2ndMIX''};
//BGCOLOR(black):&color(yellow){''3rdMIX''};
//BGCOLOR(navy):&color(lavender){''4thMIX''};
//BGCOLOR(lime):&color(steelblue){''5thMIX''};
//BGCOLOR(red):&color(white){''MAX''};
//BGCOLOR(red):&color(yellow){''MAX 2''};
//BGCOLOR(forestgreen):&color(white){''EXTREME''};
//BGCOLOR(black):&color(red){''SuperNOVA''};
//BGCOLOR(teal):&color(white){''SuperNOVA 2''};
//BGCOLOR(gray):&color(orange){''X''};
//BGCOLOR(limegreen):&color(purple){''X2''};
//BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};
//BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};
//BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};
//BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};
//BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};
//BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL&color(,#f30){US};''};
//BGCOLOR(#6440f7):&color(#fe8){''A3''};


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)