#include(GITADORA NEX+AGE/Contents,notitle)
#contents

*隠し要素 [#hidden]
**追加ステージ [#ENCORE]
-e-amusement pass使用時のみ表示される。
-''STANDARDとDeluxeにおいて出現させる事が出来る''。''LIGHTで出現させる事は出来ない''。
--Deluxeは後述の「DX解禁チャレンジフォルダ」が追加される以外はSTANDARDとして扱われる。
--LIGHTでENCORE進出できないのは、ENCOREゲージが出現しない。ただし、セッションの場合はLIGHTと混成の場合でもSTANDARD側で誰か1人でも条件を満たせば全員出現。
--解禁済みの楽曲は特に制約はない。

-出現方法は[[GITADORA/基礎知識#extra]]を参照。

***ENCORE/PREMIUM ENCORE STAGE専用楽曲出現推移 [#ENCORE_list]
|期間|BGCOLOR(#f33):解禁順|BGCOLOR(#f33):ENCORE|BGCOLOR(green):PREMIUM ENCORE|備考|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:||BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|c
|2019/10/02〜2020/01/01|1|悪魔のハニープリン|ECLIPSE 2|-|
|~|2|THE ULTIMATES -reminiscence-|~|~|
//|2020/01/01〜2020/--/--|3|ECLIPSE 2|Slip Into My Royal Blood|-|
//|2020/--/--〜2020/--/--|4|Slip Into My Royal Blood||-|
//|2020/--/--〜2020/--/--|5|||-|
|BGCOLOR(#FF9):|BGCOLOR(#FF9):CENTER:|>|BGCOLOR(#FF9):|CENTER:|c
|2020/01/01〜2020/--/--|3|ECLIPSE 2|Slip Into My Royal Blood|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特別PREMIUM ENCORE|
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:||BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9):|BGCOLOR(#FF9):CENTER:|>|BGCOLOR(#FF9):|CENTER:|c
|2019/03/15〜|-|DAY DREAMシリーズ(ULTIMATESを除く全11曲)|MODEL DD13|[[サンキュー! ギタドラ21st感謝祭>GITADORA NEX+AGE/隠し要素/解禁イベント#THANKYOU]]で挑戦権獲得後|
|2019/06/12〜|-|4曲(後述)|天泣|~|

***ENCORE STAGE専用曲の解禁方法 [#ENCORE_Unlock]
-ENCORE STAGEにてENCORE STAGE専用曲をクリアすると達成率に応じて「''ENCORE解禁ゲージ''」が増加する。ゲージがMAX到達で全譜面が解禁される。
--対象曲はENCORE STAGEに限り"[ENCORE]"マークがついている。そのマークがついている曲ならどの曲を選んでも有効。
--1回のゲージ加算量は「20(%)×達成率(%)」。曲や難易度に関わらず一律。
---楽曲解禁時に残りは次の曲に引き継がれない。
---概ね良好な成績の場合、6〜7回程度の挑戦で解禁が完了できる。~
すべてMAXの場合のみ5回、平均達成率が83.3%以上(S〜SS)なら6回、71.4%以上(B上位〜S下位)なら7回が目安
--解禁対象曲は上表の解禁順で固定されているので、解禁対象曲の選択は不可。
--PREMIUM ENCORE STAGEではゲージは進行しない。
--新規PREMIUM ENCORE STAGE専用曲は解禁できない。楽曲更新時に当該曲がENCORE STAGE専用曲となるので、その時点から解禁可能となる。

***特別PREMIUM ENCORE [#PREMIUM_ENCORE]
-特定の楽曲を特定のPERFECT率以上でクリアすると通常とは異なるPREMIUM ENCORE STAGEに進出できる。
--事前にイベントを進めて条件を満たす必要がある。詳細は各項目を参照。
--目標PERFECT率(緩和・リセット含む)は全PREMIUM ENCORE STAGEで共有している。
---PERFECT率が足りておらず特殊条件付きPREMIUM ENCORE STAGEに進出できなかった場合でも、通常のPREMIUM ENCORE STAGEのPERFECT率は緩和する。また、進出が成功した場合は、翌日AM05:00にリセットされる。
--こちらのENCORE STAGE専用曲の成績でも通常ENCORE STAGE専用曲の解禁ゲージを貯めることが可能。
//--特別ENCORE・PREMIUM ENCORE STAGEで初登場した楽曲・CLASSIC譜面は、譜面の種類を問わずクリアすることでその楽曲の全譜面を常駐可能。
//---AUTOオプションを使用しても有効。
--ENCORE STAGEで各コースのトリガーとなる楽曲には、金のENCOREマークと解禁状態にかかわらず未解禁のマークがついている。

-''サンキュー! ギタドラ21st感謝祭''
--[[サンキュー! ギタドラ21st感謝祭>GITADORA NEX+AGE/隠し要素/解禁イベント#THANKYOU]]において、特別PREMIUM ENCORE挑戦権を獲得しておくことが条件。
--ENCORE STAGE進出時にDAY DREAMシリーズ(ULTIMATESを除く全11曲・曲名は割愛)がENCORE STAGE専用曲として出現する。
--上記の楽曲のいずれかを選曲し条件を満たした場合、「MODEL DD13」のPREMIUM ENCORE STAGEに到達する。
//---現時点では常駐はしない様子。
//MODELDDULTIMATESは緩和のみ

-''天泣''
--[[サンキュー! ギタドラ21st感謝祭>GITADORA NEX+AGE/隠し要素/解禁イベント#THANKYOU]]において、特別PREMIUM ENCORE挑戦権獲得かつ2020/06/12以降に挑戦可能
--ENCORE STAGE進出時に「天庭 おとこのこ編」「幻想雷神記」「見習い天使と星降りの丘」「Pray to the Earth」がENCORE STAGE専用曲として出現する。
--上記の楽曲のいずれかを選曲し条件を満たした場合、「天泣」のPREMIUM ENCORE STAGEに到達する。

**前作の隠し曲について [#oldmusic]
//初プレーでざっと見ただけですが、少なくともCLASSIC譜面は通常解禁されていませんでした。
***ENCORE STAGE/PREMIUM ENCORE STAGE専用曲 [#oldmusic_EN]
-前作最終PREMIUM ENCORE STAGE楽曲「悪魔のハニープリン」はENCORE解禁ゲージを溜めて解禁可能。

***過去のイベント楽曲について [#oldmusic_DX]
-(要確認)Deluxe 解禁 楽曲 リスト
--稼働開始時点で180曲。
--(要確認)EXCHAINの残暑に負けるな! Deluxe解禁チャレンジキャンペーンと同じ曲目+実質前作まで開催されていた「e-AMUSEMENT PASSでプレーしちゃおうキャンペーン」の「過食性:アイドル症候群」?
//EXCHAINのDeluxe解禁チャレンジキャンペーン(2019/04/26~5/6): 179曲
--ここには挙げていないが、[[NEXTADIUM>GITADORA NEX+AGE/NEXTADIUM]]の課題曲に含まれている場合その期間中限定でDX解禁チャレンジに追加される。
---(要確認)当該楽曲が出現しているクラス限定?
--CLASSIC譜面は2020/03/15〜開催の「サンキュー! ギタドラ21st感謝祭」で解禁可能。

|開催時バージョン&br;(DX対象曲数/未解禁曲数)|イベント名|曲数|解禁可否|備考|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:||c
|GITADORA&br;(0/3)|[[私立BEMANI学園>連動企画/私立BEMANI学園]]|10曲|無条件解禁|Live曲移行→OverDriveで無条件解禁移行|
|~|[[Triple Journey>連動企画/jubeat・GITADORA・DDRのTriple Journey]]|13曲|~|~|
|~|[[これがあなたへの挑戦状!!>GITADORA/これがあなたへの挑戦状!!]]|11曲|~|~|
|~|[[Live解禁曲>GITADORA/ライブ]]|64曲|~|連動イベントからの移行は除く&br;OverDriveで無条件解禁移行|
|~|[[GITADORA Final Live>GITADORA/ライブ#we539cc7]]|6曲|~|Tri-Boostで無条件解禁移行|
|~|[[熱闘!BEMANIスタジアム>連動企画/熱闘!BEMANIスタジアム]]|16曲|~|~|
|~|ENCORE STAGE専用曲|8曲|~|Crazy Blooms〜Obsidian&br;OverDriveで無条件解禁移行|
|~|[[FLOOR INFECTION>連動企画/FLOOR INFECTION]] 第8弾|3曲|>|[[Re:EVOLVEで単機種イベント解禁に移行>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#TsumabukiStamp]]|
|OverDrive&br;(13/13)|[[GUMI 5th Anniversary party>合同イベント/2014年#gumi5tha]]|1曲|無条件解禁|Tri-Boostで無条件解禁移行|
|~|e-AMUSEMENT PASSでプレーしちゃおうキャンペーン|1曲|BGCOLOR(#FF9):稼働当初より&br;DX解禁可|EXCHAINまではe-amusement pass使用のみでの解禁だった&br;NEX+AGEよりDX解禁に移行|
|~|[[夏のアニメロックFes>GITADORA OverDrive/解禁イベント#animerockfes]]|1曲|無条件解禁|e-AMUSEMENTサイトでの特典受取に移行後、&br;Re:EVOLVEより無条件解禁移行|
|~|[[ひなビタ♪OverDrive!>GITADORA OverDrive/解禁イベント#hinabita]]|7曲|~|Tri-Boostで無条件解禁移行|
|~|[[ULTIMATE FESTIVAL!! ハロウィンビンゴ>GITADORA OverDrive/解禁イベント#halloweenbingo]]|5曲|~|~|
|~|[[ULTIMATE FESTIVAL!! ULTIMATE GATE>GITADORA OverDrive/解禁イベント#ultimategate]]|9曲|BGCOLOR(#FF9):7曲無条件解禁&br;2曲は稼働当初よりDX解禁可|The ULTIMATESシリーズ2曲以外はTri-Boostで無条件解禁移行|
|~|[[Music Factory>GITADORA OverDrive/Music Factory]]|48曲|無条件解禁|Tri-Boostで無条件解禁移行|
|~|ENCORE STAGE専用曲|12曲|~|SPRING BAZOOKA〜九尾狐夜行&br;Tri-Boostで無条件解禁移行|
|~|[[発見!よみがえったBEMANI遺跡>連動企画/発見!よみがえったBEMANI遺跡]]|9曲|BGCOLOR(#FF9):稼働当初より&br;DX解禁可||
|~|[[PONの運命浄化計画>連動企画/PONの運命浄化計画]]|1曲|~||
|Tri-Boost&br;(80/80)|[[あったかくなってきたね、春のHotキャンペーン>GITADORA Tri-Boost/隠し要素/解禁イベント#HotCP]]|3曲|~||
|~|[[祝!お兄様Birthday>GITADORA Tri-Boost/隠し要素/解禁イベント#GenBirthday]]|6曲|~|「MODEL DD ULTIMATES」含む|
|~|[[おすそわけハイタッチキャンペーン>GITADORA Tri-Boost/隠し要素/解禁イベント#HighTouch]]|10曲|~|4回の開催それぞれのイベント新規曲のみでカウント&br;(他イベントの解禁救済は含まず)&br;Re:EVOLVEロケテの「ギタードライブ」含む|
|~|[[BEMANI SUMMER DIARY 2015>連動企画/BEMANI SUMMER DIARY 2015]]|6曲|~||
|~|[[怪盗BisCoの予告状!!>連動企画/怪盗BisCoの予告状!!]]|4曲|~||
|~|[[Original Soundtrack Vol.1 特典シリアルコード>GITADORA Tri-Boost/隠し要素/解禁イベント#soundtrack1]]|1曲|無条件解禁|コナミスタイル盤特典シリアルコードで先行解禁&br;2015/09/16より無条件解禁|
|~|[[GITADORA ROCK WAVE>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE]]|42曲|BGCOLOR(#FF9):稼働当初より&br;DX解禁可|PREMIUM ENCORE曲はMatixxで無条件解禁移行|
|~|[[スミスのきまぐれジェントル>連動企画/スミスのきまぐれジェントル]]|1曲|~||
|~|[[日向美ちくわ姫決定戦>合同イベント/日向美ちくわ姫決定戦]]|5曲|無条件解禁|Re:EVOLVEで無条件解禁移行|
|~|[[KAC開催記念!うでだめしキャンペーン>GITADORA Tri-Boost/隠し要素/解禁イベント#KACtry]]|1曲|BGCOLOR(#FF9):稼働当初より&br;DX解禁可||
|~|[[ひまパンSistersの どきドキ♥バレンタイン>GITADORA Tri-Boost/隠し要素/解禁イベント#RioKyoka]]|1曲|~||
|~|[[弦にぃ&オトベアの わくテカ!ホワイトDay>GITADORA Tri-Boost/隠し要素/解禁イベント#GenBear]]|1曲|~||
|~|[[GITADORA GOLDEN WORLD TOUR>GITADORA Tri-Boost/隠し要素/解禁イベント#WorldTour]]|1曲|~||
|~|[[GITADORA ROCK FES'16>GITADORA Tri-Boost/隠し要素/解禁イベント#GRF16]]|4曲|~||
|~|ENCORE STAGE専用曲|17曲|無条件解禁|Silver Star〜超獣戯画&br;イベント完走者限定PREMIUM→一般PREMIUM→ENCOREと移行&br;(「EVIL OGRE」「葬送のエウロパ」は初登場時点で一般PREMIUM)&br;Matixxで2017年11月〜2018年2月に順次無条件解禁移行|
|Re:EVOLVE&br;(26/29)|[[#リボルブを初めたらまずは新曲25曲クリア>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#hotskill]]|2曲|BGCOLOR(#FF9):稼働当初より&br;DX解禁可||
|~|[[The 6th KAC前哨戦! SKILL大会!!>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#kacskill]]|1曲|~||
|~|[[新春! ギタドラ OMIKUJI>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#OMIKUJISS]]|2曲|~||
|~|[[ひまパンSistersの Doki×2 Valentine2>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#RioKyoka2]]|3曲|~|~|
|~|[[弦にぃ&オトベアのわくテカ!Whiteday2>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#GenBear2]]|3曲|~||
|~|[[春のLongキャンペーン>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#SpringLongCP]]|2曲|~||
|~|[[お花見満開ちゃれんじ!>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#Bloom]]|3曲|~||
|~|[[Golden Triple Festival>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#GoldenTriple]]|3曲|~||
|~|[[誘いだせ! オトベア in the TSUBO>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#Tsubo]]|3曲|~||
|~|[[璃音のわくわくSummerCraft>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#SummerCraft]]|3曲|~||
|~|[[(ノスタルジア ƒORTE)バージョンアップ記念 楽曲交換イベント>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#nostalgiaverup]]|1曲|BGCOLOR(darkgray):現在解禁不可||
|~|[[おすそわけハイタッチキャンペーン>GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE/隠し要素/解禁イベント#hightouch]]|1曲|BGCOLOR(#FF9):稼働当初より&br;DX解禁可|新規はMatixxロケテの「LOUD!」のみ|
|~|ENCORE STAGE専用曲|8曲|無条件解禁|Anathema〜ギタドラシカ&br;Matixxで2018年2月〜2018年3月に順次無条件解禁移行|
|~|[[FLOOR INFECTION>連動企画/FLOOR INFECTION]] 第25/28弾|2曲|>|[[EXCHAINで単機種解禁移行>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#Tsumabuki3]]|
|Matixx&br;(59/63)|[[#Matixxを初めたらまずは新曲25曲クリア>GITADORA Matixx/解禁イベント#hotskill]]|2曲|(要確認)||
|~|イベント熟練度解禁曲|2曲|BGCOLOR(#FF9):稼働当初より&br;DX解禁可||
|~|[[モン伐クエスト>GITADORA Matixx/解禁イベント#monbatu]]|7曲|~||
|~|[[列島縦断 紅葉ちゃれんじ!>GITADORA Matixx/解禁イベント#maple]]|3曲|~||
|~|[[The 7th KAC>GITADORA Matixx/解禁イベント#KAC]]|2曲|~||
|~|[[CHRISTMAS TRIPLE CARNIVAL>GITADORA Matixx/解禁イベント#CHRISTMAS]]|3曲|~||
|~|[[2018迎春!ベア祭り>GITADORA Matixx/解禁イベント#GEISYUN]]|4曲|~||
|~|[[ギタドラブ♥PARADISE>GITADORA Matixx/解禁イベント#LoveParadise]]|2曲|~||
|~|[[煌け!SPRING VACATION>GITADORA Matixx/解禁イベント#SpringVacation]]|3曲|~||
|~|[[OMIYAGEチャレンジ>GITADORA Matixx/解禁イベント#OMIYAGE]]|1曲|BGCOLOR(darkgray):現在解禁不可||
|~|[[春のLongキャンペーン2018>GITADORA Matixx/解禁イベント#SpringLong2018]]|1曲|BGCOLOR(#FF9):稼働当初より&br;DX解禁可||
|~|[[フレッシュ! SAKURA Fes!!>GITADORA Matixx/解禁イベント#SakuraFes]]|3曲|~||
|~|[[期間限定 楽曲交換イベント>GITADORA Matixx/解禁イベント#Nostalgia]]|1曲|BGCOLOR(darkgray):現在解禁不可||
|~|[[とびだせ! Golden Vacation>GITADORA Matixx/解禁イベント#GoldenVacation]]|3曲|BGCOLOR(#FF9):稼働当初より&br;DX解禁可||
|~|[[はじけろ! Rainy Party>GITADORA Matixx/解禁イベント#RainyParty]]|3曲|~||
|~|[[夏を先取り!! 復活曲Fes!! Matixx Quest>GITADORA Matixx/解禁イベント#RevivalFes]]|2曲|~||
|~|[[迸れ! Summer Soul!>GITADORA Matixx/解禁イベント#SummerSoul]]|2曲|~||
|~|[[Matixx Monthly Ranking>GITADORA Matixx/解禁イベント#MONTHLY_RANKING]]|1曲|~||
|~|[[BEMANI SUMMER GREETINGS Matixx Quest>GITADORA Matixx/解禁イベント#GREETINGS]]|7曲|~||
|~|ENCORE STAGE専用曲|11曲|~|Durian〜Physical Decay|
|EXCHAIN&br;(0/65)&br;+&br;(CLASSIC譜面 0/70)|[[HOT曲のスキル対象曲数解禁>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#hotskill]]|2曲|(要確認)||
|~|イベント熟練度解禁曲|2曲|BGCOLOR(darkgray):現在解禁不可||
|~|[[わくわくスウィートハロウィン>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#halloween]]|4曲|BGCOLOR(lightblue):期間限定DX解禁||
|~|[[爆アゲ!! ベアフェス2018>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#BearFes]]|2曲|~||
|~|[[GITADORA×jubeat クリスマスチャレンジ>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#christmas]]|1曲|BGCOLOR(darkgray):現在解禁不可||
|~|[[冬のLongキャンペーン2018>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#Long2018]]|1曲|BGCOLOR(lightblue):期間限定DX解禁||
|~|[[The 8th KAC>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#KAC8Q]]|1曲|BGCOLOR(darkgray):現在解禁不可||
|~|[[あつまれ! ギタドラ雪まつり>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#SnowFes]]|2曲|BGCOLOR(lightblue):期間限定DX解禁||
|~|[[新春!! 明けたね!2019>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#aketane]]|2曲|~|「Fractus」は対象外|
|~|[[序章!? TIME PARADOX>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#PARADOX]]|3曲|~|「Treachery」は対象外|
|~|[[追憶のギタドラ1999〜2002>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#GITADORA9902]]|3曲|~||
|~|[[追憶のギタドラ2002〜2004>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#GITADORA0204]]|2曲|~|「蛹 再」は対象外|
|~|[[メモリアルキャンペーン Randomチャレンジ!>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#memorial_50th]]|3曲|BGCOLOR(darkgray):現在解禁不可||
|~|[[追憶のギタドラ2005〜2006>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#GITADORA0506]]|4曲|~||
|~|[[追憶のギタドラ2007〜2009>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#GITADORA0709]]|4曲|~||
|~|[[追憶のギタドラ2010〜2012>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#GITADORA1012]]|2曲|~||
|~|[[追憶のギタドラ2013〜2018>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#GITADORA1318]]|2曲|~||
|~|[[夏だ!Longキャンペーン2019>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#Long2019]]|1曲|~||
|~|[[EXCHAIN Quest>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#EXQUEST]]|8曲|~||
|~|[[GF&DM CHRONICLE>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#CHRONICLE]]|3曲|~||
|~|[[GF&DM CHRONICLE>GITADORA EXCHAIN/解禁イベント#CHRONICLE]] (CLASSIC譜面)|70曲|救済イベント開催中|「サンキュー! ギタドラ21st感謝祭」で解禁可能&br;(ENCORE/PREMIUM ENCORE専用CLASSIC譜面含む)|
|~|ENCORE STAGE専用曲|12曲|BGCOLOR(darkgray):現在解禁不可||
|~|[[FLOOR INFECTION>連動企画/FLOOR INFECTION#gd]] 第35弾|1曲|~||

//編集者は「摩天楼ノ特異点〜Anti;HERO」「ギタドライト」「ひまわり*EXCHAIN」「1816 WIND」を過去作で解禁済みのため情報提供をいただけると助かります


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)