#include(GITADORA Tri-Boost/Contents,notitle)
#contents

*解禁イベント [#rdd054ef]
-イベント進行・解禁状況はGF/DMで合算・共有される。
-イベントの詳細や解禁楽曲はリンク先参照。
-[[前作隠し曲についてはこちらを参照>GITADORA Tri-Boost/隠し要素#n680b00d]]。

|>|イベント|期間|>|イベント終了後の解禁方法|h
|~|~|~|通常|ハイタッチCP|h
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|[[FLOOR INFECTION 第8弾>連動企画/FLOOR INFECTION#floor8th]]|BGCOLOR(#ccc):不定期開催|BGCOLOR(#ccc):再開催時に解禁可能&br;Tri-Boostでは現状一度も開催されていない|BGCOLOR(#ccc):-|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[発見!よみがえったBEMANI遺跡>連動企画/発見!よみがえったBEMANI遺跡]]|BGCOLOR(#ccc):2014/07/24〜2015/06/25|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[夏>#HighFive]]/[[KAC>#HighKAC]]/[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[PONの運命浄化計画>連動企画/PONの運命浄化計画]]|BGCOLOR(#ccc):2014/12/24〜2015/10/26|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[KAC>#HighKAC]]/[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[あったかくなってきたね、春のHotキャンペーン>#SpringHotCP]]|BGCOLOR(#ccc):2015/04/21〜2015/05/26|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[KAC>#HighKAC]]/[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[祝!お兄様Birthday>#GenBirthday]]|BGCOLOR(#ccc):2015/05/27〜2015/07/03|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[KAC>#HighKAC]]/[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|>|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[怪盗BisCoの予告状!!>連動企画/怪盗BisCoの予告状!!]]|BGCOLOR(#ccc):2015/06/17〜2015/12/21|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[KAC>#HighKAC]]/[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[BEMANI SUMMER DIARY 2015>連動企画/BEMANI SUMMER DIARY 2015]]|BGCOLOR(#ccc):2015/07/16〜2015/10/26|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[KAC>#HighKAC]]/[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|ハイタッチキャンペーン|BGCOLOR(#ccc):[[夏の!おすそわけハイタッチキャンペーン>#HighFive]]|BGCOLOR(#ccc):2015/07/23〜2015/08/31|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[夏>#HighFive]]/[[KAC>#HighKAC]]/[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[KAC開催記念!おすそわけハイタッチキャンペーン>#HighKAC]]|BGCOLOR(#ccc):2015/12/24〜2016/01/21|~|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[璃音&オトベアの!おすそわけハイタッチキャンペーン>#HighRioBear]]|BGCOLOR(#ccc):2016/08/02〜2016/08/31|~|~|
|~|[[秋のおすそわけハイタッチキャンペーン>#HighAutumn]]|2016/10/26〜2016/12/02|~|~|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[Original Soundtrack Vol.1 特典シリアルコード>#soundtrack1]]|BGCOLOR(#ccc):2015/08/06〜2015/09/15|2015/09/16一般解禁|-|
|[[GITADORA ROCK WAVE>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE]]|BGCOLOR(#ccc):[[俺達の究極復活祭>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1509]]|BGCOLOR(#ccc):2015/09/09〜2015/10/27|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[秋のガチROCK Fes>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1510]]|BGCOLOR(#ccc):2015/10/07〜2015/11/24|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[アニキ出番です!Rockin'文化祭>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1511]]|BGCOLOR(#ccc):2015/11/04〜2015/12/22|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[とびだせ!BIGBANG!!クリスマス>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1512]]|BGCOLOR(#ccc):2015/12/02〜2016/01/26|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[祝!NewYear SHOUT-OUT!>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1601]]|BGCOLOR(#ccc):2016/01/06〜2016/02/23|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[燃やせ!SnowScape>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1602]]|BGCOLOR(#ccc):2016/02/03〜2016/03/22|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[響け!SpringVacation>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1603]]|BGCOLOR(#ccc):2016/03/02〜2016/04/19|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[満開!エイプリルROCK>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1604]]|BGCOLOR(#ccc):2016/03/30〜2016/05/24|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[Endless?黄金週間>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1605]]|BGCOLOR(#ccc):2016/05/04〜2016/06/21|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[弾けろ!RainyDays>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1606]]|BGCOLOR(#ccc):2016/06/01〜2016/07/19|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[轟け!SummerVacation>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1607]]|BGCOLOR(#ccc):2016/06/29〜2016/08/23|BGCOLOR(#ff8):イベント3曲は日替わりor伝道解禁対象|[[秋>#Autumn]]|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[お兄様の胸キュン夏休み!>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1608]]|BGCOLOR(#ccc):2016/08/03〜2016/09/20|BGCOLOR(#ccc):イベント3曲は現在解禁不可|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済|~|
|~|BGCOLOR(#ccc):[[彩れ!COLORFUL SEASON>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1609]]|BGCOLOR(#ccc):2016/08/31〜2016/10/18|BGCOLOR(#ccc):イベント3曲は現在解禁不可|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|~|~|PREMIUM ENCORE曲は一般PREMIUMに移行|~|
|~|[[秋の夜長に SPARKING!>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwave1610]]|2016/09/28〜2016/11/15|BGCOLOR(#ccc):イベント3曲は現在解禁不可|BGCOLOR(#ccc):-|
|~|~|~|コンプリートミッション開催中|~|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[KAC開催記念!うでだめしキャンペーン>#KACtry]]|BGCOLOR(#ccc):2015/12/24〜2016/01/21|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|BGCOLOR(#ccc):-|
|>|[[スミスのきまぐれジェントル>連動企画/スミスのきまぐれジェントル]]|2016/01/04〜||-|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[ひまパンSistersの どきドキ♥バレンタイン>#RioKyoka]]|BGCOLOR(#ccc):2016/02/03〜2016/02/16|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|[[日向美ちくわ姫決定戦>合同イベント/日向美ちくわ姫決定戦]]|楽曲GETパート|2016/02/24〜2016/11/30||-|
|~|BGCOLOR(#ccc):ちくわ姫応援パート|BGCOLOR(#ccc):2016/02/24〜2016/03/16|応援の結果霜月凛が優勝し、2016/04/18に&br;「黒髪乱れし修羅となりて〜凛 edition〜」無条件配信|-|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[弦にぃ&オトベアの わくテカ!ホワイトDay>#GenBear]]|BGCOLOR(#ccc):2016/03/02〜2016/03/15|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[璃音>#HighRioBear]]/[[秋>#Autumn]]|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[GITADORA GOLDEN WORLD TOUR>#WorldTour]]|BGCOLOR(#ccc):2016/04/27〜2016/05/10|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[秋>#Autumn]]|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[GITADORA ROCK FES'16>#GRF16]]|BGCOLOR(#ccc):2016/07/11〜2016/08/31|BGCOLOR(#ff8):日替わりor伝道解禁対象|[[秋>#Autumn]]|
|>|BGCOLOR(#ccc):[[響香のラッキーEveryday>#LuckyEverydayKyoka]]|BGCOLOR(#ccc):2016/08/02〜2016/08/31|BGCOLOR(#ccc):過去イベント楽曲の救済解禁のみ|-|
// ROCK WAVEイベント状況用テンプレ
// 全体
// |~|[[イベント名>GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE#rockwavexxxx]]|2016/xx/xx〜2016/xx/xx|3曲状況(以下の「上」テンプレ使用)|BGCOLOR(#ccc):-|
// |~|~|~|プレアン状況(以下の「下」テンプレ使用)|~|
// 上
// 1週目: 1曲目Early Clear対象(2〜3曲目未出現)
// 2週目(通常): 2曲目Early Clear対象(3曲目未出現)
// 2週目(1週目日めくり): 1〜2曲目Early Clear対象(3曲目未出現)
// 3週目(通常): 3曲目Early Clear対象
// 3週目(2週目日めくり): 2〜3曲目Early Clear対象
// 4週目(通常): 1曲目解禁不可(2〜3曲目は解禁可)
// 4週目(3週目日めくり): 1曲目解禁不可(2〜3曲目は解禁可)&br;3曲目Early Clear対象
// 5週目: 3曲目のみ解禁可(1〜2曲目解禁不可)
// 6週目以降: BGCOLOR(#ccc):イベント3曲は現在解禁不可
// 下
// 3週目まで: BGCOLOR(#ccc):PREMIUM ENCORE曲未出現
// 4週目: コンプリートミッションポイント2倍期間
// 5〜7週目: コンプリートミッション開催中
// 8週目: PREMIUM ENCORE曲は一般PREMIUMに移行
// 12週目: PREMIUM ENCORE曲はENCORE移行済

*GITADORA ROCK WAVE [#rockwave]
-詳細は[[GITADORA Tri-Boost/GITADORA ROCK WAVE]]を参照。

//*開催予定のイベント [#comingsoon]

*開催中のイベント [#current]

**秋のラッキーEveryday [#LuckyEverydayAutumn]
-開催期間:2016/10/26 10:00〜2016/12/02 23:59
-「[[響香のラッキーEveryday>#LuckyEverydayKyoka]]」のリニューアルイベント(対象曲を増やしての再開催)。
-開催期間中にGITADORAをプレーすると、日替わりで下記の対象楽曲が解禁される(2曲とも未解禁の場合は2曲同時解禁)。
--楽曲の解禁タイミングは''プレー終了時''。そのため、該当日の1プレー目では未解禁曲はまだプレーできない。
//--解禁曲自体をプレーする必要はない。
--楽曲解禁画面では翌日の対象曲も予告として表示される(解禁済みかどうかも併せて表示)。
--対象楽曲は全て同時開催の「秋のおすそわけハイタッチキャンペーン」でも解禁可能。
--&COLOR(BLACK,#FCC){赤背景};は「響香のラッキーEveryday」との差分。「響香の〜」をコンプリートしている場合、対象の日をプレーできれば補完できる。
|日付|>|解禁曲|h
|2016/10/26(水)|BGCOLOR(#FCC):スカイダイバー|煌-灼熱の裁き-|
|2016/10/27(木)|The ULTIMATES -Brightness-|追想 -SHINY DAYS-|
|2016/10/28(金)|BGCOLOR(#FCC):グッバイジョニーA|どきドキ バレンタイン|
|2016/10/29(土)|Sense of the Scamper|ラキ☆ハピDAYS!|
|2016/10/30(日)|水面静かに大地の烈日わたらせて -Remaster-|Sand Blow|
|2016/10/31(月)|BGCOLOR(#FCC):ROZA DE ANDALUCIA|異常震域|
|2016/11/01(火)|京|MASCARADA|
|2016/11/02(水)|BGCOLOR(#FCC):ユグドラシルの欠片|SEA ANEMONES|
|2016/11/03(木)|rage against usual|True Love and Valentines|
|2016/11/04(金)|BGCOLOR(#FCC):My Way, My Life|Destiny Wings|
|2016/11/05(土)|ポップミュージック論|WITCH HUNT|
|2016/11/06(日)|BGCOLOR(#FCC):Megatonic Shaper|double thrash|
|2016/11/07(月)|いま 我々にできること|wound|
|2016/11/08(火)|BGCOLOR(#FCC):怒りと共に去りぬ!!|人気者なんです|
|2016/11/09(水)|わすれもの|激情ノ華ト散ルラン|
|2016/11/10(木)|BGCOLOR(#FCC):Graphic Melody|Cleopatrysm|
|2016/11/11(金)|Under The Nest -Remaster-|恋する☆宇宙戦争っ!!(GITADOROCK ver.)|
|2016/11/12(土)|夏色DIARY -GITADORA style-|炎のDiargos|
|2016/11/13(日)|天穹鳥-TEN・KYU・CHO-|太陽の子|
|2016/11/14(月)|BGCOLOR(#FCC):六花にくちづけ|In The Breeze|
|2016/11/15(火)|悠久のPEGASUS|The ULTIMATES -Darkness-|
|2016/11/16(水)|Skyphobia|GORI GORI|
|2016/11/17(木)|BGCOLOR(#FCC):ブランコ|魚氷に上り 耀よひて|
|2016/11/18(金)|虹色遊園地|ファントムベロニカ|
|2016/11/19(土)|Dreams in the night|サヨナラ・ヘヴン -GITADOROCK ver.-|
|2016/11/20(日)|BGCOLOR(#FCC):Burning Cremation|Arx Tyranni|
|2016/11/21(月)|Feed The Hunger|ディストピア・ロックヒーロー|
|2016/11/22(火)|BGCOLOR(#FCC):Butterfly Effect|Opus Life|
|2016/11/23(水)|バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜|透明はまだらに世界を告げて|
|2016/11/24(木)|BGCOLOR(#FCC):Twilight|水鏡|
|2016/11/25(金)|狂鬼村正|RAINY DAYS|
|2016/11/26(土)|MODEL DD ULTIMATES|BELLS|
|2016/11/27(日)|御千手メディテーション|あたしを○○してください|
|2016/11/28(月)|BGCOLOR(#FCC):在るが儘に|アンモノクローム|
|2016/11/29(火)|ひとりぼっち|KHAMEN BREAK|
|2016/11/30(水)|BGCOLOR(#FCC):Jake in the Box|HYDRA|
|2016/12/01(木)|The Town of Sunrise|Marigold|
|2016/12/02(金)|BGCOLOR(#FCC):終極|Re:GENERATION|
-今回は解禁曲数に応じたステッカーの解禁はない。

**秋のおすそわけハイタッチキャンペーン [#HighAutumn]
-開催期間:2016/10/26 10:00〜2016/12/02 23:59
-「秋のラッキーEveryday」と同時開催。
-「[[璃音&オトベアの!おすそわけハイタッチキャンペーン>#HigRioBear]]」「[[夏の!おすそわけハイタッチキャンペーン>#HighFive]]」「[[KAC開催記念!おすそわけハイタッチキャンペーン>#HighKAC]]」のリニューアルイベント(対象曲を増やしての再開催)。
-対象曲を解禁済みのプレーヤーとセッションまたはバトルにて一緒にプレーすることで楽曲を解禁できる、jubeatにおける伝導とほぼ同じシステム。
--対象曲のうちLONG楽曲はセッションプレーのみでの解禁となる(バトルでは伝導不可な点に注意)。
--ギター側のみの2人プレーでも伝導対象となる。
---未解禁側がクリア出来なくても誰か1人でもクリアすればプレイ内容に問わず全ての難易度が解禁される。
--(検証済み)未解禁側と解禁した方が未クリアでも機種、モードを問わず解禁される
--(要検証)ギター側が新筐体で2人プレイしたら解禁されるか?
--選曲時の難易度にかかわらず全ての難易度が解禁される。
--BATTLEで対象曲を選曲すると、バトルキャラ「おすそわけベア」が解禁される。
---(要検証)伝導が成立しなくても(相手が解禁済み)解禁されるか
--ハイタッチキャンペーン専用の6曲以外の対象楽曲は、全て同時開催の「秋のラッキーEveryday」でも解禁可能。
--11/18より開催の「GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE」ロケテストで条件を満たすと解禁される「ギタードライブ」もキャンペーン専用曲扱いとなり、ロケテストで解禁した人を起点として伝導可能。
-対象曲一覧
|楽曲|備忘録|h
|>|BGCOLOR(lightblue):''「GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE」ロケテスト'' 解禁曲|
|ギタードライブ|''ハイタッチキャンペーン専用曲''&br;ロケテスト解禁者を起点として伝導|
|>|BGCOLOR(lightblue):''秋のおすそわけハイタッチキャンペーン''[Tri-Boost] 解禁曲|
|Libra|''ハイタッチキャンペーン専用曲''&br;スタッフを起点として伝導|
|rebirth of love|~|
|>|BGCOLOR(lightblue):''発見!よみがえったBEMANI遺跡''[OverDrive〜Tri-Boost] 解禁曲|
|Cleopatrysm|彫像の覚醒&br;3曲同時に解禁された|
|KHAMEN BREAK|~|
|御千手メディテーション|~|
|水鏡|ピラミッド建造&br;上から順に解禁された|
|Re:GENERATION|~|
|魚氷に上り 耀よひて|~|
|ポップミュージック論|~|
|HYDRA|~|
|rage against usual|~|
|>|BGCOLOR(lightblue):''ULTIMATE GATE''[OverDrive] 解禁曲|
|The ULTIMATES -Darkness-||
|The ULTIMATES -Brightness-|Tri-Boostロケテストで解禁|
|>|BGCOLOR(lightblue):''PONの運命浄化計画''[OverDrive] 解禁曲|
|煌-灼熱の裁き-||
|>|BGCOLOR(lightblue):''The 4th KONAMI Arcade Championship''[OverDrive] 課題曲|
|MODEL DD ULTIMATES|「祝!お兄様Birthday」で解禁|
|>|BGCOLOR(lightblue):''あったかくなってきたね、春のHotキャンペーン''[Tri-Boost] 解禁曲|
|GORI GORI|上から順に解禁された|
|MASCARADA [LONG]|~|
|サヨナラ・ヘヴン -GITADOROCK ver.-|~|
|>|BGCOLOR(lightblue):''祝!お兄様Birthday''[Tri-Boost] 解禁曲|
|ディストピア・ロックヒーロー [LONG]|上から順に解禁された|
|Marigold|~|
|バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜|~|
|Opus Life|~|
|SEA ANEMONES|~|
|>|BGCOLOR(lightblue):''怪盗BisCoの予告状!!''[Tri-Boost] 解禁曲|
|Sand Blow||
|炎のDiargos|~|
|水面静かに大地の烈日わたらせて -Remaster-|~|
|狂鬼村正|パネルコンプリートで解禁|
|>|BGCOLOR(lightblue):''BEMANI SUMMER DIARY 2015''[Tri-Boost] 解禁曲|
|In The Breeze|上から順に解禁された|
|虹色遊園地|~|
|double thrash|~|
|wound|~|
|BELLS|~|
|夏色DIARY -GITADORA style-|~|
|>|BGCOLOR(lightblue):''夏のおすそわけハイタッチキャンペーン''[Tri-Boost] 解禁曲|
|WITCH HUNT||
|あたしを○○してください|~|
|>|BGCOLOR(lightblue):''KAC開催記念!おすそわけハイタッチキャンペーン''[Tri-Boost] 解禁曲|
|天穹鳥-TEN・KYU・CHO-||
|Feed The Hunger|~|
|>|BGCOLOR(lightblue):''KAC開催記念!うでだめしキャンペーン''[Tri-Boost] 解禁曲|
|わすれもの||
|>|BGCOLOR(lightblue):''ひまパンSistersの どきドキ♥バレンタイン''[Tri-Boost] 解禁曲|
|True Love and Valentines||
|>|BGCOLOR(lightblue):''弦にぃ&オトベアの わくテカ!ホワイトDay''[Tri-Boost] 解禁曲|
|人気者なんです [LONG]||
|>|BGCOLOR(lightblue):''GITADORA GOLDEN WORLD TOUR''[Tri-Boost] 解禁曲|
|Burning Cremation||
|>|BGCOLOR(lightblue):''GITADORA ROCK FES'16''[Tri-Boost] 解禁曲|
|在るが儘に|上から順に解禁された|
|怒りと共に去りぬ!!|~|
|六花にくちづけ|~|
|スカイダイバー|~|
|>|BGCOLOR(lightblue):''璃音&オトベアの!おすそわけハイタッチキャンペーン''[Tri-Boost] 解禁曲|
|Ruins|''ハイタッチキャンペーン専用曲''&br;スタッフを起点として伝導|
|prism|~|
|humming rabbit|~|
|>|BGCOLOR(lightblue):''GITADORA ROCK WAVE''[Tri-Boost] 解禁曲|
|ひとりぼっち|2015年9月度「俺達の究極復活祭」&br;上から順に解禁された|
|Under The Nest -Remaster-|~|
|Dreams in the night [LONG]|~|
|Sense of the Scamper|2015年10月度「秋のガチROCK Fes」&br;上から順に解禁された|
|恋する☆宇宙戦争っ!!(GITADOROCK ver.)|~|
|ファントムベロニカ|~|
|いま 我々にできること|2015年12月度「アニキ出番です!Rockin'文化祭」&br;上から順に解禁された|
|Skyphobia|~|
|追想 -SHINY DAYS-|~|
|太陽の子|2015年12月度「とびだせ!BIGBANG!!クリスマス」&br;上から順に解禁された|
|Arx Tyranni|~|
|ラキ☆ハピDAYS!|~|
|アンモノクローム|2016年1月度「祝!NewYear SHOUT-OUT!」&br;上から順に解禁された|
|京|~|
|悠久のPEGASUS|~|
|Destiny Wings|2016年2月度「燃やせ!SnowScape」&br;上から順に解禁された|
|異常震域|~|
|どきドキ バレンタイン|~|
|The Town of Sunrise|2016年3月度「響け!SpringVacation」&br;上から順に解禁された|
|透明はまだらに世界を告げて|~|
|激情ノ華ト散ルラン|~|
|RAINY DAYS|2016年4月度「満開!エイプリルROCK」&br;上から順に解禁された|
|Twilight|~|
|Butterfly Effect|~|
|Megatonic Shaper|2016年5月度「Endless?黄金週間」&br;上から順に解禁された|
|終極|~|
|ブランコ|~|
|Graphic Melody|2016年6月度「弾けろ!RainyDays」&br;上から順に解禁された|
|Jake in the Box [LONG]|~|
|My Way, My Life|~|
|ユグドラシルの欠片|2016年7月度「轟け!SummerVacation」&br;上から順に解禁された|
|グッバイジョニーA|~|
|ROZA DE ANDALUCIA|~|
-次期バージョン「[[GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE]]」のロケテストに専用フォルダが出現、そこで未解禁曲をプレーしてもその曲が解禁できる様になっている。
--開催店舗・期間は2016/11/18〜11/20、GAMEシルクハット川崎ダイス(神奈川)・ラウンドワン梅田店(大阪)

*終了したイベント [#end]

**響香のラッキーEveryday [#LuckyEverydayKyoka]
-開催期間:2016/08/02 10:00〜2016/08/31 23:59
-夏のイベント第2弾「GITADORA 夏のひまパンまつり!!」の一環として開催。
-開催期間中にGITADORAをプレーすると、日替わりで下記の対象楽曲が解禁される(2曲とも未解禁の場合は2曲同時解禁)。
--楽曲の解禁タイミングは''プレー終了時''。そのため、該当日の1プレー目では未解禁曲はまだプレーできない。
//--解禁曲自体をプレーする必要はない。
--楽曲解禁画面では翌日の対象曲も予告として表示される(解禁済みかどうかも併せて表示)。
--対象楽曲は全て同時開催の「璃音&オトベアの!おすそわけハイタッチキャンペーン」でも解禁可能。
|日付|>|解禁曲|h
|2016/08/02(火)|Re:GENERATION|RAINY DAYS|
|2016/08/03(水)|太陽の子|アンモノクローム|
|2016/08/04(木)|KHAMEN BREAK|ファントムベロニカ|
|2016/08/05(金)|GORI GORI|ディストピア・ロックヒーロー|
|2016/08/06(土)|wound|恋する☆宇宙戦争っ!!(GITADOROCK ver.)|
|2016/08/07(日)|Marigold|透明はまだらに世界を告げて|
|2016/08/08(月)|水鏡|WITCH HUNT|
|2016/08/09(火)|In The Breeze|Arx Tyranni|
|2016/08/10(水)|HYDRA|あたしを○○してください|
|2016/08/11(木)|MASCARADA|BELLS|
|2016/08/12(金)|サヨナラ・ヘヴン -GITADOROCK ver.-|Sand Blow|
|2016/08/13(土)|煌-灼熱の裁き-|異常震域|
|2016/08/14(日)|True Love and Valentines|どきドキ バレンタイン|
|2016/08/15(月)|魚氷に上り 耀よひて|The ULTIMATES -Darkness-|
|2016/08/16(火)|Cleopatrysm|激情ノ華ト散ルラン|
|2016/08/17(水)|人気者なんです|ラキ☆ハピDAYS!|
|2016/08/18(木)|炎のDiargos|Destiny Wings|
|2016/08/19(金)|Opus Life|追想 -SHINY DAYS-|
|2016/08/20(土)|狂鬼村正|The Town of Sunrise|
|2016/08/21(日)|ひとりぼっち|Feed The Hunger|
|2016/08/22(月)|double thrash|悠久のPEGASUS|
|2016/08/23(火)|Dreams in the night|天穹鳥-TEN・KYU・CHO-|
|2016/08/24(水)|御千手メディテーション|Skyphobia|
|2016/08/25(木)|バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜|いま 我々にできること|
|2016/08/26(金)|ポップミュージック論|虹色遊園地|
|2016/08/27(土)|わすれもの|Under The Nest -Remaster-|
|2016/08/28(日)|rage against usual|京|
|2016/08/29(月)|MODEL DD ULTIMATES|夏色DIARY -GITADORA style-|
|2016/08/30(火)|SEA ANEMONES|Sense of the Scamper|
|2016/08/31(水)|The ULTIMATES -Brightness-|水面静かに大地の烈日わたらせて -Remaster-|
-対象楽曲の解禁数に応じて、プレイヤーボード用のステッカーが解禁される。
--解禁曲数に達したプレイ終了後に解禁される。
--既に解禁済みの場合や、「璃音&オトベアの!おすそわけハイタッチキャンペーン」で解禁した場合もカウントされる。
|解禁曲数|獲得アイテム|h
|CENTER:||c
|10曲|弦(夏祭り)|
|30曲|璃音(夏祭り)|
|60曲(全曲)|響香(夏祭り)|

**璃音&オトベアの!おすそわけハイタッチキャンペーン [#HighRioBear]
-開催期間:2016/08/02 10:00〜2016/08/31 23:59
-夏のイベント第2弾「GITADORA 夏のひまパンまつり!!」の一環として開催。
-「[[夏の!おすそわけハイタッチキャンペーン>#HighFive]]」「[[KAC開催記念!おすそわけハイタッチキャンペーン>#HighKAC]]」のリニューアルイベント(対象曲を増やしての再開催)。
-対象曲を解禁済みのプレーヤーとセッションまたはバトルにて一緒にプレーすることで楽曲を解禁できる、jubeatにおける伝導とほぼ同じシステム。
--対象曲のうちLONG楽曲はセッションプレーのみでの解禁となる(バトルでは伝導不可な点に注意)。
--ギター側のみの2人プレーでも伝導対象となる。
---未解禁側がクリア出来なくても誰か1人でもクリアすればプレイ内容に問わず全ての難易度が解禁される。
--(検証済み)未解禁側と解禁した方が未クリアでも機種、モードを問わず解禁される
--(要検証)ギター側が新筐体で2人プレイしたら解禁されるか?
--選曲時の難易度にかかわらず全ての難易度が解禁される。
--BATTLEで対象曲を選曲すると、バトルキャラ「おすそわけベア」が解禁される。
---(要検証)伝導が成立しなくても(相手が解禁済み)解禁されるか
--スタッフ起点の3曲以外の対象楽曲は、全て同時開催の「響香のラッキーEveryday」でも解禁可能。
-対象曲一覧
|楽曲|備忘録|h
|>|BGCOLOR(lightblue):''璃音&オトベアの!おすそわけハイタッチキャンペーン''[Tri-Boost] 解禁曲|
|Ruins|スタッフを起点として伝導|
|prism|~|
|humming rabbit|~|
|>|BGCOLOR(lightblue):''発見!よみがえったBEMANI遺跡''[OverDrive〜Tri-Boost] 解禁曲|
|Cleopatrysm|彫像の覚醒&br;3曲同時に解禁された|
