*GITADORA [#bde654f7]
#include(GITADORA/Contents,notitle)
#contents

[[testpage000]]

*新曲リスト(旧作隠し曲を含む) [#d155565b]
|>|曲名|アーティスト|Movie|BPM|>|>|>|Drum|>|>|>|Guitar|>|>|>|Bass|h
|>|~|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#ff3333):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#ff3333):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#ff3333):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''版権曲''|
|COLOR(blue):版|BRIGHT STREAM|(水樹奈々)|GD2|158|1.90|4.80|6.10|-|1.55|4.85|5.50|-|4.20|4.70|5.70|-|
|COLOR(blue):版|Escape|(Hemenway)|XG3|180|1.65|4.15|5.75|-|2.05|3.20|5.90|-|2.00|3.25|5.45|-|
|COLOR(green):版|God knows...|キャプテンロック feat. みーちゃん|GD4|155|1.90|3.90|7.90|-|1.85|4.70|7.20|-|2.25|4.80|6.80|-|
|COLOR(red):版|Holding On|DRAGONFORCE|GD1|200|2.80|6.00|9.50|-|2.30|5.30|8.65|-|2.30|5.15|7.40|-|
|COLOR(red):版|NOVA ERA|ANGRA|GD3|170|3.20|6.15|8.90|-|3.10|5.10|6.40|-|2.05|4.65|6.75|-|
|COLOR(green):版|only my railgun|キャプテンパンク|GD2|149|COLOR(red):''1.45''|COLOR(red):''3.80''|COLOR(red):''7.45''|-|COLOR(blue):''1.65''|COLOR(red):''5.10''|COLOR(red):''7.05''|-|COLOR(red):''2.85''|COLOR(red):''4.75''|COLOR(red):''6.90''|-|
|COLOR(red):版|precious heart|GALEYD|◎|190|COLOR(red):''2.70''|COLOR(red):''4.50''|COLOR(red):''7.70''|-|COLOR(red):''2.25''|COLOR(red):''5.70''|COLOR(red):''8.00''|-|COLOR(red):''3.45''|COLOR(red):''5.20''|COLOR(red):''6.90''|-|
|COLOR(blue):版|V.I.P|(シド)|GD2|185|2.20|5.40|6.75|-|1.70|3.80|5.55|-|2.90|4.90|5.40|-|
|COLOR(red):版|叫声|己龍|◎|225|2.00|4.60|7.00|-|2.30|4.30|5.65|-|2.05|4.90|6.10|-|
|COLOR(green):版|魂のルフラン|キャプテンパンク|XG5|144|1.35|4.25|7.25|-|1.30|3.75|6.15|-|1.40|4.95|6.30|-|
|COLOR(blue):版|猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」|(ももいろクローバーZ)|XG9|174|2.30|4.50|7.30|-|1.75|3.75|5.70|-|2.10|3.10|6.40|-|
|COLOR(blue):版|優しさの理由|(ChouCho)|XG4|177|COLOR(red):''1.90''|COLOR(red):''3.10''|COLOR(red):''5.65''|-|COLOR(blue):''1.25''|COLOR(red):''3.95''|COLOR(red):''4.75''|-|COLOR(red):''2.30''|COLOR(red):''4.10''|COLOR(red):''5.05''|-|
|COLOR(blue):版|リアルワールド|(nano.RIPE)|XG7|196|2.20|5.10|7.10|-|1.70|3.75|5.55|-|1.95|3.25|5.70|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):''コナミオリジナル楽曲''|
||DIGITAL GIRL|石阪久美子|XG7|188|COLOR(red):''3.45''|COLOR(red):''5.05''|COLOR(red):''7.25''|-|COLOR(red):''3.05''|COLOR(red):''5.05''|COLOR(red):''6.55''|-|COLOR(red):''3.10''|COLOR(red):''4.85''|COLOR(red):''6.75''|-|
||DRAGON KILLER|96 vs. Mutsuhiko Izumi|XG13|210|COLOR(green):''3.00''|COLOR(red):''5.00''|COLOR(red):''6.90''|-|COLOR(green):''3.00''|COLOR(red):''5.15''|COLOR(red):''8.00''|-|COLOR(red):''4.05''|COLOR(red):''5.45''|COLOR(red):''7.60''|-|
||GIGA BREAK|96|XG11|135|COLOR(red):''3.50''|COLOR(red):''5.70''|COLOR(red):''8.60''|-|COLOR(red):''3.20''|COLOR(red):''7.45''|COLOR(red):''9.65''|-|COLOR(red):''4.30''|COLOR(red):''6.10''|COLOR(red):''7.15''|-|
||Polaris|Mutsuhiko Izumi|GD8|180|COLOR(red):''4.40''|COLOR(red):''5.70''|COLOR(red):''7.75''|-|COLOR(red):''3.80''|COLOR(red):''5.25''|COLOR(red):''6.70''|-|COLOR(red):''3.60''|COLOR(red):''5.30''|COLOR(red):''7.65''|-|
||quaver♪ ギタドラ ver.|Risk Junk Φ|XG9|182-186|COLOR(red):''3.20''|COLOR(red):''4.40''|COLOR(red):''7.00''|-|COLOR(red):''3.35''|COLOR(red):''4.60''|COLOR(red):''7.65''|-|COLOR(red):''3.30''|COLOR(red):''4.10''|COLOR(red):''6.65''|-|
||ROCKET MAN|Mutsuhiko Izumi|XG9|220|COLOR(red):''3.20''|COLOR(red):''4.85''|COLOR(red):''7.15''|-|COLOR(red):''4.00''|COLOR(red):''6.00''|COLOR(red):''7.35''|-|COLOR(red):''3.80''|COLOR(red):''5.70''|COLOR(red):''7.35''|-|
||SPACE DRIVER|みーちゃん|GD2|198|COLOR(red):''2.80''|COLOR(red):''4.55''|COLOR(red):''6.50''|-|COLOR(red):''3.30''|COLOR(red):''5.05''|COLOR(red):''6.55''|-|COLOR(red):''3.30''|COLOR(red):''5.15''|COLOR(red):''6.75''|-|
||愛と勇気の三度笠ポン太|荒牧陽子|GD4|160|COLOR(red):''2.60''|COLOR(red):''5.00''|8.20|-|COLOR(red):''3.85''|COLOR(red):''5.00''|COLOR(red):''7.35''|-|COLOR(red):''3.95''|COLOR(red):''5.65''|COLOR(red):''7.15''|-|
||雨ノチHello|TLION69|★|189|COLOR(red):''3.05''|COLOR(red):''5.15''|COLOR(red):''7.15''|-|COLOR(red):''2.85''|COLOR(red):''5.00''|COLOR(red):''6.25''|-|COLOR(red):''3.30''|COLOR(red):''4.85''|COLOR(red):''6.85''|-|
||キルト|Des-Sana + wpt9|GD2|178|COLOR(green):''1.30''|COLOR(red):''5.15''|COLOR(red):''8.15''|-|COLOR(green):''1.30''|COLOR(red):''5.35''|COLOR(red):''6.60''|-|COLOR(red):''2.80''|COLOR(red):''4.20''|COLOR(red):''5.70''|-|
||迎撃のフォルテ|めろでぃーリアン|GD6|195|3.05|3.95|6.30|-|3.00|4.45|5.30|-|2.70|4.30|5.20|-|
||辞世テンプレート|ギラギラ眼帯団|GD1|220|COLOR(green):''2.10''|COLOR(red):''4.80''|COLOR(red):''8.05''|-|COLOR(green):''1.95''|COLOR(red):''4.90''|COLOR(red):''7.15''|-|COLOR(red):''3.60''|COLOR(red):''5.15''|COLOR(red):''7.05''|-|
||ポップミュージック続論|ギラギラメガネ楽団 feat.MAKI|XG6|182|COLOR(red):''3.10''|COLOR(red):''5.10''|COLOR(red):''7.40''|-|COLOR(red):''3.20''|COLOR(red):''5.00''|COLOR(red):''7.45''|-|COLOR(red):''3.40''|COLOR(red):''4.55''|COLOR(red):''6.25''|-|
||もぎたてANGEL|YAMATO組-|GD7|147|COLOR(red):''3.10''|COLOR(red):''4.40''|COLOR(red):''5.80''|-|COLOR(red):''2.75''|COLOR(red):''4.50''|COLOR(red):''6.40''|-|COLOR(red):''2.45''|COLOR(red):''4.75''|COLOR(red):''6.35''|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):&color(black){''追加配信曲''};|
|COLOR(red):版|Get Off of My Way|MAN WITH A MISSION|◎|135|2.40|4.10|6.60|-|2.50|4.20|6.20|-|2.50|4.75|6.20|-|
|COLOR(red):版|ロックスターと魔法のランプ|ピロカルピン|◎|143|1.60|3.90|5.40|-|1.70|4.30|6.30|-|1.50|4.40|5.80|-|
|COLOR(red):版|All I Want|A DAY TO REMEMBER|◎|160|1.90|4.40|6.00|-|1.80|4.80|7.60|-|3.20|4.50|7.70|-|
|COLOR(green):版|LOVE & JOY -GITADORA MIX-|(木村 由姫)|GD5|180|1.90|5.20|8.10|-|1.90|5.00|7.00|-|2.20|3.90|5.10|-|
|COLOR(red):版|No pain, No game|ナノ|◎|190|1.60|3.80|6.40|-|1.90|3.80|5.50|-|2.45|4.20|5.70|-|
|COLOR(red):版|PATRIOT'S DREAM (美しく花と散れ)|X.Y.Z.→A|◎|168|1.50|4.90|7.40|-|1.65|5.00|7.60|-|2.40|4.50|6.30|-|
|COLOR(red):版|TEAR OFF YOUR CHAIN|GALNERYUS|GD1|180|2.60|5.40|9.10|-|2.00|5.35|8.35|-|2.20|5.05|8.10|-|
|COLOR(blue):版|ZONE//ALONE|(茅原実里)|XG3|173|1.20|4.80|6.50|-|1.60|3.50|5.10|-|2.30|3.90|5.20|-|
|COLOR(blue):版|カタルリズム|(OLDCODEX)|GD2|176|1.50|4.70|6.40|-|1.80|4.30|5.60|-|2.10|4.20|5.30|-|
|COLOR(red):版|友よ|ガガガSP|XG9|160|1.60|5.00|6.70|-|1.70|4.90|6.40|-|2.20|4.60|6.20|-|
|COLOR(blue):版|ファッションモンスター|(きゃりーぱみゅぱみゅ)|XG7|160|1.10|3.00|5.90|-|1.10|3.30|4.70|-|1.30|3.40|4.80|-|
|COLOR(red):版|女々しくて|ゴールデンボンバー|◎|143|1.30|4.25|6.20|-|1.30|3.30|4.80|-|1.80|3.80|6.50|-|
|COLOR(red):版|ViViD|May'n|◎|205|1.70|4.00|6.10|-|1.80|4.70|7.75|-|2.50|3.50|4.60|-|
|COLOR(red):版|夜咄ディセイブ|じん|◎|130|1.90|4.25|7.90|-|1.90|5.10|7.85|-|2.00|4.95|7.60|-|
|COLOR(red):版|Second Limit|MY FIRST STORY|◎|190|1.50|3.90|6.30|-|1.20|5.80|7.85|-|2.10|4.65|5.90|-|
|COLOR(red):版|最終回STORY|MY FIRST STORY|◎|215|1.60|4.30|6.10|-|1.70|4.80|6.50|-|2.80|4.50|6.30|-|
|COLOR(red):版|SAVIOR OF SONG|ナノ feat. MY FIRST STORY|GD2|192|2.30|4.50|6.55|-|1.60|4.30|5.55|-|2.00|4.40|5.50|-|
||ホーンテッド★メイドランチ|日向美ビタースイーツ♪|XG9|188|2.60|4.80|8.00|-|2.70|5.20|7.60|-|3.35|5.35|6.95|-|
|COLOR(red):版|閃光のPRISONER|南里侑香|◎|183|2.30|4.00|6.90|-|2.10|5.10|6.55|-|3.20|4.80|6.40|-|
|COLOR(red):版|Born to be|ナノ|◎|192|2.45|4.50|6.50|-|2.35|4.45|6.45|-|2.70|4.90|6.55|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:&color(red){''KONAMI''}; ''Arcade Championship &color(orange){2013}; 予選ラウンド課題曲''|
||アルストロメリア(GITADORA Ver.)|TAG|GD4|144|3.30|5.40|7.90|-|3.60|6.20|7.75|-|3.40|5.60|6.90|-|
||Evans -TLION69 Remix-|DJ YOSHITAKA feat.TLION69|GD1|185|3.40|5.10|8.00|-|3.20|6.20|8.70|-|3.50|5.70|7.60|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):2013/06/03よりライセンス更新|
|COLOR(red):版|星のすみか|藍坊主|GD2|188|COLOR(red):''2.90''|COLOR(red):''5.25''|COLOR(red):''6.80''|-|COLOR(red):''2.35''|COLOR(red):''4.30''|COLOR(red):''6.15''|-|COLOR(red):''2.10''|COLOR(red):''3.65''|COLOR(red):''5.10''|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#000000):&color(red){''ENCORE/PREMIUM ENCORE STAGE''};|
|BGCOLOR(#FFC0CB):EN1|Crazy blooms|桜庭 統|XG11|151(-302)|2.70|4.50|6.70|7.80|2.90|5.20|6.80|8.15|3.10|5.10|7.40|8.10|
|BGCOLOR(#FFC0CB):PE1&br;EN2|MODEL FT3|Mutsuhiko Izumi|XG1|155|3.80|5.85|7.70|8.90|4.80|6.20|7.60|8.80|5.00|7.00|8.10|9.10|
|BGCOLOR(#FFC0CB):PE2&br;EN3|memento mori -intro-|あさき|★|170|3.40|5.70|8.10|9.60|2.70|5.00|7.60|9.00|2.50|4.80|7.50|9.00|
|BGCOLOR(#FFC0CB):PE3&br;EN4|クリムゾンゲイト|工藤吉三(ベイシスケイプ)|★|198|3.55|5.20|7.50|8.60|3.30|5.10|7.40|8.55|4.20|5.70|7.20|8.65|
|BGCOLOR(#FFC0CB):PE4&br;EN5|Last Song|AIKO OI|★|120-280|4.20|5.90|8.15|9.10|3.90|5.30|6.60|8.20|3.60|5.00|6.15|7.60|
|BGCOLOR(#FFC0CB):PE5&br;EN6|Rosetta Stone|TAG|★|160|3.60|5.00|7.50|8.50|3.80|5.10|7.35|8.25|3.90|5.40|7.20|8.20|
|BGCOLOR(#FFC0CB):PE6&br;EN7|見習い天使と星降りの丘|DJ TOTTO|★|174|3.10|4.95|7.60|8.55|3.35|5.15|7.90|8.70|3.65|5.00|7.60|8.90|
|BGCOLOR(#FFC0CB):PE7&br;EN8|Obsidian|TIME CAPSULE Lab.|★|135-186|2.60|5.70|7.95|9.40|3.70|6.00|7.85|9.35|3.50|5.50|7.70|8.60|
|BGCOLOR(#FFA500):PE8|SPRING BAZOOKA|96|★|148|3.00|4.20|7.05|8.90|3.65|6.30|8.20|9.40|3.50|5.15|6.75|7.90|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccff66):&color(black){''LIVE隠し新曲''};|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|ドリーム・キッス|阿部靖広 feat. Strawberry Wink|XG2|190|2.60|4.95|6.10|-|2.95|5.00|6.20|-|2.80|4.40|7.20|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|金輪際のエレジー|劇団レコードfeat.浅葉リオ|XG6|188|3.50|5.20|7.70|-|2.40|3.90|5.55|-|3.00|3.90|5.20|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Metallic|Sota Fujimori|GD5|176|2.40|4.95|6.10|-|2.95|5.65|8.80|-|3.00|5.00|6.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Jasper|TIME CAPSULE Lab.|XG13|220|3.50|6.80|8.00|-|2.10|4.65|7.55|-|2.50|4.75|7.35|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|こわれそうなもの|永谷 喬夫|GD6|175|2.60|5.10|7.55|-|2.50|4.60|5.60|-|2.20|4.30|4.95|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|三毛猫ロックンロール|マジSKA|XG8|264|3.00|5.90|8.00|-|2.40|4.95|6.45|-|2.90|5.10|7.40|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Give Us Kiss!|sugerless suger|GD8|165|2.30|3.80|6.90|-|2.50|4.60|5.55|-|2.20|4.20|5.20|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Red haze|Trick Trap|GD3|158|2.80|4.50|6.10|7.55|2.05|4.20|5.65|6.95|3.65|4.20|6.00|6.85|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Fat snail|NECOMATA MODIFY SALVATION feat.シシドヒナタ|GD2|185|2.55|5.90|8.10|-|3.60|5.10|6.55|-|3.65|4.50|5.95|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Summer Lady|Atsuki|GD7|142|2.40|5.00|6.10|-|3.05|4.15|5.75|-|2.90|4.20|6.10|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Speeders|kors k feat.吉河順央|GD5|175|2.65|4.10|5.90|-|3.95|4.65|6.00|-|3.80|4.65|5.60|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Like&Love|Tatsh feat. REN|XG2|180|2.60|5.05|8.00|-|2.70|3.90|5.45|-|2.80|4.10|5.75|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|VOICE|久保田 祥平|XG14|175|2.35|5.40|6.75|-|2.95|4.60|6.25|-|3.05|4.20|5.40|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|元禄花吹雪|泉 陸奥彦|XG6|170|2.40|5.00|8.00|8.80|3.75|5.05|7.15|7.80|4.00|5.50|7.35|8.00|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Fly with me|TAG|XG3|177|3.10|5.20|7.10|8.35|3.20|4.50|5.90|7.60|2.80|4.40|5.55|7.80|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|君と同じ季節の下|鈴木 友里絵|GD6|215|2.30|4.70|6.50|-|2.40|4.25|6.90|-|2.50|3.75|5.30|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Mother Tree|AIKO OI|XG5|190|3.05|5.45|7.35|8.45|4.30|5.00|6.45|7.10|3.00|4.00|5.20|6.40|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|俺と愛とロック|millll|XG6|150-153|3.00|5.30|7.30|-|2.75|4.20|5.30|-|2.55|3.90|5.00|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|OVERHEAT -Type GD-|DOUBLE IMPACT|XG11|155|2.65|4.90|6.40|8.15|3.50|5.35|7.30|8.70|2.75|4.60|6.00|7.40|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|ボクらのトリップデイズ|2B-Waves|GD6|250|2.40|4.50|7.10|-|2.50|4.20|5.90|-|2.90|4.75|5.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Arena Sexarboris|Akhuta|GD1|189|2.65|6.55|8.15|-|3.80|5.65|8.40|-|3.65|5.55|7.60|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|no where now here|TLION69|★|190|3.20|4.95|6.50|-|2.60|4.50|5.90|-|3.40|5.00|6.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|めうめうぺったんたん!!|日向美ビタースイーツ♪|XG7|185|3.30|4.70|7.25|-|2.80|4.60|6.90|-|2.40|4.55|7.00|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|空蒼ランデヴー|SIN(ex.Kagrra,)|XG3|105|3.40|5.50|7.10|-|3.40|4.80|6.65|-|2.85|5.10|7.10|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Return of the throne|ニケ featuring neko|XG10|218|3.15|4.50|6.85|-|2.95|4.85|8.20|-|3.70|5.40|7.95|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|TRICK|永谷 喬夫|GD1|185|3.35|5.30|7.00|-|2.95|5.00|6.40|-|2.90|4.50|5.75|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|ガラス越し→バイなう|seiya-murai feat.ALT|GD8|166|2.60|4.60|6.60|-|2.50|3.80|6.80|-|2.30|4.90|6.20|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|BLUE BOOTS|Mutsuhiko Izumi|GD4|125|3.10|4.70|8.20|-|2.95|4.40|8.00|-|2.60|4.40|7.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|戦場のタクトシュトック|工藤吉三(ベイシスケイプ)|XG13|187|3.40|5.00|7.80|-|3.10|5.10|8.30|-|3.00|5.20|7.30|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Link up|chocochips|XG4|170|2.40|4.50|6.90|-|2.40|5.10|8.10|-|2.50|4.80|7.10|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Awaken Ver.G|KOHTA|GD2|210|2.40|4.50|7.00|-|3.20|5.20|7.50|-|2.90|4.90|7.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|キケンな果実|達見 恵 featured by 佐野宏晃|GD6|174|1.60|5.20|8.50|-|2.40|4.10|7.70|-|2.70|4.20|6.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|S.LAUNCHER|STRAND|XG11|120|2.50|4.80|6.50|-|2.50|5.20|8.45|-|2.10|4.40|7.05|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|フレッフレー♪熱血チアガール|裏マドンナだ!Primちゃん|XG7|195|2.90|5.30|8.55|-|2.50|5.10|7.90|-|2.40|4.90|7.45|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Screaming Your Faith!!!|itoken vs. 96|XG3|162|2.40|4.90|8.05|-|2.70|5.40|7.20|-|3.00|4.60|5.90|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|8 -eight-|Tom-H@ck feat.Nadia|GD6|230|2.30|4.70|8.10|-|2.30|4.80|7.60|-|2.70|5.10|7.90|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Run Run|Ryu☆|XG9|181|2.50|4.50|7.85|-|2.60|4.70|7.20|-|2.30|4.50|6.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|白虎転生録|98|XG3|141|2.80|4.80|6.90|8.10|2.70|4.80|8.05|9.30|2.45|4.70|7.30|9.15|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|僕とサヨナラの合図|久保田 祥平|GD2|170|2.00|3.70|5.80|-|2.70|4.00|6.00|-|2.50|3.70|5.20|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|振動デザイア|めろでぃーリアン|GD6|200|2.80|4.70|7.50|-|2.20|4.40|6.40|-|2.90|4.50|6.10|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Veneficus Verticis|Akhuta|XG13|183|3.65|5.75|7.90|-|3.30|5.10|8.30|-|3.20|5.00|7.40|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Grapes|肥塚良彦|XG4|240|2.90|4.90|7.70|-|3.70|5.00|7.75|-|2.40|4.80|7.20|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|solitude|TAG|XG3|144|3.30|5.25|7.75|-|3.00|5.10|7.40|-|3.20|4.70|7.30|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|0時20分のRoulette|ApachE with T_da|GD2|178|2.90|4.20|7.10|-|2.60|5.80|7.30|-|2.70|4.90|6.90|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Mighty Wind|Mutsuhiko Izumi|GD1|190|3.00|5.50|7.70|-|2.80|5.60|7.60|-|2.70|5.70|7.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|去る金合戦|あさきのくりむ童話|GD8|164|2.90|4.40|7.05|-|3.00|4.90|7.00|-|2.90|5.00|6.30|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|ボンビースキップ!!|good-cool ft. すわひでお|XG8|120-164|2.95|5.65|8.00|-|3.30|5.35|8.40|-|3.20|6.20|8.50|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|ちくわパフェだよ☆CKP|日向美ビタースイーツ♪|★|205|2.70|5.60|7.50|-|3.30|5.00|6.80|-|2.90|5.30|7.40|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|ぐっばい my crybaby|鈴木 友里絵|GD6|157|2.50|4.20|6.10|-|2.00|4.20|6.10|-|1.70|4.40|6.00|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Factor of adhesion|浅田 靖(ノイジークローク)|GD4|132|2.40|4.30|7.80|-|3.60|5.20|7.70|-|3.70|4.90|7.40|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li&br;COLOR(red):版|セツナトリップ|Last Note. feat. GUMI|◎|145|2.40|4.40|8.00|-|3.50|5.70|8.00|-|3.40|4.60|6.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|ノンフィクションワールド|達見 恵 featured by 佐野宏晃|XG2|134|2.30|4.70|7.40|-|3.40|4.95|8.35|-|3.00|5.70|7.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|雷君|PON|GD2|181|3.25|4.90|7.90|-|3.00|5.30|7.00|-|3.60|4.90|6.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|カタルシスの月|日向美ビタースイーツ♪|XG6|200|3.30|4.50|6.50|-|2.70|4.70|6.80|-|3.00|4.80|6.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li&br;COLOR(red):版|放課後ストライド|Last Note.|◎|225|3.40|5.80|8.00|-|3.60|5.20|7.45|-|3.40|5.30|6.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|羽根亡キ少女唄|純情ディスコード|GD2|174|2.80|4.60|7.70|-|3.40|5.70|7.50|-|3.70|5.60|7.30|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Endless Chain 〜2人でトリガーをひこう〜|私立BEMANI学園軽音部|GD2|96-162|2.60|4.00|5.60|-|3.00|4.50|5.80|-|2.90|4.40|5.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Hyperseven type K|小林信一|GD4|170|2.40|4.70|7.50|-|3.70|7.00|8.55|-|3.50|6.00|7.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|猫侍の逆襲|猫叉Master|XG11|152|3.50|5.60|8.80|-|4.10|6.10|7.70|-|4.20|6.90|7.95|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li&br;COLOR(red):版|マネマネサイコトロピック|かいりきベア|◎|210|3.60|5.70|7.80|-|3.20|4.80|6.80|-|3.10|5.20|7.10|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|狂喜宴舞|栗須承之介|XG9|169|2.45|4.10|7.15|-|3.80|6.10|7.75|-|3.40|6.20|7.90|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|冬色|岡田知亜美|GD2|155|2.35|5.70|7.50|-|2.65|5.30|6.75|-|2.70|5.55|7.40|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li|Shining Wings|柳本愛加|XG7|174|2.40|4.20|6.05|-|3.10|5.20|6.95|-|3.00|5.25|7.05|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):Li&br;COLOR(red):版|天ノ弱|164|[[※>#arranged]]|200-205|2.50|4.25|6.20|-|3.30|5.80|7.45|-|3.00|5.75|7.60|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):&color(black){''私立''};&color(deeppink){''BEMANI''};&color(black){''学園''};|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|創世ノート|PON+wac|XG5|200|2.10|5.30|7.60|-|2.40|4.70|6.80|-|3.20|5.05|6.90|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|ラキラキ (GITADORA Ver.)|Mutsuhiko Izumi & S-C-U|GD8|165|2.50|5.40|8.40|-|2.30|5.45|7.60|-|2.70|4.60|7.80|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|晴天Bon Voyage|TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT|XG4|230|2.30|5.20|8.00|-|1.80|4.70|7.65|-|2.10|4.00|6.60|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|Empathetic|Sota÷Des|GD5|180|1.90|4.40|7.40|-|2.30|5.20|6.70|-|2.30|5.35|7.00|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|Synergy For Angels (GITADORA Ver.)|TAG×U1-ASAMi|XG3|160|1.70|4.60|7.90|-|1.90|4.90|7.10|-|2.00|4.40|6.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|GAIA -GITADORA EDITION-|猫叉L.E.D.Master+|XG11|180|2.10|4.90|7.20|-|2.10|5.50|8.40|-|2.20|4.30|8.10|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|虹色の花|Akhuta y OJ|GD2|170|1.95|5.60|8.10|-|2.20|5.50|7.70|-|2.30|4.70|6.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|STULTI|MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO|XG12|90-182|2.20|5.30|8.20|-|2.00|4.80|6.90|-|2.80|5.10|6.70|-|
|BGCOLOR(#FFFF99):SEC|お米の美味しい炊き方、&br;そしてお米を食べることによるその効果。|大日本鉄倶楽部【あさき&96】|XG10|190|2.70|6.00|9.10|-|2.45|5.80|8.30|-|3.80|5.60|7.00|-|
