#include(beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE/Contents,notitle)
#contents

*辻斬りバトル [#TSUJIGIRI]
-[[HOW TO PLAY>http://p.eagate.573.jp/game/2dx/27/howto/epass/battle.html]]
-[[DJ DATA(個人スコア)>http://p.eagate.573.jp/game/2dx/27/djdata/tsujigiri/index.html]] (ベーシックコースのみ)

-隠れキャラ出現履歴・直近3日(これ以前は後述)

|日付|隠れキャラ|楽曲|隠れキャラ|楽曲|隠れキャラ|楽曲|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||c
|2019/12/24|緋浮美|The Chase|||||
|2019/12/24|緋浮美|The Chase|姫留|YAKSHA|||
|2019/12/25|エリカ|DOMINION|ナイア|1st Samurai|エイリ|Overload Frontier|
|2019/12/26|紗矢|LESSON 5|鉄火|Sky High|||
//|2019/12/27|||||||

**基本ルール [#rule]
-店内ランキング上位のプレーヤーのEX SCORE(以下スコア)とのバトルが行われる。プレーグラフ設定時にテンキー[1]キーを押すことで切り替え可能。

-スコアグラフ表示なし設定時は辻斬りバトルがONでも無効になる。つまり、辻斬りバトルしたい場合はグラフ表示必須となる。また、表示するグラフはOFF以外なら何でもOK。
--辻斬り相手はプレー中の曲でその店内の今作自己ベストのスコア以上のプレーヤー全員。~
自分自身のスコアの扱いはその店舗で未プレーなら対象外、プレー済ならその店舗でのベストのスコアが辻斬り対象となる。
--同じ店舗において1人目の相手は、初回はその店舗で1番スコア低いプレーヤー・2回目以降は自分自身となる。
---プレーする時点で上位なら一度辻斬り達成→逆転したプレーヤーも再度対象になる。
---自分がプレーした後にそれより低いスコアを登録したプレーヤーや、辻斬りバトルOFF時や隠れキャラが出現した時にスコアを上回ったプレーヤーは辻斬りの対象外となる。
---同じ譜面でも店舗別にスコアが登録されるので、辻斬りの最初の目標も店舗毎に異なる。
--今作プレー済ならスコアが0点でも辻斬り対象となる。
--誰もプレーしていない譜面で辻斬りバトルは発生せず、辻斬りバトルOFF時と同じ挙動となるが、ONの設定が解除される訳ではない。

-表示されている相手のスコアを上回ると辻斬り達成する。同時にその場で1つ上の順位の相手が出現し、それも上回るとその相手の辻斬り達成、また1つ上の相手が表示…、という具合に成績次第で1度に多くの相手を辻斬り可能。
--同点の場合は辻斬り達成とはならない。
--挑戦時はプレーグラフ内のゴーストに「TSUJIGIRI」が通常の設定と別枠で表示。その時点の辻斬り相手のスコアとの比較・時間経過で伸びるタイプではなく最初から固定されているタイプ。~
辻斬りを達成するとすぐ上の相手のスコアとの比較に変化し、通常赤字の「-」表示だが店内トップの辻斬りに成功すると(トップのスコアとの比較の為)それ以降は白字の「+」表記となる。 

-設定時はプレーグラフの表示箇所の上部に自分と対戦相手のクプロが表示される。
--対戦相手のクプロは店内トップのみそのプレーヤーが設定した内容でそれ以外は忍者(24 SINOBUZの「忍々七鍵伝」で登場)となる。
--グラフは縦方向が少し圧縮・背景は上下が少しずつカットされる。
--プレーカスタマイズで名前を伏せることが可能。設定すると他のプレーヤーからは「IIDX27」と表示される。ただし、トップだった場合のクプロは伏せることはできない。

-辻斬り達成の累計数に応じてトランメダルが手に入る。
--獲得に必要な人数が前作の10倍と厳しくなっている。
--達成数が行き詰った場合は、新曲を満遍なくプレー・人気の旧曲をプレー・他の店舗へ遠征する等をして稼ぐことになる。また、初めて今作をプレーする店舗では段位認定(特にSP八段)が辻斬り目的には有効。

-公式サイトの「HERO RANKING」で店舗別・都道府県(+全国)の辻斬り達成数ランキングが閲覧可能。ただし、2019/10/31より一時休止中の為、現在閲覧不可能。

**新・辻斬りバトル [#new_TSUJIGIRI]
-辻斬りバトル設定時に特定の曲を選択すると「隠れキャラ」が出現することがある。
--稼働開始時点で30キャラが用意されている。((ユーズやエレキ、サイレン等公式キャラクターで未登場のキャラが約10キャラいるので、今後追加の可能性はあり得る))

-出現するキャラクターと曲については、日替わり・1日3体固定・1体に付き1曲固定・非公開となっている。
--全プレーヤー共通となっている。
--隠れキャラと該当曲の更新は日付変更(0時更新)と同タイミングである。
--登場キャラクターには偏りが見られる。
---仮に均等なら1キャラクターにつき期待値は月に3回程度だが、実際には倍以上のペースで出てくるキャラクターもいれば、全く出ないキャラクターもいる。
---同じキャラクターが別の楽曲で連日登場したり、同じ楽曲で別のキャラクターが連日登場したりすることもある(同じ楽曲で同じキャラクターが連日登場することはない)。

-出現条件の楽曲を選曲時は未撃破なら何度でも出現・撃破後は通常の辻斬りバトルになる。
--出現時は誰もプレーしてない譜面でも隠れキャラが出現。
--出現時には通常の辻斬りバトルは行われない。その際のスコアで仮に通常の辻斬りバトルだったら達成できた分は獲得できなくなる。

-撃破条件のスコアは毎回ランダムで、DJ LEVEL A以下で撃破可能の場合もあれば、DJ LEVEL AA〜AAAの中間付近のスコアが必要な場合もある。
--「TSUJIGIRI」の表示はされずリザルトにも数値が表示がされない為、具体的なスコアは不明のままである。
--該当する楽曲の難易度については不問。高難度でスコアに自信がない場合や辻斬りを失敗して再挑戦する場合は、難易度を落とすのも有効である。
--条件はスコアのみでクリアについては不問。撃破後ならFAILEDになっても可。

-一定のキャラクター数を撃破すると「辻斬りバトル隠れキャラ○○種撃破」のトランメダルを獲得出来る。ただし、同一キャラクターの撃破は初回のみカウントされる。
--隠れキャラは1種撃破が条件隠し曲のアンロック条件のうちの一つになっている。

-公式サイトの隠れキャラ図鑑で辻斬りの状況が確認可能。
--未出現のキャラクターは黒塗りのシルエット・名前は「?????」マークで伏せられている。
--1度出現すると登録され、更に撃破すると「撃破」の文字が追加される。また、撃破したキャラクターはクリックでき、そのキャラクターの初撃破時の店舗名・日時と累計撃破数が確認できる。

-隠れキャラ一覧

|>|>|>|隠れキャラ一覧|h
|>|>|>|CENTER:|c
|[[セリカ>#CHA01]]|[[エリカ>#CHA02]]|[[ツガル>#CHA03]]|[[シア>#CHA04]]|
|[[士朗>#CHA05]]|[[リピカ>#CHA06]]|[[ルピカ>#CHA07]]|[[レピカ>#CHA08]]|
|[[鳳ちゃん>#CHA09]]|[[バファル>#CHA10]]|[[ラピカ>#CHA11]]|[[博士>#CHA12]]|
|[[鉄火>#CHA13]]|[[天土>#CHA14]]|[[緋浮美>#CHA15]]|[[クロノス>#CHA16]]|
|[[カイロス>#CHA17]]|[[アイオーネ>#CHA18]]|[[ロピカ>#CHA19]]|[[理々奈>#CHA20]]|
|[[彩葉>#CHA21]]|[[紗矢>#CHA22]]|[[茶倉>#CHA23]]|[[ナイア>#CHA24]]|
|[[エイリ>#CHA25]]|[[ニクス>#CHA26]]|[[姫留>#CHA27]]|[[リプンテ>#CHA28]]|
|[[スタンパ>#CHA29]]|[[クリープ>#CHA30]]|>|BGCOLOR(#CCC):|

-出現履歴

|隠れキャラ|出現年月|出現日|出現曲|出現日|出現曲|出現日|出現曲|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||CENTER:||c
|&aname(CHA01);セリカ|2019/11|11/03|THE CANNONBALLER|11/11|Rampage|11/14|GENOCIDE|
|~|2019/12|12/01|U.S.A.|12/04|You'll say "Now!"|12/13|5.1.1.|
|&aname(CHA02);エリカ|2019/11|11/04|Silvia Drive|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/09|B4U|12/25|COMINION|-|CENTER:-|
|&aname(CHA03);ツガル|2019/11|11/05|十六夜セツナ|11/14|shuriken|11/22|Broken My Heart|
|~|~|11/29|Let's Bounce!!|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/07|XANADU OF TWO|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|&aname(CHA04);シア|2019/10|10/20|murmur twins|10/29|BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/11|カゴノトリ〜弐式〜|11/15|Colors -Y&Co. Eurobeat Remix-|11/16|Light and Cyber…|
|~|~|11/21|Feedback|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/06|Broadbanded|12/10|255|-|CENTER:-|
|&aname(CHA05);士朗|2019/10|10/18|bass 2 bass|10/31|madrugada|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/04|Journey|12/09|Slipstream|12/12|refrain|
|&aname(CHA06);リピカ|2019/10|10/21|Burning Heat! (Full Option Mix)|10/27|GENERATE feat.綾倉盟|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/05|Why did you go away|11/18|Love Is Eternity|11/21|Fervidex|
|~|~|11/24|CaptivAte〜誓い〜|11/29|DXY!|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/10|Technicolour Dreams|12/17|The Limbo|-|CENTER:-|
|&aname(CHA07);ルピカ|2019/10|10/28|Power of Love|10/31|Tomorrow Perfume|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/02|Evans|11/06|Be OK|11/30|3y3s|
|~|2019/12|12/14|La dolce primavera|12/15|I am|12/22|IX|
|&aname(CHA08);レピカ|2019/10|10/19|ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ"|10/22|Harmony and Lovely|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/01|刃図羅|11/16|era (nostalmix)|11/17|NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない-|
|~|2019/12|12/05|Reflux|12/09|Love Again...|-|CENTER:-|
|&aname(CHA09);鳳ちゃん|2019/11|11/12|Agnus Dei|11/18|BEAUTIFUL ANGEL|11/20|Scripted Connection⇒ A mix|
|~|2019/12|12/01|Seize the Day|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|&aname(CHA10);バファル|2019/10|10/26|Sweet Clapper|10/28|聖人の塔|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/04|Colorful Cookie|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|&aname(CHA11);ラピカ|2019/10|10/18|草原の王女-軌跡を辿って-|10/22|kailua|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/01|ヒマワリ|11/13|Let me be your cure|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/17|とろぴかる倶楽部|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|&aname(CHA12);博士|2019/10|10/20|encounter|10/31|in my eyes|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/03|GRADIUS 2012|11/18|50th Memorial Songs -Flagship medley-|11/20|Attitude|
|~|~|11/21|Time to Air|11/23|電人、暁に斃れる。|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/01|電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J)|12/13|DORNWALD 〜Junge〜|12/16|FREEDOM|
|&aname(CHA13);鉄火|2019/11|11/07|夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX -|11/14|Godspeed|11/30|BLUST OF WIND|
|~|2019/12|12/07|Beyond the Earth|12/20|four pieces of heaven|12/23|Make Me Your Own|
|~|~|12/26|Sky High|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|&aname(CHA14);天土|2019/10|10/23|Believe in you|10/26|Hydrogen Blueback|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/05|中華急行|11/10|Let The Snow Paint Me -Y&Co. Remix-|11/20|IDC feat.REVERBEE (Mo'Cuts Ver)|
|~|~|11/24|Hypersonik|11/25|ユミル|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/07|EXUSIA|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|&aname(CHA15);緋浮美|2019/11|11/06|Golden Horn|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/12|取り残された美術(Arranged:HiZuMi)|12/21|SOLITON BEAM|12/24|The Chase|
|&aname(CHA16);クロノス|2019/10|10/24|ANCHOR|10/30|The Revolution (VIP Mix)|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/16|Last Dance|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/08|MAX LOVE|12/19|I Know You Know|-|CENTER:-|
|&aname(CHA17);カイロス|2019/10|10/22|FIRE FIRE|10/29|DUE TOMORROW|10/30|No Tears|
|~|2019/11|11/08|ミストレス・アンに花束を|11/10|breaking the ground|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/06|恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!|12/08|satfinal|12/11|Rainbow after snow|
|~|~|12/14|Distress|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|&aname(CHA18);アイオーネ|2019/11|11/08|FANTASTIC THREE|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/02|TA・DA☆YO・SHI|12/03|Persephone|-|CENTER:-|
|&aname(CHA19);ロピカ|2019/10|10/30|F|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/19|AA -rebuild-|11/26|Drive Me Crazy|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/03|Everlasting Resort|12/21|D|-|CENTER:-|
|&aname(CHA20);理々奈|2019/10|10/25|少年A|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/07|Usual Days-remix|11/09|PHOTONGENIC|11/12|Freezing atmosphere|
|~|~|11/24|子供の落書き帳|11/26|era (step mix)|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/20|Quakes|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|&aname(CHA21);彩葉|2019/11|11/01|double thrash|11/04|mosaic|11/09|Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜|
|~|~|11/11|100% minimoo-G|11/13|BLACK.by X-Cross Fade|11/19|I'm so Happy|
|~|~|11/23|Sleepless days|11/25|SINOBUZ Fantasy|11/28|In the Blackest Den|
|~|2019/12|12/05|rainbow flyer|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|&aname(CHA22);紗矢|2019/10|10/24|獅子霞麗ノ舞|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/01|The Rebellion of Sequencer|11/15|V|11/17|Take It Easy|
|~|2019/12|12/11|Set U Free feat. Kanae Asaba|12/20|never...|12/26|LESSON 5|
|&aname(CHA23);茶倉|2019/10|10/19|405nm (Ryu☆mix)|10/22|Hello Happiness|10/23|Sakura Mirage|
|~|2019/11|11/06|Scharfricter|11/17|Ascalon|11/28|cinder|
|~|~|11/30|State Of The Art|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
//|~|2019/12|||-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|&aname(CHA24);ナイア|2019/10|10/23|Devil's Gear|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/22|ビューティフルレシート|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/21|Infinite cave|12/23|量子の海のリントヴルム|12/25|1st Samurai|
|&aname(CHA25);エイリ|2019/10|10/26|HADES|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/23|Be a Hero!|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/02|Rock Da House|12/18|SPEED DEMON|12/25|Overload Frontier|
|&aname(CHA26);ニクス|2019/10|10/24|Chronos|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/02|バスルーム ロマンス|11/09|Wonder Bullfighter|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/10|ドッキン☆サマーあばんちゅーる|12/16|キャトられ♥恋はモ〜モク|12/22|BABY LOVE|
|&aname(CHA27);姫留|2019/10|10/16|Broken Sword|10/28|50th Memorial Songs -The BEMANI History-|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/02|From Time To Time|11/10|HAERETICUS|11/27|ラストセンチュリーメランコリック|
|~|2019/12|12/11|純真可憐デザイア|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/11|純真可憐デザイア|12/26|YAKSHA|-|CENTER:-|
|&aname(CHA28);リプンテ|2019/10|10/20|Star Trail|10/27|Arcana|10/29|Hollywood Galaxy|
|~|2019/11|11/07|ZED|11/08|Leaving...|11/12|星屑ディスタンシア|
|~|2019/12|12/06|BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX)|12/22|花冠 feat.Aikapin|12/23|Bahram Attack-猫叉Master Remix-|
|&aname(CHA29);スタンパ|2019/10|10/21|卑弥呼|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/19|Fly you to the star|-|CENTER:-|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/08|Super Duper Racers|12/14|Beastie Starter|-|CENTER:-|
|&aname(CHA30);クリープ|2019/10|10/25|Wuv U|10/27|Programmed Sun|-|CENTER:-|
|~|2019/11|11/22|下弦の月|11/25|The trigger of innocence|11/27|Scarlet Moon|
|~|~|11/28|n'pa pa BBQ|11/29|Apocalypse 〜dirge of swans〜|-|CENTER:-|
|~|2019/12|12/05|into the battlefield|-|CENTER:-|-|CENTER:-|

//行追加用
//|~|~|||-|CENTER:-|-|CENTER:-|
//月追加用
//|~|20--/--|||-|CENTER:-|-|CENTER:-|


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)