#include(jubeat Qubell/Contents,notitle)
#contents

*新曲リスト [#v2ad9780]
-ホールド譜面について
--既存楽曲への追加譜面にあたる場合は通常譜面と区別するために曲名の後ろに''[ 2 ]''と付けられている。
--ホールドマーカーは押すときと離すとき、別々にCOMBOが加算される。
---ホールドマーカーの始点を押せずにMISS判定となった場合、終点の判定がカウントされず総マーカー数にも反映されない。
-下表内で&color(,#c0ffff){水色背景};の曲はホールドマーカー搭載曲。
--Note欄の数字はMAX COMBO数、括弧内はホールドマーカー数を表す。

**jubeat Qubell新曲リスト [#h4acc4a0]

***版権曲 [#i18b366e]
-「零の位相」は公式サイト上で「ライセンス楽曲」、ゲーム内のジャンル分けは「オリジナル」に分類されている。

|ジャンル|曲名|アーティスト|BPM|>|BGCOLOR(GREEN):BSC|>|BGCOLOR(ORANGE):ADV|>|BGCOLOR(#f33):EXT|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(GREEN):Lv|BGCOLOR(GREEN):Note|BGCOLOR(ORANGE):Lv|BGCOLOR(ORANGE):Note|BGCOLOR(#f33):Lv|BGCOLOR(#f33):Note|h
|CENTER:|||CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):RIGHT:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):RIGHT:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff):COLOR(blue):CENTER:&size(15){''デフォルト曲(解禁不要)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:稼働初期|
|ポップス|ANTI-HERO|SEKAI NO OWARI|105|3|175|6|363|8|503|
|東方アレンジ|お嫁にしなさいっ!|ARM+夕野ヨシミ|180|3|229|7|413|9|552|
|アニメ|君の知らない物語|(supercell)|165|2|143|6|329|8|561|
|東方アレンジ|響縁|豚乙女|180|2|234|7|426|9|742|
|アニメ|Clattanoia|OxT|190|4|245|7|446|9|679|
|アニメ|GO! GO! MANIAC|放課後ティータイム|250|4|278|8|525|10|704|
|東方アレンジ|Silent Story|発熱巫女〜ず|126|2|175|6|377|7|563|
|ポップス|衝動|HaKU|143|2|202|5|346|9|657|
|アニメ|ちょちょちょ!ゆるゆり☆かぷりっちょ!!!|七森中☆ごらく部|190|4|218|7|447|9|582|
|ポップス|ディアブロ|水曜日のカンパネラ|106-133|3|276|6|530|9|783|
|東方アレンジ|DesireDrive|岸田教団&THE明星ロケッツ|184|4|310|6|533|9|790|
|ポップス|夏にキスしていいですか?|アルスマグナ|120-160|3|201|6|376|8|536|
|ソーシャル|ハッピーシンセサイザ|EasyPop|127|4|271|7|566|9|822|
|ポップス|Beautiful|Superfly|145|1|130|5|337|7|511|
|ポップス|Famous Day|[Alexandros]|180|3|186|6|305|9|560|
|アニメ|ふ・れ・ん・ど・し・た・い|学園生活部|148|3|160|6|374|8|545|
|ソーシャル|放課後ストライド|Last Note.|225|2|162|6|445|9|746|
|アニメ|混ぜるな危険|筋肉少女帯|178|3|162|6|382|7|504|
|アニメ|もってけ!セーラーふく|泉こなた(CV.平野 綾)、&br;柊かがみ(CV.加藤 英美里)、&br;柊つかさ(CV.福原 香織)、&br;高良みゆき(CV.遠藤 綾)((e-AMUSEMENTサイト上での表記。筐体上ではCV.の表記がなく「泉こなた、柊かがみ、柊つかさ、高良みゆき」の名義で表示されている))|150|3|245|7|421|9|598|
|ポップス|勇敢な髑髏|新井大樹|160|3|255|6|481|10|850|
|東方アレンジ|Runway Drive|舞花|160|3|182|6|353|8|495|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/07/18配信|
|ポップス|アンビリーバーズ|米津玄師|133|2|173|6|331|8|575|
|ポップス|Synchronized Love J Rap Jam|ジョー・リノイエ|124|3|162|5|317|8|527|
|ポップス|新宝島|サカナクション|149-158|3|206|5|367|8|481|
|ポップス|SUSHI食べたいfeat.ソイソース|ORANGE RANGE|135|2|157|5|282|8|544|
|ポップス|ワタリドリ|[Alexandros]|135|3|219|6|360|8|578|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/08/04配信|
|アニメ|SAKURAスキップ|fourfolium|165|3|170|6|346|8|450|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/08/12配信|
|ソーシャル|男と女の言い合いのうた|猫大樹|160|3|154|6|418|8|693|
|東方アレンジ|反撃|猫大樹|145|3|192|6|456|9|784|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/09/07配信|
|オリジナル|零の位相|kradness|190-205|4|262|7|425|9|604|
|ソーシャル|時の妖花|ゲーム実況者わくわくバンド|150|2|142|6|367|9|662|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/10/18配信|
|東方アレンジ|Endless, Sleepless Night|samfree feat. (V)・∀・(V) かにぱん。|165|3|234|7|558|9|848|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/10/25配信|
|ソーシャル|BGCOLOR(#c0ffff):ペンパイナッポーアッポーペン|ピコ太郎|136|3|92(6)|6|137(6)|8|227(6)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/12/20配信|
|ポップス|あなたに恋をしてみました|chay|137|1|109|5|291|7|444|
|アニメ|インフェルノ|9mm Parabellum Bullet|195|3|202|7|398|9|580|
|ソーシャル|エイリアンエイリアン|ナユタン星人|152|3|216|7|538|9|778|
|ポップス|Girl A|[Alexandros]|135|3|198|6|323|9|641|
|アニメ|Ψです I LIKE YOU|でんぱ組.inc|220|3|251|6|369|9|663|
|東方アレンジ|蒼空に舞え、墨染の桜|Silver Forest feat. さゆり|150|3|265|6|438|9|743|
|アニメ|Two souls -toward the truth-|fripSide|165|3|228|7|475|9|607|
|ポップス|Dreamland。feat. RED RICE(from 湘南乃風), CICO(from BENNIE K)|ハジ→|141|3|222|6|456|8|617|
|ポップス|ハイパーリアリスト|パスピエ|160|2|186|5|283|8|573|
|ソーシャル|paranoia|つなまる|150|3|172|7|414|9|563|
|ポップス&br;(アニメ)|HERO|ソナーポケット|130|3|152|6|331|8|458|
|ポップス|マホロバケーション|ももいろクローバーZ|145|4|284|7|564|9|775|
|ソーシャル|炉心融解|iroha|165|2|154|6|334|8|608|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/02/23配信|
|ポップス|翡翠の狼|米津玄師|121|3|256|6|417|8|597|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/03/01配信|
|ポップス|NANIMONO(feat.米津玄師)|中田ヤスタカ|128|2|137|4|253|7|503|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lavender):COLOR(lightseagreen):CENTER:&size(15){''dig dig Qubell解禁曲''};|
|東方アレンジ|月に叢雲華に風|幽閉サテライト feat. senya|160|3|276|7|414|9|617|
|ソーシャル|僕は空気が嫁ない|cosMo@暴走P|192|4|302|8|659|10|845|
|東方アレンジ|BGCOLOR(#c0ffff):Scream out!|A-One|166|3|219(3)|6|484(8)|9|812(30)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:jubeat Qubell×干物妹!うまるちゃん(2016/07/14〜2016/08/14 / 2016/12/01〜2017/01/15)&br;(2016/10/04無条件解禁)|
|アニメ|勇者うまるの華麗なる生活|土間うまる(CV:田中あいみ)|169|4|200|6|349|9|533|
|アニメ|sweet sweet everytime sweet|海老名菜々(CV:影山灯)|110|3|142|6|365|8|522|
|アニメ|My Precious|本場切絵(CV:白石晴香)|136|3|131|5|278|7|386|
|アニメ|T・S・F in にっぽん!|橘・シルフィンフォード(CV:古川由利奈)|156|3|192|7|391|8|538|
|アニメ|ひだまりデイズ|妹S|134|2|120|5|261|7|346|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:jubeat Qubell×NEW GAME!(2016/08/09〜2016/09/25 / 2017/03/09〜2017/03/22)|
|アニメ|ほっしーの!|fourfolium|190|3|187|6|313|8|443|
|アニメ|Shake!|fourfolium|170|4|241|7|461|9|595|
|アニメ|Now Loading!!!!|fourfolium|193|3|171|6|361|8|471|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:猫大樹 夏のパーリーピーポー(2016/08/12〜2016/10/02 / 2016/12/29〜2017/01/11)|
|ソーシャル|夏休み is freedom!!|猫大樹|155|3|168|6|402|9|684|
|東方アレンジ|眼光|猫大樹|165|4|308|7|500|8|687|
|ソーシャル|制作現場での出来事|猫大樹|160|3|240|6|429|9|728|
|東方アレンジ|JACK THE RIPPER feat. Iceon|猫大樹|145|2|130|7|408|10|810|
|東方アレンジ|厳冬記|猫大樹|150|5|332|9|653|10|745|
|ソーシャル|負けないよ…-Runners High-|猫大樹|155|4|258|7|451|10|924|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:米津玄師 / ハチ × BEMANI(2017/03/01〜2017/03/31)|
|ソーシャル|マトリョシカ|ハチ|205-296|3|147|6|294|9|588|
|ソーシャル|パンダヒーロー|ハチ|190|4|249|7|490|9|826|
|ソーシャル|ドーナツホール|ハチ|252|4|223|6|479|9|704|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(#eee):BGCOLOR(#111):CENTER:&size(15){''米津玄師 / ハチ × BEMANI シリアルコード解禁''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/02/23先行配信(シリアルコード解禁)&br;2017/04/01一般配信|
|ポップス|LOSER|米津玄師|121|4|273|7|614|9|782|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(black):BGCOLOR(gainsboro):CENTER:&size(15){''&color(deeppink){ツムマスコット};連動キャンペーン''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:解禁:2017/02/27〜2017/04/25 23:59 / 収録:2017/05/25まで&br;※1人プレー専用楽曲|
|ゲーム|AC版ディズニー ツムツムメドレー|-((e-AMUSEMENTサイト上での表記。筐体上ではアーティスト名義の箇所に「©Disney」のコピーライトが付けられている))|146|2|194|6|362|8|530|

***オリジナル楽曲 [#z58544a3]

|ジャンル|曲名|アーティスト|BPM|>|BGCOLOR(GREEN):BSC|>|BGCOLOR(ORANGE):ADV|>|BGCOLOR(#f33):EXT|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(GREEN):Lv|BGCOLOR(GREEN):Note|BGCOLOR(ORANGE):Lv|BGCOLOR(ORANGE):Note|BGCOLOR(#f33):Lv|BGCOLOR(#f33):Note|h
|CENTER:|||CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):RIGHT:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):RIGHT:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff):COLOR(blue):CENTER:&size(15){''デフォルト曲(解禁不要)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:稼働初期曲|
|オリジナル|きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE|松下feat.Sota & wac|165|3|212|6|444|8|667|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:&color(#B71453,#FFA5C8){''日向美&color(black){ちくわ姫};決定戦''};(2016/04/18配信)|
|オリジナル|黒髪乱れし修羅となりて〜凛edition〜|日向美ビタースイーツ♪|150|2|203|6|516|9|828|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:ここなつバースデー(2016/06/09〜2016/06/12配信)|
|オリジナル|ミライプリズム|ここなつ|140|2|162|6|433|8|658|
|オリジナル|キミヱゴサーチ|ここなつ|120|2|204|6|456|8|630|
|オリジナル|ポメグラネイト|ここなつ|130|3|222|7|445|9|668|
|オリジナル|ロンロンへ ライライライ!|ここなつ|156|3|300|7|498|9|727|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:&color(white,royalblue){''BEMANI Bi-Ra Factory''};(2016/06/30配信)|
|オリジナル|Good bye, Summer〜さよならは言わない〜|私立BEMANI学園軽音部 OB|165|3|202|7|397|9|642|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/08/05配信|
|オリジナル|倉野川音頭|日向美ビタースイーツ♪&ひなちくん|113|1|124|5|336|7|512|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/08/08配信|
|オリジナル|じもとっこスイーツ♪|ホララ・ホリック with 日向美ビタースイーツ♪|108|2|155|6|352|8|522|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:夏のニュージェネ流星フェスタ2016(2016/08/10配信)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Angelic Jelly|t+pazolite|200|5|425(4)|9|658(3)|10|780(4)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/11/03配信|
|オリジナル|琥珀のくちづけ|日向美ビタースイーツ♪&日向美ブルームーン|173|1|154|5|411|8|577|
|オリジナル|そこはかとなくロマンセ|日向美ビタースイーツ♪|140|2|172|6|339|8|503|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/01/12配信|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):今夜はパジャマパーティ((配信時点では不具合で筐体上では曲名が「今夜はパジャマパーティ''ー''」表記になっていたが、2017/01/31のオンラインアップデートで修正))|日向美ビタースイーツ♪|148|3|205(16)|7|405(29)|8|548(41)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/02/09配信|
|オリジナル|Bonjour, The World!!|中島由貴 feat. dj TAKA&br; with S-C-U meets Akhuta|158|3|273|7|507|9|708|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/03/03配信|
|オリジナル|KHAMEN BREAK -SDVX Infinity MashUp-|くふおー effected by Megacycle|180|5|490|8|684|10|1050|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lavender):COLOR(lightseagreen):CENTER:&size(15){''dig dig Qubell解禁曲''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:稼働初期|
|クラシック|運命|No.5 Orchestra|198-299|4|257|6|522|10|810|
|オリジナル|Ark|kors k|145|3|253|6|494|9|671|
|オリジナル|変じゃない!!|good-cool ft. すわひでお|116|3|224|6|388|8|623|
|オリジナル|Just a Game|Y&Co.|160|4|273|7|542|10|714|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):CIRCUS U CRIC|Nanako|185|4|245(12)|7|485(13)|9|662(18)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):UROBOROS OVERDIVE|L.E.D. feat. YURiCa/花たん|160|3|264(4)|7|574(7)|9|855(3)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Hunny Bunny|U1 overground|160|4|337(2)|8|576(2)|9|741(2)|
|オリジナル|天嘩乱舞|栗須承之介|184|4|310|9|656|10|847|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):RHYZING BEAT|PHQUASE|187|5|383(3)|8|643(4)|10|890(6)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Mirage of the Mirror|SHAMDEL|122-163|5|329(8)|9|630(16)|10|763(15)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/04/28配信|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Glitter Flatter Scatter|Project B-|197|6|503(11)|9|708(13)|10|890(31)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:Fables of Akhuta-伸びゆく枝の先に-(2016/07/07〜2016/07/20 / 2016/12/29〜2017/01/11)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:Fables of Akhuta-伸びゆく枝の先に-(2016/07/07〜2016/07/20 / 2016/12/29〜2017/01/11 / 2017/04/06〜2017/04/12)|
|オリジナル|星宿る空の下で|Akhuta|204|4|307|7|547|9|859|
|オリジナル|六花にくちづけ|Akhuta|210|5|291|7|538|9|694|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:夏のニュージェネ流星フェスタ2016(2016/08/10〜2016/10/30 / 2017/01/12〜2017/01/22)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Grand Chariot|xi|191|3|216(4)|6|451(4)|10|833(63)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Sephirot|SHIKI|154|5|387(7)|9|776(11)|10|934(11)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):StrayedCatz|削除|151|4|289(8)|8|582(9)|10|843(20)|
|オリジナル|ZEPHYRANTHES|TAG|180|4|333|8|616|10|844|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Triple Counter|DJ YOSHITAKA meets dj TAKA|216|6|451(12)|9|800(27)|10|921(35)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016 Summer dig dig 祭(2016/08/15〜2016/09/07 / 2017/01/23〜2017/02/01)|
|オリジナル|Boss Rush|USAO|190|4|386|7|608|9|775|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):不可説不可説転|OSTER project|140|5|338(7)|8|522(11)|9|665(24)|
|オリジナル|Entrapment|Expander|150|5|433|8|645|10|798|
|オリジナル|FUJIMORI -祭- FESTIVAL|VENUS|158|4|271|7|469|9|624|
|オリジナル|NISHIMURA -祭- CARNIVAL|S-C-U×U1 feat. VENUS|158|3|265|7|561|9|646|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:遠い記憶の旅人たち〜バビロニア〜(2017/02/02〜2017/02/22)|
|オリジナル|バビロニア|劇団レコード|164|4|308|7|492|9|644|
|オリジナル|バビロニアの旅人たち|Babylonian Vates|175|4|342|7|587|9|751|
|オリジナル|旅の終わりと祝祭の夜|月船古書堂|148|5|344|9|632|10|778|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:''掘りすぎ dig RUSH''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:1st dig / DanceDanceRevolution&br;(2016/09/08〜2016/10/05 / 2016/11/17〜2016/12/21 / 2017/02/23〜2017/03/01)|
|オリジナル|Saturday Night Love|Sota feat. Brenda V.|128|3|196|6|392|8|619|
|オリジナル|New York EVOLVED|NC underground|190|5|373|9|760|10|848|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):aleatrik|nc ft. NRGFactory|138|4|310(1)|7|526(1)|9|731(1)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2nd dig / GITADORA&br;(2016/09/22〜2016/10/19 / 2016/11/17〜2016/12/21 / 2017/03/02〜2017/03/08)|
|オリジナル|Destiny lovers|くにたけみゆき|170|3|165|6|333|9|685|
|ゲーム&br;(オリジナル)|Vampire Killer|浅田 靖|128|3|202|7|508|9|705|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Cosminflation|山本真央樹|195|5|262(21)|7|413(27)|10|686(22)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:3rd dig / beatmania IIDX&br;(2016/10/06〜2016/11/02 / 2016/11/17〜2016/12/21 / 2017/03/09〜2017/03/15)|
|オリジナル|Daisuke|Y&Co.|157|3|343|7|621|9|871|
|オリジナル|KAMAITACHI|DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY|165|5|428|9|820|10|906|
|オリジナル|ULTRA HAPPY MEGAMIX|DJ Genki|180|4|296|8|598|9|743|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:4th dig / pop'n music&br;(2016/10/20〜2016/11/16 / 2016/11/17〜2016/12/21 / 2017/03/16〜2017/03/22)|
|オリジナル|夢有|Des-ROW・組|144-170|3|255|6|505|8|777|
|オリジナル|Bleep Beep Bop|kors k|175|4|409|7|545|10|921|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Invisible Border|world sequence|156|4|167(29)|6|301(39)|9|629(54)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:5th dig / REFLEC BEAT&br;(2016/11/03〜2016/12/21 / 2017/03/23〜2017/03/29)|
|オリジナル|Knell|Project B-|205|4|304|7|523|9|712|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Hollywood Galaxy|dj TAKA|186|5|347(20)|8|589(18)|10|701(38)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):The Omen|RoughSketch|185|5|340(8)|9|586(20)|10|772(14)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:FINAL&br;(2016/11/17〜2016/12/21 / 2017/03/30〜2017/04/05)|
|オリジナル|Giant Otter Family|S-C-U|188|3|208|8|569|10|761|
|オリジナル|檄|Ryu☆ feat.青龍|191|4|212|8|476|10|659|
|オリジナル|Against the vulgar aggressor|GUHROOVY|210|4|238|7|480|10|945|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Megalara Garuda|SYUNN|180|10|932(29)|10|912(41)|10|914(59)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(greenyellow):CENTER:&size(15){''&color(dimgray){FLOOR INFECTION};''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(palegreen):第22弾(2016/10/20〜2016/11/07)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):BLACK or WHITE?|BlackYooh vs. siromaru|185|5|350(23)|9|745(23)|10|911(35)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(palegreen):第24弾(2017/03/03〜2017/03/21)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):Four Leaves|Endorfin.|181|4|216(2)|7|428(4)|9|623(20)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):crêpe suzette|kamome sano|202|5|370(6)|8|604(33)|10|744()|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):veRtrageS|Riz vs. Shiron|190|6|501(19)|9|751()|10|888()|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(black):COLOR(lime):''SOUND VOLTEX×jubeat スペシャル音源''&br;(※FLOOR INFECTION 第24弾 + POLICY BREAK 第25弾 共に全解禁で出現)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#111):COLOR(lime):2017/03/31解禁|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):FLOOR INFECTION Medley&br; from SOUND VOLTEX×jubeat|United Composers from SOUND VOLTEX|145-195|6|507()|9|720()|10|932()|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):FLOOR INFECTION Medley&br; from SOUND VOLTEX×jubeat|United Composers from SOUND VOLTEX|145-195|6|507(9)|9|720()|10|932()|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#111):COLOR(lime):2017/04/07解禁|
|オリジナル|POLICY BREAK Medley&br; from SOUND VOLTEX×jubeat|United Composers from jubeat|93-311|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(yellow):BGCOLOR(deeppink):CENTER:&size(15){''BeatStreamのあの曲達がjubeatでも遊べちゃう!''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/02/23配信|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):怪盗BisCoの予告状!!|Qrispy Joybox|160|3|222(8)|7|482(15)|9|657()|
|オリジナル|トキメキストリーム|Qrispy Joybox|164|4|236|8|541|9|669|
|オリジナル|にゃんのパレードマーチ♪|DJ TOTTO feat. にゃん|162|4|246|7|496|9|662|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):爆なな☆てすとロイヤー|ARM feat.ななひら|200|5|322(14)|9|657(25)|10|736(4)|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):びいすと!|ビートまりおとARM|200|4|202(6)|7|376(11)|10|736(56)|
|オリジナル|Phlox|Sota Fujimori 2nd Season|185|5|348|8|626|10|757|
|オリジナル|Lost Wing at.0|猫叉Master+|185|4|255|8|496|9|690|
|オリジナル|ロプノールの商隊|Akhuta|186|4|280|7|514|9|733|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/03/02配信|
|オリジナル|それは花火のような恋|夏色バーニングラブ☆Prim|182|4|232|7|528|9|840|
|オリジナル|BGCOLOR(#c0ffff):分けるな危険!モモモモモモーイズム|ARM×狐夢想 feat. 桃井はるこ|200|4|258()|8|572()|10|710(31)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/03/09配信|
|オリジナル|CARNIVOROUS|SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi|170|3|223|7|455|9|570|
|オリジナル|蟲の棲む処|かめりあ feat. Nana Takahashi|161|4|255|8|500|10|684|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/03/16配信|
|ゲーム|がんばれゴエモン 〜 ビーストメドレー 〜|96|113-190|3|188|6|372|9|526|
|ゲーム|GRADIUS II 〜 ビーストメドレー 〜|Sota Fujimori|190|3|271|6|417|9|648|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/03/23配信|
|オリジナル|アキネイション|ビートまりお(COOL&CREATE)|185|4|304|9|660|10|769|
|オリジナル|SPACE VILLAGE|サイバー劇レコ|170|4|274|8|567|9|771|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/03/30配信|
|オリジナル|キミとワタシのオンガク|seiya-murai feat. ALT|160|4|266|7|493|9|667|
|オリジナル|秘密がーる♡乙女|MaMiKa(松下×mitsu×T. Kakuta)|180|4|281|7|523|9|703|
|オリジナル|キミとワタシのオンガク|seiya-murai feat. ALT|160|4|266|7|493|9|667|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/04/06配信|
|ゲーム|月風魔伝 〜 ビーストメドレー 〜|Akhuta|170|||||9||
|ゲーム|Twinbee's Home Town Song|Sota Fujimori|168|||||9||
|ゲーム|BGCOLOR(#c0ffff):月風魔伝 〜 ビーストメドレー 〜|Akhuta|170|4|326(11)|7|533()|9|823|
|ゲーム|Twinbee's Home Town Song|Sota Fujimori|168|2|162|4|417|9|698|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(darkgreen):BGCOLOR(lightgreen):CENTER:&size(15){''ノスタルジア稼働記念 楽曲交換キャンペーン''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/03/15配信|
|オリジナル|nostos|Setaria Virtuoso|86-144|4|226|7|515|9|700|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lavender):COLOR(lightseagreen):CENTER:&size(15){''jubeat Qubell 1周年記念キャンペーン''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2017/03/30配信|
|オリジナル|Qubellic Prism|Nazzo-Non-Heat|170|4|328|7|522|9|745|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:&size(15){''Coming Soon''};|
//|オリジナル|Valanga|DJ TOTTO|186|||||||
//|オリジナル||||||||||

**ホールド譜面追加旧曲リスト [#vdc0ab29]
-元譜面の所属Ver.も便宜上記載する
|旧譜面&br;所属Ver.|ジャンル|曲名|アーティスト|BPM|>|BGCOLOR(GREEN):BSC|>|BGCOLOR(ORANGE):ADV|>|BGCOLOR(#f33):EXT|h
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(GREEN):Lv|BGCOLOR(GREEN):Note|BGCOLOR(ORANGE):Lv|BGCOLOR(ORANGE):Note|BGCOLOR(#f33):Lv|BGCOLOR(#ff3333):Note|h
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#c0ffff):||CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):CENTER:|BGCOLOR(#ceffce):RIGHT:|BGCOLOR(#ffffce):CENTER:|BGCOLOR(#ffffce):RIGHT:|BGCOLOR(#ffcece):CENTER:|BGCOLOR(#ffcece):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff):COLOR(blue):CENTER:&size(15){''版権曲(ホールド譜面追加)''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):CENTER:2016/10/18配信|
|BGCOLOR(#fff):COLOR(#f08):prop|東方アレンジ|BGCOLOR(#c0ffff):Struggle [ 2 ]|Masayoshi Minoshima(ALR)|180|2|198(14)|6|372(16)|8|615(30)|
