#include(jubeat saucer fulfill/Contents,notitle)
#contents

*前作までの隠し曲(旧曲)の解禁について [#f0bd8071]
-前作までの隠し曲(旧曲)の解禁は今作では次のいずれかの方法で解禁を行う。
--saucer macchiatoのSide Menuによる解禁
--[[伝導による解禁>jubeat saucer fulfill/伝導解禁]]
-%%ただしパセリによるプレーでのみ解禁可能。クレジットプレーでの解禁方法は現在のところ存在しない。%%~
//%%(要検証)COURSE MODEをクレジットプレーした場合、Side Menu用MILKは入手できるか?%%
--7/23のアップデート後、クレジットプレーでも解禁可能になった。
--一部の新曲(イベント終了等)も伝導での解禁となる。
-継続中の下記のイベントの曲については今のところこの方法では解禁できない。
--FLOOR INFECTION
--Endless Chain 〜2人でトリガーをひこう〜 プレゼントキャンペーン
--スミスゼミナール
--熱闘!BEMANIスタジアム (2014/07/23イベント終了)

**Side Menuによる解禁(2014/04/23〜) [#d3697af4]
-saucer macchiatoに「Side Menu」があり、これを進行させて旧曲の解禁を行う。
-解禁の順序は以下の通り。
++eAMUSEMENTサイトにて解禁したい旧曲をセットする。
++%%STANDARD/COURSE MODEを%%プレーしてSide Menu用の「MILK」を手に入れる。
++ラテアートを完成させれば楽曲解禁。
--Side Menuはそれぞれ4〜10曲セットとなっており、eAMUSEMENTサイトの番号順で解禁。
--複数のSide Menuを選択することはできないが、Side Menuを途中で変更してもラテアートの完成度は保持される。
--旧曲の解禁はsaucer macchiato新曲と並行して進行する。
--%%LIGHT3/LIGHT5ではSide Menu用の「MILK」は入手できない。%%
--7/23のアップデート後、全てのモードにおいてSide Menu用MILKが入手できるようになった。
--一部解禁済みの曲があるグループをセットした時は解禁済みの曲はスキップされる。

//伝導解禁が長くなってきたので、分離しました

**SideMenu一覧 [#y838711c]
|>|>|>|>|ショートカット|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[jubeat(1-3)>#SM001]]|[[ripples(1-3)>#SM002]]|[[knit(1-3)>#SM003]]|[[copious(1-5)>#SM004]]|[[saucer(1-5)>#SM005]]|
|[[saucer(6-10)>#SM006]]|[[saucer(11-15)>#SM007]]|[[saucer(16-17)>#SM008]]|[[私立BEMANI学園>#SM009]]|[[Triple Journey(1-2)>#SM010]]|
|[[Café de Tran>#SM011]]|[[RUNRUNマラソン(1-3)>#SM012]]|[[フライングキャッチ(1-2)>#SM013]]|||

|解禁順|楽曲名|MILK必要量[ml]|h
|RIGHT:||RIGHT:|c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(INDIGO):COLOR(WHITE):&aname(SM001);''jubeat(1)''|
|1|天国と地獄|500|
|2|Icicles|1000|
|3|凛として咲く花の如く|1500|
|4|Jumping Boogie|2000|
|5|Slang|2500|
|6|TRUE♥LOVE|3000|
|7|GIGA BREAK|3500|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(INDIGO):COLOR(WHITE):''jubeat(2)''|
|1|Special One|500|
|2|Happy Happy|1000|
|3|In Scottish Highlands|1500|
|4|Polaris|2000|
|5|あいのうた|2500|
|6|IN THE NAME OF LOVE|3000|
|7|Evans|3500|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(INDIGO):COLOR(WHITE):''jubeat(3)''|
|1|I love マミー|500|
|2|Chance and Dice|1000|
|3|Snow Goose|1500|
|4|Crosswind|2000|
|5|bass 2 bass|2500|
|6|SigSig|3000|
|>|>|BGCOLOR(LIGHTGREEN):CENTER:&aname(SM002);''ripples(1)''|
|1|ウィリアム・テル序曲|500|
|2|STARLIT DUST/スティルに捧ぐ|1000|
|3|Lead Me|1500|
|4|スペースカーニバル|2000|
|5|eyes|2500|
|6|AREA 51|3000|
|7|ALBIDA|3500|
|>|>|BGCOLOR(LIGHTGREEN):CENTER:''ripples(2)''|
|1|コイノチカラ|500|
|2|Queen's Paradise|1000|
|3|恋のメリーゴーランド|1500|
|4|coming true|2000|
|5|少年リップルズ|2500|
|6|Russian Snowy Dance|3000|
|7|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND|3500|
|>|>|BGCOLOR(LIGHTGREEN):CENTER:''ripples(3)''|
|1|ECO FIGHTER|500|
|2|INVISIBLE WORLD|1000|
|3|SWEET ANGEL|1500|
|4|Shining Star|2000|
|5|Good-bye Chalon|2500|
|6|隅田川夏恋歌|3000|
|7|Macuilxochitl|3500|
|>|>|BGCOLOR(ORANGE):CENTER:&aname(SM003);''knit(1)''|
|1|愛と勇気の三度笠ポン太|500|
|2|ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-|1000|
|3|うらもからだも落花微塵|1500|
|4|KUNG-FU MAMA|2000|
|5|Theory of Eternity|2500|
|6|キルト|3000|
|7|Shining Wizard|3500|
|8|I'm so Happy|4000|
|>|>|BGCOLOR(ORANGE):CENTER:''knit(2)''|
|1|白鳥の湖|500|
|2|STREET DANCER|1000|
|3|Love♥km|1500|
|4|Green Green Dance|2000|
|5|Sweet Rain|2500|
|6|STELLAR WIND|3000|
|7|Far east nightbird|3500|
|8|FLOWER|4000|
|>|>|BGCOLOR(ORANGE):CENTER:''knit(3)''|
|1|Ready Go!!|500|
|2|fellow|1000|
|3|Prophet Vibe|1500|
|4|Jailbreak|2000|
|5|さよならトリップ|2500|
|6|Shine On Me|3000|
|7|concon|3500|
|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(WHITE):CENTER:&aname(SM004);''copious(1)''|
|1|Starlight Parade|500|
|2|逆ナンされたのにドタキャン!!|1000|
|3|candii|1500|
|4|electro peaceful|2000|
|5|TWINKLE HEART|2500|
|6|WONDER WALKER|3000|
|7|Riot of Color|3500|
|8|JOMANDA|4000|
|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(WHITE):CENTER:''copious(2)''|
|1|FRIENDSHIP|500|
|2|幸せのかたち|1000|
|3|Plum|1500|
|4|ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ|2000|
|5|[E]|2500|
|6|532nm|3000|
|7|yellow head joe|3500|
|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(WHITE):CENTER:''copious(3)''|
|1|cloche|500|
|2|歌の翼|1000|
|3|Devil Fish Dumpling|1500|
|4|THIS NIGHT (jubeat EDITION)|2000|
|5|Red Goose|2500|
|6|トルコ行進曲|3000|
|7|HEAVENLY MOON|3500|
|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(WHITE):CENTER:''copious(4)''|
|1|瞬|500|
|2|陽炎|1000|
|3|Rush!!|1500|
|4|Summer Holiday|2000|
|5|HEAT-BIT-HIT-BEAT|2500|
|6|DOUBLE IMPACT|3000|
|7|アルストロメリア|3500|
|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(WHITE):CENTER:''copious(5)''|
|1|RePrise|500|
|2|流砂の嵐|1000|
|3|polygon|1500|
|4|ナナホシ|2000|
|5|800nm|2500|
|6|量子の海のリントヴルム|3000|
|7|The Wind of Gold|3500|
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:&aname(SM005);''saucer(1)''|
|1|NIGHT FLIGHT||
|2|Baby Bleep March||
|3|Amalgamation||
|4|squall||
|5|Mother Ship||
|6|Beastie Starter||
|7|PRANA||
|8|アストライアの双皿||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(2)''|
|1|我が麗しのバレンシア||
|2|Dragontail Butterfly||
|3|フー・フローツ||
|4|quaver♪||
|5|Fantasia||
|6|Vermilion||
|7|DIAVOLO||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(3)''|
|1|Twinkle Wonderland||
|2|milky ice bear||
|3|405nm (Ryu☆mix)||
|4|SEED||
|5|Little Star||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(4)''|
|1|POINT ZERO|1000|
|2|LUV CAN SAVE U|2000|
|3|キラキラ☆ステーション||
|4|BLUE STRAGGLER||
|5|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(5)''|
|1|Happy||
|2|この子の七つのお祝いに||
|3|Holy Snow||
|4|attack in the minor key||
|5|SILVER☆DREAM||
|6|Daily Lunch Special||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:&aname(SM006);''saucer(6)''|
|1|Across the nightmare||
|2|Vanity||
|3|spring pony||
|4|Mynarco||
|5|朧||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(7)''|
|1|Cassis||
|2|天上の果て||
|3|記憶の欠片||
|4|Pink Rose||
|5|Cosmic Hurricane||
|6|紅焔||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(8)''|
|1|恋閃繚乱||
|2|闘いの刻 -jubeatREMIX-||
|3|HEART BEAT FORMULA||
|4|snow prism||
|5|Magnetic||
|6|True Blue||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(9)''|
|1|君の元へ||
|2|O JIYA||
|3|此岸の戯事||
|4|Wow Wow VENUS||
|5|OVERHEAT -Type J-||
|6|Sakura Sunrise||
|7|華爛漫 -Flowers-||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(10)''|
|1|雨ノチHello||
|2|ヒーロー||
|3|Mirage||
|4|紅蓮の焔||
|5|Concertino in Blue||
|6|Chronos||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:&aname(SM007);''saucer(11)''|
|1|灼熱の翼||
|2|ふしぎなくすり||
|3|Flip Flap||
|4|I/O||
|5|つぼみ||
|6|RED ZONE||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(12)''|
|1|亡国のヒストリア|1000|
|2|le mirage|1500|
|3|PULSE LASER|2000|
|4|Asterism|2500|
|5|TYCOON|3000|
|6|Never Look Back in Sorrow|3500|
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(13)''|
|1|優勢オーバードーズ||
|2|カラフルミニッツ||
|3|robin||
|4|蒼天||
|5|Move That Body||
|6|Water Horizon||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(14)''|
|1|Life Connection|1000|
|2|ツキミチヌ|2500|
|3|Sky Is The Limit||
|4|ほしふり||
|5|We're so Happy||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(15)''|
|1|影縫い胤撒き||
|2|ポップミュージック論||
|3|イ号零型||
|4|ZED||
|5|TSAR BOMBA||
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:&aname(SM008);''saucer(16)''|
|1|星屑のキロク|5000|
|2|Dispersion Star|5500|
|3|Romancing Layer|6000|
|4|Gimme a Big Beat|6500|
|5|Stand Alone Beat Masta|7000|
|>|>|BGCOLOR(#777777):COLOR(WHITE):CENTER:''saucer(17)''|
|1|smooooch・∀・|16500|
|2|恋する☆宇宙戦争っ!!||
|3|Second Heaven|16500|
|4|V||
|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:&aname(SM009);&color(black){''私立''};&color(deeppink){''BEMANI''};&color(black){''学園''};|
|1|虹色の花|500|
|2|晴天Bon Voyage|1000|
|3|創世ノート|1500|
|4|Empathetic|2000|
|5|Synergy For Angels|2500|
|6|お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。|3000|
|7|STULTI|3500|
|8|ラキラキ|4000|
|9|GAIA|4500|
|10|Elemental Creation|5000|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(wheat):''T''&color(blue){''r''};''iple Jour''&color(red){''n''};''ey(1)''&aname(SM010);|
|1|夏・KOI・ムッシュ!!||
|2|Straight Oath||
|3|New Gravity||
|4|キケンな果実||
|5|Go For The Top||
|6|New Decade||
|>|>|CENTER:BGCOLOR(wheat):''T''&color(blue){''r''};''iple Jour''&color(red){''n''};''ey(2)''|
|1|sola||
|2|万華鏡||
|3|heron||
|4|Right on time (Ryu☆ Remix)||
|5|Dragon Blade||
|6|Fly with me||
|7|Triple Journey -S-C-U EDITION-||
|>|>|BGCOLOR(#C7E7FF):CENTER:2014/05/01追加|
|>|>|BGCOLOR(#DDEADD):CENTER:''Café de Tran''&aname(SM011);|
|1|Rainbow after snow||
|2|Sol Cosine Job 2||
|3|トリカゴノ鳳凰||
|4|Proof of the existence||
|5|Thor's Hammer||
|6|Plan 8||
|7|Confiserie||
|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):CENTER:''RUNRUNマラソン(1)''&aname(SM012);|
|1|梅雪夜||
|2|Clumsy thoughts||
|3|この青空の下で||
|4|anemone||
|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):CENTER:''RUNRUNマラソン(2)''|
|1|Broken||
|2|Our Faith||
|3|愛は不死鳥の様に||
|4|ZZ||
|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):CENTER:''RUNRUNマラソン(3)''|
|1|Arousing||
|2|Windy Fairy||
|3|DRAGON KILLER||
|4|ストレイ・マーチ||
|5|chaplet||
|6|VALLIS-NERIA||
|7|Lisa-RICCIA||
|>|>|BGCOLOR(#ffff89):COLOR(ORANGERED):CENTER:''フライングキャッチ(1)''&aname(SM013);|
|1|サヨナラ・ヘヴン||
|2|Snowfield Express||
|3|防人恋歌||
|4|恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!||
|5|neu||
|>|>|BGCOLOR(#ffff89):COLOR(ORANGERED):CENTER:''フライングキャッチ(2)''|
|1|リメンバーリメンバー||
|2|黒髪乱れし修羅となりて||
|3|カラルの月||
|4|Brand New World||
|5|少年は空を辿る||
|6|終末を追う者||

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)