#include(GITADORA GALAXY WAVE/Contents,notitle)
#contents

*収録曲変更点 [#recording_change]

**譜面変更・追加 [#score_change]
-2024/03/13の稼働開始時に一部有名楽曲の譜面変更・追加が行われた。(リストの緑文字の箇所)
-2024/03/13の稼働開始時に一部有名楽曲の譜面変更・追加が行われた。(リストの&color(green){''緑太字''};の箇所)
--e-amusementアプリの公式アカウントでも告知されている。
--該当の譜面はクリアマーク・フルコンボマーク・エクセレントマーク・最高クリアランクがリセットされている。
--さらに前作になかったOverDriveまでの一部有名楽曲で&color(purple){[MAS]};が搭載された。

|分類|曲名|アーティスト|MOVIE|BPM|>|>|>|DRUM|>|>|>|GUITAR|>|>|>|BASS|h
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#f33):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#f33):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|BGCOLOR(deepskyblue):BSC|BGCOLOR(orange):ADV|BGCOLOR(#f33):EXT|BGCOLOR(#9F11FF):MAS|h
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFC7):|CENTER:BGCOLOR(#FFC7C7):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(blue):&color(yellow){''GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX''};|
|COLOR(blue):版|innocent world|(Mr.Children)|XG3|120|COLOR(GREEN):''1.00''|3.00|4.40|-|COLOR(GREEN):''1.10''|COLOR(GREEN):''3.15''|5.70|-|COLOR(GREEN):''2.15''|COLOR(GREEN):''3.30''|4.55|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):&color(brown){''GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX''};|
|COLOR(blue):版|人にやさしく|(THE BLUE HEARTS)|GD6|186-191|COLOR(GREEN):''1.55''|4.45|6.45|-|COLOR(GREEN):''1.50''|3.00|5.60|-|COLOR(GREEN):''1.70''|COLOR(RED):''2.60''|5.25|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightblue):&color(white){''GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX''};|
|COLOR(blue):版|大切なもの|(ROAD OF MAJOR)|GD1|205|COLOR(GREEN):''1.50''|COLOR(GREEN):''2.90''|COLOR(GREEN):''4.80''|COLOR(GREEN):''6.80''|COLOR(GREEN):''1.30''|COLOR(GREEN):''3.00''|COLOR(GREEN):''5.45''|COLOR(GREEN):''6.35''|COLOR(GREEN):''1.60''|COLOR(GREEN):''4.10''|COLOR(GREEN):''5.65''|COLOR(GREEN):''6.30''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(silver):&color(black){''GuitarFreaks & DrumMania V2''};|
|COLOR(blue):版|春の歌|(スピッツ)|XG3|116|COLOR(GREEN):''1.20''|3.15|6.00|-|COLOR(GREEN):''1.00''|4.85|5.45|-|COLOR(GREEN):''2.00''|3.85|4.50|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(black):&color(lightblue){''GuitarFreaks & DrumMania V3''};|
|COLOR(blue):版|全力少年|(スキマスイッチ)|XG3|134|COLOR(GREEN):''1.10''|COLOR(GREEN):''3.00''|COLOR(GREEN):''5.20''|COLOR(GREEN):''6.30''|COLOR(GREEN):''1.40''|COLOR(GREEN):''3.20''|COLOR(GREEN):''4.60''|COLOR(GREEN):''6.00''|COLOR(GREEN):''2.00''|COLOR(GREEN):''3.60''|COLOR(GREEN):''5.30''|COLOR(GREEN):''6.30''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#c39143):&color(#FFFFC7){''GuitarFreaks & DrumMania V5 Rock to Infinity''};|
|COLOR(blue):版|創聖のアクエリオン|(AKINO)|GD2|151|COLOR(GREEN):''1.40''|COLOR(GREEN):''3.50''|COLOR(GREEN):''5.40''|COLOR(GREEN):''6.70''|COLOR(GREEN):''1.20''|COLOR(GREEN):''3.00''|COLOR(GREEN):''4.75''|COLOR(GREEN):''6.50''|COLOR(GREEN):''2.00''|COLOR(GREEN):''3.00''|COLOR(GREEN):''4.30''|COLOR(GREEN):''7.00''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C7E7FF):&color(black){''GuitarFreaks & DrumMania''}; &color(orange){''V6''}; &color(red){''BLAZING!!!!''};|
|COLOR(blue):版|ブルーバード|(いきものがかり)|★|152|COLOR(RED):''1.50''|COLOR(GREEN):''3.20''|COLOR(GREEN):''5.60''|COLOR(GREEN):''6.80''|COLOR(GREEN):''1.40''|COLOR(GREEN):''2.60''|COLOR(GREEN):''5.60''|COLOR(GREEN):''7.00''|COLOR(GREEN):''2.00''|COLOR(GREEN):''3.50''|COLOR(GREEN):''4.20''|COLOR(GREEN):''4.90''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(black):&color(silver){''GuitarFreaks & DrumMania XG''};|
|COLOR(blue):版|空色デイズ|(中川 翔子)|☆&br;XG3&br;XG14|174|COLOR(GREEN):''1.30''|COLOR(GREEN):''3.20''|COLOR(GREEN):''5.40''|COLOR(GREEN):''7.20''|COLOR(GREEN):''1.50''|COLOR(GREEN):''3.20''|COLOR(GREEN):''4.60''|COLOR(GREEN):''6.80''|COLOR(GREEN):''2.00''|COLOR(GREEN):''3.00''|COLOR(GREEN):''5.00''|COLOR(GREEN):''6.30''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):&color(black){''GITADORA''};|
|COLOR(red):版|天ノ弱|164|※|200-205|COLOR(GREEN):''1.70''|COLOR(GREEN):''3.60''|COLOR(GREEN):''5.80''|COLOR(GREEN):''6.95''|COLOR(GREEN):''2.10''|COLOR(GREEN):''4.80''|COLOR(GREEN):''5.90''|COLOR(GREEN):''7.45''|COLOR(GREEN):''2.00''|COLOR(GREEN):''3.10''|COLOR(GREEN):''5.90''|COLOR(GREEN):''7.70''|
|COLOR(red):版|セツナトリップ|Last Note. feat. GUMI|◎|145|COLOR(GREEN):''1.70''|COLOR(GREEN):''3.50''|COLOR(GREEN):''5.70''|COLOR(GREEN):''8.70''|COLOR(GREEN):''1.80''|COLOR(GREEN):''4.50''|COLOR(GREEN):''5.50''|COLOR(GREEN):''8.30''|COLOR(GREEN):''1.60''|COLOR(GREEN):''3.65''|COLOR(GREEN):''4.25''|COLOR(GREEN):''7.15''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFA5C8):&color(#B71453){''GITADORA OverDrive''};|
|COLOR(blue):版|残酷な天使のテーゼ|(高橋洋子)|XG5|79-128|COLOR(GREEN):''1.20''|COLOR(GREEN):''2.50''|COLOR(GREEN):''4.20''|COLOR(GREEN):''5.90''|COLOR(GREEN):''1.60''|COLOR(GREEN):''3.20''|COLOR(GREEN):''6.20''|COLOR(GREEN):''8.00''|COLOR(GREEN):''1.70''|COLOR(GREEN):''3.95''|COLOR(GREEN):''5.55''|COLOR(GREEN):''6.65''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D59):&color(yellow){''GITADORA''}; &color(black){''Tri-Boost Re:EVOLVE''};|
|COLOR(blue):版|シュガーソングとビターステップ|(UNISON SQUARE GARDEN)|GD8|132|COLOR(GREEN):''1.80''|COLOR(GREEN):''4.00''|5.55|7.10|COLOR(GREEN):''1.60''|3.95|6.05|7.95|COLOR(GREEN):''2.00''|3.85|5.35|6.90|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):&color(#d6ffff){''GITADORA Matixx''};|
|COLOR(red):版|シャルル|バルーン|XG5|145|COLOR(GREEN):''1.60''|COLOR(GREEN):''4.00''|COLOR(RED):''5.85''|7.35|COLOR(GREEN):''2.20''|3.75|6.90|8.50|COLOR(GREEN):''2.10''|3.70|5.25|6.80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(white):&color(black){''GITADORA''}; &color(white,black){''NEX+AGE''};|
|COLOR(red):版|ただ君に晴れ|ヨルシカ|◎|140|COLOR(GREEN):''1.60''|COLOR(RED):''3.05''|4.50|6.35|COLOR(GREEN):''2.30''|3.95|6.60|7.75|COLOR(GREEN):''1.50''|3.15|5.05|6.15|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#e69):&color(black){''GITADORA HIGH-VOLTAGE''};|
|COLOR(blue):版|夜に駆ける|(YOASOBI)|XG5|130|COLOR(GREEN):''1.80''|COLOR(GREEN):''4.00''|COLOR(GREEN):''5.80''|COLOR(GREEN):''7.20''|COLOR(GREEN):''1.50''|3.50|5.90|8.10|COLOR(GREEN):''1.30''|3.20|5.80|7.00|

**ムービー追加・変更 [#movie_change]

|変更日|曲名|変更前|変更後|h
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ebedf4):COLOR(#53b):&color(#fff,#53b){''GITADORA GALA''};&color(#ff0,#fa0){''X''};&color(#fff,#53b){''Y WAVE''};|
|||CENTER:|CENTER:|c
|2024/03/27|強風オールバック|GD8|★|

**アーティスト変更 [#artist_change]

|変更日|曲名|変更前|変更後|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#309):COLOR(white):&color(,#0dc){''GITADORA''}; ''FUZZ-UP''|
|2024/03/13|グッバイ宣言|C|ら行|


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)