// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ
// 解析等不正な方法で得られた情報は貼らないようにお願いします!


#include(GuitarFreaksV4&DrumManiaV4/Contents)

#contents

*イベント開始日カレンダー [#u0893c17]
//情報が不足しているので分かる方は書き込みお願いします。
//また、不定期に行われているので、随時更新していけるよう協力お願いします。
//縦に極端に長くなってきたらイベントのない日は削除した方がいいかも?
//ゲーム中の文字色に近づけるため、曲の解禁をgreen、譜面の解禁をmagentaにしました。
//※2012/01/15:次回作稼動までの日程のキャッシュがあったので、補完しました。

-過去の傾向 
--スキル杯系グランプリは毎週水曜日開始
--EXTRA RUSH LEVEL UPは金曜日(2週→1週→2週→1週のスパン?)

|日付|イベント|グランプリ開催|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|8/8(水)|''V4稼働''&br;&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 1 発動};||
|8/9(木)|||
|8/10(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):8/11&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):8/12&color(red){(日)};|||
|8/13(月)|||
|8/14(火)|||
|8/15(水)|||
|8/16(木)||''GRAND PRIXモード開始''&br;Rock×Rock杯&br;SPIRIT OF IZUMI杯&br;第1回 真・抽選王決定戦&br;第1回 新人戦&br;第1回 SKILL MASTER杯&br;第1回 GREEN MASTER杯|
|8/17(金)||わかば杯|
|BGCOLOR(lightblue):8/18&color(blue){(土)};||SPEED KING決定戦|
|BGCOLOR(pink):8/19&color(red){(日)};|||
|8/20(月)|||
|8/21(火)|||
|8/22(水)||第1回 RED MASTER杯&br;第1回 SKYBLUE MASTER杯|
|8/23(木)||SUMMER CUP 初級&br;SUMMER CUP 中級&br;SUMMER CUP 上級|
|8/24(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 2 発動};&br;&color(green){「MODEL FT2 Miracle Version」解禁};||
|BGCOLOR(lightblue):8/25&color(blue){(土)};||究極!無限コンボ選手権|
|BGCOLOR(pink):8/26&color(red){(日)};|||
|8/27(月)|&color(grey){オンラインアップデート};||
|8/28(火)|||
|8/29(水)||第2回 新人戦&br;第1回 ORANGE MASTER杯&br;第1回 BLUE MASTER杯|
|8/30(木)|||
|8/31(金)|''BATTLE(全国&店内)開始''||
|BGCOLOR(lightblue):9/1&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):9/2&color(red){(日)};|||
|9/3(月)|「HS20.0」解禁|王冠PLATINUM争奪戦|
|9/4(火)|||
|9/5(水)||第1回 YELLOW MASTER杯&br;第1回 PURPLE MASTER杯|
|9/6(木)|||
|9/7(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 3 発動};&br;&color(violet){SPECIAL STAGE(旧曲アンコール)開始};||
|BGCOLOR(lightblue):9/8&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):9/9&color(red){(日)};|||
|9/10(月)|||
|9/11(火)||月見杯|
|9/12(水)||第3回 新人戦&br;第2回 SKILL MASTER杯&br;第1回 PINK MASTER杯|
|9/13(木)||BEMANI杯&br;かめ王決定戦|
|9/14(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 4 発動};|大傾奇者決定戦|
|BGCOLOR(lightblue):9/15&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):9/16&color(red){(日)};|||
|9/17(月)|||
|9/18(火)|||
|9/19(水)||第2回 RED MASTER杯&br;第2回 GREEN MASTER杯|
|9/20(木)|||
|9/21(金)|「BATTLE TOUR 夏」開催||
|BGCOLOR(lightblue):9/22&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):9/23&color(red){(日)};|&color(green){「murmur twins (guitar pop ver.)」解禁};&br;&color(green){「太陽〜T・A・I・Y・O〜(ANOTHER SENSE EDITION)」解禁};|BeForUサポーターズ杯&br;ライト限定選手権、オートマ限定選手権|
|BGCOLOR(pink):9/23&color(red){(日)};|&color(green){「murmur twins (guitar pop ver.)」解禁};&br;&color(green){「太陽〜T・A・I・Y・O〜(ANOTHER SENSE EDITION)」解禁};|BeForUサポーターズ杯&br;ライト限定選手権、オートマ限定選手権|
|9/24(月)|||
|9/25(火)|||
|9/26(水)||第4回 新人戦&br;第2回 ORANGE MASTER杯&br;第2回 SKYBLUE MASTER杯|
|9/27(木)|||
|9/28(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 5 発動};&br;&color(green){「RËVOLUTIΦN」解禁};&br;&color(magenta){「DAY DREAM(DM-BSC)」解禁};&br;&color(magenta){「DAY DREAM(BASS-EXT、OPEN-BSC/ADV/EXT)」解禁};||
|BGCOLOR(lightblue):9/29&color(blue){(土)};|「HS0.5」解禁||
|BGCOLOR(pink):9/30&color(red){(日)};|||
|10/1(月)|||
|10/2(火)|||
|10/3(水)||第1回 一発勝負選手権 初級&br;第1回 一発勝負選手権 中級&br;第1回 一発勝負選手権 上級&br;第2回 YELLOW MASTER杯&br;第2回 BLUE MASTER杯|
|10/4(木)|PS2版 GFV3&DMV3発売|家庭用ギタドラV3発売記念|
|10/5(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 6 発動};||
|BGCOLOR(lightblue):10/6&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):10/7&color(red){(日)};|||
|10/8(月)|||
|10/9(火)|||
|10/10(水)||第5回 新人戦&br;第3回 SKILL MASTER杯&br;第2回 PURPLE MASTER杯|
|10/11(木)||激闘!フルコン選手権|
|10/12(金)|&color(green){「How do you feel?」解禁};||
|BGCOLOR(lightblue):10/13&color(blue){(土)};||Mr.PERFECT決定戦|
|BGCOLOR(pink):10/14&color(red){(日)};|||
|10/15(月)|&color(green){「母に抱かれて三度笠ポン太」解禁};&br;&color(green){「No Hesitation」解禁};&br;&color(green){「STAR OF MUSE」解禁};||
|10/16(火)|||
|10/17(水)||三(/゚〜゚)/ 旦&br;第3回 RED MASTER杯&br;第2回 PINK MASTER杯|
|10/17(水)||三(/゚〜゚)/ 旦&br;第3回 RED MASTER杯&br;第2回 PINK MASTER杯|
|10/18(木)|||
|10/19(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 7 発動};&br;&color(magenta){「SAY WHAT YOU MEAN(DM-BSC)」解禁};&br;&color(magenta){「The Least 100sec.(BASS-EXT、OPEN-BSC/ADV/EXT)」解禁};||
|BGCOLOR(lightblue):10/20&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):10/21&color(red){(日)};|||
|10/22(月)|&color(green){「FLY HIGH」解禁};&br;&color(green){「SUMMER SUN」解禁};&br;&color(green){「Mister Magic」解禁};&br;&color(green){「R#1」解禁};&br;キャラ「PONTA」「JET-KUN」解禁||
|10/23(火)|||
|10/24(水)||第6回新人戦&br;第3回ORANGE MASTER杯&br;第3回GREEN MASTER杯&br;AUTUMN CUP 初級&br;AUTUMN CUP 中級&br;AUTUMN CUP 上級|
|10/25(木)|||
|10/26(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 8 発動};&br;PREMIUM ENCORE開始&br;&color(green){「Zigzag Life」解禁};&br;&color(magenta){「CLASSIC PARTY(DM-BSC)」解禁};&br;&color(magenta){「子供の落書き帳(OPEN-BSC/ADV/EXT)」解禁};||
|BGCOLOR(lightblue):10/27&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):10/28&color(red){(日)};|||
|10/29(月)||第2回 真・抽選王決定戦|
|10/30(火)|||
|10/31(水)||第3回 YELLOW MASTER杯&br;第3回 SKYBLUE MASTER杯|
|11/1(木)|||
|11/2(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):11/3&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):11/4&color(red){(日)};|||
|11/5(月)|||
|11/6(火)|&color(grey){オンラインアップデート};||
|11/7(水)||第7回新人戦&br;第4回 SKILL MASTER杯&br;第3回 BLUE MASTER杯&br;第2回 一発勝負選手権 初級&br;第2回 一発勝負選手権 中級&br;第2回 一発勝負選手権 上級|
|11/8(木)|||
|11/9(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 9 発動};||
|BGCOLOR(lightblue):11/10&color(blue){(土)};||POWER UP OVER POWER UP!!杯|
|BGCOLOR(pink):11/11&color(red){(日)};|||
|11/12(月)|||
|11/13(火)|||
|11/14(水)||第4回 RED MASTER杯&br;第3回 PURPLE MASTER杯&br;第1回 至高!フリーセレクトコンテスト 初級&br;第1回 至高!フリーセレクトコンテスト 中級&br;第1回 至高!フリーセレクトコンテスト 上級|
|11/15(木)|||
|11/16(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 10 発動};&br;&color(magenta){「CENTAUR(DM-BSC/ADV)」解禁};&br;&color(magenta){「CARNIVAL DAY(BASS-EXT、OPEN-BSC/ADV/EXT)」解禁};&br;&color(magenta){「CLASSIC PARTY 2(DM-BSC)」解禁};&br;&color(magenta){「CLASSIC PARTY 2(BASS-EXT、OPEN-BSC/ADV/EXT)」解禁};||
|BGCOLOR(lightblue):11/17&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):11/18&color(red){(日)};|||
|11/19(月)|||
|11/20(火)|||
|11/21(水)||第8回新人戦&br;第4回 ORANGE MASTER杯&br;第3回 PINK MASTER杯&br;ZЁNITH CUP|
|11/22(木)|||
|11/23(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):11/24&color(blue){(土)};||BEST BASSIST決定戦|
|BGCOLOR(pink):11/25&color(red){(日)};|||
|11/26(月)||ステルス王決定戦|
|11/27(火)|||
|11/28(水)||第4回 YELLOW MASTER杯&br;第4回 GREEN MASTER杯|
|11/29(木)|||
|11/30(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 11 発動};&br;&color(green){「極東史記」解禁};&br;&color(magenta){「STOP SPINNING ME IN CIRCLES(DM-BSC)」解禁};&br;&color(magenta){「CARNIVAL DAY(DM-BSC)」解禁};&br;&color(magenta){「CLASSIC PARTY 3(BASS-EXT、OPEN-BSC/ADV/EXT)」解禁};&br;&color(magenta){「FIREBALL(BASS-EXT、OPEN-BSC/ADV/EXT)」解禁};||
|BGCOLOR(lightblue):12/1&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):12/2&color(red){(日)};||ゴリラ王決定戦|
|12/3(月)|||
|12/4(火)|||
|12/5(水)||第9回 新人戦&br;第5回 SKILL MASTER杯&br;第4回 SKYBLUE MASTER杯|
|12/6(木)||MIRROR CUP(DM専用)|
|12/7(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 12 発動};&br;&color(magenta){「Depend on me(DM-BSC/ADV)」解禁};&br;&color(magenta){「COSMIC COWGIRL(BASS-EXT、OPEN-BSC/ADV/EXT)」解禁};&br;&color(magenta){「SEA ANEMONES(DM-BSC)」解禁};&br;&color(magenta){「SAY WHAT YOU MEAN(BASS-EXT、OPEN-BSC/ADV/EXT)」解禁};||
|BGCOLOR(lightblue):12/8&color(blue){(土)};||SRAN CUP(GF専用)&br;D×D MASTER杯|
|BGCOLOR(pink):12/9&color(red){(日)};|||
|12/10(月)|||
|12/11(火)|||
|12/12(水)||第5回 RED MASTER杯&br;第4回 BLUE MASTER杯|
|12/13(木)||コロポン CUP|
|12/14(金)|「STEALTH」解禁||
|BGCOLOR(lightblue):12/15&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):12/16&color(red){(日)};|||
|12/17(月)|||
|12/18(火)|||
|12/19(水)||第10回 新人戦&br;第5回 ORANGE MASTER杯&br;第4回 PURPLE MASTER杯&br;WINTER CUP 初級&br;WINTER CUP 中級&br;WINTER CUP 上級|
|12/20(木)|||
|12/21(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 13 発動};||
|BGCOLOR(lightblue):12/22&color(blue){(土)};|「BATTLE TOUR 冬」開催||
|BGCOLOR(pink):12/23&color(red){(日)};|||
|12/24(月)||Make a future groove!杯|
|12/25(火)|||
|12/26(水)||第5回 YELLOW MASTER杯&br;第4回 PINK MASTER杯|
|12/27(木)|||
|12/28(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):12/29&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):12/30&color(red){(日)};|||
|12/31(月)|&color(green){「TABIDACHI」解禁};||
|1/1(火)|&color(green){「黄金岬」解禁};||
|1/2(水)||第11回 新人戦&br;第6回 SKILL MASTER杯&br;第5回 GREEN MASTER杯&br;極&br;KING COMBO決定戦|
|1/3(木)||TOMOSUKE総本家 決定戦|
|1/4(金)|&color(red){EXTRA RUSH LEVEL 14 発動};&br;&color(grey){オンラインアップデート};|第3回 真・抽選王決定戦|
|BGCOLOR(lightblue):1/5&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):1/6&color(red){(日)};|||
|1/7(月)|||
|1/8(火)|||
|1/9(水)||第6回 RED MASTER杯&br;第5回 SKYBLUE MASTER杯|
|1/10(木)|||
|1/11(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):1/12&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):1/13&color(red){(日)};|||
|1/14(月)|||
|1/15(火)||大親分決定戦|
|1/16(水)||第12回 新人戦&br;第6回 ORANGE MASTER杯&br;第5回 BLUE MASTER杯|
|1/17(木)|||
|1/18(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):1/19&color(blue){(土)};||突撃!チャレンジャー決定戦|
|BGCOLOR(pink):1/20&color(red){(日)};||Kozo特級検定|
|1/21(月)|&color(green){「NOW I'M SURE」解禁};&br;&color(green){「DON'T HIDE YOUR MIND」解禁};&br;&color(green){「LABYRINTH」解禁};&br;&color(green){「人気者なんです」解禁};&br;キャラ「DD8」「HAZUMU」解禁||
|1/22(火)|||
|1/23(水)||第6回 YELLOW MASTER杯&br;第5回 PURPLE MASTER杯|
|1/24(木)|||
|1/25(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):1/26&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):1/27&color(red){(日)};|||
|1/28(月)|||
|1/29(火)|||
|1/30(水)||第13回 新人戦&br;第7回 SKILL MASTER杯&br;第5回 PINK MASTER杯&br;第2回 至高!フリーセレクトコンテスト初級&br;第2回 至高!フリーセレクトコンテスト中級&br;第2回 至高!フリーセレクトコンテスト上級|
|1/31(木)|||
|2/1(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):2/2&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):2/3&color(red){(日)};|||
|2/4(月)||BEMANI トップランカー決定戦予選|
|2/5(火)|||
|2/6(水)||第7回 RED MASTER杯&br;第6回 GREEN MASTER杯|
|2/7(木)|||
|2/8(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):2/9&color(blue){(土)};||ENCORE CONQUEST CUP|
|BGCOLOR(pink):2/10&color(red){(日)};|||
|2/11(月)|||
|2/12(火)|||
|2/13(水)||第14回 新人戦&br;第7回 ORANGE MASTER杯&br;第6回 SKYBLUE MASTER杯&br;|
|2/14(木)|||
|2/15(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):2/16&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):2/17&color(red){(日)};|||
|2/18(月)|||
|2/19(火)|||
|2/20(水)||第7回 YELLOW MASTER杯&br;第6回 BLUE MASTER杯&br;Des・ラー杯|
|2/21(木)|||
|2/22(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):2/23&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):2/24&color(red){(日)};|||
|2/25(月)|||
|2/26(火)|||
|2/27(水)||第15回 新人戦&br;第8回 SKILL MASTER杯&br;第6回 PURPLE MASTER杯&br;|
|2/28(木)|||
|2/29(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):3/1&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):3/2&color(red){(日)};|||
|3/3(月)||”IT'S A SHOW TIME”!!杯|
|3/4(火)|||
|3/5(水)||第8回 RED MASTER杯&br;第6回 PINK MASTER杯|
|3/6(木)|||
|3/7(金)||GRAND CHAMPIONSHIP予選|
|BGCOLOR(lightblue):3/8&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):3/9&color(red){(日)};|||
|3/10(月)|||
|3/11(火)|||
|3/12(水)||第16回 新人戦&br;第8回 ORANGE MASTER杯&br;第7回 GREEN MASTER杯&br;|
|3/13(木)|||
|3/14(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):3/15&color(blue){(土)};||第3回 一発勝負選手権 初級&br;第3回 一発勝負選手権 中級&br;第3回 一発勝負選手権 上級|
|BGCOLOR(pink):3/16&color(red){(日)};|||
|3/17(月)|||
|3/18(火)|||
|3/19(水)||第8回 YELLOW MASTER杯&br;第7回 SKYBLUE MASTER杯&br;|
|3/20(木)|||
|3/21(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):3/22&color(blue){(土)};||GRAND CHAMPIONSHIP 決勝|
|BGCOLOR(pink):3/23&color(red){(日)};|||
|3/24(月)||SPRING CUP 初級&br;SPRING CUP 中級&br;SPRING CUP 上級|
|3/25(火)|||
|3/26(水)||第17回 新人戦&br;第9回 SKILL MASTER杯&br;第7回 BLUE MASTER杯&br;|
|3/27(木)|||
|3/28(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):3/29&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):3/30&color(red){(日)};|||
|3/31(月)|||
|4/1(火)|||
|4/2(水)||第9回 RED MASTER杯&br;第7回 PURPLE MASTER杯|
|4/3(木)|||
|4/4(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):4/5&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):4/6&color(red){(日)};|||
|4/7(月)||V4est杯|
|4/8(火)||第4回 一発勝負選手権 初級&br;第4回 一発勝負選手権 中級&br;第4回 一発勝負選手権 上級|
|4/9(水)||第18回 新人戦&br;第9回 ORANGE MASTER杯&br;第7回 PINK MASTER杯|
|4/10(木)|||
|4/11(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):4/12&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):4/13&color(red){(日)};|||
|4/14(月)|||
|4/15(火)|||
|4/16(水)||第9回 YELLOW MASTER杯&br;第8回 GREEN MASTER杯|
|4/17(木)|||
|4/18(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):4/19&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):4/20&color(red){(日)};|||
|4/21(月)|||
|4/22(火)|||
|4/23(水)||第19回 新人戦&br;第10回 SKILL MASTER杯&br;第8回 SKYBLUE MASTER杯|
|4/24(木)|||
|4/25(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):4/26&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):4/27&color(red){(日)};|||
|4/28(月)|||
|4/29(火)|||
|4/30(水)||第10回 RED MASTER杯&br;第8回 BLUE MASTER杯|
|5/1(木)|||
|5/2(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):5/3&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):5/4&color(red){(日)};|||
|5/5(月)|||
|5/6(火)|||
|5/7(水)||第20回 新人戦&br;第10回 ORANGE MASTER杯&br;第8回 PURPLE MASTER杯|
|5/8(木)|||
|5/9(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):5/10&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):5/11&color(red){(日)};|||
|5/12(月)|||
|5/13(火)|||
|5/14(水)||第10回 YELLOW MASTER杯&br;第8回 PINK MASTER杯&br;第5回 一発勝負選手権 初級&br;第5回 一発勝負選手権 中級&br;第5回 一発勝負選手権 上級|
|5/15(木)|||
|5/16(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):5/17&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):5/18&color(red){(日)};|||
|5/19(月)|||
|5/20(火)|||
|5/21(水)||第21回 新人戦&br;第11回 SKILL MASTER杯&br;第9回 GREEN MASTER杯|
|5/22(木)|||
|5/23(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):5/24&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):5/25&color(red){(日)};|||
|5/26(月)|||
|5/27(火)|||
|5/28(水)||第11回 RED MASTER杯&br;第9回 SKYBLUE MASTER杯|
|5/29(木)|||
|5/30(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):5/31&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):6/1&color(red){(日)};|||
|6/2(月)|||
|6/3(火)|||
|6/4(水)||第22回 新人戦&br;第11回 ORANGE MASTER杯&br;第9回 BLUE MASTER杯|
|6/5(木)|||
|6/6(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):6/7&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):6/8&color(red){(日)};|||
|6/9(月)|||
|6/10(火)|||
|6/11(水)||第11回 YELLOW MASTER杯&br;第9回 PURPLE MASTER杯|
|6/12(木)|||
|6/13(金)|||
|BGCOLOR(lightblue):6/14&color(blue){(土)};|||
|BGCOLOR(pink):6/15&color(red){(日)};|||
|6/16(月)|||
|6/17(火)|||
|6/18(水)|''V5稼働''||

Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)