beatmania IIDX 33 Sparkle Shower†
WEEKLY RANKING:百恋ラブラスター / irucaice feat. ななひら
(2025/11/26 12:00 START〜2025/12/03 11:59 END)
DJ TRAINING†
- 色とPart(番号)を組み合わせたフォルダで1つのフォルダに10の課題曲が格納されている。
- フォルダ内の課題曲は固定で、VIP PASS不使用でも1クレジット内で重複して選曲できる。
- SINGLE PLAYとDOUBLE PLAYでフォルダ内の課題曲は異なる。
- スタンダードモードでのプレーの場合、選曲制限の影響を受ける。
- フォルダの色によっては1st STAGE、2nd STAGEではフォルダが出現しない場合がある。
- 過去と現在のプレー状況や段位の取得状況などから初回の色と番号が算出される。
- 現在の段位の取得状況によってはフォルダが自動的に上位に移行する場合がある。
- フォルダの右に00/50という目標点数があり、フォルダ内の楽曲をプレーした後のクリアランプによって評価点が加算される。
- フォルダ内の10曲での評価点が合計50点に到達するとそのPartのフォルダはクリアとなり、状況によって上位Partフォルダが出現する。
- このときフォルダ内のすべての譜面をプレーする必要はない。
- 番号の大きいフォルダをクリアしたとき、そのPartより小さいPartのフォルダはスキップできる。
- Part 10フォルダでクリアするとその色のフォルダはクリア扱いになり、勲章を獲得して次の色のフォルダに移る。
- フォルダの色は現在WHITE、GREEN、BLUE、YELLOW、RED、PURPLEの6種類が確認されている。
- 右に行くほど難易度が高いと考えられる。
- PURPLE Part 10でクリアした場合、BLACKフォルダが出現する。
- BLACKフォルダはロックされており、南京錠のアイコンと共に「LOCKED 皆伝 合格で解放」と書かれている。
- クリアランプによる評価点
| 評価点 | クリアランプ |
| FULL COMBO |
| 25 | EX-HARD |
| 15 | HARD |
| 10 | CLEAR |
| 5 | EASY |
| 2 | ASSIST |
| 1 | FAILED |
フォルダ楽曲リスト†
SINGLE PLAY†
| WHITE |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| GREEN |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| BLUE |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| YELLOW |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv.10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv.10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv.10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv.10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| RED |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| PURPLE |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.12 |
| CANNON BALLERS | ANCHOR | ANOTHER |
| EPOLIS | CADENZA | ANOTHER |
| EMPRESS | Colorful Cookie | ANOTHER |
| RESIDENT | kors k's how to make OTOGE CORE 「LONG」 | ANOTHER |
| SINOBUZ | Sky High | ANOTHER |
| copula | StrayedCatz | ANOTHER |
| PENDUAL | TOXIC VIBRATION | ANOTHER |
| Rootage | Unbelief | ANOTHER |
| BISTROVER | 水鏡の異界 | ANOTHER |
| Lincle | 聖人の塔 | ANOTHER |
| Part 2 | Lv.12 |
| CastHour | ALTERNATOR | ANOTHER |
| EPOLIS | Glitch N Ride | ANOTHER |
| SPADA | INSOMNIA | ANOTHER |
| Lincle | quaver♪ | ANOTHER |
| PENDUAL | Rave*it!! Rave*it!! | ANOTHER |
| Lincle | Snake Stick | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | TRIUMPH | ANOTHER |
| Rootage | お菓子の王国 | ANOTHER |
| SINOBUZ | 津軽雪 | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | 魅惑のYUMMYスイーツ | ANOTHER |
| Part 3 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv.12 |
| SIRIUS | Almagest | ANOTHER |
| DJ TROOPERS | Anisakis -somatic mutation type"Forza"- | LEGGENDARIA |
| PENDUAL | CHRONO DIVER -NORNIR- | LEGGENDARIA |
| SPADA | Elektrick U-Phoria | LEGGENDARIA |
| HEROIC VERSE | Smashing Wedge | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | The Chase | ANOTHER |
| BISTROVER | THE PEERLESS UNDER HEAVEN | ANOTHER |
| RESIDENT | VØID | ANOTHER |
| RESIDENT | 栄冠のカンパネラ | ANOTHER |
| CastHour | ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | ANOTHER |
| Part 8 | Lv.12 |
| SINOBUZ | BroGamer | LEGGENDARIA |
| HEROIC VERSE | Everlasting Message | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | Override | LEGGENDARIA |
| DJ TROOPERS | PARANOiA 〜HADES〜 | ANOTHER |
| Resort Anthem | perditus†paradisus | ANOTHER |
| tricoro | Timepiece phase II (CN Ver.) | ANOTHER |
| GOLD | VANESSA | LEGGENDARIA |
| tricoro | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | LEGGENDARIA |
| DistorteD | 嘆きの樹 | ANOTHER |
| PENDUAL | 表裏一体!?解凍いいんちょの悩み♥ | LEGGENDARIA |
| Part 9 | Lv.12 |
| RESIDENT | Bad Encryption | ANOTHER |
| Rootage | Carmina | ANOTHER |
| Resort Anthem | Dances with Snow Fairies | LEGGENDARIA |
| CANNON BALLERS | EMERALDAS | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | LIGHTNING STRIKES | LEGGENDARIA |
| RESIDENT | TECHNOPHOBIA | ANOTHER |
| Lincle | TITANS RETURN | LEGGENDARIA |
| GOLD | TRANOID | LEGGENDARIA |
| tricoro | カジノファイヤーことみちゃん | LEGGENDARIA |
| Resort Anthem | 灼熱Beach Side Bunny | ANOTHER |
| Part 10 | Lv.12 |
| RESIDENT | Beyond Evolution | ANOTHER |
| PENDUAL | Chrono Diver -PENDULUMs- | ANOTHER |
| tricoro | Elemental Creation | ANOTHER |
| GOLD | Fascination MAXX | ANOTHER |
| SINOBUZ | GunGNiR | LEGGENDARIA |
| HEROIC VERSE | Lost Souls | LEGGENDARIA |
| Lincle | Phoenix | LEGGENDARIA |
| SINOBUZ | SAMURAI-Scramble | LEGGENDARIA |
| DJ TROOPERES | Time to Air | LEGGENDARIA |
| BISTROVER | ディスコルディア | ANOTHER |
DOUBLE PLAY†
| WHITE |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| GREEN |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| BLUE |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| YELLOW |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| RED |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.11 |
| EMPRESS | Bahram Attack-猫叉Master Remix- | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | Change Yourself | ANOTHER |
| SIRIUS | Empire State Glory | ANOTHER |
| SINOBUZ | INVISIBLE STRIX | ANOTHER |
| SPADA | m1dy Delux | ANOTHER |
| tricoro | SHION | ANOTHER |
| Resort Anthem | Watch Out Pt.2 | ANOTHER |
| Rootage | WOlf 1061 | ANOTHER |
| CastHour | オールトの雲 | ANOTHER |
| EPOLIS | 雫 | ANOTHER |
| Part 2 | Lv.11 |
| CANNON BALLERS | Battleground | ANOTHER |
| SIRIUS | bloomin' feeling | ANOTHER |
| Pinky Crush | ELYSIUM | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | FUTURE is Dead | ANOTHER |
| copula | On the FM | ANOTHER |
| HAPPY SKY | POODLE | ANOTHER |
| BISTROVER | Rejection Girl | ANOTHER |
| tricoro | 仮想空間の旅人たち | ANOTHER |
| PENDUAL | ベィスドロップ・フリークス | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | ラストセンチュリーメランコリック | ANOTHER |
| Part 3 | Lv.11 |
| copula | Angelic Jelly | ANOTHER |
| EMPRESS | Arabian Rave Night | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | City Never Sleeps | ANOTHER |
| PENDUAL | Discloze | ANOTHER |
| Lincle | In the Blackest Den | ANOTHER |
| Rootage | LADYBIRD | ANOTHER |
| Pinky Crush | Mukade | ANOTHER |
| BISTROVER | POLꞰAMAИIA | ANOTHER |
| 10thstyle | SHOOTING STAR | ANOTHER |
| Rootage | 龍王の霊廟(mausoleum Of The Primal Dragon) | ANOTHER |
| Part 4 | Lv.11 |
| HAPPY SKY | Agnus Dei | ANOTHER |
| DistorteD | apocalypse 〜dirge of swans〜 | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | Backyard Stars | ANOTHER |
| BISTROVER | DENIM | ANOTHER |
| PENDUAL | IMPLANTATION | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | O/D*20 | ANOTHER |
| BISTROVER | Rosa azuL | ANOTHER |
| RESIDENT | 3V0 | ANOTHER |
| PENDUAL | パ→ピ→プ→Yeah! | ANOTHER |
| EMPRESS | 不沈艦CANDY | ANOTHER |
| Part 5 | Lv.11 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| PURPLE |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv.12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |