beatmania IIDX 33 Sparkle Shower†
WEEKLY RANKING:百恋ラブラスター / irucaice feat. ななひら
(2025/11/26 12:00 START〜2025/12/03 11:59 END)
DJ TRAININGフォルダ†
- 今作から追加されたカテゴリフォルダ。
- カテゴリは新設された「トレーニング」に分類されている。
- 色とPart(番号)を組み合わせたフォルダで基本的に1つのフォルダに10の課題曲が格納されている。
- フォルダ内の課題曲は固定で、VIP PASSを使用していなくても1クレジット内で重複して選曲できる。
- SINGLE PLAYとDOUBLE PLAYでフォルダ内の課題曲は異なり、プレー状況は別々に記録される。
- エントリー画面のDJ DATAには到達した最も高い記録が表示される。
- 過去と現在のプレー状況や段位の取得状況などから初回の色と番号が算出される。
- フォルダを未プレーでも何らかのフォルダに組み分けられており、その場合、DJ DATAで表示されるフォルダ番号は0となっている。
- 現在の段位の取得状況によってはフォルダが自動的に上位に移行する場合がある。
- 稼働開始時点で、フォルダの色は下の難易度から順にWHITE、GREEN、BLUE、YELLOW、RED、PURPLEの6種類が確認されている。
- 出現するフォルダは現在の色・Partから数えて5個上まで出現する。
- WHITEのフォルダはDPはPart 3まで。SPは未確認。
- (未確認)GREEN、BLUEのフォルダはPart 9まで。
- YELLOW、RED、PURPLEのフォルダはPart 10まで。
- PURPLE Part 10をクリアするとBLACKフォルダが出現する。
- BLACKフォルダはロックされており、南京錠のアイコンと共に「LOCKED 皆伝 合格で解放」と書かれている。
- スタンダードモードでのプレーの場合、選曲制限の影響を受ける。
- フォルダの色によっては1st STAGE、2nd STAGEではフォルダが出現しない場合がある。
- フォルダの右に00/50という目標点数があり、フォルダ内の楽曲をプレーした後のクリアランプによってリザルト画面で「トレーニング達成度」という評価点が加算される。
- フォルダ内の評価点が合計50点に到達するとそのPartのフォルダはクリアとなり、状況によって上位Partフォルダが出現する。
- このときフォルダ内のすべての譜面をプレーする必要はない。
- 達成度はフォルダ毎に管理されており、番号の大きいフォルダをクリアしたとき、そのPartより小さいPartのフォルダはスキップできる。
- 該当色の最も数字の大きいフォルダをクリアするとその色のフォルダはクリア扱いになり、勲章を獲得して次の色のフォルダに移る。
- クリアした色・フォルダより下位に戻ることはできない。
- 前作から引き継がれた分のクリアランプは評価点に加算されない。
- フォルダ内ではクリアランプが2人プレイのように2分割され、下半分がDJ TRAINING内におけるクリア状況となる。
- クリアランプによる評価点
| クリアランプ | 評価点 |
| FULL COMBO | 50 |
| EX-HARD | 25 |
| HARD | 15 |
| CLEAR | 10 |
| EASY CLEAR | 5 |
| ASSIST EASY CLEAR | 2 |
| FAILED | 1 |
- 稼働開始時点*1でプレーやクリアによる譜面や楽曲の解禁は確認されていない。
フォルダ楽曲リスト†
SINGLE PLAY†
| WHITE |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| GREEN |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 8 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 9 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| BLUE |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.7 |
| CastHour | ALTERNATOR | NORMAL |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 2 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 3 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 4 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 5 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv.9 |
| SINOBUZ | Be A Star | HYPER |
| RESIDENT | Chaotoxin | HYPER |
| Pinky Crush | Fiery Stallion | HYPER |
| CastHour | FINALLY BLAZE | HYPER |
| HEROIC VERSE | Nasty Techniques | HYPER |
| SPADA | SCHWARZSCHILD FIELD | HYPER |
| EPOLIS | Submerge Serenade | HYPER |
| BISTROVER | X-ray binary | HYPER |
| Rootage | Yum Yum Jelly | HYPER |
| Rootage | ハードベース・フェスタ | HYPER |
| Part 8 | Lv.9 |
| Resort Anthem | ANTHEM LANDING | HYPER |
| BISTROVER | Burning Flame | HYPER |
| GOLD | CaptivAte〜誓い〜 | HYPER |
| tricoro | Cookie Bouquets | HYPER |
| CastHour | Ergosphere | HYPER |
| HEROIC VERSE | Matt Silver | HYPER |
| Lincle | Mermaid girl-秋葉工房 MIX- | ANOTHER |
| 9thstyle | quasar | HYPER |
| SINOBUZ | 獅子霞麗ノ舞 | ANOTHER |
| EPOLIS | ラビットホール | HYPER |
| Part 9 | Lv.9 |
| SPADA | Devilz Sacrifice -贖罪の羊- | HYPER |
| DJ TROOPERS | Digitank System | HYPER |
| Pinky Crush | Drop Syndicate | HYPER |
| SPADA | Element of SPADA | ANOTHER |
| 4thstyle | era (step mix) | ANOTHER |
| copula | NANAIRO | HYPER |
| 8thstyle | rainbow flyer | HYPER |
| BISTROVER | S-Bahn | ANOTHER |
| EMPRESS | Secrets | HYPER |
| CastHour | Souhait bleu | HYPER |
| Part 10 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| YELLOW |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.10 |
| SIRIUS | being torn the sky | ANOTHER |
| Pinky Crush | KOTONOHA ft. Kotoha | ANOTHER |
| EPOLIS | Million Dollar | HYPER |
| SIRIUS | NEW SENSATION-もう、あなたしか見えない- | HYPER |
| HEROIC VERSE | Primitive Vibes | HYPER |
| SINOBUZ | SEQUENCE CAT | HYPER |
| PENDUAL | Sweet Rader | ANOTHER |
| RESIDENT | 7 Colors | ANOTHER |
| EPOLIS | 愛包ダンスホール | ANOTHER |
| EPOLIS | 残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY | HYPER |
| Part 2 | Lv.10 |
| CastHour | ANEMONE | ANOTHER |
| EMPRESS | Colorful Cookie | HYPER |
| Lincle | Drive Me Crazy | ANOTHER |
| SIRIUS | Elisha | HYPER |
| DistorteD | EURO-ROMANCE | ANOTHER |
| Resort Anthem | Fantasia | ANOTHER |
| CastHour | Triple Counter | HYPER |
| Pinky Crush | オブソミート | ANOTHER |
| RESIDENT | ≡+≡ | HYPER |
| EPOLIS | 夢縁 | HYPER |
| Part 3 | Lv.10 |
| DistorteD | Heavenly Sun(IIDX VERSION) | ANOTHER |
| SIRIUS | Light Shine | ANOTHER |
| SINOBUZ | Magical | ANOTHER |
| Resort Anthem | Mermaid girl | ANOTHER |
| copula | NO LIMIT -オレ達に限界は無い- | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | Rampage | HYPER |
| HEROIC VERSE | THE BRAVE MUST DIE | HYPER |
| tricoro | 8bit Princess | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | 純真可憐デザイア | ANOTHER |
| SIRIUS | ワルツ第17番ト短調"大犬のワルツ" | HYPER |
| Part 4 | Lv.10 |
| HAPPY SKY | EDEN | ANOTHER |
| Resort Anthem | Golden Palms | ANOTHER |
| GOLD | INORI | HYPER |
| EMPRESS | Kung-fu Empire | HYPER |
| Rootage | Let me be your cure | ANOTHER |
| 9thstyle | Really Love | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | Silly Love | ANOTHER |
| IIDXRED | Sphere | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | Xperanza | HYPER |
| SIRIUS | 水上の提督(Short mix from "幻想水滸伝V") | ANOTHER |
| Part 5 | Lv.10 |
| Lincle | BLACK.by X-Cross Fade | HYPER |
| IIDXRED | Don't be afraid myself | ANOTHER |
| 4thstyle | DXY! | ANOTHER |
| GOLD | Make Me Your Own | ANOTHER |
| tricoro | POINT ZERO | ANOTHER |
| 9thstyle | Quickening | ANOTHER |
| 9thstyle | rottel-da-sun | ANOTHER |
| EPOLIS | Shapeshifter | ANOTHER |
| SPADA | Verflucht | HYPER |
| GOLD | クルクル☆ラブ〜Opioid Peptide MIX〜 | ANOTHER |
| Part 6 | Lv.11 |
| GOLD | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 | ANOTHER |
| Resort Anthem | BROKEN EDEN | ANOTHER |
| SINOBUZ | crew | ANOTHER |
| DistorteD | Harmony and Lovely | ANOTHER |
| PENDUAL | Line 4 Ruin | ANOTHER |
| Resort Anthem | Rock Da House | ANOTHER |
| RESIDENT | Seraph | ANOTHER |
| BISTROVER | Tell me what you wish feat.らっぷびと | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | ミッドナイト☆WAR | ANOTHER |
| Pinky Crush | メズマライザー | ANOTHER |
| Part 7 | Lv.11 |
| PENDUAL | COLOSSEUM | ANOTHER |
| DistorteD | D.C.fish | ANOTHER |
| 10thstyle | Love Is Eternity | ANOTHER |
| SIRIUS | MIRACLE MEETS | ANOTHER |
| PENDUAL | PENDUAL TALISMAN | ANOTHER |
| Pinky Crush | Raspberry Potion (feat.あれたん♡ & ぎゃるのしん☆) | ANOTHER |
| Resort Anthem | Sakura Reflection | ANOTHER |
| RESIDENT | Shadow World | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | バッドエンド・シンドローム | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | ランカーキラーガール | ANOTHER |
| Part 8 | Lv.11 |
| EPOLIS | Chemical Colours | ANOTHER |
| Resort Anthem | Destiny Sword | ANOTHER |
| IIDXRED | KEY | ANOTHER |
| 10thstyle | Lucy | ANOTHER |
| 3rdstyle | R5 | ANOTHER |
| PENDUAL | Realize Maze | ANOTHER |
| Lincle | SHADE | ANOTHER |
| GOLD | the shadow | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | 27th style | ANOTHER |
| RESIDENT | あるビー! feat.ころねぽち | ANOTHER |
| Part 9 | Lv.11 |
| BISTROVER | apo:llioth | ANOTHER |
| CastHour | DREAM OF SPACE UFO ABDUCTION | ANOTHER |
| GOLD | KAMAITACHI | ANOTHER |
| BISTROVER | of the first magnitude | ANOTHER |
| SPADA | rainbow guitar weeps | ANOTHER |
| SIRIUS | Raison d'être〜交差する宿命〜 | ANOTHER |
| IIDXRED | RED ZONE | ANOTHER |
| Lincle | Scharfrichter | ANOTHER |
| EPOLIS | Stylus | ANOTHER |
| IIDXRED | Wonder Bullfighter | ANOTHER |
| Part 10 | Lv.11 |
| Resort Anthem | ANTHEM LANDING | ANOTHER |
| GOLD | GOLD RUSH | ANOTHER |
| EMPRESS | naughty girl@Queen's Palace | ANOTHER |
| SIRIUS | Programmed Sun | ANOTHER |
| Lincle | prompt | ANOTHER |
| 9thstyle | RISLIM -Remix- | ANOTHER |
| PENDUAL | Scars of FAUNA | ANOTHER |
| EMPRESS | Secrets | ANOTHER |
| DJ TROOPERS | SOUND OF GIALLARHORN | ANOTHER |
| DistorteD | Sun Field | ANOTHER |
| RED |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.11 |
| SIRIUS | DESIRE | ANOTHER |
| CastHour | Divine Heaven | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | Fervidex | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | Movin on | ANOTHER |
| copula | Uh-Oh | ANOTHER |
| HAPPY SKY | Xepher | ANOTHER |
| tricoro | ZED | ANOTHER |
| copula | ZEPHYRANTHES | ANOTHER |
| tricoro | 24th Century BOY | ANOTHER |
| tricoro | 龍と少女とデコヒーレンス | ANOTHER |
| Part 2 | Lv.11 |
| copula | Acid Pumper | ANOTHER |
| SIRIUS | AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | Bow Shock!! | ANOTHER |
| IIDXRED | GENOCIDE | ANOTHER |
| EPOLIS | GloriosA | ANOTHER |
| PENDUAL | Hello Happiness | ANOTHER |
| SPADA | MAGIC & LOVE | ANOTHER |
| Rootage | Night! Night! Night! | ANOTHER |
| DJ TROOPERS | THE DEEP STRIKER | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | 開きたまえ!Next stAge! | ANOTHER |
| Part 3 | Lv.11 |
| SINOBUZ | Beat Juggling Mix | ANOTHER |
| IIDXRED | BLOCKS | ANOTHER |
| BISTROVER | Crazy Jackpot | ANOTHER |
| Resort Anthem | Kailua | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | rough percussionythm | ANOTHER |
| CastHour | 10000 MILES AWAY | ANOTHER |
| Rootage | 泰東の翠霞 | ANOTHER |
| PENDUAL | ドッキン☆サマーあばんちゅーる | ANOTHER |
| Lincle | ユミル | ANOTHER |
| RESIDENT | 惑星☆ロリポップ | ANOTHER |
| Part 4 | Lv.11 |
| Lincle | Castle on the Moon | ANOTHER |
| copula | chaos eater -IIDX edition- | ANOTHER |
| Pinky Crush | ELYSIUM | ANOTHER |
| tricoro | examination leave | ANOTHER |
| 6thstyle | G2 | ANOTHER |
| Resort Anthem | Let The Track Flow | ANOTHER |
| Rootage | Rock女 feat. 大山愛未, Ken | ANOTHER |
| SINOBUZ | SAMURAI-Scramble | ANOTHER |
| tricoro | VEGA | ANOTHER |
| EMPRESS | You'll say "Now!" | ANOTHER |
| Part 5 | Lv.11 |
| SPADA | ALBA -黎明- | ANOTHER |
| SPADA | Critical Crystal | ANOTHER |
| SPADA | I will be back -オレは帰ってきた- | ANOTHER |
| copula | Routing | ANOTHER |
| Resort Anthem | SABER WING | ANOTHER |
| SPADA | SCHWATZSCHILD FIELD | ANOTHER |
| CastHour | Tail Lights | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | Theory | ANOTHER |
| EMPRESS | V2 | ANOTHER |
| Rootage | 花冠 feat.Aikapin | ANOTHER |
| Part 6 | Lv. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Part 7 | Lv.12 |
| Lincle | F | ANOTHER |
| 7thstyle | AA | ANOTHER |
| EPOLIS | JUSTICE/GUILTY feat. Nana Takahashi & 709sec. | ANOTHER |
| Rootage | Drastic Dramatic | ANOTHER |
| CastHour | Silver Bullet | ANOTHER |
| Resort Anthem | 黒髪乱れし修羅となりて | ANOTHER |
| GOLD | LASER CRUSTER | ANOTHER |
| Lincle | The Sampling Paradise | ANOTHER |
| EPOLIS | Stereo Beasts | ANOTHER |
| SIRIUS | mosaic | ANOTHER |
| Part 8 | Lv.12 |
| EPOLIS | ACTØ | ANOTHER |
| SPADA | Adularia | ANOTHER |
| copula | POSSESSION | ANOTHER |
| copula | めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ | ANOTHER |
| SPADA | Ancient Scapes | ANOTHER |
| Lincle | WONDER WALKER | ANOTHER |
| PENDUAL | SpaceLand☆TOYBOX | ANOTHER |
| Lincle | NNRT | ANOTHER |
| SINOBUZ | 刃図羅 | ANOTHER |
| CastHour | Fegrix | ANOTHER |
| Part 9 | Lv.12 |
| HEROIC VERSE | AKASHIC BREAK | ANOTHER |
| BISTROVER | DUAL STRIKER | ANOTHER |
| Rootage | L.F.O | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | Papilio ulysses | ANOTHER |
| copula | refrain | ANOTHER |
| Rootage | ruin of opals | ANOTHER |
| SINOBUZ | SAY BAY | ANOTHER |
| PENDUAL | それは花火のような恋 | ANOTHER |
| GOLD | 電人、暁に斃れる。 | ANOTHER |
| SINOBUZ | Caterpillar | ANOTHER |
| Part 10 | Lv.12 |
| CANNON BALLERS | AA -rebuild- | ANOTHER |
| CastHour | Arkadia | ANOTHER |
| PENDUAL | Broken Sword | ANOTHER |
| Rootage | HARD BRAIN | ANOTHER |
| RESIDENT | Peaktime Booster | ANOTHER |
| SINOBUZ | Snakey Kung-fu | ANOTHER |
| Resort Anthem | Watch Out Pt.2 | ANOTHER |
| CastHour | 逆月 | ANOTHER |
| PENDUAL | 少年は空を辿る | ANOTHER |
| PENDUAL | リリーゼと炎龍レーヴァテイン | ANOTHER |
| PURPLE |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.12 |
| CANNON BALLERS | ANCHOR | ANOTHER |
| EPOLIS | CADENZA | ANOTHER |
| EMPRESS | Colorful Cookie | ANOTHER |
| RESIDENT | kors k's how to make OTOGE CORE 「LONG」 | ANOTHER |
| SINOBUZ | Sky High | ANOTHER |
| copula | StrayedCatz | ANOTHER |
| PENDUAL | TOXIC VIBRATION | ANOTHER |
| Rootage | Unbelief | ANOTHER |
| BISTROVER | 水鏡の異界 | ANOTHER |
| Lincle | 聖人の塔 | ANOTHER |
| Part 2 | Lv.12 |
| CastHour | ALTERNATOR | ANOTHER |
| EPOLIS | Glitch N Ride | ANOTHER |
| SPADA | INSOMNIA | ANOTHER |
| Lincle | quaver♪ | ANOTHER |
| PENDUAL | Rave*it!! Rave*it!! | ANOTHER |
| Lincle | Snake Stick | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | TRIUMPH | ANOTHER |
| Rootage | お菓子の王国 | ANOTHER |
| SINOBUZ | 津軽雪 | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | 魅惑のYUMMYスイーツ | ANOTHER |
| Part 3 | Lv.12 |
| SIRIUS | Bad Maniacs | ANOTHER |
| tricoro | DAY DREAM | ANOTHER |
| copula | Devil's Gear | ANOTHER |
| copula | DIAMOND CROSSING | ANOTHER |
| SINOBUZ | DORNWALD 〜Junge〜 | ANOTHER |
| copula | Dynamite | ANOTHER |
| SIRIUS | quell〜the seventh slave〜 | ANOTHER |
| Resort Anthem | reunion | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | SCREW // owo //SCREW | ANOTHER |
| tricoro | †渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†(IIDX EDITION) | ANOTHER |
| Part 4 | Lv.12 |
| PENDUAL | Despair of ELFERIA | ANOTHER |
| SINOBUZ | ECHIDNA | ANOTHER |
| SIRIUS | EXUSIA | ANOTHER |
| tricoro | HAERETICUS | ANOTHER |
| CastHour | Purple Perplex | ANOTHER |
| EPOLIS | SOLAR ECLIPSE | ANOTHER |
| BISTROVER | Tiempo Loco | ANOTHER |
| BISTROVER | 世界の果てに約束の凱歌を -ReUnion- | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | 東京神話 | ANOTHER |
| RESIDENT | 恋愛=精度×認識力 | ANOTHER |
| Part 5 | Lv.12 |
| RESIDENT | Level 4 | ANOTHER |
| BISTROVER | LOCUS OF THE TRAVEL | ANOTHER |
| DJ TROOPERS | MENDES | ANOTHER |
| HAPPY SKY | rage against usual | ANOTHER |
| EMPRESS | Secrets | LEGGENDARIA |
| RESIDENT | The Clown of 24stairs | ANOTHER |
| SPADA | Verflucht | ANOTHER |
| tricoro | 音楽 | ANOTHER |
| tricoro | キャトられ♥恋はモ〜モク | ANOTHER |
| Lincle | 天空の夜明け | ANOTHER |
| Part 6 | Lv.12 |
| EMPRESS | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | LEGGENDARIA |
| DJ TROOPERS | Blue Rain | LEGGENDARIA |
| SINOBUZ | GuNGNiR | ANOTHER |
| Rootage | Red. by Jack Trance | ANOTHER |
| EPOLIS | Vulnerability | ANOTHER |
| tricoro | Zirkfied | ANOTHER |
| PENDUAL | 共鳴遊戯の華 | ANOTHER |
| Lincle | 恋する☆宇宙戦争っ!! | LEGGENDARIA |
| CANNON BALLERS | シムルグの目醒め | ANOTHER |
| SPADA | 煉獄のエルフェリア | ANOTHER |
| Part 7 | Lv.12 |
| SIRIUS | Almagest | ANOTHER |
| DJ TROOPERS | Anisakis -somatic mutation type"Forza"- | LEGGENDARIA |
| PENDUAL | CHRONO DIVER -NORNIR- | LEGGENDARIA |
| SPADA | Elektrick U-Phoria | LEGGENDARIA |
| HEROIC VERSE | Smashing Wedge | ANOTHER |
| CANNON BALLERS | The Chase | ANOTHER |
| BISTROVER | THE PEERLESS UNDER HEAVEN | ANOTHER |
| RESIDENT | VØID | ANOTHER |
| RESIDENT | 栄冠のカンパネラ | ANOTHER |
| CastHour | ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | ANOTHER |
| Part 8 | Lv.12 |
| SINOBUZ | BroGamer | LEGGENDARIA |
| HEROIC VERSE | Everlasting Message | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | Override | LEGGENDARIA |
| DJ TROOPERS | PARANOiA 〜HADES〜 | ANOTHER |
| Resort Anthem | perditus†paradisus | ANOTHER |
| tricoro | Timepiece phase II (CN Ver.) | ANOTHER |
| GOLD | VANESSA | LEGGENDARIA |
| tricoro | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | LEGGENDARIA |
| DistorteD | 嘆きの樹 | ANOTHER |
| PENDUAL | 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ | LEGGENDARIA |
| Part 9 | Lv.12 |
| RESIDENT | Bad Encryption | ANOTHER |
| Rootage | Carmina | ANOTHER |
| Resort Anthem | Dances with Snow Fairies | LEGGENDARIA |
| CANNON BALLERS | EMERALDAS | ANOTHER |
| HEROIC VERSE | LIGHTNING STRIKES | LEGGENDARIA |
| RESIDENT | TECHNOPHOBIA | ANOTHER |
| Lincle | TITANS RETURN | LEGGENDARIA |
| GOLD | TRANOID | LEGGENDARIA |
| tricoro | カジノファイヤーことみちゃん | LEGGENDARIA |
| Resort Anthem | 灼熱Beach Side Bunny | ANOTHER |
| Part 10 | Lv.12 |
| RESIDENT | Beyond Evolution | ANOTHER |
| PENDUAL | Chrono Diver -PENDULUMs- | ANOTHER |
| tricoro | Elemental Creation | ANOTHER |
| GOLD | Fascination MAXX | ANOTHER |
| SINOBUZ | GunGNiR | LEGGENDARIA |
| HEROIC VERSE | Lost Souls | LEGGENDARIA |
| Lincle | Phoenix | LEGGENDARIA |
| SINOBUZ | SAMURAI-Scramble | LEGGENDARIA |
| DJ TROOPERES | Time to Air | LEGGENDARIA |
| BISTROVER | ディスコルディア | ANOTHER |
DOUBLE PLAY†
| WHITE |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.1〜2 |
| copula | quick master (reform version) | NORMAL | 1 |
| 1ststyle | 5.1.1. | NORMAL | 1 |
| 9thstyle | ATOMIC AGE | NORMAL | 2 |
| IIDXRED | earth scape | NORMAL | 2 |
| 1ststyle | GAMBOL | NORMAL | 2 |
| 2ndstyle | I Was The One | NORMAL | 2 |
| substream | KEEP ON MOVIN' | NORMAL | 2 |
| copula | Violet Pulse | NORMAL | 2 |
| PENDUAL | 白露の風 | NORMAL | 2 |
| SINOBUZ | ちらちら・はらはら | NORMAL | 2 |
| Part 2 | Lv.3 |
| tricoro | Beastie Starter | NORMAL |
| Lincle | Flip Flap | NORMAL |
| CastHour | HEARTACHE | NORMAL |
| Rootage | OVER TIME | NORMAL |
| substream | RUGGED ASH | NORMAL |
| 7thstyle | Spica | NORMAL |
| SINOBUZ | Umbral | NORMAL |
| DJ TROOPERS | Wanna Party? | NORMAL |
| Pinky Crush | ロマンシングエスケープ | NORMAL |
| Part 3 | Lv.3 |
| CANNON BALLERS | Alpheratz | NORMAL |
| SPADA | Element of SPADA | NORMAL |
| Lincle | GIGANT | NORMAL |
| substream | KEEP ON MOVIN' | HYPER |
| SPADA | MAD ATTACK | NORMAL |
| SPADA | Pharaoh | NORMAL |
| EPOLIS | So What | NORMAL |
| EPOLIS | 唱 | NORMAL |
| EPOLIS | ちゅ、多様性。 | NORMAL |
| tricoro | †渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†(IIDX EDITION) | NORMAL |
| GREEN |
| Ver. | 曲名 | 難易度 |
| Part 1 | Lv.4 |
| HEROIC VERSE | Crank It | NORMAL |
| copula | Set U Free feat. Kanae Asaba | NORMAL |
| EPOLIS | Tripping Jumping | NORMAL |
| RESIDENT | あるビー! feat.ころねぽち | NORMAL |
| CANNON BALLERS | 命の標本 | NORMAL |
| BISTROVER | ここからよろしく大作戦143 | NORMAL |
| CastHour | シル・ヴ・プレジデント | NORMAL |
| Rootage | 深愛のリグレット | NORMAL |
| Lincle | ビューティフルレシート | NORMAL |
| PENDUAL | ぷろぐれっしぶ時空少女!うらしまたろ子ちゃん! | NORMAL |
| Part 2 | Lv.4 |
| CANNON BALLERS | From Time To Time | NORMAL |
| copula | Journey | NORMAL |
| SIRIUS | Non-Fiction Story! | NORMAL |
| HEROIC VERSE | Sparkle Smilin' | NORMAL |
| Rootage | SPEED ROCKER | NORMAL |
| CastHour | Stepper | NORMAL |
| CastHour | 黒紅掬い | NORMAL |
| PENDUAL | 恋は白帯、サンシロー | NORMAL |
| SPADA | デッドボヲルdeホームラン | NORMAL |
| EPOLIS | 酔いどれ知らず | NORMAL |
| Part 3 | Lv.4 |
| BISTROVER | Chewingood!!! | NORMAL |
| RESIDENT | Rewind Time | NORMAL |
| SINOBUZ | Surf on the Light | NORMAL |
| RESIDENT | With You | NORMAL |
| EPOLIS | アイドル | NORMAL |
| CastHour | 怪物 | NORMAL |
| Pinky Crush | キスキツネ | NORMAL |
| tricoro | 創世ノート | NORMAL |
| HAPPY SKY | ヒマワリ | NORMAL |
| RESIDENT | 惑星☆ロリポップ | NORMAL |
| Part 4 | Lv.5 |
| BISTROVER | Dawn Saga | NORMAL |
| Pinky Crush | ELYSIUM | NORMAL |
| BISTROVER | Para siempre | NORMAL |
| copula | Rock It | NORMAL |
| RESIDENT | STRAIGHT TO THE STARS | NORMAL |
| EPOLIS | Submerge Serenade | NORMAL |
| Rootage | Yum Yum Jelly | NORMAL |
| tricoro | 405nm (Ryu☆mix) | NORMAL |
| HEROIC VERSE | 深淵に捧ぐレクイエム | NORMAL |
| CANNON BALLERS | ハイ*ビスカス ft. Kanae Asaba | NORMAL |
| Part 5 | Lv.5 |
| DistorteD | EURO-ROMANCE | NORMAL |
| EMPRESS | I'm Screaming LOVE | NORMAL |
| HEROIC VERSE | Moving on | NORMAL |
| Pinky Crush | PopなEDEN | NORMAL |
| CANNON BALLERS | Slipstream | NORMAL |
| SIRIUS | Special One | NORMAL |
| RESIDENT | Summerblue | NORMAL |
| Lincle | Thunderbolt | NORMAL |
