現在作成中です。情報が判明次第追記お願いします。
白背景の実績は、トロフィーが何色か確認できなかったものです。
| 実績 | 報酬 | 
| 条件:クリア | |
| クリアメダル を 5個獲得。 | 100 pc/blc | 
| クリアメダル を 10個獲得。 | アピール称号「一人前」 | 
| クリアメダル を 30個獲得。 | 100 pc/blc | 
| クリアメダル を 50個獲得。 | 100 pc/blc | 
| クリアメダル を 100個獲得。 | アピール称号「百戦錬磨」 | 
| クリアメダル を 200個獲得。 | アピール称号「クリア埋め頑張ってます」 | 
| クリアメダル を 300個獲得。 | 100 pc/blc | 
| クリアメダル を 400個獲得。 | アピール称号「手練れの貫禄」 | 
| クリアメダル を 500個獲得。 | 500 pc/blc | 
| 条件:EXCESSIVEクリア | |
| EXCESSIVEメダル を 5個獲得。 | 100 pc/blc | 
| EXCESSIVEメダル を 10個獲得。 | アピール称号「スリルを味わいたくて」 | 
| EXCESSIVEメダル を 30個獲得。 | 100 pc/blc | 
| EXCESSIVEメダル を 50個獲得。 | 100 pc/blc | 
| 条件:ULTIMATE CHAIN | |
| UCメダル を 初めて獲得。 | 100 pc/blc | 
| UCメダル を 5個獲得。 | 100 pc/blc | 
| UCメダル を 10個獲得。 | アピール称号「キレてないデス〜」 | 
| UCメダル を 30個獲得。 | 100 pc/blc | 
| 条件:PERFECT | |
| PUCメダル を 初めて獲得。 | 100 pc/blc | 
| PUCメダル を 5個獲得。 | 100 pc/blc | 
| 実績 | 報酬 | 
| 条件:GRADE A | |
| GRADE A を 5個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE A を 10個獲得。 | アピール称号「日進月歩」 | 
| GRADE A を 30個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE A を 50個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE A を 100個獲得。 | アピール称号「金の種子」 | 
| GRADE A を 200個獲得。 | アピール称号「じわじわきてる」 | 
| GRADE A を 300個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE A を 400個獲得。 | アピール称号「Aの風雲児」 | 
| GRADE A を 500個獲得。 | 500 pc/blc | 
| 条件:GRADE AA | |
| GRADE AA を 5個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE AA を 10個獲得。 | アピール称号「AA職人」 | 
| GRADE AA を 30個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE AA を 50個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE AA を 100個獲得。 | アピール称号「ツバメ返し」 | 
| GRADE AA を 200個獲得。 | アピール称号「AA埋め頑張ってます」 | 
| GRADE AA を 300個獲得。 | 100 pc/blc | 
| 条件:GRADE AAA | |
| GRADE AAA を 初めて個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE AAA を 5個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE AAA を 10個獲得。 | アピール称号「三ツ星」 | 
| GRADE AAA を 30個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE AAA を 50個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE AAA を 100個獲得。 | アピール称号「シャイニングウィザード」 | 
| 条件:GRADE S | |
| GRADE S を 初めて個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE S を 5個獲得。 | 100 pc/blc | 
| GRADE S を 10個獲得。 | アピール称号「このプレーヤーがスゴい!」 | 
| 実績 | 報酬 | 
| 条件:Lv1の楽曲をクリア | |
| Lv1 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| 条件:Lv2の楽曲をクリア | |
| Lv2 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| 条件:Lv3の楽曲をクリア | |
| Lv3 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv3 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「3倍アイスクリーム」 | 
| 条件:Lv4の楽曲をクリア | |
| Lv4 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv4 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「猪突猛進」 | 
| 条件:Lv5の楽曲をクリア | |
| Lv5 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv5 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「五行相克」 | 
| 条件:Lv6の楽曲をクリア | |
| Lv6 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv6 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「不撓不屈」 | 
| 条件:Lv7の楽曲をクリア | |
| Lv7 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv7 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「勇猛果敢」 | 
| 条件:Lv8の楽曲をクリア | |
| Lv8 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv8 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「大胆不敵」 | 
| 条件:Lv9の楽曲をクリア | |
| Lv9 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv9 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「順風満帆」 | 
| 条件:Lv10の楽曲をクリア | |
| Lv10 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv10 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「縦横無尽」 | 
| Lv10 の楽曲を 20曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv10 の楽曲を 30曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| 条件:Lv11の楽曲をクリア | |
| Lv11 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv11 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「波乱万丈」 | 
| Lv11 の楽曲を 20曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv11 の楽曲を 30曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| 条件:Lv12の楽曲をクリア | |
| Lv12 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv12 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「意気揚々」 | 
| Lv12 の楽曲を 20曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv12 の楽曲を 30曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv12 の楽曲を 40曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| 条件:Lv13の楽曲をクリア | |
| Lv13 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv13 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「国士無双」 | 
| Lv13 の楽曲を 20曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv13 の楽曲を 30曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv13 の楽曲を 40曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv13 の楽曲を 50曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| 条件:Lv14の楽曲をクリア | |
| Lv14 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv14 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「疾風怒涛」 | 
| Lv14 の楽曲を 20曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| 条件:Lv15の楽曲をクリア | |
| Lv15 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv15 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「電光石火」 | 
| Lv15 の楽曲を 20曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv15 の楽曲を 30曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv15 の楽曲を 40曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv15 の楽曲を 50曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 60曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 70曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| 条件:Lv16の楽曲をクリア | |
| Lv16 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「花鳥風月」 | 
| Lv16 の楽曲を 20曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 30曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 40曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 50曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 60曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 70曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 80曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 90曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 100曲 クリア。 | 2000 pc/blc | 
| Lv16 の楽曲を 150曲 クリア。 | 2000 pc/blc | 
| 条件:Lv17の楽曲をクリア | |
| Lv17 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv17 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「威風堂々」 | 
| Lv17 の楽曲を 20曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv17 の楽曲を 30曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv17 の楽曲を 40曲 クリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv17 の楽曲を 50曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| Lv17 の楽曲を 60曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| Lv17 の楽曲を 70曲 クリア。 | 500 pc/blc | 
| 条件:Lv18の楽曲をクリア | |
| Lv18 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| Lv18 の楽曲を 10曲 クリア。 | アピール称号「天衣無縫」 | 
| 条件:Lv19の楽曲をクリア | |
| Lv19 の楽曲を 初めてクリア。 | 100 pc/blc | 
| 条件:Lv20の楽曲をクリア | |
| Lv20 の楽曲を 初めてクリア。 | アピール称号「画竜点睛」 | 
| 実績 | 報酬 | 
| 条件:SOUND VOLTEX IVをプレー | |
| SOUND VOLTEX IV を 初めてプレー。 | アピール称号「若芽」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 5回 プレー。 | アピール称号「樹葉」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 10回 プレー。 | アピール称号「新緑」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 20回 プレー。 | アピール称号「桜花」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 30回 プレー。 | アピール称号「睡蓮」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 40回 プレー。 | アピール称号「桔梗」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 50回 プレー。 | アピール称号「雪月花」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 60回 プレー。 | 100 pc/blc | 
| SOUND VOLTEX IV を 70回 プレー。 | アピール称号「小雨」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 80回 プレー。 | アピール称号「霧雨」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 90回 プレー。 | アピール称号「村雨」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 100回 プレー。 | アピール称号「時雨」 | 
| SOUND VOLTEX IV を 200回 プレー。 | アピール称号「彩雲」 | 
| 条件:マッチング | |
| 初めてオンラインマッチング。 | アピール称号「一期一会」 | 
| 初めてローカルマッチング。 | アピール称号「ボルテ仲間」 | 
| 初めてSAVED。 | アピール称号「一日一善」 | 
| 同時に 3人 を SAVED。 | アピール称号「救世主」 | 
| 同時に 4人 でマッチング。 | アピール称号「満員御礼」 | 
| 条件:連続プレー | |
| 2日 連続プレー。 | アピール称号「今日もボルテ」 | 
| 2週間 毎週プレー。 | アピール称号「エンジョイ勢」 | 
| 3週間 毎週プレー。 | アピール称号「勢いが来てる」 | 
| 4週間 毎週プレー。 | アピール称号「常連」 | 
| 5週間 毎週プレー。 | アピール称号「毎度おなじみ」 | 
| 6週間 毎週プレー。 | アピール称号「ガチ勢」 | 
| 7週間 毎週プレー。 | アピール称号「継続は力なり」 | 
| 8週間 毎週プレー。 | アピール称号「週刊ボルテ」 | 
| 1日に 3回 プレー。 | 100 pc/blc | 
| 1日に 5回 プレー。 | 100 pc/blc | 
| 1日に 10回 プレー。 | アピール称号「筋トレ」 | 
| 実績 | 報酬 | 
| 条件:ドラマティッククリア(EFFECTIVE RATE 70%でクリア) | |
| 初めてドラマティッククリア。 | アピール称号「九死一生」 | 
| 5回 ドラマティッククリア。 | 100 pc/blc | 
| 実績 | 報酬 | 
| 条件:各Skill Analyzerを分析成功させる | |
| Skill Lv.01 岳翔 を獲得。 | アピール称号「岳を翔ける歌声」 | 
| Skill Lv.02 流星 を獲得。 | アピール称号「流れる星々のように」 | 
| Skill Lv.03 月衝 を獲得。 | アピール称号「月からの衝動」 | 
| Skill Lv.04 瞬光 を獲得。 | アピール称号「瞬く光芒」 | 
| Skill Lv.05 天極 を獲得。 | アピール称号「天の極へ至る道」 | 
| Skill Lv.06 烈風 を獲得。 | アピール称号「烈々たる風音」 | 
| Skill Lv.07 雷電 を獲得。 | アピール称号「雷として電なる者」 | 
| Skill Lv.08 麗華 を獲得。 | アピール称号「麗しきその華」 | 
| Skill Lv.09 魔騎士 を獲得。 | アピール称号「魔の騎士を冠する指先」 | 
| Skill Lv.10 剛力羅 を獲得。 | アピール称号「剛として羅する力」 | 
| 実績 | 報酬 | 対象楽曲 | 
| 条件:各コンテスト採用楽曲を全てクリア | ||
| 『BPM145-180限定! ハイテンション4つ打ちインストオリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「ハイテンション」 | Onigo caramel ribbon Space Diver Tama SOUL EXPLOSION 香港功夫大旋風 レトロスペクティビリー・メリーゴーランド Distorted Floor Fire Strike freaky freak World Vertex | 
| 『第1回スピードアップコンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「スピードアップ」 | Ignited Night burst サヨナラ・ヘヴン(かめりあ's NEKOMATAelectroRMX) .59 -BOOTH BOOST REMIX- Ganymede kamome mix GAMBOL (dfk SLC rmx) Clione Hommarju Remix SEED (DJ Noriken Remix) | 
| 『レイシステーマ曲 -アナタ色に染めてくだサイ-』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「アナタ色に染めてくだサイ」 | Ray Soundscape | 
| 『dj TAKA 楽曲REMIX 1ST STYLE』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「オホハハハハハwwwww」 | |
| 『BEMANI Backstage テーマソングコンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「BEMANI Backstage」 | V.I.P. | 
| 『GUMI限定!オリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「ぐみっと参上☆」 | |
| 『KAC2012オリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「俺達の挑戦状、受けてみろ!!!」 | Absurd Gaff EGG éclair au chocolat 線香花火 SDVX edit 大宇宙ステージ TRIGGER★HAPPY VISION croiX Gott Dynasty PANIC HOLIC Max Burning!! (要検証)「KAC 2012 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX-」も含まれるか? | 
| 『SDVX × DTM MAGAZINE コラボレーションコンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「魅惑のコラボレーション」 | |
| 『SOUND VOLTEX II -infinite infection-制作決定記念 リミックスコンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「無限のアレンジャー」 | |
| 『SOUND VOLTEX II -infinite infection-制作決定記念 オリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「キミの世界がひろがる」 | |
| 『東方紅魔郷リミックス楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「運命を操る程度の能力」 | |
| 『夏だ!休みだ!自由研究オリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「常夏休み」 | |
| 『ZOLA PROJECTオリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「みんな…お待たせ☆」 | Arcadia 十六夜桜-Zakura- 群青硝子のスピカ 超爽快☆パッショネイト・フィーバー FLYING OUT TO THE SKY | 
| 『KAC2013オリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「そして世界は動き出す」 | Erlung choux à la crème take a step forward TrailBlazer Last Battalion 超越してしまった彼女と其を生み落した理由 Bangin' Burst For UltraPlayers BLACK or WHITE? Hellfire Last Concerto ウバワレ EOS -INFINITE EDIT- Verse IV LittleGameStar odds and ends はなむけ Harpuia Black Emperor Hoshizora Illumination (要検証)「KAC 2013 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- Emperor Side」 も含まれるか? | 
| 『SDVX × DTM MAGAZINE コラボレーションコンテスト 第2回オリジナル楽曲部門』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「また此処で巡り逢う」 | |
| 『東方輝針城リミックス楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「打ち出の小槌を扱う程度の能力」 | |
| 『GUMI限定!オリジナル楽曲コンテスト第2回』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「ぐみっと解決♪」 | |
| 『kors k楽曲REMIXコンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「クレープおじさん」 | gigadelic -stance xxxx- The Wind of Gold (folkcore remix) FIRE FIRE -DARK BLAZE REMIX- Monkey Business (lapix remix) Wuv U -More2 HAPPY Re-Mix Special- Our Faith (Faithful MTL Remix) The Sampling Paradise (N-Driver Style) Virtual Sunrise (xac remix) Pure Evil-Aya2g Drm'n Tech Rmx- gigadelic(m3rkAb4# R3m!x) The Wind of Gold -HΔPPY MIX- Virtual Sunrise (MYTK Remix) FIRE FIRE(Kazmasa Remix) The Sampling Paradise (P*Light Remix) Pure Evil (Kobaryo FTN-Remix) FIRE FIREは電気スウィングの夢を見るか? Wuv U (Colorful QT3 nekomix) Our Faith (takdrive remix) Virtual Sunrise (nana's Festival EDM Remix) feat. Kanae Asaba Monkey Business -Satire mix- gigadelic (かめりあ's "The TERA" RMX) The Wind of Gold(飛翔鳶 Remix) Monkey Business(Band Edit.) Wuv U(pico/ustic rmx) | 
| 『第1回ボルテキャラテーマ曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「ボルテキャラ通」 | Appliqué Wish upon Twin Stars Growth Memories CODE -CRiMSON- はわわw!な展開っ! F.K.S. トリコロール・ダイアリー Violet Soul Find the Answer 感情Xerography きらきらタイム☆ Twin Rocket TU-MA-MI△ALL-NIGHTER Hustle Beat!! AYAKASHI Poison Blood Happy Sensation Milkyway - memorable - INF-B《L-aste-R》 Twin Blaster Princessどうかお願い!! Warriors Aboot 紅の剣舞 Sourire Firestorm My name is TSUMABUKI ちぇいす いん ざ さんしゃいん!!! CUTIE☆EX-DREAM 君がいる場所へ The setting sun Seraphim twilight signal | 
| 『SOUND VOLTEX VERSION 3 制作決定記念 オリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「闘え、堕ちるまで。」 | |
| 『The 4th KACオリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「永遠に語り継ぐ物語を。」 | |
| 『東方妖々夢リミックス楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「死を操る程度の能力」 | |
| 『みんなでここなつをプロデュース! オリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「ここなつ箱推し」 | |
| 『The 5th KACオリジナル楽曲コンテスト』 の楽曲をすべてクリア。 | アピール称号「もしもの話をしよう。」 | |
| 実績 | 報酬 | 
| 条件:一定以上のパケットを所持 | |
| 10,000pc 所持。 | 100 pc | 
| 50,000pc 所持。 | 100 blc | 
| 100,000pc 所持。 | アピール称号「プチセレブ」 | 
| 条件:一定以上のブロックを所持 | |
| 10,000blc 所持。 | 100 pc | 
| 50,000blc 所持。 | 100 blc | 
| 実績 | 報酬 | 
| ○○県でプレー。 | アピール称号「○○県民」 | 
| よろしくお願いします*1 | 初心者です | 
| 慣れてきました | 古参プレーヤー | 
| ケンバンマン | ツマミスト | 
| 好敵手募集中! | はわっはわのふわっふわ♪ | 
| 爽快感1600% | 名も無き草 |