種類 | 内容 |
Repeat | 繰り返し選択と達成が可能 |
Reward | 一度のみ達成可能 |
Achievement | Mission Select に表示されない自動進行型 |
Layer | 解禁楽曲 | Sector | |||
NORMAL | HYPER | ANOTHER | |||
Space Layer | DJT | scar in the earth | 25 | 38 | 50 |
10th | SPACE FIGHT | 80 | 120 | 160 | |
10th | GRADIUS -FULL SPEED- | 180 | 270 | 360 | |
7th | Spica | 340 | 510 | 680 | |
RED | ANDROMEDA | 575 | 863 | 1150 | |
DD | TYPE MARS(G-Style Mix) | 900 | 1350 | 1800 | |
-NATURE LAYER- | 1115 | 1673 | 2230 | ||
5th | THE SHINING POLARIS | 1330 | 1995 | 2660 | |
SIRIUS | Almagest | 1880 | 2820 | 3760 | |
Nature Layer | 9th | ライオン好き | 25 | 38 | 50 |
GOLD | snow storm | 80 | 120 | 160 | |
10th | Narcissus At Oasis | 180 | 270 | 360 | |
SIRIUS | Special One | 340 | 510 | 680 | |
7th | AVE DE RAPINA | 575 | 863 | 1150 | |
HAPPY SKY | 月光 | 900 | 1350 | 1800 | |
DD | 華蝶風雪 | 1330 | 1995 | 2660 | |
8th | 桜 | 1880 | 2820 | 3760 |
内容 | 報酬 Bit |
Repeat - 規定曲数プレー | |
5 曲プレー | 50 |
10 曲プレー | 100 |
15 曲プレー | 150 |
20 曲プレー | 200 |
25 曲プレー | 250 |
30 曲プレー | 300 |
Repeat - 規定曲数 CLEAR | |
5 曲 CLEAR | 50 |
10 曲 CLEAR | 100 |
15 曲 CLEAR | 150 |
20 曲 CLEAR | 200 |
25 曲 CLEAR | 250 |
30 曲 CLEAR | 300 |
Repeat - 規定曲数 FULL COMBO CLEAR | |
5 曲 FULL COMBO CLEAR | 150 |
10 曲 FULL COMBO CLEAR | 200 |
15 曲 FULL COMBO CLEAR | 250 |
20 曲 FULL COMBO CLEAR | 300 |
25 曲 FULL COMBO CLEAR | 350 |
30 曲 FULL COMBO CLEAR | 400 |
Repeat - DJ LV A | |
LV 1 譜面以上 DJ LV A | 100 |
LV 2 譜面以上 DJ LV A | 110 |
LV 3 譜面以上 DJ LV A | 120 |
LV 4 譜面以上 DJ LV A | 130 |
LV 5 譜面以上 DJ LV A | 140 |
LV 6 譜面以上 DJ LV A | 150 |
LV 7 譜面以上 DJ LV A | 160 |
LV 8 譜面以上 DJ LV A | 170 |
LV 9 譜面以上 DJ LV A | 180 |
LV 10 譜面以上 DJ LV A | 190 |
LV 11 譜面以上 DJ LV A | 200 |
LV 12 譜面以上 DJ LV A | 210 |
Repeat - DJ LV AA | |
LV 1 譜面以上 DJ LV AA | 150 |
LV 2 譜面以上 DJ LV AA | 160 |
LV 3 譜面以上 DJ LV AA | 170 |
LV 4 譜面以上 DJ LV AA | 180 |
LV 5 譜面以上 DJ LV AA | 190 |
LV 6 譜面以上 DJ LV AA | 200 |
LV 7 譜面以上 DJ LV AA | 210 |
LV 8 譜面以上 DJ LV AA | 220 |
LV 9 譜面以上 DJ LV AA | 230 |
LV 10 譜面以上 DJ LV AA | 240 |
LV 11 譜面以上 DJ LV AA | 250 |
LV 12 譜面以上 DJ LV AA | 260 |
Repeat - DJ LV AAA | |
LV 1 譜面以上 DJ LV AAA | 200 |
LV 2 譜面以上 DJ LV AAA | 210 |
LV 3 譜面以上 DJ LV AAA | 220 |
LV 4 譜面以上 DJ LV AAA | 230 |
LV 5 譜面以上 DJ LV AAA | 240 |
LV 6 譜面以上 DJ LV AAA | 250 |
LV 7 譜面以上 DJ LV AAA | 260 |
LV 8 譜面以上 DJ LV AAA | 270 |
LV 9 譜面以上 DJ LV AAA | 280 |
LV 10 譜面以上 DJ LV AAA | 290 |
LV 11 譜面以上 DJ LV AAA | 300 |
LV 12 譜面以上 DJ LV AAA | 310 |
Reward - 特定譜面 CLEAR | |
NORMAL 譜面 CLEAR | 100 |
HYPER 譜面 CLEAR | 150 |
ANOTHER 譜面 CLEAR | 200 |
NORMAL 譜面 FULL COMBO CLEAR | 200 |
HYPER 譜面 FULL COMBO CLEAR | 250 |
ANOTHER 譜面 FULL COMBO CLEAR | 300 |
Achievement - 累計プレー曲数 | |
累計プレー曲数 10 | 150 |
累計プレー曲数 20 | 150 |
累計プレー曲数 30 | 150 |
累計プレー曲数 40 | 150 |
累計プレー曲数 50 | 150 |
累計プレー曲数 60 | 150 |
累計プレー曲数 70 | 150 |
累計プレー曲数 80 | 150 |
累計プレー曲数 90 | 150 |
累計プレー曲数 100 | 150 |
累計プレー曲数 150 | 550 |
累計プレー曲数 200 | 550 |
累計プレー曲数 250 | 550 |
累計プレー曲数 300 | 550 |
累計プレー曲数 350 | 550 |
累計プレー曲数 400 | 550 |
累計プレー曲数 450 | 550 |
累計プレー曲数 500 | 550 |
累計プレー曲数 550 | 550 |
累計プレー曲数 600 | 550 |
累計プレー曲数 650 | 550 |
Achievement - DJ ポイント | |
DJ ポイント 100 | 1000 |
DJ ポイント 200 | 1000 |
DJ ポイント 300 | 1000 |
DJ ポイント 400 | 1000 |
DJ ポイント 500 | 1000 |
DJ ポイント 600 | 1000 |
DJ ポイント 700 | 1000 |
DJ ポイント 800 | 1000 |
DJ ポイント 900 | 1000 |
DJ ポイント 1000 | 1000 |
DJ ポイント 1100 | 1000 |
DJ ポイント 1200 | 1000 |
DJ ポイント 1300 | 1000 |
DJ ポイント 1400 | 1000 |
DJ ポイント 1500 | 1000 |
DJ ポイント 1600 | 1000 |
DJ ポイント 1700 | 1000 |