種類 | 内容 |
Repeat | 繰り返し選択と達成が可能 (クリア後24時間はクールタイムが発生し Frame にセットできない。) |
Reward | 一度のみ達成可能 |
Achievement | Mission Select に表示されない自動進行型 |
解禁 Layer / 解禁楽曲 | 所要 Sector(EVENT Sector毎/累計) | ||||||
NORMAL | HYPER | ANOTHER | |||||
SPACE LAYER (宇宙に関連する楽曲) | |||||||
DJ TROOPERS | scar in the earth | - | 25 | - | 38 | - | 50 |
10th style | SPACE FIGHT | +55 | 80 | +82 | 120 | +110 | 160 |
10th style | GRADIUS -FULL SPEED- | +100 | 180 | +150 | 270 | +200 | 360 |
7th style | Spica | +160 | 340 | +240 | 510 | +320 | 680 |
IIDX RED | ANDROMEDA | +235 | 575 | +353 | 863 | +470 | 1,150 |
DistorteD | TYPE MARS(G-Style Mix) | +325 | 900 | +487 | 1,350 | +650 | 1,800 |
-NATURE LAYER- | +215 | 1,115 | +323 | 1,673 | +430 | 2,230 | |
5th style | THE SHINING POLARIS | +215 | 1,330 | +322 | 1,995 | +430 | 2,660 |
SIRIUS | Almagest | +550 | 1,880 | +825 | 2,820 | +1,100 | 3,760 |
NATURE LAYER (自然・動物に関連する楽曲) | |||||||
9th style | ライオン好き | - | 25 | - | 38 | - | 50 |
GOLD | snow storm | +55 | 80 | +82 | 120 | +110 | 160 |
10th style | Narcissus At Oasis | +100 | 180 | +150 | 270 | +200 | 360 |
SIRIUS | Special One | +160 | 340 | +240 | 510 | +320 | 680 |
HAPPY SKY | 月光 | +235 | 575 | +253 | 863 | +470 | 1,150 |
7th style | AVE DE RAPINA | +325 | 900 | +487 | 1,350 | +650 | 1,800 |
DistorteD | 華蝶風雪 | +430 | 1,330 | +645 | 1,995 | +860 | 2,660 |
8th style | 桜 | +550 | 1,880 | +825 | 2,820 | +1,100 | 3,760 |
内容 | 報酬 Bit |
Repeat - 規定曲数プレー | |
5 曲プレー | 50 |
10 曲プレー | 100 |
15 曲プレー | 150 |
20 曲プレー | 200 |
25 曲プレー | 250 |
30 曲プレー | 300 |
Repeat - 規定曲数 CLEAR | |
5 曲 CLEAR | 100 |
10 曲 CLEAR | 150 |
15 曲 CLEAR | 200 |
20 曲 CLEAR | 250 |
25 曲 CLEAR | 300 |
30 曲 CLEAR | 350 |
Repeat - 規定曲数 FULL COMBO CLEAR | |
5 曲 FULL COMBO CLEAR | 150 |
10 曲 FULL COMBO CLEAR | 200 |
15 曲 FULL COMBO CLEAR | 250 |
20 曲 FULL COMBO CLEAR | 300 |
25 曲 FULL COMBO CLEAR | 350 |
30 曲 FULL COMBO CLEAR | 400 |
Repeat - DJ LV A | |
LV 1 譜面以上 DJ LV A | 100 |
LV 2 譜面以上 DJ LV A | 110 |
LV 3 譜面以上 DJ LV A | 120 |
LV 4 譜面以上 DJ LV A | 130 |
LV 5 譜面以上 DJ LV A | 140 |
LV 6 譜面以上 DJ LV A | 150 |
LV 7 譜面以上 DJ LV A | 160 |
LV 8 譜面以上 DJ LV A | 170 |
LV 9 譜面以上 DJ LV A | 180 |
LV 10 譜面以上 DJ LV A | 190 |
LV 11 譜面以上 DJ LV A | 200 |
LV 12 譜面以上 DJ LV A | 210 |
Repeat - DJ LV AA | |
LV 1 譜面以上 DJ LV AA | 150 |
LV 2 譜面以上 DJ LV AA | 160 |
LV 3 譜面以上 DJ LV AA | 170 |
LV 4 譜面以上 DJ LV AA | 180 |
LV 5 譜面以上 DJ LV AA | 190 |
LV 6 譜面以上 DJ LV AA | 200 |
LV 7 譜面以上 DJ LV AA | 210 |
LV 8 譜面以上 DJ LV AA | 220 |
LV 9 譜面以上 DJ LV AA | 230 |
LV 10 譜面以上 DJ LV AA | 240 |
LV 11 譜面以上 DJ LV AA | 250 |
LV 12 譜面以上 DJ LV AA | 260 |
Repeat - DJ LV AAA | |
LV 1 譜面以上 DJ LV AAA | 200 |
LV 2 譜面以上 DJ LV AAA | 210 |
LV 3 譜面以上 DJ LV AAA | 220 |
LV 4 譜面以上 DJ LV AAA | 230 |
LV 5 譜面以上 DJ LV AAA | 240 |
LV 6 譜面以上 DJ LV AAA | 250 |
LV 7 譜面以上 DJ LV AAA | 260 |
LV 8 譜面以上 DJ LV AAA | 270 |
LV 9 譜面以上 DJ LV AAA | 280 |
LV 10 譜面以上 DJ LV AAA | 290 |
LV 11 譜面以上 DJ LV AAA | 300 |
LV 12 譜面以上 DJ LV AAA | 310 |
Reward - 特定譜面 CLEAR | |
NORMAL 譜面 CLEAR | 100 |
HYPER 譜面 CLEAR | 150 |
ANOTHER 譜面 CLEAR | 200 |
NORMAL 譜面 FULL COMBO CLEAR | 200 |
HYPER 譜面 FULL COMBO CLEAR | 250 |
ANOTHER 譜面 FULL COMBO CLEAR | 300 |
Achievement - 累計プレー曲数 | |
累計プレー曲数 10 | 150 |
累計プレー曲数 20 | 150 |
累計プレー曲数 30 | 150 |
︙(累計プレー曲数 10 毎に 150 Bit) | |
累計プレー曲数 100 | 150 |
累計プレー曲数 150 | 550 |
累計プレー曲数 200 | 550 |
累計プレー曲数 250 | 550 |
︙(累計プレー曲数 50 毎に 550 Bit) | |
累計プレー曲数 1,000 | 550 |
累計プレー曲数 1,100 | 1,000 |
累計プレー曲数 1,200 | 1,000 |
累計プレー曲数 1,300 | 1,000 |
︙(累計プレー曲数 100 毎に 1,000 Bit) | |
累計プレー曲数 1,800 | 1,000 |
Achievement - DJ ポイント | |
DJ ポイント 100 | 1,000 |
DJ ポイント 200 | 1,000 |
DJ ポイント 300 | 1,000 |
︙(DJ ポイント 100 毎に 1,000 Bit) | |
DJ ポイント 2,500 | 1,000 |
︙ | |
DJ ポイント 3,500 | ? |