ステージ | 難易度 | クリア条件 | 備考 |
ワンダーコロシアム | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを倒せ!(楽曲レベル5以上限定) | ボスはENEMY |
ハード | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲レベル7以上限定) | ||
レジェンド | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲レベル9以上限定) | FAILEDした場合は1回戦からやり直しとなる | |
ワールド1 緑の平原 | |||
ステージ1 | ノーマル | ゲームをプレー(難易度・レベル不問) | FAILEDでもクリアとなる |
ハード | 5MISS以内でクリア | ||
レジェンド | 難易度HARD以上を10MISS以内でクリア | ||
ステージ2 | ノーマル | 10JUST以上を出す | |
ハード | 50JUST以上出す | ||
レジェンド | 100JUST以上出す | ||
ステージ3 | ノーマル | 楽曲をクリア(難易度・レベル不問) | |
ハード | ランクAA以上でクリア | ||
レジェンド | ランクAAA以上でクリア | ||
ボスステージ | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを撃破する | ボスはローズ 相手のHPが0になっても途中でFAILEDした場合は失敗 |
ハード | ボスを撃破する(完走必須) | ||
レジェンド | ボスを撃破する(完走必須) | ||
ワールド2 お化けの森 | |||
ステージ1 | ノーマル | 30 JUST以上出す | |
ハード | 120 JUST以上出す | ||
レジェンド | 200 JUST以上出す | ||
ステージ2 | ノーマル | 楽曲レベル 2 以上をクリアする | |
ハード | 楽曲レベル 5 以上をクリア | ||
レジェンド | 楽曲レベル 8 以上をクリア | ||
ステージ3 | ノーマル | JUST REFLECを 1回以上出す | |
ハード | JUST REFLECを 5回以上出す | ||
レジェンド | JUST REFLECを 10回以上出す | ||
ボスステージ | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを撃破する | ボスはメアリー |
ハード | ボスを撃破する(完走必須) | ||
レジェンド | ボスを撃破する(完走必須) | ||
ワールド3 常夏の海 | |||
ステージ1 | ノーマル | 10MISS以内でクリアしよう | |
ハード | FULL COMBOしてみよう | ||
レジェンド | 難易度HARD以上をFULL COMBOしてみよう | ||
ステージ2 | ノーマル | 50 JUST以上出してみよう | |
ハード | 160 JUST以上出してみよう | ||
レジェンド | 280 JUST以上出してみよう | ||
ステージ3 | ノーマル | 楽曲レベル 3 以上をプレーする | FAILEDでもクリアとなる |
ハード | 楽曲レベル 6 以上をクリア | ||
レジェンド | 楽曲レベル 9 以上をクリア | ||
ステージ4 | ノーマル | 難易度 MEDIUM 以上をクリア | |
ハード | 難易度 HARD 以上をクリア | ||
レジェンド | 難易度 HARD 以上をランク AA 以上でクリア | ||
ボスステージ | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを倒せ! | ボスはフランシス |
ハード | ボスを倒せ!(完走必須) | ||
レジェンド | ボスを倒せ!(完走必須) | ||
ワールド4 熱々の火山 | |||
ステージ1 | ノーマル | 100 JUST以上出してみよう | |
ハード | 200 JUST以上出してみよう | ||
レジェンド | 350 JUST以上出してみよう | ||
ステージ2 | ノーマル | JUSTREFLECを3回以上出してみよう | |
ハード | 難易度 HARD 以上を JUST REFLEC を 7回以上出してみよう | ||
レジェンド | 難易度 HARD 以上を JUST REFLEC を 10回以上出してみよう | ||
ステージ3 | ノーマル | ランクAA以上でクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 5 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲レベル 8 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | ||
ステージ4 | ノーマル | 楽曲レベル 4 以上をクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 7 以上をクリアしてみよう | ||
レジェンド | 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | ||
ボスステージ | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを倒せ! | ボスはジャック |
ハード | ボスを倒せ!(完走必須) | ||
レジェンド | ボスを倒せ!(完走必須) | ||
ワールド5 きらきらの洞窟 | |||
上ルート | |||
ステージ1 | ノーマル | 7 MISS以内でクリア | |
ハード | 難易度 MEDIUM 以上を 1 MISS以内でクリア | ||
レジェンド | 楽曲 FLOWER 難易度HARD以上をクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 初代 中級FINAL」に似ている*1 | |
ステージ2 | ノーマル | 120 JUST以上出す | |
ハード | 難易度 HARD 以上を 300 JUST以上出す | ||
レジェンド | 楽曲 DRAGON KILLER 難易度 HARD 以上をクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 ライムライト 中級FINAL」に相当 | |
ステージ3 | ノーマル | JUST REFLECを 6回以上出してみよう | |
ハード | 難易度 HARD 以上を JUST REFLEC を 12回以上出してみよう | ||
レジェンド | 楽曲 梅雪夜 難易度HARD以上をクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット冬 中級FINAL」に似ている*2 | |
ステージ4 | ノーマル | 難易度 MEDIUM 以上をクリアしてみよう | |
ハード | 難易度 HARD 以上をクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 Wow Wow VENUS 難易度 HARD をクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット春 中級FINAL」に似てる*3 | |
ステージ8 | ノーマル | 楽曲レベル 5 以上をクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 9 以上をクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 Knell 難易度 HARDを クリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット夏 中級FINAL」に相当 | |
下ルート | |||
ステージ5 | ノーマル | 4 MISS以内でクリアしよう | |
ハード | 難易度 MEDIUM 以上を FULL COMBO してみよう | ||
レジェンド | 楽曲 THE FALLEN 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 初代 超上級2ND」に相当 | |
ステージ6 | ノーマル | 難易度 MEDIUM 以上を JUST REFLEC を 7回以上出してみよう | |
ハード | 難易度 HARD 以上を JUST REFLEC を 10回以上出してみよう | ||
レジェンド | 楽曲 Broken 難易度 HARD 以上をランク AAA+ でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 初代 超上級3RD」に相当 | |
ステージ7 | ノーマル | 楽曲レベル 5 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | |
ハード | 難易度 HARD 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 DEADLOCK 難易度 HARD 以上をランク AAA+ でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 初代 超上級FINAL」に相当 | |
ボスステージ | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを倒せ!(楽曲レベル5以上限定) | ボスはリリィ |
ハード | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲レベル5以上限定) | ||
レジェンド | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲レベル5以上限定) | ||
ワールド6 お菓子の家 | |||
上ルート | |||
ステージ1 | ノーマル | ランク AA 以上でクリア | |
ハード | 楽曲レベル 5 以上をランク AA 以上でクリア | ||
レジェンド | 楽曲 Daily Lunch Special 難易度 HARD 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット冬 上級FINAL」に相当 | |
ステージ2 | ノーマル | 楽曲レベル 2 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 6 以上難易度 HARD 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 Windy Fairy 難易度 HARD 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット春 上級FINAL」に相当 | |
ステージ3 | ノーマル | 楽曲レベル 4 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 7 以上を難易度 HARD 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 海神 難易度 HARD 以上をランク A 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット夏 上級FINAL」に相当 | |
ステージ4 | ノーマル | 楽曲レベル 6 以上をクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 8 以上難易度 HARD 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 Ground Shake 難易度 HARD 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット秋 上級FINAL」に相当 | |
下ルート | |||
ステージ5 | ノーマル | 楽曲レベル 3 以上を 3 MISS以内でクリアしよう | |
ハード | 楽曲レベル 6 以上を FULL COMBO してみよう | ||
レジェンド | 楽曲 Valanga 難易度 HARD 以上をランク AAA+ でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット冬 超上級FINAL」に相当 | |
ステージ6 | ノーマル | 楽曲レベル 4 以上を 7 MISS以内でクリアしよう | |
ハード | 楽曲レベル 7 以上を FULL COMBO してみよう | ||
レジェンド | 楽曲 ストレイ・マーチ 難易度 HARD 以上をランク AAA+ でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット春 超上級FINAL」に相当 | |
ステージ7 | ノーマル | 楽曲レベル 5 以上を 20 MISS以内でクリアしよう | |
ハード | 楽曲レベル 8 以上を 5 MISS以内でクリアしよう | ||
レジェンド | 楽曲 リリーゼと炎龍レーヴァテイン 難易度 HARD 以上をランク AAA+ でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット夏 超上級FINAL」に相当 | |
ステージ8 | ノーマル | 楽曲レベル 6 以上をクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 9 以上を 20 MISS以内でクリアしよう | ||
レジェンド | 楽曲 fallen leaves 難易度 HARD 以上をランク AAA+ でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット秋 超上級FINAL」に相当 | |
ボスステージ | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを倒せ!(楽曲レベル6以上限定) | ボスはアリス |
ハード | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲レベル6以上限定) | ||
レジェンド | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲レベル6以上限定) | ボスのHPは3000 | |
ワールド7 雪の丘 | |||
下ルート | |||
ステージ1 | ノーマル | 楽曲レベル 5 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 8 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 quaver♪ 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 ライムライト 超上級2ND」に相当 | |
ステージ2 | ノーマル | 楽曲レベル 6 以上を 20 MISS以内でクリアしよう | |
ハード | 楽曲レベル 8 以上を 20 MISS以内でクリアしよう | ||
レジェンド | 楽曲 December Breeze 難易度 HARD 以上をランクAA以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット冬 超上級1ST」に相当 | |
ステージ3 | ノーマル | 楽曲レベル 5 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 7 以上をランク AA 以上でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 GLITTER 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット冬 超上級3RD」に相当 | |
ステージ4 | ノーマル | JUST REFLEC を 8回以上出してみよう | |
ハード | JUST REFLEC を 13回以上出してみよう | ||
レジェンド | 楽曲 ARACHNE 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット春 超上級3RD」に相当 | |
ステージ5 | ノーマル | 楽曲レベル 7 以上をクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 9 以上をクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 EMPEROR OF THE AVALON 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 コレット夏 超上級3RD」に相当 | |
上ルート | |||
ステージ6 | ノーマル | 楽曲レベル 6 以上を FULL COMBO してみよう | |
ハード | 楽曲レベル 9 以上をクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 量子の海のリンドヴルム 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 ライムライト 超上級3RD」に相当 | |
ステージ7 | ノーマル | JUST REFLECを 10回以上出してみよう | |
ハード | JUST REFLEC を 15回以上出してみよう | ||
レジェンド | 楽曲 VALLIS-NERIA 難易度 HARD 以上をランク AAA+ でクリアしてみよう | 楽曲指定 coletteの「腕試し編 ライムライト 超上級FINAL」に相当 | |
ボスステージ | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを倒せ!(楽曲レベル7以上限定) | ボスはセシル |
ハード | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲レベル7以上限定) | ||
レジェンド | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲レベル7以上限定) | ボスのHPは4000 | |
ワールド8 ワンダークロック城 | |||
ステージ1 | ノーマル | 楽曲レベル 5 以上を FULL COMBO してみよう | |
ハード | 楽曲レベル 8 以上を 10 MISS以内でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 Velvet Sentiment 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリア | 楽曲指定 | |
ステージ2 | ノーマル | 楽曲レベル 5 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 9 以上を 20 MISS以内でクリア | ||
レジェンド | 楽曲 Ambitious 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 | |
ステージ3 | ノーマル | 楽曲レベル 6 以上を 10 MISS以内でクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 10 以上をクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 SPEED BLADE 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 | |
ステージ4 | ノーマル | 楽曲レベル 7 以上を 30 MISS以内でクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 10 以上を 30 MISS以内でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 Arcanos 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリア | 楽曲指定 | |
ステージ5 | ノーマル | 楽曲レベル 8 以上をクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 10+ をクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 CLAMARE 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリア | 楽曲指定 非常に困難を極めるので要注意! | |
ボスステージ | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを倒せ!(楽曲Chronoxia限定) | 楽曲指定、ボスはジョーカーと思われる (筐体上では「???」と表記されている) 撃破すると「Chronoxia」解禁 |
ハード | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲Chronoxia限定)(難易度MEDIUM以上限定) | 楽曲指定 被ダメージ倍率は5.0、ボスのHPは3000 | |
レジェンド | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲Chronoxia限定)(難易度HARD以上限定) | 楽曲指定 被ダメージ倍率は10.0、ボスのHPは5000 | |
ワールド9 異国の村 | |||
ステージ1 | ノーマル | 楽曲レベル 8 以上をクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 8 以上を 5 MISS以内でクリアしよう | ||
レジェンド | 楽曲 サクラヨゾラ 難易度 HARD 以上をプレーモード スーパーハードモードでランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 プレーモード指定 | |
ステージ2 | ノーマル | 楽曲レベル 6 以上を 5 MISS以内でクリアしよう | |
ハード | 楽曲レベル 9 以上を 10 MISS以内でクリアしよう | ||
レジェンド | 楽曲 Chirality 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 | |
ステージ3 | ノーマル | 楽曲レベル 7 以上を 15 MISS以内でクリアしよう | |
ハード | 楽曲レベル 10 以上を 20 MISS以内でクリアしよう | ||
レジェンド | 楽曲 Snow Eagle 難易度 HARD 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 | |
ステージ4 | ノーマル | 楽曲レベル 8 以上を 30 MISS以内でクリアしよう | |
ハード | 楽曲レベル 10+ を 40 MISS以内でクリアしよう | ||
レジェンド | 楽曲 licca 難易度 HARD 以上をプレーモード ハードモード以上でランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 プレーモード指定 | |
ステージ5 | ノーマル | 楽曲レベル 5 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 8 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 City Never Sleeps 難易度 HARD 以上を プレーモード ハードモード以上でランク AAA でクリアしてみよう | 楽曲指定 プレーモード指定 | |
ボスステージ | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを倒せ!(楽曲レベル8以上限定) | ボスはハンゾー 被ダメージ倍率は2.0、ボスのHPは2500 |
ハード | ボスを倒せ!(完走必須)(難易度MEDIUM以上限定)(楽曲レベル8以上限定) | 被ダメージ倍率は5.0、ボスのHPは3500 | |
レジェンド | ボスを倒せ!(完走必須)(難易度HARD以上限定)(楽曲レベル8以上限定) | 被ダメージ倍率は10.0、ボスのHPは5500 | |
ワールド10 時空の狭間 | |||
ステージ1 | ノーマル | 楽曲レベル 8 以上を 180 JUST以上出してみよう | |
ハード | 楽曲レベル 10 以上を 250 JUST以上出してみよう | ||
レジェンド | 楽曲 ANDROMEDA -SF_2011 Mix- 難易度 SPECIAL を プレーモード スーパーハードモードでランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 プレーモード指定 | |
ステージ2 | ノーマル | 楽曲レベル 6 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 9 以上をランク AAA 以上でクリアしてみよう | ||
レジェンド | 楽曲 紅焔 難易度 SPECIAL をプレーモード ハードモード以上でランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 プレーモード指定 | |
ステージ3 | ノーマル | 楽曲レベル 7 以上を 5 MISS以内でクリアしよう | |
ハード | 楽曲レベル 9 以上を FULL COMBO してみよう | ||
レジェンド | 楽曲 L'erisia(Primal Logic) 難易度 SPECIAL を プレーモード ハードモード以上でランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 プレーモード指定 | |
ステージ4 | ノーマル | 楽曲レベル 8 以上を 15 MISS以内でクリアしよう | |
ハード | 楽曲レベル 10 以上を 10 MISS以内でクリアしよう | ||
レジェンド | 楽曲 FLOWER 難易度 SPECIAL をプレーモード ハードモード以上で ランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 プレーモード指定 | |
ステージ5 | ノーマル | プレーモード ハードモード以上でクリアしてみよう | プレーモード指定 |
ハード | 楽曲レベル 9 以上をプレーモード ハードモード以上でクリアしてみよう | プレーモード指定 | |
レジェンド | 楽曲 Brind Justice 〜Tron souls, Hurt Faiths〜 難易度 SPECIALを プレーモード ハードモード以上でランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 プレーモード指定 | |
ステージ6 | ノーマル | 楽曲レベル 9 以上をクリアしてみよう | |
ハード | 楽曲レベル 10+ を 20 MISS以内でクリアしよう | ||
レジェンド | 楽曲 Hollywood Galaxy 難易度 SPECIAL を プレーモード ハード以上でランク AAA 以上でクリアしてみよう | 楽曲指定 プレーモード指定 非常に困難を極めるので要注意! | |
ボスステージ | |||
ボスバトル | ノーマル | ボスを倒せ!(楽曲Miseria限定) | 楽曲指定、ボスはカオスジョーカー 被ダメージ倍率は2.0、ボスのHPは2500 撃破すると「Miseria」解禁 |
ハード | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲Miseria限定)(難易度MEDIUM以上限定) | 楽曲指定 被ダメージ倍率は5.0、ボスのHPは4000 | |
レジェンド | ボスを倒せ!(完走必須)(楽曲Miseria限定)(難易度HARD以上限定) | 楽曲指定 被ダメージ倍率は10.0、ボスのHPは6000 |
アイテム名 | 効果 | Rf. | 備考 |
通常アイテム | |||
クリアスター | 次のステージへ進むことができる | 飛ばされたステージはクリア扱いとはならない アイテム使用せずすべてのステージをクリアしてしまうと このアイテムのみ使用や破棄できず増え続けていく | |
クエストリフレッシュ | 現在のミニクエストをやめて新しいものに変更する | すべてのミニクエストを入れ替える | |
ミニクエスト延長 | 進行中のミニクエストの残り時間を延長 | 1個につき24時間延長 48時間以上になると○日以上という表記に変わる | |
リフレ | リフレを獲得 | ||
ボスバトル専用アイテム | |||
HPブースター | 自分のライフを1.5倍にする | 300 | HPブースターEXと併用可能 1 ROUNDにつき1個だけ使用可能 |
HPブースターEX | 自分のライフを2倍にする | 500 | HPブースターと併用可能 1 ROUNDにつき1個だけ使用可能 |
ATKブースター | ボスへの攻撃力+1 | 400 | ATKブースターEXと併用可能 1ROUNDにつき1個だけ使用可能 |
ATKブースターEX | ボスへの攻撃力+3 | 700 | ATKブースターと併用可能 1ROUNDにつき1個だけ使用可能 |
レジェンドソード | ボスへの攻撃力+10 | 10000 | 上記アイテムと併用可能 1ROUNDにつき1個だけ使用可能 |
すべて使えば自分のライフ3倍,ボスへの攻撃力+14で戦うことができる |
プレー回数 | 獲得アイテム | ||||
HPブースター | ATKブースター | レジェンドソード | |||
通常 | EX | 通常 | EX | ||
1回目 | 1 | 1 | |||
2回目 | 1 | 1 | |||
3回目 | 1 | 1 | |||
4回目 | 1 | 2 | |||
5回目 | 2 | 3 | |||
6回目以降 | 1 | 2 | 2 | 3 |
プレー回数 | 獲得アイテム | ||||
HPブースター | ATKブースター | レジェンドソード | |||
通常 | EX | 通常 | EX | ||
1回目 | 1 | 1 | |||
2回目 | 1 | 1 | |||
3回目 | 1 | 1 | |||
4回目 | 1 | 1 | 1 | ||
5回目 | 2 | 1 | 2 | ||
6回目以降 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
難易度 | 楽曲レベル | 判定 | |||
CLEAR | 途中でFAILED | ||||
敵のHPが0 | 敵のHPが残った | 敵のHPが0 | 敵のHPが残った | ||
ノーマル | Lv5以上 | 勝利 | 敵の残りHPから再開 | 勝利 | 敵の残りHPから再開 |
ハード | Lv7以上 | 敵のHP1の状態で再開 | |||
レジェンド | Lv9以上 | 1回戦からやり直し |
ステージ | ノーマル | ハード | レジェンド | ステージ | ノーマル | ハード | レジェンド | ||||||
敵HP | 被ダメージ 倍率 | 敵HP | 被ダメージ 倍率 | 敵HP | 被ダメージ 倍率 | 敵HP | 被ダメージ 倍率 | 敵HP | 被ダメージ 倍率 | 敵HP | 被ダメージ 倍率 | ||
1 | 900 | ×1.0 | 2000 | ×2.0 | 3600 | ×4.0 | 19 | 2723 | ×3.2 | 9999 | ×4.2 | 9999 | ×6.2 |
2 | 940 | ×1.1 | 2100 | ×2.1 | 3780 | ×4.1 | 20 | 2946 | ×3.3 | ×4.3 | ×6.3 | ||
3 | 984 | ×1.2 | 2220 | ×2.2 | 4013 | ×4.2 | 21 | 3191 | ×3.4 | ×4.4 | ×6.4 | ||
4 | 1032 | ×1.4 | 2364 | ×2.4 | 4318 | ×4.4 | 22 | 3460 | ×3.5 | ×4.5 | ×6.5 | ||
5 | 1085 | ×1.5 | 2536 | ×2.5 | 4713 | ×4.5 | 23 | 3756 | ×3.6 | ×4.6 | ×6.6 | ||
6 | 1144 | ×1.6 | 2744 | ×2.6 | 5227 | ×4.6 | 24 | 4081 | ×3.8 | ×4.8 | ×6.8 | ||
7 | 1208 | ×1.7 | 2992 | ×2.7 | 5896 | ×4.7 | 25 | 4439 | ×3.9 | ×4.9 | ×6.9 | ||
8 | 1279 | ×1.8 | 3291 | ×2.8 | 6764 | ×4.8 | 26 | 4833 | ×4.0 | ×5.0 | ×7.0 | ||
9 | 1357 | ×2.0 | 3649 | ×3.0 | 7894 | ×5.0 | 27 | 5267 | ×4.1 | ×5.1 | ×7.1 | ||
10 | 1443 | ×2.1 | 4079 | ×3.1 | 9362 | ×5.1 | 28 | 5744 | ×4.2 | ×5.2 | ×7.2 | ||
11 | 1537 | ×2.2 | 4595 | ×3.2 | 9999 | ×5.2 | 29 | 6268 | ×4.4 | ×5.4 | ×7.4 | ||
12 | 1641 | ×2.3 | 5215 | ×3.3 | ×5.3 | 30 | 6845 | ×4.5 | ×5.5 | ×7.5 | |||
13 | 1755 | ×2.4 | 5958 | ×3.4 | ×5.4 | 31 | 7479 | ×4.6 | ×5.6 | ×7.6 | |||
14 | 1880 | ×2.6 | 6849 | ×3.6 | ×5.6 | 32 | 8177 | ×4.7 | ×5.7 | ×7.7 | |||
15 | 2018 | ×2.7 | 7919 | ×3.7 | ×5.7 | 33 | 8945 | ×4.8 | ×5.8 | ×7.8 | |||
16 | 2170 | ×2.8 | 9203 | ×3.8 | ×5.8 | 34 | 9790 | ×5.0 | ×6.0 | ×8.0 | |||
17 | 2337 | ×2.9 | 9999 | ×3.9 | ×5.9 | 35 | 9999 | ×5.1 | ×6.1 | ×8.1 | |||
18 | 2521 | ×3.0 | ×4.0 | ×6.0 | 上限 | 9999 | ×?.? | 9999 | ×?.? | 9999 | ×?.? |
ステージ | ノーマル | ハード | レジェンド | ステージ | ノーマル | ハード | レジェンド | ステージ | ノーマル | ハード | レジェンド |
倍率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | |||
36 | ×6.2 | ×8.2 | 51 | ×8.0 | ×10.0 | 66 | ×9.8 | ×11.8 | |||
37 | ×6.3 | ×8.3 | 52 | ×8.1 | ×10.1 | 67 | ×9.9 | ×11.9 | |||
38 | ×6.4 | ×8.4 | 53 | ×8.2 | ×10.2 | 68 | ×10.0 | ×12.0 | |||
39 | ×6.6 | ×8.6 | 54 | ×8.4 | ×10.4 | 69 | ×10.2 | ×12.2 | |||
40 | ×6.7 | ×8.7 | 55 | ×8.5 | ×10.5 | 70 | ×10.3 | ×12.3 | |||
41 | ×6.8 | ×8.8 | 56 | ×8.6 | ×10.6 | 71 | ×10.4 | ×12.4 | |||
42 | ×6.9 | ×8.9 | 57 | ×8.7 | ×10.7 | 72 | ×10.5 | ×12.5 | |||
43 | ×7.0 | ×9.0 | 58 | ×8.8 | ×10.8 | 73 | ×10.6 | ×12.6 | |||
44 | ×7.2 | ×9.2 | 59 | ×9.0 | ×11.0 | 74 | ×10.8 | ×12.8 | |||
45 | ×7.3 | ×9.3 | 60 | ×9.1 | ×11.1 | 75 | ×10.9 | ×12.9 | |||
46 | ×7.4 | ×9.4 | 61 | ×9.2 | ×11.2 | 76 | ×11.0 | ×13.0 | |||
47 | ×7.5 | ×9.5 | 62 | ×9.3 | ×11.3 | 77 | ×11.1 | ×13.1 | |||
48 | ×7.6 | ×9.6 | 63 | ×9.4 | ×11.4 | 78 | ×11.2 | ×13.2 | |||
49 | ×7.8 | ×9.8 | 64 | ×9.6 | ×11.6 | 79 | ×11.4 | ×13.4 | |||
50 | ×7.9 | ×9.9 | 65 | ×9.7 | ×11.7 | 80 | ×11.5 | ×13.5 |
ステージ | 獲得楽曲 | |
曲名 | 難易度 | |
ノーマル | ||
5回戦 | Guilty Destruction | BASIC |
10回戦 | SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! | SPECIAL |
ハード | ||
7回戦 | Guilty Destruction | MEDIUM |
15回戦 | Anisakis -somatic mutation type"Forza"- | SPECIAL |
レジェンド | ||
10回戦 | Guilty Destruction | HARD |
20回戦 | Hollywood Galaxy | SPECIAL |
順位 | 総合討伐数 | レジェンド連勝回数 |
1位 | 前パーツ「コロシアムの」、後パーツ「覇者」 | 前パーツ「コロシアムの」、後パーツ「格闘王」 |
2-20位 | 前パーツ「コロシアムの」、後パーツ「強者」 | 前パーツ「コロシアムの」、後パーツ「決闘者」 |
21-100位 | 前パーツ「コロシアムの」、後パーツ「戦士」 | 前パーツ「コロシアムの」、後パーツ「格闘家」 |
101-300位 | 前パーツ「コロシアムの」、後パーツ「常連」 | 前パーツ「コロシアムの」、後パーツ「力自慢」 |
参加賞 | 前パーツ「真夏の」 |
ステージ | 獲得楽曲 | |
曲名 | 難易度 | |
ノーマル | ||
1回戦 | licca | BASIC |
3回戦 | 天地動伝説 | BASIC |
5回戦 | 三毛猫DANCE | BASIC |
7回戦 | Flip Flap | SPECIAL |
10回戦 | SHION | SPECIAL |
ハード | ||
3回戦 | licca | MEDIUM |
5回戦 | 天地動伝説 | MEDIUM |
8回戦 | 三毛猫DANCE | MEDIUM |
15回戦 | meme | SPECIAL |
レジェンド | ||
5回戦 | licca | HARD |
7回戦 | 天地動伝説 | HARD |
10回戦 | 三毛猫DANCE | HARD |
15回戦 | TITANS RETURN | SPECIAL |
20回戦 | I'm so Happy | SPECIAL |
ステージ | 獲得楽曲 | |
曲名 | 難易度 | |
ノーマル | ||
5回戦 | 朧 | SPECIAL |
10回戦 | Air Reading Power | BASIC |
ハード | ||
7回戦 | アルストロメリア | SPECIAL |
15回戦 | Air Reading Power | MEDIUM |
レジェンド | ||
10回戦 | Air Reading Power | HARD |
20回戦 | Air Reading Power | SPECIAL |