BEMANIトップランカー決定戦2006†
BEMANI各機種によって開催される初のトップランカー決定戦である。
公式サイト等†
イベント概要†
- 参加資格
- 開催機種のエントリーカード所持者
- KONAMI ID登録者
- コナミネットDX月額有料会員
- 参加方法
- 携帯電話サイト「コナミネットDX」より参加申し込み
- 実施期間
- 参加受付
- 2005年12月21日(水)10時開始 〜 2006年1月25日(水)22時
- 開催エリア
エリア | 都道府県 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島 |
関東・甲信越1 | 東京、神奈川、長野、山梨 |
関東・甲信越2 | 埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬、新潟 |
中部・北陸 | 愛知、静岡、三重、岐阜、富山、石川、福井 |
近畿 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山 |
中国・四国 | 広島、岡山、鳥取、島根、山口、愛媛、香川、徳島、高知 |
九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 |
スペシャル | AOUアルカディア争奪戦 |
香港、台湾、シンガポール |
- 一次予選
- 2006年1月4日(水)10時開始 〜 1月25日(水)22時
- エリア予選
- 2006年2月4日(土)〜3月5日(日)(アジア予選は2月26日)
- アルカディア争奪戦
- 2006年2月18日(土)
- ファーストラウンド:11:00〜12:15 pop'n、IIDX 12:30〜13:45 GF&DM
- ファイナルラウンド:15:00〜17:00
- 決勝大会
- 2006年3月11日(土)
- 横浜BLITZにて開催
- 12:00開場、13:00開演〜20:00
- ゲスト:djTAKA、Nakamura Kozo、村井聖夜、Des-ROW、泉陸奥彦、NAOKI MAEDA、jun、Jimmy Weckl、小野秀幸、Handsome JET Project、DJ Yoshitaka、TOMOSUKE、Tatsh、wac、桜井零士、BeForU
一次予選†
- それぞれの機種で、上位12名ずつがエリア予選に進出する。
- もしスコアが同点の場合は、エントリー順にて決定される。
| 北海道 | 東北 | 関東・甲信1 | 関東・甲信2 | 中部・北陸 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 |
IIDX HAPPY SKY | 5902 | 5902 | 6134 | 6139 | 6018 | 6015 | 5942 | 5961 |
pop'n 13 | 292074 | 292957 | 296695 | 295878 | 294521 | 294601 | 293556 | 292818 |
GFV2 | 817.34 | 848.31 | 870.54 | 867.95 | 850.32 | 864.07 | 835.35 | 840.45 |
DMV2 | 709.20 | 788.18 | 791.66 | 791.14 | 786.01 | 773.69 | 783.53 | 778.26 |
- beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY
- SINGLE PLAYのSTANDARDモードで課題曲3曲をプレイする。プレイ順番は自由
- 課題曲が含まれていれば、EXPERT等でも可。
- 3曲のEXスコアの合計を競う
- RANDOM+以外のオプションは全て使用可能
課題曲 | レベル | フォルダ |
V | HYPER | 5th style |
moon_child | HYPER | 9th style |
RED ZONE | HYPER | IIDXRED |
- pop'n music13 カーニバル
- 超CHALLENGEモードで課題曲3曲をプレイする。プレイ順番は自由
- 3曲のスコアの合計を競う
- カードで使用できるオプションは全て使用可能
- オジャマも全て使用可能と思われる
課題曲 | レベル | カテゴリ |
ヒップロック | 大見解 | HYPER | 6〜7 |
スキップ | Ping×Pong×Dash | HYPER | 10 |
SFポップ | DAWN | HYPER | 13/SECRET |
- GuitarFreaksV2&DrumManiaV2
- ギタドキング第1回「LIVE2GO!!杯」の予選・決勝のポイント合計を競う
- LIGHT・RANDOM・SUPER RANDOM(GF)、各種AUTO(DM)以外のオプションは全て使用可能
- 詳細はギタドキング2の項目を参照
予選曲 |
Sing A Well |
Metal Queen |
LOLITA LET'S(ラ)GO!GO!!GO!!! |
tomorrow |
星のカケラ |
決勝曲 |
完全な命 |
Blood And Thunder |
しっぽのロック |
エリア予選†
- ファーストラウンド
- それぞれのエリアにより、異なる課題曲3曲をプレー。
- 2曲目までで上位6名(pop'nは8名)が選ばれ、3曲目のスコアにより上位3名(pop'nは4名)がファイナルラウンドへ進出。
- ファイナルラウンド
- GF&DMは4曲プレー。3曲目まではプレーヤーが選曲。ポイント制により、1位が3ポイント(なおかつ自分の選曲でトップになった場合はさらに2ポイントのボーナスが得られる)、2位が2ポイント、3位が1ポイント加算。ポイントの合計が等しい場合、スコアの合計が高い方が順位が上になる。
- IIDXは3曲プレーでいずれもプレーヤーが選曲。
- pop'nはトーナメント形式でお互い1曲ずつ選曲。
- 灰色は決勝進出辞退。
- 開催スケジュール(特記を除く)
日時 | IIDX | pop'n | GF&DM |
2 | 4 | 土 | | | 12:00〜関東・甲信越2エリア |
5 | 日 | 15:00〜関東・甲信越2エリア | 12:00〜関東・甲信越2エリア | |
11 | 土 | | | 12:00〜近畿、九州・沖縄エリア |
12 | 日 | 15:00〜近畿、九州・沖縄エリア | 12:00〜近畿、九州・沖縄エリア | |
18 | 土 | 11:00〜12:15AOU/アルカディア代表争奪戦1stR | 12:30〜13:45AOU/アルカディア代表争奪戦1stR |
15:00〜17:00アルカディア代表争奪戦ファイナルラウンド |
19 | 日 | 10:00〜東北エリア | 14:00〜東北エリア |
25 | 土 | | | 12:00〜北海道、中国・四国エリア |
26 | 日 | 15:00〜北海道、中国・四国エリア | 12:00〜北海道、中国・四国エリア | 香港・台湾・シンガポールエリア |
3 | 4 | 土 | | | 12:00〜関東・甲信越1、中部・北陸エリア |
5 | 日 | 15:00〜関東・甲信越1、中部・北陸エリア | 12:00〜関東・甲信越1、中部・北陸エリア | |
北海道エリア†
- 会場
- パワープラントプルプル(現ディノスボウル札幌中央)
- ゲスト
- ファーストラウンド課題曲
機種 | 楽曲 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 |
GF | One Phrase Blues | この子の七つのお祝いに | Little Prayer |
DM | White tornado | Timepiece phase II | Funky sonic World |
IIDX | Xepher(HYPER) | Linus(Another) | Love is Eternity(Another) |
pop'n | ポップンカーニバルマーチ(EX) | 林檎婦人(EX) | 怒れる大きな白い馬(EX) |
- ファイナルラウンド進出者
- うち太字は決勝大会進出者。
機種 | プレーヤー |
GF | TKMS | ZXCV | GLANCER | |
DM | NAOPDAYO | RUKUPOPO- | TKMS | |
IIDX | Z-LOAN | FUJI.N | YUKI | |
pop'n | YUKI | だいせつざん | ふじむし | N |
- ファイナルラウンド課題曲
機種 | 楽曲 | 選曲者 |
GF | GET IT ALL | ZXCV |
Black Sheep | GLANCER |
Panasonic Youth | TKMS |
MODEL DD6 | - |
DM | 明鏡止水 | TKMS |
Panasonic Youth | RUKUPOPO- |
MODEL DD5 | NAOPDAYO |
鬼姫 | - |
IIDX | EDEN(Another) | FUJI.N. |
冥(HYPER) | YUKI. |
AA(Another) | Z-LOAN. |
pop'n | ノクターン(EX) | だいせつざん(準1) |
オイパンク0(HYPER) | N(準1) |
ユーラシアロック(EX) | ふじむし(準2) |
サイバーガガク(HYPER) | YUKI.(準2) |
ショータイム(EX) | だいせつざん(決) |
ハードPf(HYPER) | YUKI.(決) |
東北エリア†
- 会場
- ゲスト
- Kozo Nakamura、dj TAKA、村井聖夜
- ファーストラウンド課題曲
機種 | 楽曲 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 |
GF | One Phrase Blues | この子の七つのお祝いに | Little Prayer |
DM | White tornado | Timepiece phase II | Funky sonic World |
IIDX | Xepher(HYPER) | Lucy(Another) | Aurora(Another) |
pop'n | タナバタ(EX) | 哀愁ユーロ(EX) | ねぶた(EX) |
- ファイナルラウンド進出者
- うち太字は決勝大会進出者。
機種 | プレーヤー |
GF | 710BO-YA | ENTRY | HIGH | |
DM | STN-_-S | ICO | IZU.PGR | |
IIDX | DOLCE. | 710BOY | WAIL | |
pop'n | くりのこF4 | はせ | DON! | MION |
- ファイナルラウンド課題曲
機種 | 楽曲 | 選曲者 |
GF | 明鏡止水 | HIGH |
going up | ENTRY |
Funky sonic World | 710BO-YA |
MODEL DD6 | - |
DM | Brazilian Anthem | IZU.PGR |
たまゆら | ICO |
MODEL DD5 | STN-_-S |
鬼姫 | - |
IIDX | ラクエン(Another) | WAIL |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火”(Another) | 710BOY |
V(Another) | DOLCE. |
pop'n | エージビート(EX) | DON!(準1) |
禅ジャズ(EX) | はせ(準1) |
ガールズロック(EX) | くりのこF4(準2) |
カレー(EX) | MION(準2) |
テクノポップ(bm)(EX) | くりのこF4(決) |
ハイパーJポップ(EX) | はせ(決) |
関東・甲信越エリア1†
- 会場
- 3/4:東京レジャーランド パレットタウン 3/5:ジアス上大岡
- ゲスト
- ファーストラウンド課題曲
機種 | 楽曲 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 |
GF | One Phrase Blues | この子の七つのお祝いに | Little Prayer |
DM | White tornado | Timepiece phase II | Funky sonic World |
IIDX | Xepher(HYPER) | INAZUMA(Another) | Be quiet(Another) |
pop'n | シンフォニックメタル(HYPER) | ハイパーマスカレード(EX) | ユーラシアロック(EX) |
- ファイナルラウンド進出者
- うち太字は決勝大会進出者。
機種 | プレーヤー |
GF | IOWA | PONTA | CLANA.JP | |
DM | BEATDOWN | ALPHONSE | TWINTAIL | |
IIDX | 1048 | MASA | IKAFLY | |
pop'n | Y.S−Y | かどわきまい | さけとば | RETSU |
- ファイナルラウンド課題曲
機種 | 楽曲 | 選曲者 |
GF | Funky sonic World | CLANA.JP |
GET IT ALL | PONTA |
MODEL DD5 | IOWA |
MODEL DD6 | - |
DM | Desert rain | TWINTAIL |
under control | BEATDOWN |
GLIDE | ALPHONSE |
鬼姫 | - |
IIDX | LIMITED(Another) | MASA |
Sphere(Another) | 1048 |
Aurora(Another) | IKAFLY |
pop'n | 大河リミックス(EX) | RETSU(準1) |
コサック(HYPER) | Y.S−Y(準1) |
カドルコア(EX) | かどわきまい(準2) |
パーカッシブ(HYPER) | さけとば(準2) |
登山(EX) | かどわきまい(決) |
クラシック8(HYPER) | Y.S−Y(決) |
関東・甲信越エリア2†
- 会場
- 2/4:ZYX 2/5:HAP'1 ゲームチッタウノ
- ゲスト
- ファーストラウンド課題曲
機種 | 楽曲 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 |
GF | One Phrase Blues | この子の七つのお祝いに | Little Prayer |
DM | White tornado | Timepiece phase II | Funky sonic World |
IIDX | Xepher(HYPER) | Kecak(Another) | INAZUMA(Another) |
pop'n | デンキマツリ(EX) | ラメント(HYPER) | ガールズロック(EX) |
- ファイナルラウンド進出者
- うち太字は決勝大会進出者。
機種 | プレーヤー |
GF | KA289KIN | RANETY | KJ-FELIZ | |
DM | DEFEAT | TADASHI | RYOU-KEY | |
IIDX | FINE | EBIFLY | *AMI* | |
pop'n | Y.F | さとし! | タッシー | さびた@ねじ |
- ファイナルラウンド課題曲
- 公式アーカイブでは選曲者が空欄になっていたので、他のエリアの選曲順(3〜1位)を参考に割り出しています。
機種 | 楽曲 | 選曲者 |
GF | Panasonic Youth | RANETY |
YOU CAN'T DO IT | KA289KIN |
GET IT ALL | KJ-FELIZ |
MODEL DD6 | - |
DM | MODEL DD5 | RYOU-KEY |
cockpit | TADASHI |
YOU CAN'T DO IT | DEFEAT |
鬼姫 | - |
IIDX | ピアノ協奏曲第1番”蠍火”(Another) | EBIFLY |
Close my Eyes for Me | *AMI* |
AA(Another) | FINE* |
pop'n | スパイ(HYPER) | さとし!(準1) |
ロックギター(EX) | さびた@ねじ(準1) |
スカ(EX) | タッシー(準2) |
モッズ(HYPER) | Y.F(準2) |
ユーロビート(EX) | さとし!(決) |
ヒップロック2(EX) | Y.F(決) |
中部・北陸エリア†
- 会場
- 3/4:アーバンスクエア大須、3/5:コスタデルソル
- ゲスト
- ファーストラウンド課題曲
機種 | 楽曲 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 |
GF | One Phrase Blues | この子の七つのお祝いに | Little Prayer |
DM | White tornado | Timepiece phase II | Funky sonic World |
IIDX | Xepher(HYPER) | Spiral galaxy(Another) | rainbow flyer(Another) |
pop'n | ヤッターマン(EX) | コアダストビート(HYPER) | アンセムトランス(EX) |
- ファイナルラウンド進出者
- うち太字は決勝大会進出者。
機種 | プレーヤー |
GF | AZ.MAGIC | CHERRY-G | DDDRAGON | |
DM | CHARIOT | CALM | JKMOEPON | |
IIDX | GRA-F | WODEN | AUNAS* | |
pop'n | はやせみつき | マーキュリー | 3Z. | ハルノカスミ |
- ファイナルラウンド課題曲
機種 | 楽曲 | 選曲者 |
GF | MODEL DD5 | DDDRAGON |
Panasonic Youth | AZ.MAGIC |
HEAVEN'S COCKTAIL | CHERRY-G |
MODEL DD6 | - |
DM | GLIDE | CALM |
MODEL DD5 | JKMOEPON |
Panasonic Youth | CHARIOT |
鬼姫 | - |
IIDX | AA(Another) | WODEN |
BLOCKS(Another) | AUNAS* |
雪月花(Another) | GRA-F |
pop'n | DDR(HYPER) | 3Z.(準1) |
カリビアンビーツ(EX) | マーキュリー(準1) |
クラシック10(EX) | ハルノカスミ(準2) |
JAM(HYPER) | はやせみつき(準2) |
ナイトアウト(EX) | はやせみつき(決) |
スムース(EX) | マーキュリー(決) |
近畿エリア†
- 会場
- ゲスト
- NAOKI MAEDA、Tatsh、スペシャルゲスト(jun)
- ファーストラウンド課題曲
機種 | 楽曲 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 |
GF | One Phrase Blues | この子の七つのお祝いに | Little Prayer |
DM | White tornado | Timepiece phase II | Funky sonic World |
IIDX | Xepher(HYPER) | GENOCIDE(Another) | murmur twins(Another) |
pop'n | オオサカ(HYPER) | ゲットワイルド(EX) | ハイパージャパネスク(EX) |
- ファイナルラウンド進出者
- うち太字は決勝大会進出者。
機種 | プレーヤー |
GF | ILYA_STK | OPI-STAR | CODE.RED | |
DM | OPI-STAR | 100 | GO1_MBAC | |
IIDX | TOKI | HIRO-T | MYG-C | |
pop'n | たぬ@ケチ | おほしさま | F@ケチ | SRR+ |
- ファイナルラウンド課題曲
機種 | 楽曲 | 選曲者 |
GF | 鬼姫 | CODE.RED |
Funky sonic World | ILYA_STK |
YOU CAN'T DO IT | OPI-STAR |
MODEL DD6 | - |
DM | Panasonic Youth | GO1_MBAC |
Desert rain | 100 |
MODEL DD3 | OPI-STAR |
鬼姫 | - |
IIDX | V(Another) | HIRO-T |
gigadelic(Another) | 選曲者:MYG-C |
AA(Another) | TOKI |
pop'n | SPY(HYPER) | たぬ@ケチ(準1) |
ポップン体操(NORMAL) | F@ケチ(準1) |
ホウノウダイコ(EX) | おほしさま(準2) |
ピアノロック(EX) | SRR+(準2) |
クリスマスプレゼント(EX) | たぬ@ケチ(決) |
ヒップロック2(EX) | おほしさま(決) |
中国・四国エリア†
- 会場
- パラディッソ・デル・ブラックジャック店(2007/6/24をもって大町店(現:ブラックジャックアクア店)に移転)
- ゲスト
- ファーストラウンド課題曲
機種 | 楽曲 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 |
GF | One Phrase Blues | この子の七つのお祝いに | Little Prayer |
DM | White tornado | Timepiece phase II | Funky sonic World |
IIDX | Xepher(HYPER) | GENOCIDE(Another) | murmur twins(Another) |
pop'n | フライングデュオ(EX) | 敬老パンク(HYPER) | アジアンミクスチャー(EX) |
- ファイナルラウンド進出者
- うち太字は決勝大会進出者。
機種 | プレーヤー |
GF | BOBSAPPE | LOST-GV2 | 84_SG | |
DM | LOST-DV2 | CHISE-00 | BLACK-13 | |
IIDX | LOST | W3X | TOS-HS | |
pop'n | ふじょちく | じっつー | ちせあに3+ | クロス |
- ファイナルラウンド課題曲
機種 | 楽曲 | 選曲者 |
GF | GET IT ALL | 84_SG |
鬼姫 | BOBSAPPE |
MODEL DD5 | LOST-GV2 |
MODEL DD6 | - |
DM | under control | BLACK-13 |
cockpit | CHISE-00 |
Panasonic Youth | LOST-DV2 |
鬼姫 | - |
IIDX | ANDROMEDA(Another) | TOS-HS |
INAZUMA(Another) | W3X |
AA(Another) | LOST |
pop'n | ダークネス2(HYPER) | ちせあに3+(準1) |
ダークメルヒェン(EX) | じっつー(準1) |
クラシック8(NORMAL) | クロス(準2) |
コアグルーヴ(EX) | ふじょちく(準2) |
トーキョーロマン(EX) | ふじょちく(決) |
パビリオン(EX) | じっつー(決) |
九州・沖縄エリア†
- 会場
- THE 3RD PLANET コマーシャルモール博多店
- ゲスト
- Handsome JET Project、Des-ROW、DJ Yoshitaka
- ファーストラウンド課題曲
機種 | 楽曲 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 |
GF | One Phrase Blues | この子の七つのお祝いに | Little Prayer |
DM | White tornado | Timepiece phase II | Funky sonic World |
IIDX | Xepher(HYPER) | CaptivAte〜浄化〜(Another) | Giudecca(Another) |
pop'n | ハイパンク(EX) | ラブリートランスポップ(EX) | ハッピーキュートコア(EX) |
- ファイナルラウンド進出者
- うち太字は決勝大会進出者。
機種 | プレーヤー |
GF | くりぼう | ESTELLA | BCD | |
DM | DML | UZIGAYTA | MAN-MAN. | |
IIDX | KENTAN | YUKI | EZ2DJ6 | |
pop'n | おにやっこ. | ピヨッコ | モコもコフ | あめをやろう |
- ファイナルラウンド課題曲
機種 | 楽曲 | 選曲者 |
GF | YOU CAN'T DO IT | ESTELLA |
MODEL DD5 | KURIBOU |
White tornado | BCD |
MODEL DD6 | - |
DM | GLIDE | UZIGAYTA |
Cookpit | DDMMLLLL |
たまゆら | MAN-MAN. |
鬼姫 | - |
IIDX | ANDROMEDA(Another) | EZ2DJ6 |
moon_child(Another) | YUKI |
AA(Another) | KENTAN |
pop'n | テツドウ(EX) | モコもコフ(準1) |
ドラゴンボールZ(EX) | ピヨッコ(準1) |
ウィンボ(EX) | あめをやろう(準2) |
サーフィー(HYPER) | おにやっこ.(準2) |
ガムラン(EX) | ピヨッコ(決) |
アジアンミクスチャー(EX) | おにやっこ(決) |
AOUアルカディア争奪戦†
- エリア進出を逸したプレーヤーが、各エリア(日本での8エリア)から機種ごとに1名ずつアルカディア推選により、挑戦権を得られる。
- ファーストラウンドで各機種2名に絞られ、ファイナルラウンドにより、1名ずつが決勝進出。
- 会場
- ゲスト
- NAOKI、jun、wac、Tatsh、DJ Yoshitaka
- ファーストラウンド課題曲
機種 | 楽曲 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 |
GF | One Phrase Blues | この子の七つのお祝いに | Little Prayer |
DM | White tornado | Timepiece phase II | Funky sonic World |
IIDX | Xepher(HYPER) | murmur twins(Another) | xenon(Another) |
pop'n | ハイ−テン・Kミックス(EX) | ダークネス(EX) | FMポップ(EX) |
- ファイナルラウンド進出者
- うち太字は決勝大会進出者。
機種 | プレーヤー |
GF | P0LI9I | NTDOMO-X |
DM | Y.A-K... | FUNTEKO0 |
IIDX | MASTY | L.B |
pop'n | POKO | ニケ |
- ファイナルラウンド課題曲
機種 | 楽曲 | 選曲者 |
GF | Funky sonic World | NTDOMO-X |
蒼白 | P0L19I |
MODEL DD6 | - |
DM | たまゆら | FUNTEKO0 |
under control | Y.A-K... |
鬼姫 | - |
IIDX | HYPER EUROBEAT(Another) | L.B |
No.13(Another) | MASTY |
pop'n | ユーロビート(EX) | ニケ(決) |
ダークメルヒェン(EX) | POKO(決) |
アジア予選†
- GF&DMのみでの参加となる(現地在住のプレーヤーに限る)。
- 会場
- ゲスト
- ファーストラウンド課題曲(2曲目までに上位6名勝ち抜け、3曲目で上位3名がファイナルラウンドに進出)
機種 | 楽曲 |
1曲目 | 2曲目 |
GF | One Phrase Blues | この子の七つのお祝いに |
DM | White tornado | Timepiece phase II |
- ファイナルラウンド進出者
- うち太字は決勝大会進出者。
機種 | プレーヤー |
GF | CHAN MING HEI | 陳凱威 | CHEUNG PAK HON |
DM | 呂文凱 | 劉佳穎 | TSOI JING HONG |
- ファイナルラウンド課題曲
機種 | 楽曲 | 選曲者 |
GF | MODEL DD5 | CHEUNG PAK HON |
Black Sheep | 陳凱威 |
White tornado | CHAN MING HEI |
MODEL DD6 | - |
DM | under control | TSOI JING HONG |
MAD BLUST | 劉佳穎 |
MODEL DD3 | 呂文凱 |
鬼姫 | - |
決勝大会†
beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY†
- ファーストラウンド
- BEMANIアーティストのくじ引きで選んだ曲を2曲プレー
- スコアの合計上位3名がファイナルラウンドに進出
- 禁止オプション:RANDOM+,S-RANDOM+(ファイナルラウンドも同様)
- 結果(不参加を除く)
- 緑色はファイナルラウンド進出者
エリア | プレイヤー | スコア |
| 雪月花(Another) | AA(Another) | TOTAL | 順位 |
東北 | DOLCE. | 2,243 | 3,218 | 5,461 | 3 |
関東・甲信越1 | 1048 | 2,275 | 3,215 | 5,490 | 2 |
関東・甲信越2 | FINE* | 2,245 | 3,259 | 5,504 | 1 |
中部・北陸 | GRA-F | 2,222 | 3,170 | 5,392 | 4 |
近畿 | TOKI | 2,163 | 3,004 | 5,167 | 6 |
中国・四国 | LOST | 2,148 | 2,932 | 5,080 | 8 |
九州・沖縄 | KENTAN | 2,165 | 2,938 | 5,103 | 7 |
アルカディア | MASTY | 2,118 | 3,058 | 5,176 | 5 |
- ファイナルラウンド
- ファーストラウンドの合計スコアの低いプレーヤーから順に選曲し、3曲の合計スコアが最も高いプレーヤーが優勝
- 結果
- 緑色は優勝者
エリア | プレイヤー | スコア |
選曲 | DOLCE. | 1048 | FINE* | TOTAL | 順位 |
V(Another) | Scripted Connection⇒(Another) | No.13(Another) |
関東・甲信越2 | FINE* | 2,713 | 2,813 | 2,921 | 8,447 | 1 |
関東・甲信越1 | 1048 | 2,672 | 2,799 | 2,926 | 8,397 | 2 |
東北 | DOLCE. | 2,759 | 2,732 | 2,851 | 8,342 | 3 |
- 優勝:「FINE*」氏(関東・甲信越エリア2代表)
pop'n music 13 カーニバル†
- ファーストラウンド
- 9名が3人ずつの組に分けられ、それぞれのプレイヤーが選んだ曲をプレー
- 今回は欠員が出たため、3曲目はくじで選曲されたものと思われる
- 3曲の合計がトップのプレイヤーがファイナルラウンドへ進出
- 店内対戦モードでのオジャマ不使用、オプションは全て選択可能(ファイナルラウンドも同様)
- 結果(不参加を除く)
- 緑色はファイナルラウンド進出者
組 | エリア | プレイヤー | スコア |
1 | 選曲 | たぬ@ケチ | POKO | くりのこF4 | TOTAL | 順位 |
コウシンキョク(EX) | DDR(EX) | ランブルローズ(EX) |
アルカディア | POKO | 107,602 | 106,190 | 107,176 | 320,968 | 1 |
近畿 | たぬ@ケチ | 103,835 | 96,300 | 110,740 | 310,875 | 2 |
東北 | くりのこF4 | 101,892 | 91,426 | 101,788 | 295,106 | 3 |
2 | 選曲 | Y.F | マーキュリー | − | TOTAL | 順位 |
シンフォニックメタル(EX) | ピラミッド(EX) | ハードPf(EX) |
関東・甲信越2 | Y.F | 103,086 | 105,096 | 102,153 | 310,335 | 1 |
中部・北陸 | マーキュリー | 97,043 | 97,752 | 90,240 | 285,035 | 2 |
3 | 選曲 | ふじょちく | Y.S−Y | − | TOTAL | 順位 |
エンカREMIX(EX) | オイパンク0(EX) | ラメント(EX) |
関東・甲信越1 | Y.S−Y | 98,404 | 93,439 | 102,847 | 294,690 | 1 |
中国・四国 | ふじょちく | 102,502 | 75,550 | 88,739 | 266,791 | 2 |
- ファイナルラウンド
- ファーストラウンドの合計スコアの高いプレーヤーから順に選曲し、3曲の合計スコアが最も高いプレーヤーが優勝
- 結果
- 緑色は優勝者
エリア | プレイヤー | スコア |
選曲 | Y.F | POKO | Y.S−Y | TOTAL | 順位 |
メロパンク(EX) | 敬老パンク(EX) | フォーチュン・テイルビート(EX) |
関東・甲信越2 | Y.F | 107,363 | 88,928 | 104,594 | 300,885 | 1 |
アルカディア | POKO | 100,352 | 79,567 | 111,316 | 291,235 | 2 |
関東・甲信越1 | Y.S−Y | 96,902 | 74,637 | 104,368 | 275,907 | 3 |
GuitarFreaksV2†
- ファーストラウンド
- コナミが指定する課題曲2曲をプレーし、スコアの合計上位3名がファイナルラウンドに進出
- 難易度はEXTREME限定、BASS/OPEN PICKなし(ファイナルラウンドも同様)
- 禁止オプション:RANDOM,SUPER RANDOM,LIGHT(ファイナルラウンドも同様)
- 結果
- 緑色はファイナルラウンド進出者
エリア | プレイヤー | スコア |
| HEAVEN'S COCKTAIL | White tornado | TOTAL | 順位 |
北海道 | TKMS | 16,609,700 | 31,308,800 | 47,918,500 | 5 |
東北 | 710BO-YA | 11,756,700 | 14,177,800 | 25,934,500 | 10 |
関東・甲信越1 | IOWA | 38,226,500 | 28,927,800 | 67,154,300 | 4 |
関東・甲信越2 | KA289KIN | 13,695,100 | 19,252,700 | 32,947,800 | 6 |
中部・北陸 | AZ.MAGIC | 14,997,600 | 15,319,400 | 30,317,000 | 7 |
近畿 | ILYA_STK | 26,557,500 | 46,464,800 | 73,022,300 | 2 |
中国・四国 | BOBSAPPE | 30,433,600 | 42,535,800 | 72,969,400 | 3 |
九州・沖縄 | KURIBOU | 62,132,700 | 11,179,900 | 73,312,600 | 1 |
アルカディア | P0L19I | 9,618,600 | 18,673,900 | 28,292,500 | 9 |
アジア | NUTIST 05 | 5,458,600 | 23,478,800 | 28,937,400 | 8 |
- ファイナルラウンド
- ファイナルラウンド進出者がそれぞれ下記の3曲目まで選曲し、4曲目にコナミ課題曲をプレーする。
- 各曲ごとに1位から順に3,2,1ポイントを獲得。自分が選曲した曲及び4曲目でトップになった場合はさらに2ポイント獲得できる。
- スコアが同点の場合は、1位同点の場合上位から2,2,0ポイント(ボーナス加算なし)、2位同点は3,1,1ポイント(ボーナス加算有)となる。
- ポイントが最多になったプレイヤーが優勝(ポイントが同点の場合は、合計スコア上位が順位が上になる)。
- プレー楽曲
- なお、ファイナルラウンド進出のプレイヤーの選曲および課題曲は、全て佐々木博之の楽曲である
区分 | 楽曲 | 選曲者 |
プレイヤー指定曲 | CLASSIC PARTY 3 | |
MODEL DD2 | |
MODEL DD6 | |
鬼姫 | |
Concertino in Blue | KURIBOU |
MODEL DD3 | |
One Phrase Blues | |
明鏡止水 | |
Funky sonic World | |
MODEL DD4 | |
The least 100sec | BOBSAPPE |
Herring roe | |
Little Prayer | |
MODEL DD5 | |
この子の七つのお祝いに | |
子供の落書き帳 | ILYA_STK |
コナミ課題曲 | Timepiece phase II | - |
- 結果
- 緑色は優勝者
エリア | プレイヤー | スコア・ポイント |
| The Least 100sec | 子供の落書き帳 | Concertino in Blue | Timepiece phase II | TOTAL | 順位 |
九州・沖縄 | KURIBOU | 9,871,800 | 1 | 14,056,500 | 2 | 7,860,200 | 1 | 11,106,400 | 2 | 42,894,900 | 6 | 3 |
近畿 | ILYA_STK | 38,520,000 | 3 | 19,210,500 | 3+2 | 13,236,400 | 3 | 10,549,800 | 1 | 81,516,700 | 12 | 1 |
中国・四国 | BOBSAPPE | 27,772,800 | 2 | 9,921,800 | 1 | 8,725,400 | 2 | 11,873,500 | 3+2 | 58,293,500 | 10 | 2 |
DrumManiaV2†
- ファーストラウンド
- コナミが指定する課題曲2曲をプレーし、スコアの合計上位3名がファイナルラウンドに進出
- 難易度はEXTREME限定(ファイナルラウンドも同様)
- 禁止オプション:AUTO(ファイナルラウンドも同様)
- 結果(不参加を除く)
- 緑色はファイナルラウンド進出者
エリア | プレイヤー | スコア |
| cockpit | Concertino in Blue | TOTAL | 順位 |
北海道 | NAOPDAYO | 61,094,450 | 135,899,050 | 196,993,500 | 2 |
東北 | STN-_-S | 39,435,800 | 52,124,700 | 91,560,500 | 9 |
関東・甲信越1 | BEATDOWN | 94,950,200 | 105,478,650 | 200,428,850 | 1 |
関東・甲信越2 | DEFEAT | 54,198,700 | 61,649,450 | 115,848,150 | 7 |
近畿 | OPI-STAR | 74,266,750 | 73,118,500 | 147,385,250 | 3 |
