ステージ | 機種 | ゲスト出演者 | |
場 所 | 時刻(持ち時間) | ||
メインステージ | 10:10〜(1h40m) | GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE GuitarFreaks & DrumMania | 泉 陸奥彦、肥塚良彦 |
12:00〜(0h50m) | REFLEC BEAT 悠久のリフレシア | Des-ROW、DJ TOTTO、霜月はるか | |
13:00〜(0h45m) | jubeat Qubell 最終決勝 | Akhuta、ショッチョー、中島由貴 | |
14:05〜(2h00m) | beatmania IIDX 24 SINOBUZ | dj TAKA、HuΣeR、L.E.D、DOLCE. | |
16:15〜 | BEMANI LIVE | 下記に掲載 | |
サテライトステージ | 10:10〜(0h30m) | ノスタルジアステージ | |
11:00〜(0h55m) | jubeat Qubell 準決勝 | 最終決勝と同じ | |
11:55〜(0h30m) | ノスタルジアステージ | ||
13:35〜(0h30m) | ノスタルジアステージ |
機種(発表順) | 曲名 | 開放日 | 獲得条件・補足 |
REFLEC BEAT 悠久のリフレシア | Catastrophic Dance | 02/13 | 討伐クエストで解禁可能 |
機種 | 内容 | |
REFLEC BEAT 悠久のリフレシア | 02/13〜03/01でクエスト追加、決勝曲「Catastrophic Dance」解禁可能 | |
02/13よりゲスト出演していた霜月はるかの楽曲が3曲、「The 6th KAC DJ TOTTO’s SELECTION」が配信 | ||
jubeat Qubell | jubeat Qubell | 「米津玄師 / ハチ × BEMANI」実施、楽曲計5曲順次配信。「LOSER」のみ先行配信でCD購入特典のコードが必要 一部の曲はjubeat以外の機種にも配信(下記参照) |
(ノスタルジア) | 近日「マトリョシカ」配信 | |
(MÚSECA 1+1/2) | 近日「ドーナツホール」「マトリョシカ」配信 | |
(pop'n music うさぎと猫と少年の夢) | 近日「ドーナツホール」配信 | |
(SOUND VOLTEX IV) | 近日「パンダヒーロー」「マトリョシカ」配信 | |
beatmania IIDX 24 SINOBUZ | 02/13より「攻城シノバズ伝」新たな敵城登場 その中の解禁曲で「イザナミノナゲキ / 猫叉Master」「〆 / lapix」登場 | |
ノスタルジア | 上記以外にライセンス楽曲「アマツキツネ」近日配信 | |
(その他) | DOLCE.がコナミおよび音楽ゲームとして初のプロ契約を行った事が、IIDX決勝にて発表 |
選曲者 | 楽曲 | 成績 | |||||||
曲名 | 難易度 | 難度値 | スコア | Left | Right | ||||
準々決勝 | |||||||||
準決勝 第1試合 | 2 | SYOGO.K | 3 | 讃岐うどん屋さん | |||||
2 | SYOGO.K | A.DOGMA | MASTER(Guitar) | 9.65 | NORMAL | 666,694 | 609,964 | ||
3 | 讃岐うどん屋さん | DAY DREAM | MASTER(Guitar) | 9.95 | COMBO重視 | 489,489 | 701,460 | ||
合計 | 1,156,183 | 1,311,424 | |||||||
準決勝 第2試合 | 1 | ぴこ | 4 | にるなっつ | |||||
1 | ぴこ | Eastern Lariat | MASTER(Guitar) | 9.65 | NORMAL | 779,041 | 816,328 | ||
4 | にるなっつ | MODEL FT3 | MASTER(Guitar) | 9.75 | COMBO重視 | 624,779 | 731,452 | ||
合計 | 1,403,820 | 1,547,780 | |||||||
最終決勝 | |||||||||
最終決勝 | 3 | 讃岐うどん屋さん | 4 | にるなっつ | |||||
KAC | Anathema | MASTER(Guitar) | 9.55 | NORMAL | 846,449 | 949,162 | |||
KAC | SPRING BAZOOKA | MASTER(Guitar) | 9.40 | NORMAL | 746,996 | 827,280 | |||
合計 | 1,593,445 | 1,776,442 |
優勝者:にるなっつ(4thKAC以来2度目の優勝)
選曲者 | 楽曲 | 成績 | |||||||
曲名 | 難易度 | 難度値 | スコア | Left | Right | ||||
準々決勝 | |||||||||
準決勝 第1試合 | 2 | A様 | 3 | XNAOKIX | |||||
3 | XNAOKIX | ROZA DE ANDALCIA | MASTER | 9.55 | COMBO重視 | 946,593 | 815,484 | ||
2 | A様 | モフモフしたいの | MASTER | 9.75 | COMBO重視 | 859,324 | 571,361 | ||
合計 | 1,805,917 | 1,386,845 | |||||||
準決勝 第2試合 | 1 | LEABLAST | 4 | NKN-JET. | |||||
4 | NKN-JET. | Obsidian | MASTER | 9.70 | COMBO重視 | 916,041 | 872,383 | ||
1 | LEABLAST | 子供の落書き帳 | MASTER | 9.85 | COMBO重視 | 874,724 | 781,126 | ||
合計 | 1,790,765 | 1,653,509 | |||||||
最終決勝 | |||||||||
最終決勝 | 2 | A様 | 1 | LEABLAST | |||||
KAC | White Forest | MASTER | 9.40 | NORMAL | 919,866 | 894,963 | |||
KAC | MIND ERUPTION | MASTER | 9.60 | NORMAL | 931,316 | 809,805 | |||
合計 | 1,851,182 | 1,704,768 |
優勝者:A様(初優勝)
勝負曲一覧(準決勝までの課題曲候補) | |||||||
選曲者 | 曲名 | 難易度 | Lv | 選曲者 | 曲名 | 難易度 | Lv |
siron. | 伐折羅-vajra- | HARD | 15 | TERROR | STULTI | HARD | 15 |
X-TREME 6 | WHARD | 15 | Liberation | HARD | 13 | ||
0−1.ARPA | Angelic Jelly | WHARD | 13 | A.N.C.B | Smug Face -どうだ、オレの生き様は- | HARD | 11 |
XiNX | WHARD | 14 | LIGHTNING THUNDERBOLT-Try to Sing Ver.- | HARD | 12 | ||
どやもり | quaver♪ | HARD | 14 | Adell* | 双璧のVANESSA | HARD | 14 |
DAWN OF FALCON | HARD | 14 | ruin of opals | WHARD | 15 | ||
N.E.X.T. | 量子の海のリントヴルム | HARD | 14 | MN2U.BOT | Cleopatrysm | HARD | 14 |
シュレーディンガーの猫 | HARD | 14 | Rebellio | HARD | 15 |
ラウンド | 楽曲 | 成績 | |||||
曲名 | 難易度 | Lv | Left | Right | |||
準々決勝 | |||||||
第1試合 | LIGHTNING THUNDERBOLT-Try to Sing Ver.- | HARD | 12 | siron. | 4,048 | MN2U.BOT | 4,026 |
第2試合 | 伐折羅-vajra- | HARD | 15 | Adell* | 6,182 | TERROR | 6,089 |
第3試合 | 量子の海のリントヴルム | HARD | 14 | A.N.C.B | 4,720 | N.E.X.T. | 4,639 |
第4試合 | Rebellio | HARD | 15 | 0−1.ARPA | (0) | どやもり | (+68)*1 |
準決勝 | |||||||
第1試合 | |||||||
1曲目 | Cleopatrysm | HARD | 14 | siron. | 4,712 | Adell* | 4,629 |
2曲目 | DAWN OF FALCON | HARD | 14 | 4,472 | 4,476 | ||
合計 | 9,184 | 9,105 | |||||
第2試合 | |||||||
1曲目 | ruin of opals | WHARD | 15 | A.N.C.B | 5,249 | どやもり | 5,208 |
2曲目 | STULTI | HARD | 15 | 5,024 | 4,989 | ||
合計 | 10,273 | 10,197 | |||||
決勝 | |||||||
1曲目 | Zirkfied | HARD | 15 | siron. | 5,940 | A.N.C.B | 5,859 |
2曲目 | Eira | HARD | 15 | 5,376 | 5,473 | ||
3曲目 | Catastrophic Dance | HARD | 15 | 5,086 | 5,278 |
優勝者:A.N.C.B
選曲者 | 楽曲 | 成績 | |||||||||
曲名 | 難度 | Lv | |||||||||
準決勝 | |||||||||||
準決勝 1stブロック | 総1 | UNUSED | A2 | CORBY.QS | C1 | A.K.R-Y | C2 | S&YSN-Y | |||
抽選 | TSAR BOMBA | EXTREME | 10 | 992,329 | 996,212 | 1,000,000 | 996,989 | ||||
天空の華 | EXTREME | 10 | 997,686 | 998,677 | 998,898 | 999,668 | |||||
合計 | 1,990,015 | 1,994,889 | 1,998,8981 | 1,996,657 | |||||||
準決勝 1stブロック 順位 | 4位 | 3位 | 勝ち抜け | 2位 | |||||||
準決勝 2ndブロック | K1 | NKPN.DSN | 総2 | FEFEMZ* | K2 | 3SAGIRI | A1 | YAGICCHI | |||
抽選 | Glitter Flatter Scatter | EXTREME | 10 | 994,438 | 986,247 | 996,157 | 998,078 | ||||
PRANA | EXTREME | 10 | 983,305 | 997,645 | 998,394 | 997,538 | |||||
合計 | 1,977,743 | 1,983,892 | 1,994,551 | 1,995,616 | |||||||
準決勝 2ndブロック 順位 | 4位 | 3位 | 2位 | 勝ち抜け | |||||||
最終決勝 | |||||||||||
最終決勝 | A1 | YAGICCHI | C1 | A.K.R-Y | - | ||||||
YAGICCHI | Strayed Catz | EXTREME | 10 | 995,194 | 999,359 | ||||||
A.K.R-Y | 御千手メディテーション | EXTREME | 10 | 999,392 | 999,695 | ||||||
合計 | 1,994,586 | 1,999,054 |
個人部門優勝:A.K.R-Y
選曲者 | 楽曲 | 成績 | |||||||
曲名 | 難度 | Lv | |||||||
準決勝 | |||||||||
準決勝 1stブロック | LATH(予選4位) | Chicken hearts(予選1位) | |||||||
抽選 | Evans | EXTREME | 10 | 02(1-2) | 991,726 | 3,965,115 | A-RTY-AS(1-4) | 993,179 | 3,983,563 |
H*MGR-G6(1-1) | 994,856 | NKPN.DSN(1-3) | 994,186 | ||||||
YUE(2-1) | 986,471 | YAGICCHI(2-4) | 1,000,000 | ||||||
.LINK-Y(2-2) | 992,062 | ANYA.(2-3) | 996,198 | ||||||
準決勝 2ndブロック | Giant Chicken Family(予選3位) | Erimaki(予選2位) | |||||||
抽選 | アガット | EXTREME | 10 | A.K.R-Y(1-2) | 998,026 | 3,988,377 | KRK.DSN.(1-3) | 997,368 | 3,987,937 |
CORBY.QS(1-1) | 997,368 | CR*ROKA.(1-4) | 997,258 | ||||||
ICHGO.QS(2-2) | 998,684 | 3SAGIRI(2-3) | 994,957 | ||||||
CELENDIS(2-1) | 994,299 | EDA-BEAN(2-4) | 998,354 | ||||||
最終決勝 | |||||||||
最終決勝 | Chicken hearts | Giant Chicken Family | |||||||
Chicken hearts | †渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ† [ 2 ] | EXTREME | 10 | NKPN.DSN(1-3) | 989,404 | 3,988,036 | A.K.R-Y(1-2) | 996,809 | 3,989,059 |
A-RTY-AS(1-4) | 998,974 | CORBY.QS(1-1) | 997,493 | ||||||
ANYA.(2-3) | 1,000,000 | CELENDIS(2-1) | 998,290 | ||||||
YAGICCHI(2-4) | 999,658 | ICHGO.QS(2-2) | 996,467 | ||||||
Giant Chicken Family | お米の美味しい炊き方、 そしてお米を食べることによるその効果。 | EXTREME | 10 | NKPN.DSN(1-3) | 987,544 | 3,977,686 | A.K.R-Y(1-2) | 999,674 | 3,988,949 |
A-RTY-AS(1-4) | 992,851 | CORBY.QS(1-1) | 998,591 | ||||||
ANYA.(2-3) | 997,291 | CELENDIS(2-1) | 995,775 | ||||||
YAGICCHI(2-4) | 1,000,000 | ICHGO.QS(2-2) | 994,909 | ||||||
合計 | 7,965,722 | 7,978,008 |
団体部門優勝:Giant Chicken Family
選曲者 | 楽曲 | 難易度 | Lv | プレーヤー | |||||||
最終決勝 | K-CHA*(予選5位) | U*TAKA(予選3位) | LICHT(予選2位) | MIKAMO(予選1位) | |||||||
U*TAKA | 冥 | ANOTHER | 12 | 3,349 | 0 | 3,590 | 2 | 3,539 | 1 | 3,399 | 0 |
LICHT | quell〜the seventh slave〜 | 12 | 3,079 | 1 | 3,050 | 0 | 3,133 | 2 | 3,069 | 0 | |
MIKAMO | Dynamite | 12 | 3,640 | 0 | 3,797 | 1 | 3,782 | 0 | 3,801 | 2 | |
合計 | 10,068 | 1 | 10,437 | 3 | 10,454 | 3 | 10,269 | 2 | |||
サドンデス | U*TAKA | LICHT | |||||||||
抽選 | Sigmund | ANOTHER | 12 | 3,738 | 3,741 |
優勝者:LICHT
選曲者 | 楽曲 | 難易度 | Lv | プレーヤー | |||||||
最終決勝 | EXIT(予選4位) | VIENNA(予選3位) | C.C.(予選2位) | MILLA(予選1位) | |||||||
VIENNA | 灼熱Pt.2 Long Train Running | ANOTHER | 12 | 2,807 | 0 | 2,986 | 2 | 2,708 | 0 | 2,956 | 1 |
C.C. | quell〜the seventh slave〜 | 12 | 2,687 | 1 | 2,757 | 2 | 2,662 | 0 | 2,595 | 0 | |
MILLA | JOMANDA | 12 | 3,180 | 0 | 3,249 | 1 | 2,883 | 0 | 3,275 | 2 | |
合計 | 8,674 | 1 | 8,992 | 5 | 8,253 | 0 | 8,826 | 3 |
優勝者:VIENNA