GF1st |
| Cutie pie | Toshio Sakurai | 105 | 15 | 38 | -- | 11 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
× | DRY MARTINI(GF専用) | Atsuki | 110 | -- | -- | -- | 23 | 25 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FIRE(DM:V) | 泉陸奥彦 | 184 | 29 | 37 | 54 | 34 | 37 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Happy man | 泉陸奥彦 | 180 | 28 | 51 | 68 | 19 | 28 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hypnotica | Naoki Maeda | 135 | 20 | 44 | -- | 27 | 50 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LUCKY? STAFF(DM:V) | 泉陸奥彦 | 237 | 26 | 53 | 83 | 54 | 58 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GF2nd & dm1st |
| Across the nightmare | Jimmy Weckl | 300 | 37 | -- | 60 | 34 | 42 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
× | Depend on me(DM専用) | Thomas Howard Lichtenstein | 135 | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Heaven is a '57 metallic gray | Sweet little 30's | 190 | -- | 35 | 56 | 27 | 37 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I think about you | Elizabeth Dobbs | 117 | 15 | 40 | -- | 16 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| JET WORLD | 泉陸奥彦 | 276 | 29 | 42 | 60 | 28 | 53 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
× | KING G(GF専用) | Dennis Gunn | 100 | -- | -- | -- | 44 | 53 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
× | MAGIC MUSIC MAGIC(GF専用) | Melodie Sexton | 165 | -- | -- | -- | 42 | 51 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MR.MACHINE | 泉陸奥彦 | 195 | 34 | 43 | 51 | 30 | 43 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PRIMAL SOUL(DM:2nd) | 泉陸奥彦 | 124 | 47 | 50 | 75 | 36 | 43 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
× | Road for thunder(DM専用) | Jimmy Weckl | 207 | -- | 39 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ska Ska No.1 | 小野秀幸 | 140 | 15 | 41 | -- | 27 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ultimate power | Vaccines(提供) | 172 | 27 | -- | 48 | 29 | 45 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USED CARS(DM:2nd) | Toshio Sakurai | 165 | -- | 30 | 44 | 25 | 32 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| WANNA BE YOUR BOY(DM:2nd) | Dennis Gunn | 166 | 34 | 52 | 63 | 31 | 37 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
× | Waza(DM専用) | Jimmy Weckl | 117 | -- | 46 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GF3rd & dm2nd |
| BREAK OUT | Thomas Howard Lichtenstein | 110 | 25 | 47 | 56 | 44 | 55 | 69 | 24 | 35 | -- | -- | -- | -- |
× | CENTAUR(DM専用) | Jimmy Weckl | 140 | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CLASSIC PARTY | 小野秀幸 | 100-202 | -- | 50 | 62 | 51 | 60 | 72 | 28 | 50 | -- | -- | -- | -- |
| COSMIC COWGIRL | Toshio Sakurai | 145 | 34 | 57 | 70 | 36 | 38 | 53 | 24 | 31 | -- | -- | -- | -- |
× | DOUBLE ORBIT(DM専用) | 泉 陸奥彦 | 200 | -- | 38 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
× | ERASER ENGINE(GF専用) | L.E.D.LIGHT vs GUHROOVY | 177 | -- | -- | -- | 42 | 50 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
L | FIRE(Long Version)(DM:4th) | 泉 陸奥彦 | 184 | 26 | 50 | 60 | 38 | 40 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HELPLESS | TAEKO | 140 | 26 | 48 | 56 | 29 | 42 | 53 | 20 | 28 | -- | -- | -- | -- |
| LOUD! | 泉 陸奥彦 | 240 | 27 | 34 | 60 | 40 | 49 | 66 | 48 | 49 | -- | -- | -- | -- |
| MIDNIGHT SPECIAL | Love Machineguns | 182 | 21 | 48 | 68 | 16 | 19 | 32 | 27 | 36 | -- | -- | -- | -- |
| ON OUR WAY | Tommy-T | 128 | 12 | 17 | 54 | 12 | 15 | 20 | 15 | 26 | -- | -- | -- | -- |
| P.P.R. | Handsome JET | 178 | 23 | 39 | 54 | 26 | 37 | 48 | 28 | 53 | -- | -- | -- | -- |
| SAY WHAT YOU MEAN(DM:7th) | Monoral Heads | 170-183 | -- | 67 | 73 | 59 | 61 | 75 | 45 | 58 | -- | -- | -- | -- |
| STOP SPINNING ME IN CIRCLES | Thomas Howard Lichtenstein | 201-241 | -- | 52 | 62 | 32 | 36 | 44 | 24 | 27 | -- | -- | -- | -- |
GF4th & dm3rd |
| CAPTAIN'S VOYAGE | 古川もとあき | 156 | 14 | 44 | 62 | 39 | 61 | 67 | 26 | 28 | -- | -- | -- | -- |
| CARNIVAL DAY | Paula Terry & Fu Fu's | 148 | -- | 61 | 78 | 45 | 52 | 79 | 37 | 50 | -- | -- | -- | -- |
| CLASSIC PARTY 2 | 小野秀幸 | 55-212 | -- | 52 | 62 | 67 | 72 | 86 | 38 | 41 | -- | -- | -- | -- |
| DAY DREAM | Mutsuhiko Izumi | 80-300 | -- | 89 | 99 | 80 | 94 | 99 | 64 | 92 | 93 | -- | -- | -- |
| Furi Furi'60 | Orange Lounge+ | 167 | 23 | 39 | 46 | 37 | 50 | 61 | 28 | 45 | -- | -- | -- | -- |
| GIANT SLUG | Aaron G | 115 | 25 | 36 | 43 | 46 | 50 | 71 | 25 | 43 | -- | -- | -- | -- |
| I'M GONNA GET YOU! | Kelly Cosmo | 160 | 14 | 31 | 53 | 26 | 37 | 65 | 23 | 43 | -- | -- | -- | -- |
| NA-NA-NA | Y.Koezuka with Yah Yah's | 140 | 10 | 21 | 32 | 12 | 16 | -- | 15 | 17 | -- | -- | -- | -- |
L | PRIMAL SOUL(Long Version) | Thomas Howard Lichtenstein | 124 | -- | 65 | 82 | 42 | 46 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| RIGHT ON TIME | Robbie Danzie | 136 | 25 | 55 | 57 | 38 | 79 | 93 | 30 | 78 | -- | -- | -- | -- |
| SEA ANEMONES | Jimmy Weckl | 115 | -- | 56 | 67 | 35 | 71 | 73 | 33 | 40 | -- | -- | -- | -- |
| Secrets of your heart | TAEKO | 144 | 33 | 43 | -- | 45 | 64 | 74 | 41 | 70 | -- | -- | -- | -- |
| YOU ELEVATE ME | Voo Doo | 162 | 31 | 58 | 67 | 41 | 51 | 61 | 27 | 52 | -- | -- | -- | -- |
| 愛のしるし | PUFFY(版権) | 130 | 11 | 20 | -- | 10 | 17 | 29 | 22 | 26 | -- | -- | -- | -- |
GF5th & dm4th |
| CASSANDRA | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 190 | 26 | 50 | 64 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 42 | -- | -- | -- |
| CLASSIC PARTY 3 | 小野秀幸 | 76-240 | 37 | 44 | 72 | 53 | 64 | 98 | 34 | 45 | -- | -- | -- | -- |
L | DEPEND ON ME(Long Version) | Thomas Howard Lichtenstein | 129 | 33 | 40 | 57 | 36 | 42 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FIRE IN THE DARK | Kevin Vecchione | 150 | 23 | 43 | 78 | 30 | 47 | 61 | 42 | 54 | 57 | -- | -- | -- |
| MAGICAL JET TOUR | 泉陸奥彦 | 276 | 25 | 42 | 63 | 30 | 48 | 69 | 37 | 48 | -- | -- | -- | -- |
| Mr.Moon | Julie ann Frost | 150 | 26 | 36 | 57 | 35 | 43 | 47 | 30 | 47 | -- | -- | -- | -- |
| NEVER AGAIN | Thomas Howard Lichtenstein | 98 | 21 | 36 | 59 | 31 | 48 | 71 | 26 | 33 | -- | -- | -- | -- |
| NEWSPAPER(Vocal ver.) | YOSHIKO SAKAI | 163 | -- | 55 | 64 | 33 | 50 | 79 | 35 | 79 | -- | -- | -- | -- |
| ORANGE JET STREAM | Jeni Freeman | 187 | 15 | 34 | 56 | 24 | 44 | -- | 14 | 32 | -- | -- | -- | -- |
| SILLY GIRL | Handsome JET Project | 204 | 30 | 38 | 69 | 33 | 60 | -- | 39 | 67 | -- | -- | -- | -- |
| The Least 100sec | 佐々木博史 | 264 | 56 | 87 | 99 | 76 | 90 | 97 | 57 | 77 | -- | -- | -- | -- |
| THREE WORMS | Jimmy Weckl | 140 | 31 | 53 | 80 | 47 | 64 | 70 | 49 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| TIGER,TOO | Stephen McKnight | 184 | 31 | 53 | 71 | 26 | 40 | 52 | 39 | 47 | -- | -- | -- | -- |
| VITALIZE | SPHINX | 138 | 23 | 36 | 58 | 23 | 37 | 58 | 19 | 30 | 48 | -- | -- | -- |
| VOIDDD | Des-ROW feat. Kevin Vecchione | 136 | 34 | 58 | 78 | 35 | 42 | 70 | 46 | 78 | -- | -- | -- | -- |
| ありがとね。 | MAKI | 100 | 25 | 48 | 67 | 13 | 21 | 55 | 20 | 23 | -- | -- | -- | -- |
| しりとり | Fantastic Factory | 187 | 25 | 52 | 63 | 25 | 37 | -- | 16 | 20 | -- | -- | -- | -- |
GF6th & dm5th |
| BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND | Julie ann Frost | 134 | 22 | 27 | 59 | 16 | 46 | 54 | 29 | 37 | -- | -- | -- | -- |
| BLIND | 有待雅彦 | 166 | 31 | 38 | 55 | 21 | 31 | 51 | 28 | 44 | -- | -- | -- | -- |
| BOBBY SUE AND SKINNY JIM | Raj Ramayya | 133 | 24 | 63 | 74 | 23 | 31 | 81 | 26 | 43 | -- | -- | -- | -- |
| Brazilian Anthem | Berimbau '66 | 260 | 46 | 65 | 80 | 44 | 53 | 75 | 28 | 32 | -- | -- | -- | -- |
L | CLASSIC PARTY triathlon | 小野秀幸 | 36-190 | 41 | 66 | 76 | 54 | 64 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| COMPLETE CONQUEST | L.E.D. VS. GUHROOVY fw/45 | 113 | -- | 48 | 64 | 26 | 39 | 56 | 36 | 42 | -- | -- | -- | -- |
| E-MAIL ME! | Paula Terry | 140 | 13 | 48 | 64 | 20 | 26 | 34 | 24 | 32 | -- | -- | -- | -- |
| FEEL THE EARTH | 古川もとあき | 158 | 24 | 36 | 58 | 25 | 38 | 47 | 30 | 43 | -- | -- | -- | -- |
| FIREBALL | Sweet little 30's | 240 | 37 | 51 | 62 | 22 | 54 | 64 | 31 | 32 | -- | -- | -- | -- |
| Herring roe | Jimmy Weckl | 135 | -- | 60 | 97 | 47 | 61 | 84 | 47 | 54 | -- | -- | -- | -- |
L | HIGH | Nitza Melas | 187 | 30 | 39 | 53 | 30 | 38 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| hypnotheque | NM | 135 | 30 | 40 | 67 | 38 | 54 | 67 | 40 | 48 | -- | -- | -- | -- |
L | IN YOUR EYES | 浦田隆志 | 80 | 23 | 33 | 55 | 20 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MIDNIGHT SUN | 泉陸奥彦 | 215 | 38 | 56 | 73 | 32 | 59 | 80 | 31 | 43 | -- | -- | -- | -- |
L | MISS YOU | くにたけみゆき | 136 | 28 | 51 | 63 | 41 | 80 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| plastic imitations | Kevin Vecchione | 102 | 28 | 42 | 61 | 19 | 66 | 71 | 27 | 37 | -- | -- | -- | -- |
L | Riff Riff Paradise | 泉 陸奥彦 | 190-240 | 38 | 58 | 83 | 45 | 60 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
L | SOME HARD REACTIONS | 古川もとあき | 118 | 33 | 52 | 68 | 37 | 60 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| STOP THIS TRAIN | Thomas Howard Lichtenstein | 275 | 24 | 47 | 60 | 65 | 82 | 90 | 40 | 57 | -- | -- | -- | -- |
| Sunflower Girl | SHORTCUTS | 153 | 24 | 36 | 54 | 18 | 28 | 34 | 23 | 24 | -- | -- | -- | -- |
| WAKE ME UP! | TAEKO | 96 | 22 | 29 | 57 | 21 | 28 | 47 | 27 | 44 | -- | -- | -- | -- |
| Yellow Panic Time | 肥塚良彦 | 160 | 34 | 48 | 65 | 25 | 43 | 63 | 25 | 29 | -- | -- | -- | -- |
| 君のとなりに・・・ | Handsome JET Project | 223 | 44 | 61 | 82 | 33 | 48 | 52 | 33 | 39 | -- | -- | -- | -- |
| 子供の落書き帳 | 佐々木博史 | 140 | 67 | 89 | 98 | 44 | 62 | 90 | 60 | 78 | 89 | -- | -- | -- |
| 正論 | 鈴木愛 | 284 | 40 | 63 | 72 | 29 | 32 | 57 | 35 | 38 | -- | -- | -- | -- |
| 天体観測 | BUMP OF CHICKEN(版権) | 165 | 13 | 21 | 43 | 20 | 23 | 31 | 22 | 25 | -- | -- | -- | -- |
GF7th & dm6th |
L | BRING BACK | Kevin Vecchione | 120 | 33 | 48 | 62 | 34 | 41 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Concertino in Blue | 佐々木博史 | 130-155 | 59 | 80 | 96 | 73 | 86 | 98 | 65 | 75 | 82 | 77 | 92 | 99 |
L | DEPARTURE | AKINO LEE | 200 | 30 | 63 | 88 | 24 | 29 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Destiny lovers | くにたけみゆき | 170 | 22 | 59 | 74 | 38 | 55 | 75 | 40 | 69 | -- | 42 | 65 | 72 |
| Double Trouble | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. Thomas Howard Lichtenstein | 66-206 | 29 | 47 | 62 | 32 | 55 | 70 | 35 | 57 | -- | 35 | 53 | 72 |
| DREAM RUSH | Stephen McKnight | 158 | 30 | 46 | 58 | 18 | 34 | 43 | 18 | 31 | -- | 22 | 36 | 39 |
| GETAWAY | 浦田隆志・平田久美子 | 125 | 28 | 38 | 63 | 39 | 51 | 72 | 38 | 54 | -- | 44 | 57 | 76 |
| innocent world | Mr.Children(版権) | 120 | 16 | 20 | 39 | 14 | 17 | 40 | 22 | 38 | -- | 16 | 18 | 43 |
| jet coaster☆girl | TOMOSUKE feat.Three Berry Icecream | 177 | 23 | 47 | 67 | 50 | 68 | 87 | 25 | 39 | -- | 48 | 66 | 89 |
| MODEL DD2 | Mutsuhiko Izumi | 136 | 58 | 82 | 94 | 55 | 63 | 88 | 45 | 62 | 66 | 57 | 65 | 88 |
| Moonlight Walkin' | 入尾信充 with Yah Yah's | 79 | 21 | 28 | 57 | 21 | 27 | 43 | 18 | 24 | -- | 23 | 28 | 46 |
| O JIYA | ASMAT & emi | 151 | 23 | 43 | 79 | 27 | 52 | 66 | 30 | 49 | -- | 30 | 55 | 68 |
| One Phrase Blues | 小野秀幸 | 300 | 32 | 58 | 78 | 59 | 70 | 86 | 35 | 69 | -- | 67 | 78 | 88 |
L | pot-pourri d'orange | Orange Lounge | 175 | 33 | 42 | 67 | 35 | 37 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rebirth | MAKI | 132 | 25 | 32 | 57 | 20 | 34 | 35 | 23 | 31 | -- | 22 | 38 | 39 |
L | Riff Riff Orbit | 泉陸奥彦 | 200 | 40 | 62 | 86 | 42 | 57 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ROCKIN' PARADISE | Thomas Howard Lichtenstein | 230 | 28 | 43 | 84 | 42 | 45 | 52 | 37 | 48 | -- | 43 | 46 | 55 |
| SMILE FOR YOU | 古川もとあき | 190 | 40 | 46 | 62 | 26 | 34 | 53 | 22 | 44 | -- | 30 | 35 | 55 |
| under control | Kevin Vecchione | 210 | 45 | 63 | 96 | 71 | 85 | 96 | 70 | 84 | 94 | 73 | 87 | 98 |
| WILD RIDE | 中村康三 | 190 | 28 | 60 | 78 | 45 | 64 | 79 | 55 | 65 | -- | 49 | 68 | 83 |
| 君のハートにドキュン | 津屋知彦 | 120 | 19 | 42 | 64 | 18 | 27 | 55 | 27 | 32 | -- | 22 | 28 | 57 |
| 蛹 | あさき | 192 | 47 | 77 | 86 | 56 | 66 | 77 | 55 | 78 | -- | 60 | 66 | 78 |
| スイマーズ | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI | 160 | 26 | 40 | 59 | 25 | 38 | 49 | 21 | 29 | -- | 32 | 42 | 55 |
| すてきな雨あがり | 寺島純子 | 120 | 23 | 32 | 68 | 15 | 34 | 46 | 22 | 29 | -- | 26 | 35 | 44 |
| 誰? | Handsome JET Project | 198 | 25 | 44 | 62 | 48 | 57 | 75 | 26 | 34 | 60 | 40 | 58 | 78 |
GF8th & dm7th |
| begin | 小坂りゆ | 148 | 13 | 51 | 66 | 22 | 29 | 56 | 32 | 58 | -- | 24 | 34 | 60 |
| BRAND NEW LADY | 斉藤由佳 | 128 | 14 | 42 | 65 | 19 | 31 | 39 | 18 | 40 | -- | 26 | 34 | 47 |
| BRE∀K DOWN! (GF&DM STYLE) | BeForU | 190 | 14 | 39 | 58 | 19 | 32 | 40 | 24 | 58 | -- | 30 | 38 | 41 |
| cachaca | Mokky de Yah Yah's | 128 | 21 | 50 | 68 | 20 | 28 | 33 | 18 | 36 | -- | 23 | 29 | 36 |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 常盤ゆう | 110 | 16 | 44 | 69 | 16 | 33 | 44 | 20 | 24 | -- | 21 | 37 | 46 |
L | HEAVEN INSIDE | Stephen McKnight | 155 | 25 | 44 | 66 | 32 | 37 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Home Girl | THE☆SCANTY(版権) | 165 | 14 | 26 | 48 | 17 | 21 | 38 | 20 | 23 | 30 | 24 | 26 | 33 |
| Homesick Pt.2&3 | ORANGENOISE SHORTCUT | 178 | 16 | 33 | 70 | 17 | 29 | 50 | 26 | 28 | -- | 21 | 27 | 46 |
| Infinite | PARARREL FLOATERS | 170 | 39 | 54 | 72 | 26 | 40 | 54 | 24 | 26 | 33 | 27 | 41 | 55 |
| Keiko my love | Jimmy Weckl | 120 | 32 | 51 | 68 | 22 | 39 | 53 | 32 | 48 | -- | 26 | 43 | 53 |
| KISS ME GOODBYE! | TAEKO | 120 | 35 | 62 | 76 | 24 | 41 | 46 | 32 | 55 | -- | 29 | 45 | 50 |
| MIND YOUR STEP! | SNAIL RAMP(版権) | 204 | 17 | 30 | 65 | 19 | 37 | 57 | 24 | 53 | -- | 23 | 39 | 60 |
| MODEL DD3 | Mutsuhiko Izumi | 230 | 60 | 81 | 91 | 67 | 79 | 92 | 81 | 95 | 98 | 72 | 82 | 95 |
| ROOPA | ASMAT & emi | 100 | 15 | 40 | 60 | 24 | 38 | 65 | 22 | 42 | -- | 28 | 48 | 67 |
| RUSSIAN ROULETTE | 布袋寅泰(版権) | 173 | 16 | 39 | 56 | 21 | 32 | 58 | 25 | 31 | -- | 27 | 34 | 58 |
L | SUZY AND THE TIME MACHINE | Thomas Howard Lichtenstein | 190 | 29 | 45 | 67 | 31 | 35 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SWEET FELINE | Anna Vieste | 157 | 16 | 28 | 43 | 19 | 22 | 29 | 24 | 26 | -- | 20 | 23 | 32 |
L | Sweet Illusion | vivi(from iyiyim) | 114 | 25 | 36 | 50 | 19 | 27 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| THE OCEAN AND YOU | 古川もとあき | 128 | 14 | 32 | 46 | 26 | 27 | 39 | 21 | 35 | 68 | 28 | 39 | 55 |
| The sun shines through rain | 高野治幸&NEW BIG 5 | 146 | 18 | 24 | 40 | 22 | 30 | 43 | 18 | 20 | -- | 21 | 33 | 50 |
| too late two | Des-ROW | 148-168 | 21 | 37 | 60 | 21 | 29 | 68 | 28 | 38 | -- | 38 | 45 | 74 |
| To the IST | Glancer | 99 | 22 | 42 | 56 | 17 | 37 | 59 | 17 | 21 | -- | 28 | 47 | 67 |
| スタアの恋人 | くにたけみゆき | 170 | 16 | 29 | 58 | 12 | 26 | 40 | 15 | 24 | -- | 19 | 30 | 42 |
| そっと。 | 鈴木愛 | 290 | 35 | 70 | 80 | 40 | 65 | 75 | 60 | 67 | -- | 50 | 59 | 77 |
| たまゆら | 佐々木博史 | 190 | 25 | 67 | 92 | 47 | 60 | 74 | 25 | 58 | -- | 49 | 62 | 78 |
| ツミナガラ... と彼女は謂ふ | あさき | 153 | 50 | 68 | 81 | 45 | 62 | 75 | 32 | 41 | -- | 55 | 65 | 76 |
| 人にやさしく | THE BLUE HEARTS(版権) | 186-191 | 12 | 20 | 58 | 21 | 27 | 52 | 18 | 29 | -- | 23 | 33 | 47 |
L | ファミレス・ボンバー | SEX MACHINEGUNS(版権) | 80-160 | 29 | 54 | 72 | 23 | 58 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三毛猫ロック | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 246 | 33 | 49 | 67 | 41 | 49 | 79 | 28 | 46 | 48 | 47 | 65 | 77 |
| 美麗的家郷 | 劉鋒 | 145 | 16 | 36 | 62 | 17 | 26 | 43 | 17 | 22 | -- | 27 | 31 | 46 |
| ロビンソン | スピッツ(版権) | 111 | 11 | 25 | 39 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | -- | 18 | 19 | 25 |
| ロマンス | PENICILLIN(版権) | 146 | 14 | 30 | 53 | 21 | 46 | 66 | 21 | 23 | -- | 20 | 53 | 61 |
| わすれもの | ハンサムジェットプロジェクト feat. みずしな孝之 | 253 | 18 | 37 | 68 | 19 | 26 | 46 | 21 | 40 | -- | 24 | 34 | 45 |
GF9th & dm8th |
| 777 | EeL | 200 | 30 | 49 | 81 | 25 | 40 | 61 | 31 | 46 | -- | 26 | 37 | 56 |
| Black horizon | Trick Trap | 125 | 33 | 51 | 77 | 35 | 51 | 64 | 35 | 48 | 59 | 33 | 54 | 66 |
| Country day | Anna Vieste | 136 | 21 | 45 | 56 | 18 | 35 | 48 | 22 | 33 | -- | 24 | 37 | 49 |
L | CRIES IN THE WILDERNESS | 泉陸奥彦 | 132 | 30 | 64 | 91 | 34 | 46 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CROSS ROAD | Mr.Children(版権) | 87 | 10 | 19 | 23 | 13 | 16 | 20 | 14 | 20 | -- | 11 | 16 | 21 |
| DIAMONDS | PRINCESS PRINCESS(版権) | 111 | 19 | 28 | 40 | 12 | 17 | 21 | 19 | 32 | -- | 14 | 17 | 22 |
L | Dreams in the night | 肥塚良彦 | 120 | 23 | 37 | 49 | 22 | 30 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GET READY | 古川もとあき | 175 | 23 | 36 | 60 | 22 | 38 | 65 | 32 | 42 | -- | 32 | 46 | 72 |
| I'm a loser | 樽木栄一郎 | 126 | 29 | 40 | 64 | 18 | 29 | 56 | 28 | 43 | -- | 24 | 41 | 61 |
| Impulse of Blue | TAEKO | 120 | 35 | 54 | 75 | 23 | 31 | 57 | 26 | 51 | -- | 24 | 34 | 59 |
| LA ARENA ROJA | 小野秀幸 | 114 | 25 | 51 | 82 | 25 | 40 | 47 | 21 | 27 | -- | 29 | 45 | 50 |
| less | MAKI | 79 | 21 | 30 | 54 | 19 | 26 | 37 | 20 | 27 | -- | 22 | 30 | 42 |
| MAD BLAST | THE INFECTION | 180 | 55 | 76 | 88 | 50 | 66 | 72 | 40 | 65 | 67 | 58 | 70 | 76 |
| MODEL DD4 | Mutsuhiko Izumi | 155 | 57 | 82 | 98 | 58 | 68 | 89 | 57 | 68 | 84 | 61 | 71 | 92 |
| Out of breath | Thomas Howard Lichtenstein | 112 | 25 | 35 | 60 | 17 | 27 | 49 | 20 | 29 | -- | 19 | 36 | 51 |
| Show Business | Cymbals(版権) | 196 | 23 | 37 | 70 | 21 | 30 | 49 | 26 | 52 | -- | 25 | 44 | 54 |
| S.P.I.P. | Thomas' Family with Yah Yah's | 141 | 20 | 43 | 63 | 16 | 33 | 55 | 18 | 35 | -- | 18 | 38 | 62 |
| TIERRA BUENA | Wilma de Oliveira | 115 | 24 | 42 | 66 | 14 | 35 | 67 | 13 | 20 | -- | 15 | 41 | 69 |
L | Twinkle Star | serena | 122 | 24 | 45 | 69 | 24 | 28 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
L | USED TO ROCK'N'ROLL | Brad Holmes | 205 | 31 | 55 | 80 | 31 | 35 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Utopia | 寺島純子 | 170 | 20 | 39 | 47 | 16 | 25 | 32 | 27 | 41 | -- | 20 | 25 | 34 |
| YOU CAN'T DO IT | 古川もとあき | 124 | 43 | 66 | 90 | 25 | 48 | 76 | 34 | 62 | 76 | 33 | 56 | 80 |
| アンダンテ | 矢井田瞳(版権) | 154 | 13 | 28 | 45 | 19 | 37 | 48 | 23 | 47 | -- | 20 | 37 | 59 |
| 月光蝶 | あさき | 218 | 31 | 56 | 68 | 48 | 63 | 74 | 31 | 54 | -- | 50 | 65 | 79 |
| サンデードライバー | WILD SPYKE(提供) | 120 | 25 | 42 | 73 | 19 | 39 | 77 | 22 | 43 | -- | 21 | 44 | 79 |
| 瞬的愛歌(JET LOVE) | Handsome JET Project | 213-230 | 27 | 50 | 74 | 15 | 32 | 49 | 17 | 34 | -- | 17 | 36 | 51 |
| 大見解 | Des-ROW・組 | 143-172 | 18 | 40 | 64 | 21 | 30 | 42 | 20 | 31 | -- | 22 | 47 | 59 |
| チェリー | スピッツ(版権) | 97 | 13 | 25 | 49 | 14 | 34 | 49 | 16 | 26 | -- | 18 | 34 | 56 |
| チカラ | BeForU | 185 | 26 | 43 | 68 | 17 | 31 | 61 | 18 | 29 | -- | 15 | 45 | 67 |
| 涙のregret | くにたけみゆき | 270 | 31 | 49 | 76 | 20 | 44 | 62 | 19 | 55 | -- | 23 | 48 | 65 |
| 花の唄 | ちーちゃん | 120 | 20 | 43 | 60 | 25 | 41 | 59 | 24 | 41 | -- | 28 | 46 | 60 |
| ベイサイドベイビー | Hysteric Blue(版権) | 166 | 17 | 24 | 40 | 18 | 31 | 40 | 31 | 49 | -- | 21 | 36 | 47 |
| 万華鏡 | Jimmy Weckl | 138 | 39 | 58 | 72 | 38 | 48 | 62 | 39 | 46 | 55 | 41 | 50 | 65 |
| 林檎と蜂蜜 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI | 210 | 27 | 47 | 56 | 21 | 26 | 32 | 17 | 25 | -- | 20 | 29 | 37 |
GF10th & dm9th |
| Agnus Dei | あさき | 168 | 43 | 65 | 88 | 42 | 61 | 75 | 31 | 37 | 42 | 43 | 62 | 77 |
| Black Sheep | Sonata Arctica(版権) | 200 | 15 | 34 | 58 | 39 | 54 | 77 | 41 | 57 | -- | 47 | 59 | 81 |
L | CLASSIC PARTY 復活。 | 小野秀幸 | 44-258 | 28 | 53 | 74 | 53 | 74 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| cockpit | Jimmy Weckl | 137 | 33 | 58 | 92 | 33 | 40 | 47 | 35 | 51 | 58 | 38 | 44 | 51 |
| DANCE FOR THE FUTURE | 古川もとあき | 158 | 17 | 30 | 60 | 20 | 30 | 42 | 20 | 45 | -- | 24 | 34 | 46 |
| Electric Sun | Anna Vieste | 220 | 19 | 28 | 47 | 18 | 28 | 49 | 18 | 30 | -- | 26 | 32 | 51 |
| Funky sonic World | Des-ROW feat. SHIGE | 400 | 36 | 58 | 93 | 28 | 53 | 85 | 29 | 50 | -- | 35 | 64 | 88 |
| GET IT ALL | BRASS TRICKS | 140 | 19 | 41 | 65 | 25 | 41 | 80 | 35 | 47 | -- | 33 | 48 | 82 |
