パレット | 1ST ROUND | 2ND ROUND | 3RD ROUND以降 |
緑 | 〜7 | 〜8 | 無制限 |
橙 | 〜8 | 〜9 | |
青 (+100プレー) | 〜9 (〜10) | 〜10 (無制限) | |
赤or黒 (+1000プレー) | 〜10 (無制限) | 無制限 | |
バリューパック | 無制限 |
地域 | 色 |
北海道・東北 | 青色 |
関東 | 緑色 |
中部 | 紫色 |
近畿 | 茶色 |
中国・四国 | 黄土色 |
九州・沖縄 | 赤色 |
海外 | 紺色 |
※三重県は-Winter-で中部と同色だったが、-Spring-で近畿へ変更された
名前 | 条件 | 枚数 |
デイリー2プレー | 同日の2回目のプレー | 5枚(Winterでは2枚) |
デイリー3プレー | 同日の3回目のプレー | 4枚 (Winterでは1枚、Spring〜Autumnは7枚) |
デイリー4プレー | 同日の4回目のプレー | 3枚(Autumnまでは2枚) |
デイリー5プレー | 同日の5回目のプレー | 5枚 |
デイリー10プレー | 同日の10回目のプレー | 1枚 |
デイリー20プレー | 同日の20回目のプレー | |
デイリー30プレー | 同日の30回目のプレー | |
サンキューチケット | 総プレー回数の下1桁が3か9の時 | 1枚 |
ベリーサンキューチケット | 総プレー回数の下2桁が39の時 | 10枚 |
ランニングプレー | -Spring-:連日プレー(枚数はランダム) -Winter-:7日連続プレー(受け取るとリセット) (その日の初回プレー時に獲得) | 1枚〜3枚 (7枚) |
ウェルカムチケット | プレーしていない日数×1枚獲得 (日数:最終プレー日翌日〜再プレー日の前日) | --枚 |
リザーブチケット | オーダー達成、パステルアドベンチャーで取得 | 1枚〜 |
カラフルスタンプ | スタンプが3色以上押されたときに入手 遠征しないと獲得できない 4色で3枚,5色で4枚もらえる(Winter時) | 10枚〜(Winter時は2枚〜) |
初回スタンプ | 各バージョンの初回プレー(1度限り) | 8枚 |
ニューイヤープレー(2013) | 2013年の初回プレー(1度限り) | 13枚 |
ニューイヤープレー(2014) | 2014年の初回プレー(1度限り) | 14枚 |
プレーヤーの判定 | LEVEL | 倍率 | GOOD | MISS | MISS(JR) |
自分 | 1 | x1 | -1 | -2 | -10 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | x2 | -2 | -4 | -20 | |
5 | x3 | -3 | -6 | -30 | |
6 | x5 | -5 | -10 | -50 | |
7 | x7 | -7 | -14 | -70 | |
8 | x10 | -10 | -20 | 即時FAILED (-100以上) | |
9 | x13 | -13 | -26 | ||
10 | x16 | -16 | -32 | ||
11 | x19 | -19 | -38 | ||
12 | x22 | -22 | -44 |
Ver. | 楽曲 | アーティスト | 出現のための前提条件 | 備考 |
Winter〜 | Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | 特になし | |
Chinese Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | Daily Lunch Special解禁 | GF&DM XG2移植曲 | |
Spring〜 | Sakura Luminance | Ryu☆ | 特になし | 版権曲扱い |
桜 | Reven-G | Sakura Luminance解禁 | IIDX 8th Style移植曲 | |
Summer〜 | examination leave | dj razzle dazzle | 特になし | |
Screaming Your Faith!!! | itoken vs. 96 | GITADORAにも同時収録 | ||
Autumn〜 | MAXIMIZER | CLI-MAX S. | 北米版DDR EXTREMEからの移植、後にDDR SuperNOVAへ移植 | |
Survival Games -ZEUS Mix- | VENUS | MAXIMIZER解禁 FINAL ROUNDまで全曲Autumn曲をプレー | VENUSアルバム「ZEUS」からの収録 | |
All Seasons〜 | Russian Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | FINAL ROUNDまで全曲All Seasons曲をプレー | jubeat ripples移植曲 |
ペリーでぇす! | ブタパンチ | FINAL ROUNDまで全曲Summer曲をプレー 後述 | pop'n 18 せんごく列伝移植曲 コレットフィッシング→FINAL ROUND専用曲へ条件が変更 |
開始 | 楽曲 | アーティスト名 | 解禁日 | 備考 |
2013/01/30〜 | Going My Way | BONUS | -- | |
まほろば教 | あさき | 2013/03/18 | Springアップデートで無条件解禁 | |
2013/03/18〜 | UNLIMITED FIRE -Try to Sing Ver.- | TAG rejected by DJ YOSHITAKA | ||
2013/04/24〜 | Vermilion | Remo-con | jubeat saucer移植曲 | |
The Least 100sec | 佐々木博史 | GF5th&dm4th(KEYBOARDMANIA 3rd)移植曲 | ||
2013/08/21〜 | ペリーでぇす! | ブタパンチ | 条件追加 | pop'n 18 せんごく列伝移植曲 |
2013/11/09〜 | Brand New World | VENUS | 2013/11/11 | pop'n Sunny Park移植曲 アップデートで無条件解禁 |
2013/11/23〜 | Survival Games -ZEUS Mix- | VENUS | 条件変更 | REMIX曲 アップデートで出現条件変更 |
2013/12/11〜 | Cosmic Hurricane-Try to Sing Ver.- | TAG rejected by DJ YOSHITAKA | ||
2014/01/27〜 | Water Horizon (BD MIX) | 青龍 | REFLEC BEAT plusからの移植曲 | |
2014/03/25〜 | REVOLUTIONARY ADDICT | TAG underground | 2014/03/30 | DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIXからの移植曲 アップデートで無条件解禁 |
曲名 | アーティスト | 備考 |
snow prism | Qrispy Joybox | from Rb colette |
Cosmic Hurricane | TAG | from DDR X3 VS 2ndMIX |
紅焔 | PON | from pop'n Sunny Park |
恋閃繚乱 | 2B-Waves | from GF&DM XG3 |
曲名 | 解禁パーツ | |
つばめ | 3回 | ステージフレーム「天庭」 |
5回 | プレーヤーアイコン「あさき」 | |
まほろば教 | 3回 | ステージ背景「天庭」 |
6回 | 爆発エフェクト「天庭」 |
曲名 | アーティスト | 解禁日 | キャンペーン | 備考 |
snow prism | Qrispy Joybox | 2012/12/19 | つぎドカ! | |
Cosmic Hurricane | TAG | |||
紅焔 | PON | |||
恋閃繚乱 | 2B-Waves | |||
532nm | Ryu☆ | 2012/12/21 | CDキャンペーン | from IIDX 19 Lincle & jubeat copious |
天庭 | あさき | from あさき 2ndAlbum「天庭」 (from GF&DM XG) | ||
蛇神 | Zektbach | 2013/01/11 | 新春キャンペーン | from pop'n 18 せんごく列伝 |
Snake Stick | DJ Yoshitaka VS. DJ Mass MAD Izm* | from IIDX 19 Lincle | ||
イブの時代っ! | 日向美ビタースイーツ♪ | 2013/01/30 | 新春キャンペーン(2) | from ひなビタ♪ |
つばめ | あさき | from あさき 2ndAlbum「天庭」 あさきキャンペーン対象 | ||
梅雪夜 | Qrispy Joybox feat.mao | 2013/02/27 | CDキャンペーン(2) | |
REcollect | 猫叉Master feat. 常盤ゆう | from 猫叉Master 3rdAlbum「Crevice」 | ||
Re:GENERATION | TAG feat. ERi | from IIDX 20 tricoro | ||
L'avide | Zektbach | 2013/03/18 | CDキャンペーン(3) Spring稼動記念 | ゼクトバッハ叙事詩 公式ガイドブック発売記念 |
OVERHEAT -Type R- | DOUBLE IMPACT | from 96 1st ALBUM「BLACK ALBUM」 | ||
めうめうぺったんたん!! | 日向美ビタースイーツ♪ | from ひなビタ♪ | ||
Apocalypse | Zektbach | 2013/04/24 | 春のリフレクフェスティバル | from IIDX 13 Distorted |
朧 | HHH×MM×ST | from pop'n 20 fantasia | ||
SILVER☆DREAM | jun | from DDR X3 VS 2ndMIX | ||
灼熱の翼 | マジックアカデミー管弦楽団×劇団レコード | from QMA 賢者の扉 Season2 | ||
虚空と光明のディスクール | 日向美ビタースイーツ♪ | 2013/05/15 | ひなビタ♪×REFLEC BEAT | from ひなビタ♪ |
Ha・lle・lu・jah | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 2013/06/07 | FLOOR INFECTION | from SDVX |
バタフライキャット | daniwell | |||
恋とキングコング | 日向美ビタースイーツ♪ | 2013/07/10 | ひなビタ♪×REFLEC BEAT(2) | from ひなビタ♪ |
とってもとっても、ありがとう。 | ||||
凛として咲く花の如く 〜ひなビタ♪Edition〜 | ||||
疾風 | Power Of Nature | 2013/08/21 | サマーキャンペーン | from pop'n 20 fantasia |
隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat.ALT | from jubeat ripples | ||
Colorful Cookie | Lucky Vacuum | from IIDX 16 EMPRESS | ||
セツナトリップ | Last Note. feat. GUMI | 2013/09/03 | FLOOR INFECTION | from SDVX |
ラクガキスト | cosMo@暴走P feat.GUMI | |||
START | 瀬下千晶 | 2013/10/17 | ゲームソフト「実況パワフルプロ野球2013」発売記念 | from パワプロ |
Another Phase | TAG | 2013/10/23 | CDキャンペーン(4) | from DDR 2013 |
Qipchãq | world sequence | |||
nightbird lost wing | 猫叉Master+ | |||
ちくわパフェだよ☆CKP | 日向美ビタースイーツ♪ | 2013/11/06 | ひなビタ♪×REFLEC BEAT(3) | from ひなビタ♪ |
カタルシスの月 | ||||
Liberation | dj TAKA | 2013/12/19 | CDキャンペーン(5) | from dj TAKA 2nd ALBUM「True Blue...」 from IIDX 20 tricoro |
THE SAFARI -DJ TOTTO mix- | DJ TOTTO | from IIDX 3rd Style リミックス曲 | ||
BLUE DRAGON | 青龍 | 2014/01/27 | CDキャンペーン(6) | from 青龍 1st ALBUM「BLUE DRAGON」 |
ホーンテッド★メイドランチ | 日向美ビタースイーツ♪ | 2014/02/10 | ひなビタ♪×REFLEC BEAT(4) | from ひなビタ♪ |
FIRE (REFLEC Version) | Mutsuhiko Izumi | 2014/03/26 | CDキャンペーン(7) | from 泉陸奥彦 BestAlbum「Third」 |
走れメロンパン | 日向美ビタースイーツ♪ | from ひなビタ♪ フルアルバム「Bitter Sweet Girls !」 | ||
滅びに至るエランプシス |
日時 | 楽曲 | アーティスト | 正式な解禁方法 |
04/24 | Wow Wow VENUS | VENUS | コレットガーデンでVENUSのたねを育てきる |
Going My Way | BONUS | kors k曲→Sota曲の選曲を5回繰り返す | |
04/25 | It's my Miracle | Another Infinity feat. Mayumi Morinaga | colette山脈第一 山小屋7到達 |
Blind Justice 〜Torn souls,Hurt Faiths〜 | Zektbach | colette山脈第一 山小屋2到達 | |
04/26 | Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | Ver.Winter FINAL STAGE専用曲(第1段階) プレイを繰り返しEXTRAゲージを溜めきる |
MANA | DJ YOSHITAKA | colette山脈第一 山小屋6到達 | |
04/27 | Our Faith | kors k | colette山脈第一 山小屋10到達 |
Ignited Night | HHH | colette山脈第一 山小屋11到達 | |
04/28 | 愛は不死鳥の様に | 真紅の薔薇の騎士Prim | colette山脈第一 山小屋12到達 |
Chinese Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | Ver.Winter FINAL STAGE専用曲(第2段階) プレイを繰り返しEXTRAゲージを溜めきる | |
04/29 | GLITTER | Sota Fujimori 2nd Season | colette山脈第一 GOAL到達 |
The Sampling Paradise | Mamonis | Lincle LINK第5弾 IIDXグラスLv5到達 | |
04/30 | Wizard | Tatsh | colette山脈第二 山小屋4到達 |
Vairocana | 五条式改 | colette山脈第三 GOAL到達 | |
05/01 | UNLIMITED FIRE-Try to Sing Ver.- | TAG rejected by DJ YOSHITAKA | 同クレジット内で特定曲順のプレイをする |
waxing and wanding | 青龍 | Lincle LINK第五弾 IIDXグラスLv25到達 | |
05/02 | Sakura Luminance | Ryu☆ | Ver.Spring FINAL STAGE専用曲(第1段階) プレイを繰り返しEXTRAゲージを溜めきる |
EXUSIA | L.E.D.-G | Lincle LINK第5弾 IIDXグラスLv50到達 | |
05/03 | Windy Fairy | DJ TOTTO | コレットガーデンで妖精のたねを育てきる |
ALBIDA | DJ YOSHITAKA | jubeat山 GOAL到達 | |
05/04 | Playing With Fire | kors k | コレットガーデンで燃えさかるたねを育てきる |
灼熱Beach Side Bunny | DJ Mass MAD Izm* | Lincle LINK第5弾 IIDXグラスLv75到達 | |
05/05 | 黒点 | あさき | コレットガーデンでイヌに似たたねを育てきる |
天空の夜明け | Cuvelia | Lincle LINK第5弾 IIDXグラスLv99到達 | |
05/06 | December Breeze | dj silverberg | colette山脈第二 GOAL到達 |
Valanga | DJ TOTTO | 伝説の山 GOAL到達 | |
05/11 | 黒点 | あさき | コレットガーデンでイヌに似たたねを育てきる |
天空の夜明け | Cuvelia | Lincle LINK第5弾 IIDXグラスLv99到達 | |
05/12 | ARACHNE | MAX MAXIMIZER | コレットガーデンで禍々しいたねを育てきる |
桜 | RevenG | Ver.Spring FINAL STAGE専用曲(第2段階) プレイを繰り返しEXTRAゲージを溜めきる |
日 | 出現時刻 |
05/03 | 10:00〜12:00 |
18:00〜20:00 | |
05/04 | 10:00〜12:00 |
19:00〜21:00 | |
05/05 | 11:00〜13:00 |
20:00〜22:00 | |
05/06 | 12:00〜14:00 |
21:00〜23:00 |
日時 | 楽曲 | アーティスト | 正式な解禁方法 |
08/12 | examination leave | dj razzle dazzle | Ver.Summer FINAL STAGE専用曲(第1段階) プレイを繰り返しEXTRAゲージを溜めきる |
水鏡 | PON | コレットガーデンで「鏡のたね」開花 | |
08/13 | Knell | Project B- | コレットフィッシングで1回目の「タイ」を釣る |
Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | Ver.Winter FINAL STAGE専用曲(第1段階) プレイを繰り返しEXTRAゲージを溜めきる | |
08/14 | Legendary Dragon | Vivian | コレットフィッシングで1回目の「アンコウ」を釣る |
Honey Party | Ryu☆ | コレットガーデンで「星形のたね」開花 | |
08/15 | EMPEROR OF THE AVALON | L.E.D.-G | コレットフィッシングで1回目の「カジキマグロ」を釣る |
printemps | Qrispy Joybox | コレットガーデンで「たんぽぽのたね」開花 | |
08/16 | Nostalgia Is Lost | U1 overground | コレットガーデンで「バラに似たたね」開花 |
Valanga | DJ TOTTO | コレットクライミングで「伝説の山」GOAL到達 | |
08/17 | ÆTHER | TAG underground | コレットフィッシングで2回目の「アンコウ」を釣る |
ストレイ・マーチ | 少年ゾディアック | コレットガーデンで「伝説のたね」開花 | |
08/18 | リリーゼと炎龍レーヴァテイン | 黒猫ダンジョン | コレットフィッシングで2回目の「カジキマグロ」を釣る |
ARACHNE | MAX MAXIMIZER | コレットガーデンで「禍々しいたね」開花 |