効果 | 詳細 |
OVER DRIVE!! | EPISODE 06で実装。特定の対象への攻撃力が3倍となる。 OVER DRIVE対象になるキャラは相手によって異なる。 サブクルーもOVER DRIVE対象となり、全能力が2倍となる。 倍率が適用されるのは発動クルー自身のステータスのみ。スキルによる増加分や他のクルーには適用されない。 |
スキル | それぞれのPURが所持しているスキルによっていずれかのステータスが上昇する。 原則として譜面難易度そのものには影響を受けない。 ただしCRITICAL数依存のスキルはその数が多いほど効果を発揮するため全く関係ないわけではなく、対象となるオブジェが譜面にない(かなでの場合、ロングBTの無いBOOTHのNOV〜EXH譜面など)場合、対象となるCRITICAL数がゼロになりスキルが発動しなくなる。 GRADEやRATE、NEAR数などのスキルの場合はレベルの低い譜面ほど効果を発揮するが、逆にCRITICAL依存のスキルは対象となるオブジェが多い(≒高難度)ほど効果を発揮する。 よってスキルの効果を最大限発揮するための譜面選びも重要なポイントとなる。 スキルLv2で効果1.1倍、Lv3で効果1.2倍…… |
ジェネシスカードパワー | 重複分も含め、これまでに回収したPUR以外のジェネシスカードかクルーの全ステータスにボーナスとして加算される。 カードごとにステータスが割り振られているが、それぞれのカードが持つステータスについては不明。 ジェネシスカードを持てば持つほどそれぞれのステータスが上昇し、相当数集まればOVER DRIVEが発動しなくてもそれなりのダメージを与えることができるようになる。 |
キャラ | 獲得条件 | HP | 攻(ATK) | 速(SPD) | 必(CRT) | スキル | スキル詳細 | |
RASIS-03 (デフォルト) | デフォルト | Lv1 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | (9/17追加)みんなを守りマス! | (9/17追加)SOUND VOLTEX III GRAVITY WARSのプレー回数に応じて全ステータス上昇 |
Lv10 | 2756 | 1378 | 1378 | 1378 | ||||
RASIS-03 | 第1弾PUR獲得 | Lv1 | 2800 | 1400 | 1400 | 1400 | 響け!シャイニングはわ〜♥ | GRADE*1によりHPがUP*2 |
Lv10 | 3859 | 1929 | 1929 | 1929 | ||||
KUREHA | 第2弾PUR獲得 | Lv1 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 紅楼の一閃 | VERTICAL SLASHのCRITICAL数*3によりATKがUP*4 |
Lv10 | 2756 | 2343 | 2067 | 1929 | ||||
RIGHT | 第3弾PUR獲得 | Lv1 | 3000 | 1600 | 1400 | 1100 | オニイチャンにまかせとけって♪ | VOL-RのCRITICAL数*5によりATKがUP*6 |
Lv10 | 4134 | 2205 | 1929 | 1516 | ||||
NEAR & NOAH | 第4弾PUR獲得 | Lv1 | 2000 | 1200 | 1800 | 1600 | 発射★双子星! | NEARの数が少ないほどSPDがUP*7 |
Lv10 | 2756 | 1654 | 2481 | 2205 | ||||
LEFT | わいわいジェネカ1弾 PUR獲得 | Lv1 | 2600 | 1500 | 1700 | 1100 | 雷刀は下がっていてください | VOL-LのCRITICAL数*8によりSPDがUP*9 |
Lv10 | 3583 | 2067 | 2343 | 1516 | ||||
KANADE | わいわいジェネカ2弾 PUR獲得 | Lv1 | 2000 | 1400 | 1600 | 1600 | \マシマシだー!/ | ロングBTのCRITICAL数によりHPがUP |
Lv10 | 2756 | 1929 | 2205 | 2205 | ||||
RASIS-03(浴衣) | 夏休みスペシャルスタンプ (2015/07/16〜2015/08/31)を 30個すべて獲得 | Lv1 | 2000 | 1000 | 1000 | 2600 | 手…繋いでもいいデスカ…? | RATE*10の残量によりHPがUP*11 |
Lv10 | 2756 | 1378 | 1378 | 3583 | ||||
RASIS-03(水着) | まだ夏!サマーセレクション PUR獲得 | Lv1 | 2000 | 1200 | 1600 | 1800 | はわッ♡つかまっちゃいまシタ…♡ | ERRORの数が少ないほどCRTがUP |
Lv10 | 2756 | 1654 | 2205 | 2481 | ||||
MEU MEU | ひなビタ♪ジェネレーター PUR獲得 | Lv1 | M・O・K・S | BTNのCRITICAL数が多いほどCRTがUP 5人そろうと・・・? | ||||
Lv10 |
キャラ | 獲得条件 | HP | 攻(ATK) | 速(SPD) | 必(CRT) | スキル | スキル詳細 | |
TSUMABUKI | 白銀の刻スタンプボーナスでスタンプを3個押す | Lv1 | 200 | 100 | 100 | 100 | ヨッシャ!!いっくゼ〜!! | VOLのCRITICAL数によりHPがUP |
Lv10 | 275 | 137 | 137 | 137 | ||||
HINA(UR) | まだ夏!サマーセレクション ジェネレーター URカード No.02をゲットする | Lv1 | 240 | 100 | 200 | 140 | ひなといっしょ! | CRTがUP*12 3にゃんそろうと・・・?*13 |
Lv10 | 330 | 137 | 275 | 192 | ||||
MOMO(UR) | まだ夏!サマーセレクション ジェネレーター URカード No.03をゲットする | Lv1 | 240 | 140 | 200 | 100 | もも、いきます〜! | ATKがUP*14 3にゃんそろうと・・・?*15 |
Lv10 | 330 | 192 | 275 | 137 | ||||
AO(UR) | まだ夏!サマーセレクション ジェネレーター URカード No.04をゲットする | Lv1 | 240 | 100 | 240 | 100 | あおと、あそぼ…? | SPDがUP*16 3にゃんそろうと・・・?*17 |
Lv10 | 330 | 137 | 330 | 137 | ||||
GORILLA(UR) | まだ夏!サマーセレクション ジェネレーター URカード No.05をゲットする | Lv1 | 320 | 180 | 100 | 120 | うほーwww、どんどんww | CLEAR MARKとLEVELによりATKがUP |
Lv10 | 441 | 248 | 137 | 165 | ||||
TSUMABUKI(UR) | まだ夏!サマーセレクション ジェネレーター URカード No.06をゲットする | Lv1 | 240 | 100 | 240 | 100 | 亜光速でたたかうぜッ! | VOLのCRITICAL数によりSPDがUP |
Lv10 | 330 | 137 | 330 | 137 | ||||
RASIS-03 | 白銀の刻スタンプボーナスでスタンプを15個押す | Lv1 | 280 | 140 | 140 | 140 | ちっちゃくても頑張りマス! | GRAVITY WARS楽曲のCLEAR数によりSTATUSのどれかがUP |
Lv10 | 385 | 192 | 192 | 192 | ||||
MARIKA(UR) | ひなビタ♪ ジェネレーター URカード No.02をゲットする | Lv1 | ||||||
Lv10 | ||||||||
IBUKI(UR) | ひなビタ♪ ジェネレーター URカード No.03をゲットする | Lv1 | ||||||
Lv10 | ||||||||
SAKIKO(UR) | ひなビタ♪ ジェネレーター URカード No.04をゲットする | Lv1 | ||||||
Lv10 | ||||||||
RIN(UR) | ひなビタ♪ ジェネレーター URカード No.05をゲットする | Lv1 | ||||||
Lv10 |