効果 | 詳細 |
OVER DRIVE!! | EPISODE 06で実装。特定の対象への攻撃力が3倍となる。 OVER DRIVE対象になるキャラは相手によって異なる。 サブクルーもOVER DRIVE対象となり、全能力が2倍となる。 倍率が適用されるのは発動クルー自身のステータスのみ。スキルによる増加分や他のクルーには適用されない。 |
スキル | それぞれのネメシスクルーが所持しているスキルによっていずれかのステータスが上昇する。 原則として譜面難易度そのものには影響を受けない。 ただしCRITICAL数依存のスキルはその数が多いほど効果を発揮するため全く関係ないわけではなく、対象となるオブジェが譜面にない(かなでの場合、ロングBTの無いBOOTHのNOV〜EXH譜面など)場合、対象となるCRITICAL数がゼロになりスキルが発動しなくなる。 GRADEやRATE、NEAR数などのスキルの場合はレベルの低い譜面ほど効果を発揮するが、逆にCRITICAL依存のスキルは対象となるオブジェが多い(≒高難度)ほど効果を発揮する。 よってスキルの効果を最大限発揮するための譜面選びも重要なポイントとなる。 スキルLv2で効果1.1倍、Lv3で効果1.2倍……(上限はスキルLv10で1.9倍) スキル発動時のカットイン演出はFXボタンを2個同時押しするとスキップできる。マッチングスキップ同様、戦闘開始時のWARNING演出中からFXボタンを2個押しっぱなしにしていれば最速でスキップできる。 |
ジェネシスカードパワー | 重複分も含め、これまでに回収したPUR/UR以外のジェネシスカードかクルーの全ステータスにボーナスとして加算される。 カードごとにステータスが割り振られているが、それぞれのカードが持つステータスについては不明。 ジェネシスカードを持てば持つほどそれぞれのステータスが上昇し、相当数集まればOVER DRIVEが発動しなくてもそれなりのダメージを与えることができるようになる。 ジェネシスカードが重複した際そのカードがレベルアップしたような演出が入るが、そのカードを10枚獲得した時点でカードレベルがMAXとなり、それ以上同じカードを獲得してもレベルアップ演出が発生しなくなる。 重複10枚目からはそのカードを獲得してもジェネシスカードパワーには加算されない。 |
キャラ | 獲得条件 | HP | 攻(ATK) | 速(SPD) | 必(CRT) | スキル | スキル詳細 | |
RASIS-03 (NO-CREW) | デフォルト | Lv1 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | (9/17追加)みんなを守りマス! | (9/17追加)SOUND VOLTEX III GRAVITY WARSのプレー回数に応じてSTATUSがUP |
Lv10 | 2756 | 1378 | 1378 | 1378 | ||||
RIGHT(PUR) | 第3弾PUR獲得 | Lv1 | 3000 | 1600 | 1400 | 1100 | オニイチャンにまかせとけって♪ | VOL-RのCRITICAL数*1によりATKがUP*2 |
Lv10 | 4134 | 2205 | 1929 | 1516 | ||||
LEFT(PUR) | わいわいジェネカ1弾 PUR獲得 | Lv1 | 2600 | 1500 | 1700 | 1100 | 雷刀は下がっていてください | VOL-LのCRITICAL数*3によりSPDがUP*4 |
Lv10 | 3583 | 2067 | 2343 | 1516 | ||||
RASIS-03(PUR) | 第1弾PUR獲得 | Lv1 | 2800 | 1400 | 1400 | 1400 | 響け!シャイニングはわ〜♥ | GRADE*5によりHPがUP*6 |
Lv10 | 3859 | 1929 | 1929 | 1929 | ||||
獲得後にMISSION:LIMIT BREAK 01をクリア | Lv11 | 3959 | 1979 | 1979 | 1979 | |||
Lv20 | 4849 | 2424 | 2424 | 2424 | ||||
KUREHA(PUR) | 第2弾PUR獲得 | Lv1 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 紅楼の一閃 | VERTICAL SLASHのCRITICAL数*7によりATKがUP*8 |
Lv10 | 2756 | 2343 | 2067 | 1929 | ||||
NEAR & NOAH(PUR) | 第4弾PUR獲得 | Lv1 | 2000 | 1200 | 1800 | 1600 | 発射★双子星! | NEARの数が少ないほどSPDがUP*9 |
Lv10 | 2756 | 1654 | 2481 | 2205 | ||||
RASIS-03(浴衣) | 夏休みスペシャルスタンプ (2015/07/16〜2015/08/31)を 30個すべて獲得 | Lv1 | 2000 | 1000 | 1000 | 2600 | 手…繋いでもいいデスカ…? | RATE*10の残量によりHPがUP*11 |
Lv10 | 2756 | 1378 | 1378 | 3583 | ||||
KANADE(PUR) | わいわいジェネカ2弾 PUR獲得 | Lv1 | 2000 | 1400 | 1600 | 1600 | \マシマシだー!/ | ロングBTのCRITICAL数によりHPがUP |
Lv10 | 2756 | 1929 | 2205 | 2205 | ||||
RASIS-03(水着)(PUR) | まだ夏!サマーセレクション PUR獲得 | Lv1 | 2000 | 1200 | 1600 | 1800 | はわッ♡つかまっちゃいまシタ…♡ | ERRORの数が少ないほどCRTがUP |
Lv10 | 2756 | 1654 | 2205 | 2481 | ||||
MEU(PUR) | ひなビタ♪ジェネレーター PUR獲得 | Lv1 | 2200 | 1100 | 1600 | 1800 | M・O・K・S | BTNのCRITICAL数が多いほどCRTがUP *12 5人そろうと・・・?*13 |
Lv10 | 3032 | 1516 | 2205 | 2481 | ||||
REIMU | 東方スタンプ (2015/10/22〜2015/11/23)を 30個すべて獲得 | Lv1 | 2800 | 1100 | 1100 | 1200 | 霊符「夢想封印」 | 所持している東方ジェネカの種類数によりSTATUSがUP |
Lv10 | 3859 | 1516 | 1516 | 1654 | ||||
X'mas NEAR & NOAH | クリスマススタンプ (2015/12/04〜2015/12/31)を 50個すべて獲得 | Lv1 | 2000 | 1000 | 2600 | 1000 | きらめけ☆双子のジングルベル | NEARの数が少ないほどSPDがUP*14 |
Lv10 | 2756 | 1378 | 3583 | 1378 | ||||
KONOHA(PUR) | 自由研究ジェネカ1弾 PUR獲得 | Lv1 | 2600 | 1500 | 1800 | 1000 | 鮮血の堕天使ブラッド†バンテージ | VOL-RとBT-LONGのCRITICAL数によりATKがUP |
Lv10 | 3583 | 2067 | 2481 | 1378 | ||||
MAXIMA GRAVITY(PUR) | 自由研究ジェネカ2弾 PUR獲得 | Lv1 | 3200 | 2000 | 1000 | 1000 | セイっ!マキシマム・ギャラクシィ!! | CLEAR MARKとLEVELによりATKがUP |
Lv10 | 4410 | 2756 | 1378 | 1378 | ||||
NATSUHI(PUR) | ここなつプロデュースジェネレーター PUR 1獲得 | Lv1 | 2200 | 1721 | 1058 | 1721 | 激辛・炎龍麻婆麺! | VOL-RのERROR数が少ないほどATKがUP*15 |
Lv10 | ||||||||
COCONA(PUR) | ここなつプロデュースジェネレーター PUR 2獲得 | Lv1 | 2400 | 1286 | 1557 | 1557 | 激速・水龍炒飯(`・ω・´) | VOL-LのERROR数が少ないほどSPDがUP |
Lv10 | ||||||||
SOUL(PUR) | ジャケット補完ジェネレーター PUR獲得 | Lv1 | ||||||
Lv10 |
キャラ | 獲得条件 | HP | 攻(ATK) | 速(SPD) | 必(CRT) | スキル | スキル詳細 | |
HINA(UR) | まだ夏!サマーセレクション ジェネレーター URカード No.02をゲットする | Lv1 | 240 | 100 | 200 | 140 | ひなといっしょ! | CRTがUP*16 3にゃんそろうと・・・?*17 |
Lv10 | 330 | 137 | 275 | 192 | ||||
AO(UR) | まだ夏!サマーセレクション ジェネレーター URカード No.04をゲットする | Lv1 | 240 | 100 | 240 | 100 | あおと、あそぼ…? | SPDがUP*18 3にゃんそろうと・・・?*19 |
Lv10 | 330 | 137 | 330 | 137 | ||||
MOMO(UR) | まだ夏!サマーセレクション ジェネレーター URカード No.03をゲットする | Lv1 | 240 | 140 | 200 | 100 | もも、いきます〜! | ATKがUP*20 3にゃんそろうと・・・?*21 |
Lv10 | 330 | 192 | 275 | 137 | ||||
GORILLA(UR) | まだ夏!サマーセレクション ジェネレーター URカード No.05をゲットする | Lv1 | 320 | 180 | 100 | 120 | うほーwww、どんどんww | CLEAR MARKとLEVELによりATKがUP |
Lv10 | 441 | 248 | 137 | 165 | ||||
TSUMABUKI(UR) | まだ夏!サマーセレクション ジェネレーター URカード No.06をゲットする | Lv1 | 240 | 100 | 240 | 100 | 亜光速でたたかうぜッ! | VOLのCRITICAL数によりSPDがUP |
Lv10 | 330 | 137 | 330 | 137 | ||||
MARIKA(UR) | ひなビタ♪ ジェネレーター URカード No.02をゲットする | Lv1 | 300 | 110 | 120 | 180 | 絶対、大丈夫だよっ! | RATEの残量によりHPがUP 5人そろうと・・・?*22 |
Lv10 | 413 | 151 | 165 | 248 | ||||
IBUKI(UR) | ひなビタ♪ ジェネレーター URカード No.03をゲットする | Lv1 | 280 | 180 | 130 | 110 | い、田舎とか違うし! | マッチング数によりATKがUP 5人そろうと・・・?*23 |
Lv10 | 385 | 248 | 179 | 151 | ||||
SAKIKO(UR) | ひなビタ♪ ジェネレーター URカード No.04をゲットする | Lv1 | 340 | 120 | 110 | 160 | とってもとっても、いいと思います! | GRADEによりHPがUP 5人そろうと・・・?*24 |
Lv10 | 468 | 165 | 151 | 220 | ||||
RIN(UR) | ひなビタ♪ ジェネレーター URカード No.05をゲットする | Lv1 | 220 | 170 | 130 | 150 | 滅びなさい… | HPがDOWNしATKがUP*25 5人そろうと・・・?*26 |
Lv10 | 303 | 234 | 179 | 206 | ||||
TAMA-NEKO(UR) | 自由研究ジェネカ1弾 URカード No.02をゲットする | Lv1 | 240 | 120 | 180 | 140 | TAMANEKO大量発生注意報 | マッチング数によりHPがUP |
Lv10 | 330 | 165 | 248 | 192 | ||||
WATAGASHI(UR) | 自由研究ジェネカ1弾 URカード No.03をゲットする | Lv1 | 300 | 150 | 130 | 130 | クゥーン…BowBow! | チップオブジェクトのCRITICAL数によりATKがUP |
Lv10 | 413 | 206 | 179 | 179 | ||||
LORD GANGARA(UR) | 自由研究ジェネカ1弾 URカード No.04をゲットする | Lv1 | 200 | 140 | 120 | 200 | 発条仕掛ケノ輪舞曲 | VOLのCRITICAL数によりCRTがUP |
Lv10 | 275 | 192 | 165 | 275 | ||||
HIIRO(UR) | ジャケット補完ジェネレーター URカード No.02をゲットする | Lv1 | ||||||
Lv10 | ||||||||
RAIN(UR) | ジャケット補完ジェネレーター URカード No.03をゲットする | Lv1 | ||||||
Lv10 | ||||||||
TSUMABUKI | 白銀の刻スタンプボーナスでスタンプを3個獲得 | Lv1 | 200 | 100 | 100 | 100 | ヨッシャ!!いっくゼ〜!! | VOLのCRITICAL数によりHPがUP |
Lv10 | 275 | 137 | 137 | 137 | ||||
RASIS-03 | 白銀の刻スタンプボーナスでスタンプを15個獲得 | Lv1 | 280 | 140 | 140 | 140 | ちっちゃくても頑張りマス! | GRAVITY WARS楽曲のCLEAR数によりSTATUSのどれかがUP |
Lv10 | 385 | 192 | 192 | 192 | ||||
CIRNO | 東方スタンプを9個獲得 | Lv1 | 220 | 100 | 120 | 150 | 凍符「パーフェクトフリーズ」 | GRADEによりCRTがUP |
Lv10 | 303 | 137 | 165 | 206 | ||||
SAKUYA | 東方スタンプを16個獲得 | Lv1 | 240 | 120 | 120 | 120 | 幻符「殺人ドール」 | VERTICAL SLASHのCRITICAL数によりSPDがUP |
Lv10 | 330 | 165 | 165 | 165 | ||||
FLANDRE | 東方スタンプを21個獲得 | Lv1 | 200 | 140 | 100 | 140 | 禁忌「レーヴァテイン」 | RATEの残量によりATKがUP |
Lv10 | 275 | 192 | 137 | 192 | ||||
PURE★EYE | MISSION:TRIAL 01をクリア | Lv1 | 240 | 140 | 180 | 120 | pya~ | ERRORの数が少ないほどSPDがUP 同MISSIONを完遂するたびにスキルLvが1づつアップする |
Lv10 | 330 | 192 | 248 | 165 |