種類 | 獲得MOG | |
スタンダード | プレミアム | |
1回プレー | 100 | 150 |
今日のイチオシコンプリート | 300 | 450 |
トランメダル プラチナ獲得 | 10000 | |
トランメダル ゴールド獲得 | 5000 | |
トランメダル シルバー獲得 | 1000 | |
トランメダル ブロンズ獲得 | 300 | |
トランメダル ブラック獲得 | メダルによる | |
ビンゴカード3×3 1列ビンゴ | 100 | |
ビンゴカード3×3 完成 | 300 | |
ビンゴカード4×4 1列ビンゴ | 200 | |
ビンゴカード4×4 完成 | 500 | |
ビンゴカード5×5 1列ビンゴ | 300 | |
ビンゴカード5×5 完成 | 700 |
カテゴリリスト | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ | ブラック |
譜面LEVEL | - | - | - | 12 | - |
バージョン・譜面別 | - | - | - | 84 | - |
DJ LEVEL | - | - | 12 | 24 | 1 |
クリアランプ | - | - | 12 | 36 | - |
段位認定 | 5 | 10 | 45 | 28 | - |
ライバル挑戦状 | 1 | 2 | 6 | 13 | - |
今日のイチオシ | 1 | 2 | 6 | 13 | - |
DJ POINT | 1 | 5 | 10 | 19 | 2 |
WEEKLY RANKING | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
行脚 | 1 | 9 | 47 | - | - |
STEP UP | - | 1 | 5 | 11 | - |
ノーツレーダー | 1 | 3 | 5 | 4 | - |
師弟ビンゴ | 3 | 6 | 10 | 35 | - |
辻斬り | 2 | 4 | 10 | 10 | - |
ARENAモード | 1 | 2 | 6 | 13 | - |
BISTRO LANDING | 1 | 2 | 6 | 18 | - |
召しませ!BISTROVER | - | - | 5 | 15 | 2 |
X-record | - | 1 | 1 | - | - |
WORLD TOURISM | - | 3 | - | 3 | - |
メダル獲得数 | 18 | 52 | 189 | 343 | 5 |
取得メダル名 | メダル種別 | 取得条件 |
LV1譜面初プレー | ブロンズ | LV1譜面初プレー |
LV2譜面初プレー | ブロンズ | LV2譜面初プレー |
LV3譜面初プレー | ブロンズ | LV3譜面初プレー |
LV4譜面初プレー | ブロンズ | LV4譜面初プレー |
LV5譜面初プレー | ブロンズ | LV5譜面初プレー |
LV6譜面初プレー | ブロンズ | LV6譜面初プレー |
LV7譜面初プレー | ブロンズ | LV7譜面初プレー |
LV8譜面初プレー | ブロンズ | LV8譜面初プレー |
LV9譜面初プレー | ブロンズ | LV9譜面初プレー |
LV10譜面初プレー | ブロンズ | LV10譜面初プレー |
LV11譜面初プレー | ブロンズ | LV11譜面初プレー |
LV12譜面初プレー | ブロンズ | LV12譜面初プレー |
カテゴリ一覧 |
取得メダル名 | メダル種別 | 取得条件 |
N譜面初プレー | ||
1st N譜面初プレー | ブロンズ | 1st N譜面初プレー |
2nd N譜面初プレー | ブロンズ | 2nd N譜面初プレー |
3rd N譜面初プレー | ブロンズ | 3rd N譜面初プレー |
4th N譜面初プレー | ブロンズ | 4th N譜面初プレー |
5th N譜面初プレー | ブロンズ | 5th N譜面初プレー |
6th N譜面初プレー | ブロンズ | 6th N譜面初プレー |
7th N譜面初プレー | ブロンズ | 7th N譜面初プレー |
8th N譜面初プレー | ブロンズ | 8th N譜面初プレー |
9th N譜面初プレー | ブロンズ | 9th N譜面初プレー |
10th N譜面初プレー | ブロンズ | 10th N譜面初プレー |
IIDX RED N譜面初プレー | ブロンズ | IIDX RED N譜面初プレー |
HAPPY SKY N譜面初プレー | ブロンズ | HAPPY SKY N譜面初プレー |
DistorteD N譜面初プレー | ブロンズ | DistorteD N譜面初プレー |
GOLD N譜面初プレー | ブロンズ | GOLD N譜面初プレー |
DJ TROOPERS N譜面初プレー | ブロンズ | DJ TROOPERS N譜面初プレー |
EMPRESS N譜面初プレー | ブロンズ | EMPRESS N譜面初プレー |
SIRIUS N譜面初プレー | ブロンズ | SIRIUS N譜面初プレー |
Resort Anthem N譜面初プレー | ブロンズ | Resort Anthem N譜面初プレー |
Lincle N譜面初プレー | ブロンズ | Lincle N譜面初プレー |
tricoro N譜面初プレー | ブロンズ | tricoro N譜面初プレー |
SPADA N譜面初プレー | ブロンズ | SPADA N譜面初プレー |
PENDUAL N譜面初プレー | ブロンズ | PENDUAL N譜面初プレー |
copula N譜面初プレー | ブロンズ | copula N譜面初プレー |
SINOBUZ N譜面初プレー | ブロンズ | SINOBUZ N譜面初プレー |
CANNON BALLERS N譜面初プレー | ブロンズ | CANNON BALLERS N譜面初プレー |
Rootage N譜面初プレー | ブロンズ | Rootage N譜面初プレー |
HEROIC VERSE N譜面初プレー | ブロンズ | HEROIC VERSE N譜面初プレー |
BISTROVER N譜面初プレー | ブロンズ | BISTROVER N譜面初プレー |
H譜面初プレー | ||
1st H譜面初プレー | ブロンズ | 1st H譜面初プレー |
2nd H譜面初プレー | ブロンズ | 2nd H譜面初プレー |
3rd H譜面初プレー | ブロンズ | 3rd H譜面初プレー |
4th H譜面初プレー | ブロンズ | 4th H譜面初プレー |
5th H譜面初プレー | ブロンズ | 5th H譜面初プレー |
6th H譜面初プレー | ブロンズ | 6th H譜面初プレー |
7th H譜面初プレー | ブロンズ | 7th H譜面初プレー |
8th H譜面初プレー | ブロンズ | 8th H譜面初プレー |
9th H譜面初プレー | ブロンズ | 9th H譜面初プレー |
10th H譜面初プレー | ブロンズ | 10th H譜面初プレー |
IIDX RED H譜面初プレー | ブロンズ | IIDX RED H譜面初プレー |
HAPPY SKY H譜面初プレー | ブロンズ | HAPPY SKY H譜面初プレー |
DistorteD H譜面初プレー | ブロンズ | DistorteD H譜面初プレー |
GOLD H譜面初プレー | ブロンズ | GOLD H譜面初プレー |
DJ TROOPERS H譜面初プレー | ブロンズ | DJ TROOPERS H譜面初プレー |
EMPRESS H譜面初プレー | ブロンズ | EMPRESS H譜面初プレー |
SIRIUS H譜面初プレー | ブロンズ | SIRIUS H譜面初プレー |
Resort Anthem H譜面初プレー | ブロンズ | Resort Anthem H譜面初プレー |
Lincle H譜面初プレー | ブロンズ | Lincle H譜面初プレー |
tricoro H譜面初プレー | ブロンズ | tricoro H譜面初プレー |
SPADA H譜面初プレー | ブロンズ | SPADA H譜面初プレー |
PENDUAL H譜面初プレー | ブロンズ | PENDUAL H譜面初プレー |
copula H譜面初プレー | ブロンズ | copula H譜面初プレー |
SINOBUZ H譜面初プレー | ブロンズ | SINOBUZ H譜面初プレー |
CANNON BALLERS H譜面初プレー | ブロンズ | CANNON BALLERS H譜面初プレー |
Rootage H譜面初プレー | ブロンズ | Rootage H譜面初プレー |
HEROIC VERSE H譜面初プレー | ブロンズ | HEROIC VERSE H譜面初プレー |
BISTROVER H譜面初プレー | ブロンズ | BISTROVER H譜面初プレー |
A譜面初プレー | ||
1st A譜面初プレー | ブロンズ | 1st A譜面初プレー |
2nd A譜面初プレー | ブロンズ | 2nd A譜面初プレー |
3rd A譜面初プレー | ブロンズ | 3rd A譜面初プレー |
4th A譜面初プレー | ブロンズ | 4th A譜面初プレー |
5th A譜面初プレー | ブロンズ | 5th A譜面初プレー |
6th A譜面初プレー | ブロンズ | 6th A譜面初プレー |
7th A譜面初プレー | ブロンズ | 7th A譜面初プレー |
8th A譜面初プレー | ブロンズ | 8th A譜面初プレー |
9th A譜面初プレー | ブロンズ | 9th A譜面初プレー |
10th A譜面初プレー | ブロンズ | 10th A譜面初プレー |
IIDX RED A譜面初プレー | ブロンズ | IIDX RED A譜面初プレー |
HAPPY SKY A譜面初プレー | ブロンズ | HAPPY SKY A譜面初プレー |
DistorteD A譜面初プレー | ブロンズ | DistorteD A譜面初プレー |
GOLD A譜面初プレー | ブロンズ | GOLD A譜面初プレー |
DJ TROOPERS A譜面初プレー | ブロンズ | DJ TROOPERS A譜面初プレー |
EMPRESS A譜面初プレー | ブロンズ | EMPRESS A譜面初プレー |
SIRIUS A譜面初プレー | ブロンズ | SIRIUS A譜面初プレー |
Resort Anthem A譜面初プレー | ブロンズ | Resort Anthem A譜面初プレー |
Lincle A譜面初プレー | ブロンズ | Lincle A譜面初プレー |
tricoro A譜面初プレー | ブロンズ | tricoro A譜面初プレー |
SPADA A譜面初プレー | ブロンズ | SPADA A譜面初プレー |
PENDUAL A譜面初プレー | ブロンズ | PENDUAL A譜面初プレー |
copula A譜面初プレー | ブロンズ | copula A譜面初プレー |
SINOBUZ A譜面初プレー | ブロンズ | SINOBUZ A譜面初プレー |
CANNON BALLERS A譜面初プレー | ブロンズ | CANNON BALLERS A譜面初プレー |
Rootage A譜面初プレー | ブロンズ | Rootage A譜面初プレー |
HEROIC VERSE A譜面初プレー | ブロンズ | HEROIC VERSE A譜面初プレー |
BISTROVER A譜面初プレー | ブロンズ | BISTROVER A譜面初プレー |
カテゴリ一覧 |
取得メダル名 | メダル種別 | 取得条件 |
LV1譜面 | ||
LV1譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV1譜面 DJLV A以上 |
LV1譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV1譜面 DJLV AA以上 |
LV1譜面 DJLV AAA | シルバー | LV1譜面 DJLV AAA |
LV2譜面 | ||
LV2譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV2譜面 DJLV A以上 |
LV2譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV2譜面 DJLV AA以上 |
LV2譜面 DJLV AAA | シルバー | LV2譜面 DJLV AAA |
LV3譜面 | ||
LV3譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV3譜面 DJLV A以上 |
LV3譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV3譜面 DJLV AA以上 |
LV3譜面 DJLV AAA | シルバー | LV3譜面 DJLV AAA |
LV4譜面 | ||
LV4譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV4譜面 DJLV A以上 |
LV4譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV4譜面 DJLV AA以上 |
LV4譜面 DJLV AAA | シルバー | LV4譜面 DJLV AAA |
LV5譜面 | ||
LV5譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV5譜面 DJLV A以上 |
LV5譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV5譜面 DJLV AA以上 |
LV5譜面 DJLV AAA | シルバー | LV5譜面 DJLV AAA |
LV6譜面 | ||
LV6譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV6譜面 DJLV A以上 |
LV6譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV6譜面 DJLV AA以上 |
LV6譜面 DJLV AAA | シルバー | LV6譜面 DJLV AAA |
LV7譜面 | ||
LV7譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV7譜面 DJLV A以上 |
LV7譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV7譜面 DJLV AA以上 |
LV7譜面 DJLV AAA | シルバー | LV7譜面 DJLV AAA |
LV8譜面 | ||
LV8譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV8譜面 DJLV A以上 |
LV8譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV8譜面 DJLV AA以上 |
LV8譜面 DJLV AAA | シルバー | LV8譜面 DJLV AAA |
LV9譜面 | ||
LV9譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV9譜面 DJLV A以上 |
LV9譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV9譜面 DJLV AA以上 |
LV9譜面 DJLV AAA | シルバー | LV9譜面 DJLV AAA |
LV10譜面 | ||
LV10譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV10譜面 DJLV A以上 |
LV10譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV10譜面 DJLV AA以上 |
LV10譜面 DJLV AAA | シルバー | LV10譜面 DJLV AAA |
LV11譜面 | ||
LV11譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV11譜面 DJLV A以上 |
LV11譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV11譜面 DJLV AA以上 |
LV11譜面 DJLV AAA | シルバー | LV11譜面 DJLV AAA |
LV12譜面 | ||
LV12譜面 DJLV A以上 | ブロンズ | LV12譜面 DJLV A以上 |
LV12譜面 DJLV AA以上 | ブロンズ | LV12譜面 DJLV AA以上 |
LV12譜面 DJLV AAA | シルバー | LV12譜面 DJLV AAA |
共通 | ||
スコアMAX | ブラック | スコアMAX達成 |
カテゴリ一覧 |
取得メダル名 | メダル種別 | 取得条件 |
LV1譜面 | ||
LV1譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV1譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV1譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV1譜面 EXHARD CLEAR |
LV1譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV1譜面HARD CLEAR |
LV1譜面 CLEAR | ブロンズ | LV1譜面 CLEAR |
LV2譜面 | ||
LV2譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV2譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV2譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV2譜面 EXHARD CLEAR |
LV2譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV2譜面 HARD CLEAR |
LV2譜面 CLEAR | ブロンズ | LV2譜面 CLEAR |
LV3譜面 | ||
LV3譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV3譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV3譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV3譜面 EXHARD CLEAR |
LV3譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV3譜面 HARD CLEAR |
LV3譜面 CLEAR | ブロンズ | LV3譜面 CLEAR |
LV4譜面 | ||
LV4譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV4譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV4譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV4譜面 EXHARD CLEAR |
LV4譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV4譜面 HARD CLEAR |
LV4譜面 CLEAR | ブロンズ | LV4譜面 CLEAR |
LV5譜面 | ||
LV5譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV5譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV5譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV5譜面 EXHARD CLEAR |
LV5譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV5譜面 HARD CLEAR |
LV5譜面 CLEAR | ブロンズ | LV5譜面 CLEAR |
LV6譜面 | ||
LV6譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV6譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV6譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV6譜面 EXHARD CLEAR |
LV6譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV6譜面 HARD CLEAR |
LV6譜面 CLEAR | ブロンズ | LV6譜面 CLEAR |
LV7譜面 | ||
LV7譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV7譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV7譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV7譜面 EXHARD CLEAR |
LV7譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV7譜面 HARD CLEAR |
LV7譜面 CLEAR | ブロンズ | LV7譜面 CLEAR |
LV8譜面 | ||
LV8譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV8譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV8譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV8譜面 EXHARD CLEAR |
LV8譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV8譜面 HARD CLEAR |
LV8譜面 CLEAR | ブロンズ | LV8譜面 CLEAR |
LV9譜面 | ||
LV9譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV9譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV9譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV9譜面 EXHARD CLEAR |
LV9譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV9譜面 HARD CLEAR |
LV9譜面 CLEAR | ブロンズ | LV9譜面 CLEAR |
LV10譜面 | ||
LV10譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV10譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV10譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV10譜面 EXHARD CLEAR |
LV10譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV10譜面 HARD CLEAR |
LV10譜面 CLEAR | ブロンズ | LV10譜面 CLEAR |
LV11譜面 | ||
LV11譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV11譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV11譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV11譜面 EXHARD CLEAR |
LV11譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV11譜面 HARD CLEAR |
LV11譜面 CLEAR | ブロンズ | LV11譜面 CLEAR |
LV12譜面 | ||
LV12譜面 FULLCOMBO CLEAR | シルバー | LV12譜面 FULLCOMBO CLEAR |
LV12譜面 EXHARD CLEAR | ブロンズ | LV12譜面 EXHARD CLEAR |
LV12譜面 HARD CLEAR | ブロンズ | LV12譜面 HARD CLEAR |
LV12譜面 CLEAR | ブロンズ | LV12譜面 CLEAR |
カテゴリ一覧 |
取得メダル名 | メダル種別 | 取得条件 |
通常段位合格 | ||
七級合格 | ブロンズ | 七級合格 |
六級合格 | ブロンズ | 六級合格 |
五級合格 | ブロンズ | 五級合格 |
四級合格 | ブロンズ | 四級合格 |
三級合格 | ブロンズ | 三級合格 |
二級合格 | ブロンズ | 二級合格 |
一級合格 | ブロンズ | 一級合格 |
初段合格 | シルバー | 初段合格 |
二段合格 | シルバー | 二段合格 |
三段合格 | シルバー | 三段合格 |
四段合格 | シルバー | 四段合格 |
五段合格 | シルバー | 五段合格 |
六段合格 | シルバー | 六段合格 |
七段合格 | シルバー | 七段合格 |
八段合格 | シルバー | 八段合格 |
九段合格 | シルバー | 九段合格 |
十段合格 | ゴールド | 十段合格 |
中伝合格 | ゴールド | 中伝合格 |
皆伝合格 | プラチナ | 皆伝合格 |
EX段位合格 | ||
EX 七級合格 | ブロンズ | EX 七級合格 |
EX 六級合格 | ブロンズ | EX 六級合格 |
EX 五級合格 | ブロンズ | EX 五級合格 |
EX 四級合格 | ブロンズ | EX 四級合格 |
EX 三級合格 | ブロンズ | EX 三級合格 |
EX 二級合格 | ブロンズ | EX 二級合格 |
EX 一級合格 | ブロンズ | EX 一級合格 |
EX 初段合格 | シルバー | EX 初段合格 |
EX 二段合格 | シルバー | EX 二段合格 |
EX 三段合格 | シルバー | EX 三段合格 |
EX 四段合格 | シルバー | EX 四段合格 |
EX 五段合格 | シルバー | EX 五段合格 |
EX 六段合格 | シルバー | EX 六段合格 |
EX 七段合格 | シルバー | EX 七段合格 |
EX 八段合格 | シルバー | EX 八段合格 |
EX 九段合格 | シルバー | EX 九段合格 |
EX 十段合格 | ゴールド | EX 十段合格 |
EX 中伝合格 | ゴールド | EX 中伝合格 |
EX 皆伝合格 | プラチナ | EX 皆伝合格 |
MIRROR段位合格 | ||
MIRROR 七級合格 | ブロンズ | MIRROR 七級合格 |
MIRROR 六級合格 | ブロンズ | MIRROR 六級合格 |
MIRROR 五級合格 | ブロンズ | MIRROR 五級合格 |
MIRROR 四級合格 | ブロンズ | MIRROR 四級合格 |
MIRROR 三級合格 | ブロンズ | MIRROR 三級合格 |
MIRROR 二級合格 | ブロンズ | MIRROR 二級合格 |
MIRROR 一級合格 | ブロンズ | MIRROR 一級合格 |
MIRROR 初段合格 | シルバー | MIRROR 初段合格 |
MIRROR 二段合格 | シルバー | MIRROR 二段合格 |
MIRROR 三段合格 | シルバー | MIRROR 三段合格 |
MIRROR 四段合格 | シルバー | MIRROR 四段合格 |
MIRROR 五段合格 | シルバー | MIRROR 五段合格 |
MIRROR 六段合格 | シルバー | MIRROR 六段合格 |
MIRROR 七段合格 | シルバー | MIRROR 七段合格 |
MIRROR 八段合格 | シルバー | MIRROR 八段合格 |
MIRROR 九段合格 | シルバー | MIRROR 九段合格 |
MIRROR 十段合格 | ゴールド | MIRROR 十段合格 |
MIRROR 中伝合格 | ゴールド | MIRROR 中伝合格 |
MIRROR 皆伝合格 | プラチナ | MIRROR 皆伝合格 |
MIRROR EX段位合格 | ||
MIRROR EX 七級合格 | ブロンズ | MIRROR EX 七級合格 |
MIRROR EX 六級合格 | ブロンズ | MIRROR EX 六級合格 |
MIRROR EX 五級合格 | ブロンズ | MIRROR EX 五級合格 |
MIRROR EX 四級合格 | ブロンズ | MIRROR EX 四級合格 |
MIRROR EX 三級合格 | ブロンズ | MIRROR EX 三級合格 |
MIRROR EX 二級合格 | ブロンズ | MIRROR EX 二級合格 |
MIRROR EX 一級合格 | ブロンズ | MIRROR EX 一級合格 |
MIRROR EX 初段合格 | シルバー | MIRROR EX 初段合格 |
MIRROR EX 二段合格 | シルバー | MIRROR EX 二段合格 |
MIRROR EX 三段合格 | シルバー | MIRROR EX 三段合格 |
MIRROR EX 四段合格 | シルバー | MIRROR EX 四段合格 |
MIRROR EX 五段合格 | シルバー | MIRROR EX 五段合格 |
MIRROR EX 六段合格 | シルバー | MIRROR EX 六段合格 |
MIRROR EX 七段合格 | シルバー | MIRROR EX 七段合格 |
MIRROR EX 八段合格 | シルバー | MIRROR EX 八段合格 |
MIRROR EX 九段合格 | シルバー | MIRROR EX 九段合格 |
MIRROR EX 十段合格 | ゴールド | MIRROR EX 十段合格 |
MIRROR EX 中伝合格 | ゴールド | MIRROR EX 中伝合格 |
MIRROR EX 皆伝合格 | プラチナ | MIRROR EX 皆伝合格 |
段位認定-極-合格 | ||
極初段合格 | シルバー | 極初段合格 |
極二段合格 | シルバー | 極二段合格 |
極三段合格 | シルバー | 極三段合格 |
極四段合格 | シルバー | 極四段合格 |
極五段合格 | シルバー | 極五段合格 |
極六段合格 | シルバー | 極六段合格 |
極七段合格 | シルバー | 極七段合格 |
極八段合格 | シルバー | 極八段合格 |
極九段合格 | シルバー | 極九段合格 |
極十段合格 | ゴールド | 極十段合格 |
極中伝合格 | ゴールド | 極中伝合格 |
極皆伝合格 | プラチナ | 極皆伝合格 |
カテゴリ一覧 |
取得メダル名 | メダル種別 | 取得条件 |
ライバル挑戦状1回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状1回撃破 |
ライバル挑戦状5回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状5回撃破 |
ライバル挑戦状10回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状10回撃破 |
ライバル挑戦状15回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状15回撃破 |
ライバル挑戦状20回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状20回撃破 |
ライバル挑戦状25回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状25回撃破 |
ライバル挑戦状30回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状30回撃破 |
ライバル挑戦状35回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状35回撃破 |
ライバル挑戦状40回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状40回撃破 |
ライバル挑戦状45回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状45回撃破 |
ライバル挑戦状50回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状50回撃破 |
ライバル挑戦状55回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状55回撃破 |
ライバル挑戦状60回撃破 | ブロンズ | ライバル挑戦状60回撃破 |
ライバル挑戦状65回撃破 | シルバー | ライバル挑戦状65回撃破 |
ライバル挑戦状70回撃破 | シルバー | ライバル挑戦状70回撃破 |
ライバル挑戦状75回撃破 | シルバー | ライバル挑戦状75回撃破 |
ライバル挑戦状80回撃破 | シルバー | ライバル挑戦状80回撃破 |
ライバル挑戦状85回撃破 | シルバー | ライバル挑戦状85回撃破 |
ライバル挑戦状90回撃破 | シルバー | ライバル挑戦状90回撃破 |
ライバル挑戦状95回撃破 | ゴールド | ライバル挑戦状95回撃破 |
ライバル挑戦状100回撃破 | ゴールド | ライバル挑戦状100回撃破 |
ライバル挑戦状200回撃破 | プラチナ | ライバル挑戦状200回撃破 |
カテゴリ一覧 |
取得メダル名 | メダル種別 | 取得条件 |
今日のイチオシ1回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを1回コンプリート |
今日のイチオシ5回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを5回コンプリート |
今日のイチオシ10回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを10回コンプリート |
今日のイチオシ15回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを15回コンプリート |
今日のイチオシ20回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを20回コンプリート |
今日のイチオシ25回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを25回コンプリート |
今日のイチオシ30回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを30回コンプリート |
今日のイチオシ35回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを35回コンプリート |
今日のイチオシ40回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを40回コンプリート |
今日のイチオシ45回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを45回コンプリート |
今日のイチオシ50回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを50回コンプリート |
今日のイチオシ55回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを55回コンプリート |
今日のイチオシ60回コンプリート | ブロンズ | 今日のイチオシを60回コンプリート |
今日のイチオシ65回コンプリート | シルバー | 今日のイチオシを65回コンプリート |
今日のイチオシ70回コンプリート | シルバー | 今日のイチオシを70回コンプリート |
今日のイチオシ75回コンプリート | シルバー | 今日のイチオシを75回コンプリート |
今日のイチオシ80回コンプリート | シルバー | 今日のイチオシを80回コンプリート |
今日のイチオシ85回コンプリート | シルバー | 今日のイチオシを85回コンプリート |
今日のイチオシ90回コンプリート | シルバー | 今日のイチオシを90回コンプリート |
今日のイチオシ95回コンプリート | ゴールド | 今日のイチオシを95回コンプリート |
今日のイチオシ100回コンプリート | ゴールド | 今日のイチオシを100回コンプリート |
今日のイチオシ200回コンプリート | プラチナ | 今日のイチオシを200回コンプリート |
カテゴリ一覧 |
取得メダル名 | メダル種別 | 取得条件 |
DJPOINT500 | ブロンズ | DJPOINT500 |
DJPOINT1000 | ブロンズ | DJPOINT1000 |
DJPOINT1500 | ブロンズ | DJPOINT1500 |
DJPOINT2000 | ブロンズ | DJPOINT2000 |
DJPOINT2500 | ブロンズ | DJPOINT2500 |
DJPOINT3000 | ブロンズ | DJPOINT3000 |
DJPOINT3500 | ブロンズ | DJPOINT3500 |
DJPOINT4000 | ブロンズ | DJPOINT4000 |
DJPOINT4500 | ブロンズ | DJPOINT4500 |
DJPOINT5000 | ブロンズ | DJPOINT5000 |
DJPOINT5500 | ブロンズ | DJPOINT5500 |
DJPOINT6000 | ブロンズ | DJPOINT6000 |
DJPOINT6500 | ブロンズ | DJPOINT6500 |
DJPOINT7000 | ブロンズ | DJPOINT7000 |
DJPOINT7500 | ブロンズ | DJPOINT7500 |
DJPOINT8000 | ブロンズ | DJPOINT8000 |
DJPOINT8500 | ブロンズ | DJPOINT8500 |
DJPOINT9000 | ブロンズ | DJPOINT9000 |
DJPOINT9500 | ブロンズ | DJPOINT9500 |
DJPOINT10000 | シルバー | DJPOINT10000 |
DJPOINT10500 | シルバー | DJPOINT10500 |
DJPOINT11000 | シルバー | DJPOINT11000 |
DJPOINT11500 | シルバー | DJPOINT11500 |
DJPOINT12000 | シルバー | DJPOINT12000 |
DJPOINT12500 | シルバー | DJPOINT12500 |
DJPOINT13000 | シルバー | DJPOINT13000 |
DJPOINT13500 | シルバー | DJPOINT13500 |
DJPOINT14000 | シルバー | DJPOINT14000 |
DJPOINT14500 | シルバー | DJPOINT14500 |
DJPOINT15000 | ゴールド | DJPOINT15000 |
DJPOINT16000 | ゴールド | DJPOINT16000 |
DJPOINT17000 | ゴールド | DJPOINT17000 |
DJPOINT18000 | ゴールド | DJPOINT18000 |
DJPOINT19000 | ゴールド | DJPOINT19000 |
DJPOINT20000 | プラチナ | DJPOINT20000 |
DJPOINT25000 | ブラック | DJPOINT25000 |
