DanceDanceRevolution X †
Weeklyオーダーコース †
- BEGINNER譜面が組み込まれている場合、DPだとBASIC譜面に置き換えられる
- Freeway Shuffle、Raspberry&heart;Heart、SUNKiSS&heart;DROPのCHALLENGE譜面が組み込まれている場合、未解禁のプレイヤーはEXPERT譜面に置き換えられる(そのプレイヤーにとって解禁されている曲のみCHALLENGE譜面になる)
今週(2009.04.08〜2009.04.14) †
番号 | 作成者 | 曲目 | 難易度 | ゲージタイプ | 掲載週 |
所属地域 |
1 | AU-MIN
秋田県 | DYNAMITE RAVE -"AIR" Special- | CHALLENGE | メーター | 0 |
D2R -"FREEZE" Special- | CHALLENGE |
CHAOS | DIFFICULT |
MAX 300 | EXPERT |
2 | H.H
大分県 | 世界は踊る | EXPERT | ライフx4 | 0 |
旅人 | EXPERT |
スキ☆メロ | EXPERT |
Trickster | EXPERT |
3 | 7-DEES
神奈川県 | 蒼い衝動 〜for EXTREME〜 | DIFFICULT | メーター | 10 |
CaptivAte〜誓い〜 | DIFFICULT |
DIVE TO THE NIGHT | DIFFICULT |
Trickster | DIFFICULT |
4 | DOKKO
京都府 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE 〜SPEED MIX〜 | EXPERT | ライフx8 | 5 |
華爛漫 -Flowers- | EXPERT |
TRIP MACHINE CLIMAX | EXPERT |
HAPPY☆ANGEL | EXPERT |
5 | JIREN
宮城県 | SUNKiSS&heart;DROP | EXPERT | メーター | 5 |
CANDY☆ | EXPERT |
Koko Soko | EXPERT |
will | EXPERT |
6 | AU-MIN
秋田県 | Flow (True Style) | DIFFICULT | メーター | 0 |
DROP THE BOMB (SyS.F. Mix) | DIFFICULT |
Silent Hill (3rd christmas mix) | CHALLENGE |
DROP THE BOMB | DIFFICULT |
7 | NURSE.M.
福岡県 | 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) | BASIC | ライフx8 | 0 |
BURNING HEAT! (3 Option MIX) | BEGINNER |
SURRENDER (YOUR LOVE) | BASIC |
Flight of the Phoenix | CHALLENGE |
8 | EXULT
大阪府 | S・A・G・A | EXPERT | メーター | 0 |
Xepher | EXPERT |
The Least 100sec | DIFFICULT |
Bloody Tears (IIDX EDITION) | EXPERT |
9 | TOMYCOMY
群馬県 | 華爛漫 -Flowers- | DIFFICULT | メーター | 8 |
TRUE&heart;LOVE | DIFFICULT |
PARANOIA EVOLUTION | DIFFICULT |
true... (radio edit) | DIFFICULT |
10 | SATSUKI.
東京都 | スキ☆メロ | BASIC | メーター | 0 |
Butterfly (2008 X-edit) | EXPERT |
世界は踊る | EXPERT |
ポリリズム | EXPERT |
11 | CAN
岡山県 | DYNAMITE RAVE (B4 ZA BEAT MIX) | CHALLENGE | メーター | 1 |
CANDY☆ | EXPERT |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE 〜SPEED MIX〜 | EXPERT |
華爛漫 -Flowers- | EXPERT |
12 | ATEMAK
東京都 | Healing Vision 〜Angelic mix〜 | DIFFICULT | メーター | 0 |
Pluto Relinquish | DIFFICULT |
華爛漫 -Flowers- | BASIC |
PARANOiA-Respect- | EXPERT |
13 | YUNI-L
岩手県 | Why not | EXPERT | メーター | 0 |
Shades of Grey | EXPERT |
LOVING YOU (Epidemik remix) | EXPERT |
SEDUCTION(Vocal Remix) | EXPERT |
14 | TOHO-U
千葉県 | MAX 300 | EXPERT | メーター | 0 |
MAXX UNLIMITED | EXPERT |
MAX 300 (Super-Max-Me Mix) | EXPERT |
The legend of MAX | EXPERT |
15 | TOHO-U
千葉県 | A | CHALLENGE | メーター | 0 |
DROP OUT | EXPERT |
V 〜for EXTREME〜 | CHALLENGE |
Healing Vision 〜Angelic mix〜 | EXPERT |
先週(2009.04.01〜2009.04.07) †
番号 | 作成者 | 曲目 | 難易度 | ゲージタイプ | 掲載週 |
所属地域 |
1 | HIME-SHT
東京都 | will | EXPERT | ライフx4 | 0 |
CANDY☆ | EXPERT |
Healing Vision 〜Angelic mix〜 | EXPERT |
PARANOiA-Respect- | EXPERT |
2 | TSURUYA
埼玉県 | SUNKiSS&heart;DROP | CHALLENGE | メーター | 2 |
Raspberry&heart;Heart (English version) | CHALLENGE |
Freeway Shuffle | CHALLENGE |
Venus | CHALLENGE |
3 | 7-DEES
神奈川県 | 蒼い衝動 〜for EXTREME〜 | DIFFICULT | メーター | 9 |
CaptivAte〜誓い〜 | DIFFICULT |
DIVE TO THE NIGHT | DIFFICULT |
Trickster | DIFFICULT |
4 | DOKKO
京都府 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE 〜SPEED MIX〜 | EXPERT | ライフx8 | 4 |
華爛漫 -Flowers- | EXPERT |
TRIP MACHINE CLIMAX | EXPERT |
HAPPY☆ANGEL | EXPERT |
5 | JIREN
宮城県 | SUNKiSS&heart;DROP | EXPERT | メーター | 4 |
CANDY☆ | EXPERT |
Koko Soko | EXPERT |
will | EXPERT |
6 | BOYON
神奈川県 | ORION.78〜civilization mix〜 | DIFFICULT | ライフx4 | 0 |
TRIP MACHINE | DIFFICULT |
SEDUCTION | EXPERT |
DoLL | EXPERT |
7 | BOYON
神奈川県 | Butterfly (2008 X-edit) | BASIC | ライフx4 | 0 |
Boys (2008 X-edit) | DIFFICULT |
DUB-I-DUB (2008 X-edit) | DIFFICULT |
GET UP'N MOVE (2008 X-edit) | CHALLENGE |
8 | BOYON
神奈川県 | Butterfly (2008 X-edit) | CHALLENGE | ライフx4 | 0 |
Boys (2008 X-edit) | DIFFICULT |
DUB-I-DUB (2008 X-edit) | DIFFICULT |
GET UP'N MOVE (2008 X-edit) | CHALLENGE |
9 | TOMYCOMY
群馬県 | 華爛漫 -Flowers- | DIFFICULT | メーター | 7 |
TRUE&heart;LOVE | DIFFICULT |
PARANOIA EVOLUTION | DIFFICULT |
true... (radio edit) | DIFFICULT |
10 | $DONALD$
神奈川県 | Boys (2008 X-edit) | EXPERT | メーター | 0 |
will | EXPERT |
DUB-I-DUB (2008 X-edit) | EXPERT |
DoLL | EXPERT |
11 | CAN
岡山県 | DYNAMITE RAVE (B4 ZA BEAT MIX) | CHALLENGE | メーター | 0 |
CANDY☆ | EXPERT |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE 〜SPEED MIX〜 | EXPERT |
華爛漫 -Flowers- | EXPERT |
12 | A00
大阪府 | Butterfly (2008 X-edit) | EXPERT | ライフx8 | 0 |
Flourish | EXPERT |
Boys (2008 X-edit) | EXPERT |
will | EXPERT |
13 | THUCHIYA
富山県 | Butterfly (2008 X-edit) | EXPERT | メーター | 0 |
Boys (2008 X-edit) | EXPERT |
DUB-I-DUB (2008 X-edit) | EXPERT |
MY SUMMER LOVE | EXPERT |
14 | H.H
大分県 | Butterfly (2008 X-edit) | CHALLENGE | ライフx8 | 0 |
Boys (2008 X-edit) | DIFFICULT |
Koko Soko | EXPERT |
ポリリズム | EXPERT |
15 | HIME-SHT
東京都 | DYNAMITE RAVE -"AIR" Special- | CHALLENGE | ライフx4 | 0 |
Koko Soko | DIFFICULT |
Raspberry&heart;Heart (English version) | DIFFICULT |
will | DIFFICULT |
過去 †
アーカイブ(参考)
※第85週まで実施されていたと思われますが、調べたところ、記録が残っているものはごく少数にすぎません。
- 第1週〜第5週(2009.01.14〜2009.02.17)?
- 第6週〜第10週(2009.02.18〜2009.03.24)?
- 第11週〜第15週(2009.03.25〜2009.04.28)?
- 第16週〜第20週(2009.04.29〜2009.06.02)
- 第21週〜第25週(2009.06.03〜2009.07.07)
- 第26週〜第30週(2009.07.08〜2009.08.11)
- 第31週〜第35週(2009.08.12〜2009.09.15)
- 第36週〜第40週(2009.09.16〜2009.10.20)
- 第41週〜第45週(2009.10.21〜2009.11.24)
- 第46週〜第50週(2009.11.25〜2009.12.29)
- 第51週〜第55週(2009.12.30〜2010.02.02)
- 第56週〜第60週(2010.02.03〜2010.03.09)
- 第61週〜第65週(2010.03.10〜2010.04.13)
- 第66週〜第70週(2010.04.14〜2010.05.18)
- 第71週〜第75週(2010.05.19〜2010.06.22)
- 第76週〜第80週(2010.06.23〜2010.07.27)
- 第81週〜第85週(2010.07.28〜2010.08.31)