| 料金 | 曲数 | 選曲時間 |
| 200円 | 3曲 | ?秒 |
| 変更前 | 変更後 |
| ?色ポップ君(ナゾイロ) | ナゾイロポップ君 |
| ランダム HIDDEN+SUDDEN | ランダムHID+SUD |
| もっとふわふわ判定ライン | 超ふわふわ判定ライン |
| 譜面Lv | 必要EP |
| 31 | |
| 32 | |
| 34 | 600 |
| 36 | 800 |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | 1200 |
| 41 | 1300 |
| EXTRA POINT | |
| 要素 | 獲得ポイント |
| 成績(小数点以下は切り捨て) | |
| クリア | 譜面Lv×10 |
| スコア | スコア÷1000 |
| MAXコンボ数 | MAXコンボ数÷10 |
| BAD数 | 50-BAD数 |
| ボーナス | |
| ハイライトポップ君ボーナス | 叩けた数×10 |
| ボーダークリアボーナス | 10 |
| FEVERクリアボーナス | 20 |
| FULL COMBOクリアボーナス | 100 |
| PERFECTクリアボーナス | 200 |
| 20ボーナス | リザルト中の20の個数×20 |
| キリ番ボーナス | リザルト内のキリ番個数×? |
| 連番ボーナス | リザルト内の連番個数×? |
| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | BPM | N | H | EX | 5 | キャラ |
| 第一回ロケテストより登場 | ||||||||
| コネクト | コネクト | ♪♪♪♪♪ | 175 | 14 | 23 | 31 | 12 | ミニッツ[14] |
| ブラックフュージョン | JigSaw! | 岡 素世 | 115 | 15 | 28 | 34 | 13 | エドワード[20] |
| 胸キュン☆マーブル | ぶきように恋してる | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 136 | 15 | 25 | 32 | 10 | リカ |
| God only knows 第三幕 | God only knows 第三幕 | ♪♪♪♪♪ | 130-170 | 15 | 26 | 34 | 11 | ミシェル[CS11] |
| エピックトランス | EPIC | Sota Fujimori | 152 | 16 | 31 | 36 | 13 | C-noid |
| ウルトラ90's | ノー!ノー!Way | ApachE | 124 | 17 | 29 | 37 | 13 | BOUNTY |
| くりむ童話 | いきもの失格 | あさきのくりむ童話 | 113 | 17 | 30 | 36 | 13 | にんじん |
| アフロパーカッションパーティー | Earth Beat | CAPACITY GATE | 190 | 18 | 34 | 40 | 15 | ウンバボ[CS1] |
| マジカルヒロイン | ラブ☆ゲッター 〜ピュアクル♡リップ〜 | sei☆shin feat.MAI | 100-152 | 18 | 27 | 36 | 14 | ミミ[TV-魔女っ子メグ] |
| ファンタジーテック | 双子のフェレット | 742 | 120-129 | 19 | 33 | 38 | 15 | ディーノ[20] |
| A.I.ダークネス | DOES NOT COMPUTE | フレディ波多江とエレハモニカ feat.ALT | 60-190 | 20 | 33 | 41 | 17 | アルト[20] |
| ファルシオン | THE FIRST SPACE FIGHT from FALSION | コナミ矩形波倶楽部 Remix KOHTA | 200 | 21 | 30 | 39 | 19 | ショルキー[1] |
| エレクトロスウィング | Broadway Diva | ROMANTIC PRODUCTION feat.akino | 105-145 | 22 | 33 | 39 | 18 | ニャミ[20] |
| 公式企画にて発表 | ||||||||
| ストライフ | 疾風 | Power of Nature | (公募) | |||||
| トラディショナルルーツ | 荒城メランコリー | 劇団レコード feat.Mille Face | (公募) | |||||
| Des-ROW | (公募) | |||||||
| BEMANI Ustにて発表(曲名はRyu☆のtwitterより判明) | ||||||||
| 朧 | HHH×MM×ST | moimoi | ||||||
| ジャンル | GENRE | 担当キャラ | NOTE | |||
| N | H | EX | 5 | |||
| 第一回ロケテストより登場 | ||||||
| コネクト | Minit's[14-1P] | 283 | 406 | 638 | ||
| ブラックフュージョン | BLACK FUSION | Edward[20] | 251 | 601 | 860 | |
| 胸キュン☆マーブル | LICA[20] | 321 | 509 | 778 | ||
| God only knows 第三幕 | A.Michel[CS11-1P] | 266 | 539 | 769 | ||
| エピックトランス | EPIC TRANCE | C-noid[20] | 400 | 807 | 1048 | |
| ウルトラ90's | ULTRA 90's | BOUNTY[20] | 329 | 565 | 948 | |
| くりむ童話 | crimms TALES | にんじん[20] | 268 | 649 | 870 | |
| アフロパーカッションパーティー | AFRO PERCUSSION PARTY | UNBABO[CS1-1P] | 374 | 825 | 1104 | 221 |
| マジカルヒロイン | MAGICAL HEROINE | Mimi[TV-魔女っ子メグ] | 472 | 722 | 1034 | |
| ファンタジーテック | FANTASYTEC | Dino[20] | 413 | 705 | 1062 | |
| A.I.ダークネス | A.I.DARKNESS | ALT2.0[20] | 513 | 975 | 1296 | |
| ファルシオン | FALSION | SHOLLKEE[1-1P] | 482 | 781 | 1282 | 436 |
| エレクトロスウィング | ELECTRO SWING | Nyami[20] | 377 | 803 | 1004 | 337 |
| ジャンル名 | コメント |
| 第一回ロケテストより登場 | |
| コネクト | ボクと契約してこの曲を遊んでよ!衝撃のこの曲が登場だよ! |
| ブラックフュージョン | エッジの利いたギターとシンセサイザーのハーモニー!ちょっとオトナなフュージョンをどうぞ。 |
| 胸キュン☆マーブル | この切ない気持ちはマーブル模様。いつか叶う事を夢見て…! |
| God only knows 第三幕 | このセカイの神になる…のか?ポップンの世界にもこの曲が登場だよ! |
| エピックトランス | スピード感と哀愁があふれるサイバーなトランス!透明感のあるヴォコーダヴォイスに酔いしれる。 |
| ウルトラ90's | 右でも左でもどっちだってかまわないさ!輝いていた90年代に愛をこめて! |
| くりむ童話 | こりゃあ1本とられたネ!! |
| アフロパーカッションパーティー | アフレル リズム チキュウノ コドウ。 オドレ オドレ アサマデ オドレ。 |
| マジカルヒロイン | いますぐヒロインに変身しちゃいそうなアイドルポップス!キュートなヴォイスにキュンキュンだよ☆ |
| ファンタジーテック | 追いかけるフレーズはまるで駆け回る小動物のよう。楽しいアトラクションが思い浮かぶね! |
| A.I.ダークネス | コンピュータウイルスZIZZガ現レタ!ALTノ歌声、大ピンチデスヨ!? |
| ファルシオン | シューティングゲーム「FALSION」から名曲をアレンジ!アツいビートロックを奏でろッ! |
| エレクトロスウィング | ピアノとブレイクビーツ、そして歌姫が織りなすファンタジックなミュージカルへようこそ! |
| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | BPM | N | H | EX | 5 | キャラ |
| TV・アニメ(版権曲) | ||||||||
| バラ | 薔薇は美しく散る | 中山マミ | 127 (59-127) | 11 | 25 | 31 | 5 | ニャミ[TV-薔薇] |
| ポンポコリン | おどるポンポコリン | ♪♪♪♪♪ | 139 | 11 | 20 | 28 | 9 | ニャミ[TV-ポンポコリン] |
| 恋しさと せつなさと 心強さと | 恋しさと せつなさと 心強さと | ♪♪♪♪♪ | 130 | 13 | 23 | 28 | 11 | 燃世炎[13-1P] |
| 暴れん坊将軍 | テレビ映画「吉宗評判記 暴れん坊将軍」BGM | ♪♪♪♪♪ | 64-155 (50-155) | 14 | 26 | -- | 5 | ニャミ[TV-暴れん坊将軍] |
| Lovin' Life | Lovin' Life | ♪♪♪♪♪ | 96 | 15 | 25 | 29 | 11 | ハジメ[12] |
| 侍戦隊シンケンジャー | 侍戦隊シンケンジャー | ♪♪♪♪♪ | 174 | 16 | 26 | 35 | 13 | 最上サスガ[12-1P] |
| 羞恥心 | 羞恥心 | 低予算 | 148 | 16 | 31 | 38 | 10 | あっくん[14] |
| セーラームーン | ムーンライト伝説 | 新谷さなえ | 140 (137-140) | 16 | 25 | -- | 4 | ミミ[TV-セーラームーン] |
| ハマナスの花 | ハマナスの花 | ♪♪♪♪♪ | 129 | 16 | 25 | 31 | 10 | ハジメ[16-2P] |
| ビバップ | Tank! | ♪♪♪♪♪ | 138 | 16 | 23 | 33 | 6 | ニャミ[TV-ビバップ] |
| ワンピース | ウィーアー! | よしくん海賊団 | 168 | 16 | 24 | 34 | 8 | ニャミ[TV-ワンピース] |
| ラバソー | ラバソー 〜lover soul〜 | ♪♪♪♪♪ | 156 | 18 | 25 | 31 | 12 | エリカ[17-1P] |
| Butterfly | Butterfly | ♪♪♪♪♪ | 111 | 18 | 25 | 31 | 12 | シルビア[9-1P] |
| そばかす | そばかす | ♪♪♪♪♪ | 170 | 19 | 25 | 34 | 16 | ホワイト・メリー[13] |
| 月のワルツ | 月のワルツ | MAKI | 173 | 19 | 27 | 32 | 16 | シャルロット[14-1P] |
| CLIMAX JUMP | Climax Jump pop'n form | 鳴瀬シュウヘイ | 170 | 20 | 29 | 36 | 12 | ニャミ[TV-仮面ライダー] |
| ケロッ!とマーチ | ケロッ!とマーチ | パーキッツ | 140 | 21 | 27 | 31 | 8 | 部下A[13] |
| JAP | JAP | ♪♪♪♪♪ | 200 | 21 | 30 | 36 | 14 | タイマー[16-1P] |
| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | BPM | N | H | EX | 5 | キャラ |
| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | BPM | N | H | EX | 5 | キャラ |
| pop'n music 19 TUNE STREET | ||||||||
※ロケテスト時点では無し
| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | BPM | N | H | EX | 5 | キャラ |