2022/05/19配信 |
初段 |
1st | Love You More | BEMANI Sound Team "Sota F." | A | 175 | BASIC | 9 | 308/4 |
2nd | Starry Sky | DJ Genki feat. Mayumi Morinaga | A20 | 150 | DIFFICULT | 9 | 283/26 |
3rd | Bang Pad(Werk Mix) | Oyubi | A20 PLUS | 160 | DIFFICULT | 9 | 329/17 |
FINAL | LEVEL UP | TORIENA | A20 | 180 | DIFFICULT | 10 | 298/9 |
二段 |
1st | Electric Dance System Music | U1 overground | A | 140 | DIFFICULT | 10 | 295/14 |
2nd | 十二星座の聖域 | Zodiac Fall | A | 164 | DIFFICULT | 10 | 327/19 |
3rd | siberite | Captain KING | A | 128 | DIFFICULT | 10 | 348/3 |
FINAL | Show me your moves | BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお | A | 155 | EXPERT | 11 | 384/58 |
三段 |
1st | This Beat Is..... | Shoichiro Hirata | A20 | 128 | EXPERT | 11 | 287/10 |
2nd | Starlight in the Snow | BEMANI Sound Team "劇団レコード" ft.Lisa - paint with stars | A20 | 150 | DIFFICULT | 11 | 308/26 |
3rd | Stay 4 Ever | CHEAP CREAM | A20 | 140 | EXPERT | 11 | 289/17 |
FINAL | Astrogazer | DJ TOTTO | A | 154 | DIFFICULT | 12 | 362/0 |
四段 |
1st | out of focus | Qrispy Joybox | A | 84-167 (83.5-167) | DIFFICULT | 12 | 272/19 |
2nd | SODA GALAXY | KO3 | A20 | 178 | EXPERT | 12 | 400/18 |
3rd | In the past | PSYQUI | A20 PLUS | 81-162 | DIFFICULT | 12 | 379/17 |
FINAL | DEADLOCK -Out Of Reach- | U1 undefined behavior | A20 PLUS | 205 | DIFFICULT | 13 | 509/39 |
五段 |
1st | aftershock!! | DM Ashura | X2 | 157(-628) | EXPERT | 13 | 447/14 |
2nd | Mythomane | Hylen | A20 | 140-180 | EXPERT | 13 | 416/8 |
3rd | DeStRuCtIvE FoRcE | BADMYTH | A20 PLUS | 89-177 (88.5-177) | EXPERT | 13 | 416/17 |
FINAL | London EVOLVED ver.C | TAG underground | X3 | 170-340 | EXPERT | 14 | 490/3 |
六段 |
1st | Dead Heat | Maozon | A20 | 177 | EXPERT | 14 | 366/22 |
2nd | IRON HEART | BUNNY | A20 | 155 | EXPERT | 14 | 404/1 |
3rd | STEP MACHINE | Paisley Parks | A20 PLUS | 160 | EXPERT | 14 | 487/12 |
FINAL | MAX 300 | Ω | MAX | (64-)300 | EXPERT | 15 | 555/2 |
七段 |
1st | Neverland | ARM (IOSYS) feat. Nicole Curry | A20 | 160 | EXPERT | 15 | 503/21 |
2nd | Next Phase | Dazsta | A20 PLUS | 174 | EXPERT | 15 | 541/21 |
3rd | Last Card | kors k | A20 PLUS | 85-170 | EXPERT | 15 | 678/6 |
FINAL | Cosy Catastrophe | SYUNN | A | 90-360 | EXPERT | 16 | 550/9 |
八段 |
1st | Rave Accelerator | M-Project | A20 PLUS | 170 | EXPERT | 16 | 583/20 |
2nd | Golden Arrow | Zekk | A20 | 170 | EXPERT | 16 | 567/35 |
3rd | Splash Gold | BEMANI Sound Team "TAG underground | A20 | 75-300 | EXPERT | 16 | 639/79 |
FINAL | The History of the Future | BEMANI Sound Team "U1×TAG" | A20 | 100-200 | EXPERT | 17 | 652/2 |
2022/06/15配信 |
九段 |
1st | DIGITALIZER | BEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | 180 | EXPERT | 17 | 613/20 |
2nd | 東京神話 | DJ TECHNORCH feat.宇宙★海月 vs BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" | A20 PLUS | 98-196 | EXPERT | 17 | 696/15 |
3rd | Avenger | USAO | A20 | 100-400 | EXPERT | 17 | 749/27 |
FINAL | EGOISM 440 | U1 High-Speed | 2014 | 55-440 (55-880) | EXPERT | 18 | 620/10 |