取得段位 | SP/DP | 1st | 2nd | 3rd以降 |
五段以下、未取得 | SP | ☆8 | ☆10 | ☆12 |
DP | ☆9 | ☆11 | ||
六段 | SP | ☆9 | ☆10 | |
DP | ☆10 | ☆11 | ||
七段以上 | SP | ☆10 | ☆11 | |
DP | ☆11 | ☆12 | ||
八段以上+100プレイ | SP | ☆11 | ☆11 | |
DP | ☆12 | ☆12 |
コマンド名 | 入力方法 | 効果 |
DEMO SKIP | [VEFX+EFFECT] | デモ画面時次の画面に移行 |
JUDGE | 鍵盤またはテンキーで[7,6,2,1] | プレー中に判定数が表示される |
WINDOW HOLD | 鍵盤またはテンキーで[1,2,3,4,5] | STARTボタン押しっぱなし状態 |
EXPERT VIEW | 鍵盤で[2,2,1,1] | EXPERTコース選択時、3曲目までの曲名が分かる |
RANDOM+ | スタートボタンを押しながらテンキーで[7,9,6,4,0] +RANDOM/S-RANDOM | 皿も含めてRANDOM/S-RANDOMに |
H-RANDOM | スタートボタンを押しながらテンキーで[7,0,4,6,9,□(右下の何も書いていないボタン)] +S-RANDOM | 縦連が来づらくなる、CSでいう侍乱 |
REGUL SPEED | スタートボタンを押しながらテンキーで[8,8,2,2,4,6,4,6] | 譜面速度がBPM150相当に |
ALL SCRATCH | スタートボタンを押しながらテンキーで[8,0,8,□,2] +S-RANDOM | 皿に全てのノートが振られる (2つ以上の同時押しは鍵盤へ) |
G.JUDGE | スタートボタンを押しながらテンキーで[9,7,0,□,3,2] | 判定がGAMBOL[H]と同等に |
G.JUDGE-A | スタートボタンを押しながらテンキーで[7,9,□,0,1,2] | 判定がGAMBOL[A](穴は家庭用のみ)と同等に |
EMPRESS PLACEの楽曲についてはEMPRESS PLACEを参照のこと
曲名 | 解禁条件 | カテゴリ | 備考 |
DJ POINTで解禁できる隠し曲 | |||
Just a Little Smile | DJP1000 | EMPRESS | 初出はCS版HAPPY SKY |
FLUTEMAN | DJP1250 | 8th style | |
INSERTiON | DJP1500 | 5th style | 初出はDDR5thMIX |
LIMITED | DJP1750 | 10th style | |
Jack | DJP2000 | EMPRESS | 初出はポップンミュージック10 |
遠征数で解禁できる隠し曲 | |||
Dancin' into the Night | 5店舗 or 2エリア | 2nd style | |
BREEDING | 10店舗 or 3エリア | 9th style | |
Go Beyond!! | 15店舗 or 4エリア | EMPRESS | 初出はCS版DistorteD ANOTHERはIRBeat#2(2009年1月7日)で追加 |
EXPERTプレイで解禁できる隠し曲 | |||
Ready To Rockit Blues | 1コース | 10th style | |
BALLAD FOR YOU 〜想いの雨〜 | 2コース | 6th style | |
SOLITON BEAM | 3コース | EMPRESS | 初出はCS版IIDXRED |
段位認定プレイで解禁できる隠し曲 | |||
Make A Difference | 初段以上クリア | 9th style | |
撃墜数が一定数を超えると解禁できる隠し曲 | |||
ADVANCE | 撃墜数20以上 | 9th style | |
Changes | 撃墜数30以上 | 10th style | |
route 80s | 撃墜数40以上 | 6th style | |
POWER DREAM | 撃墜数50以上 | 9th style | |
OUTER LIMITS | 撃墜数60以上 | 8th style | 初出はCS版6th style。譜面も当時のもの CSDDにANOTHERとして収録された「OUTER LIMITS ALTERNATIVE」は未収録 |
CLOUDY MUSIC | 撃墜数70以上 | 7th style | |
ALL RIGHT | 撃墜数80以上 | 8th style | |
dissolve | 撃墜数90以上 | 8th style | 初出はCS版6th style |
PUT YOUR FAITH IN ME (for beatmania II) | 撃墜数100以上 | 2nd style | 初出(オリジナル版)はDDR2ndMIX |
曲名 | 条件 | カテゴリ | 備考 |
TEXTURE | ライバルを三人以上アクティブにして登録 | IIDX RED | |
凛として咲く花のごとく | 上述の隠し曲出現条件を全て満たす | EMPRESS | 初出はポップンミュージック15ADVENTURE |
曲名 | カテゴリ | 備考 |
You'll say "Now!" | EMPRESS |
曲名 | カテゴリ | 備考 |
THANK YOU FOR PLAYING | EMPRESS |
曲名 | 条件 | カテゴリ | 備考 |
NΦ CRIME | 不明 | EMPRESS |
GENRE | TITLE | ARTIST | カテゴリ |
PSY TRANCE(FULL ON) | Programmed World | kors k as StripE | EMPRESS |
プレイスタイル | NORMAL | HYPER | ANOTHER |
SINGLE | 合計15以上 | 合計25以上 | 合計31以上 |
DOUBLE | 合計12以上 | 合計22以上 | 合計28以上 |
GENRE | TITLE | ARTIST | カテゴリ |
DANCE SPEED | 3y3s | 青龍 | EMPRESS |
曲名 | [1]前提条件 / [2]ワンモア進出条件 | カテゴリ | 備考 |
BITTER CHOCOLATE STRIKER | [1]EMPRESS新曲に100譜面以上(N+H+A)フルコンボマークを点ける | EMPRESS | 対象曲は以下を参照 |
[2]L.E.D.曲でワンモア進出条件を満たす | |||
Colorful Cookie | [1]EXPERTのコースを全部埋めた(スコアが入っている)状態にする? | EMPRESS | |
[2]BEMANIフォルダ曲でワンモア進出条件を満たす? | |||
不沈艦CANDY | [1]TAKA曲を全部埋めた(スコアが入っている)状態にする | EMPRESS | 対象曲は以下を参照 |
[2]TAKA曲でワンモア進出条件を満たす |
カテゴリ | BITTER CHOCOLATE STRIKER | Colorful Cookie | 不沈艦CANDY |
1st | ・GRADIUSIC CYBER | ||
substream | |||
2nd | ・.59 ・SP-TRIP MACHINE(for beatmania II) ・PUT YOUR FAITH IN ME | ||
3rd | ・Don't Stop! ・LEADING CYBER ・REINCARNATION ・Tangerine Stream ・THE SAFARI | ||
4th | ・ABSOLUTE ・ULTRA HIGH-HEELS | ||
5th | ・Abyss ▼sync ▲V | ||
6th | ▼Blueberry Stream ◆Colors(radio edit) ・Frozen Ray ◆NEMESIS ・Summer Vacation ▼こっちを向いてよ | ||
7th | ◆A ・Glorious Days ▼Happy Wedding ▼Tomorrow Perfume ▼革命 | ||
8th | ◆Giudecca ▼memories ◆rainbow flyer ▼thunder | ||
9th | ・e-motion 2003-romantic extra- ▼lights ▼lower world ◆quasar ▼Quickening ▼Silvia Drive | ||
10th | ▼GHOST REVIVAL | ▼BABY LOVE ◆No.13 ◆One More Lovely ▼pandora | |
IIDXRED | ▼NEBULA GRASPER | ◆AA ・earth scape ▲KEY ◆spiral galaxy | |
HAPPY SKY | ◆INAZUMA ▼LESSON 5 ◆rage against usual ・Votum stellarum ◆冥 | ||
DistorteD | ▲TYPE MARS(G-Style Mix) | ・Melody Life ・MOON ◆嘆きの樹 | |
GOLD | ▼GRID KNIGHT ▲LASER CRUSTER ▼PHOTONGENIC ◆電人、暁に斃れる。 | ◆Candy Galy ◆INORI ・never... ▼snow storm ◆TRANOID | |
DJ TROOPERS | ▼LOVELY STORM ◆SOUND OF GIALLARHORN ◆STEEL NEEDLE ◆THE DEEP STRIKER | ▼華爛漫-Flowers- ▼Shades of Grey ◆switch | ◆Blue Rain ◆four pieces of heaven ・Freeway Shuffle ◆Übertreffen ・走馬灯-The Last Song- |
EMPRESS | ◆HYPERION ▼JEWELLERY STORM ▼PSYCHE PLANET-GT ▼SOLITON BEAM | ◆B4U(BEMANI FOR YOU REMIX) ▼凛として咲く花のごとく | ◆V2 ◆天空脳番長危機十六連打 |