[1]フレーム | プレイに影響が出ることも |
フレームのデザインの変更。取得条件は特定曲のクリアと思われる。12/17追加。 |
デフォルト | 条件なし | 初期設定 |
Marie Antoinette | Marie Antoinetteをクリア | デザインはデフォルトと大差ない。カラーは青 |
Cleopatra | Arabian Rave Nightをクリア | デザインは各種共通。カラーは黄 |
Consort Yang Yuhuan | Kung-fu Empireをクリア | デザインは各種共通。カラーは赤 |
卑弥呼 | 卑弥呼をクリア | デザインは各種共通。カラーは紫 |
Jewel | お菓子曲3曲をクリア | ビーズをあしらったようなデザイン。カラーはピンク |
[2]ターンテーブル | プレイにはほとんど影響がない |
ターンテーブルのデザインの変更。取得条件はDJ Point(SP/DP合計)と思われる。1/6追加。 |
デフォルト | 条件なし | 初期設定 |
トラン | DJ Point150で確認 | モノクロで構成されたトラン |
JOJO | DJ Point200 | F-FLYの愛犬「JOJO」がモデルのキャラ |
デルタ | DJ Point400以上 | 白のバックに赤い線で描かれた正三角形 |
オレンジディスク | DJ Point800以上 | オレンジ色のモンスターボールっぽい |
DistorteD | DJ Point1200以上 | 灰色のバックに黒線で描かれた円と水色の長方形が2つある感じ。デフォルトに近い |
GOLD | DJ Point1500以上 | 風車型の宝石 |
TROOPERS | DJ Point2000以上 | 暗水色の六角形オブジェ |
EMPRESS | DJ Point2500以上 | 今作のイメージマーク?っぽいハート形が中央にある |
[3]爆発 | 派手なものはプレイしにくい |
GREAT爆発の演出の変更。取得条件は特定(及びそれより上位)の段位取得と思われる。12/17追加。 |
デフォルト | 条件なし | 初期設定 |
初代 | 四級以上取得 | とても大きい爆発 |
9th style | 三級以上取得 | 青い波紋爆発。大きさはデフォルトと同じぐらい |
オレンジ | 一級以上取得 | 少し大きめ。光が飛ぶのが少し目障りに感じる可能性も |
撃墜 | 二段以上取得 | まさに「爆発」という感じの爆発 |
DistorteDボム | 四段以上取得 | 細かい破片が砕ける。割と見やすい |
GOLDボム | 六段以上取得 | ピカピカ光る金色の爆発。ノート数が多いとかなり眩しい |
TROOPERSボム | 八段以上取得 | 六角形状に広がる蛍光緑色の波紋 |
EMPRESSボム | 十段で取得 | ハート形。ピンク色のボム。表示が若干左にズレている |
[4]判定位置 | 最も実用的 |
判定の表示位置の変更。 |
通常 | - | 初期設定 |
+1/+2/+3 | 通常より判定表示位置が高くなる。その高さは数字が大きいほど高い ※判定ラインそのものの変更ではない |
非表示 | 判定が表示されない |
[5]レーンカバー | 派手なものはプレイしにくい・完全に隠れないものもあり |
HIDDEN+・SUDDEN+用のレーンカバーのデザインの変更。取得条件は特定の曲をクリア(難易度問わず)と思われる。SPとDPどちらかで何れかの譜面をクリアすれば両方で使える。1/21追加。 |
デフォルト | 条件なし | 初期設定 |
leaving… | 同名曲のムービーの一部。緑と黒が基調。 |
金網 | ノーツが透けて見える |
sigsig | 同曲に出てくる少女のチビバージョン |
内部フレーム | デフォルトの中身 |
Zenius | Zenius -I- vanisherのムービーの一部。vanisherとmotherが写っている |
空 | そこはかとなくHAPPY SKYを彷彿とさせる青空 |
KAMAITACHI | 同曲のムービーの一部で、金網が写っている。ただしノーツは透けて見えない |
タオル | 「有限会社 トラン工務店」と書いてあるタオル |
シティ・エンジェル | 同名曲のムービーの一部。爽やかな青緑が基調 |
譜面 | ノーツが透けて見える。譜面はGanymede(A) |
花吹雪 | 花柄。残念ながら菊桃(ムービーに出てくる女性)はいない |
cyber force | 緑のみ。背景の譜面は冥(A) |
Blind Justice | ノクスとマタンの柄 |
お色気 | ポリ娘3人の柄 |
チビキャラ | GOLI作画キャラのチビバージョン。隙間からオブジェが見える |
砂漠 | デフォルトの上をSTEEL NEEDLEのサソリが這いずり回っている |
ジャングル | four pieces of heavenのライオンのアップ |
海 | Do it!! Do it!!のクラーケンのアップ |
天空 | ICARUSの鷲のアップ |
military splash | DJTのmilitary splash曲に登場した敵のデータ集。 一番上はMENDESのヒューマノイド…と見せかけてマイケル |
迷彩(緑) | 緑を基調とした迷彩色 |
迷彩(青) | 寒色系の迷彩色 |
迷彩(赤) | 暖色系の迷彩色 |
トラン | 軍服を着たトランのアップ。 |
Michael a la mode | TUTORIAL MODEに登場するマイケル・ア・ラ・モードの柄 |
Marie Antoinette | Marie Antoinetteをクリア | |
Arabian Rave Night | Arabian Rave Nightをクリア | |
Kung-fu Empire | Kung-fu Empireをクリア | |
Tune of beat#3 | お菓子曲3曲をクリア | |
EMPRESS | 卑弥呼をクリア | |
THE TROOPER'S JOURNEY | 前作の遠征数で下記のいずれかを満たす 1.遠征エリア数5以上 2.遠征店舗数30以上 | DJTを彷彿とさせるフレーム |
Programmed World | Programmed Worldをクリア | 同曲出現リザルトの一部 |
3y3s | 3y3sをクリア | 同曲で使用されているレイヤーや出現リザルトの一部 |
UMEGIRI | メンバーズサイト課金中 | タペストリーの梅桐天土の柄。携帯サイトからの選択不可 (セットしたまま変更しなければ、課金切れになっても使用可能) |
KANZAKI | メンバーズサイト課金中 | タペストリーの神崎紗矢の柄。携帯サイトからの選択不可 (セットしたまま変更しなければ、課金切れになっても使用可能) |
[6]選曲BGM | 選曲画面のカスタマイズなのでプレイへの影響なし |
選曲画面内で流れるBGMの変更。12/17追加。 |
デフォルト | 条件なし | 初期設定 |
Yoshitaka | 条件なし | B4Uremixのイントロに近い曲 |
TAKA | 条件なし | HAPPY系の曲。Freeway Shuffleに似た曲調 |
L.E.D. | 条件なし | サイケ系の曲 |
BlackStar | You'll say "Now!"をクリア | 1/7追加。 |
EXTRA | Programmed Worldと3y3sをクリア | Programmed World出現時の選曲BGM |
EMPRESS PLACE | 卑弥呼クリア | EMPRESS PLACEの選曲BGM |
[7]カテゴリボイス | 選曲画面のカスタマイズなのでプレイへの影響なし |
選曲画面内で使用されるカテゴリボイスの変更。12/17追加。 取得条件は対象の楽曲を(SP/DP合計)一定回数以上プレイ + SP/DP問わずどれか1譜面でフルコンボのクリアランプをつけるものと思われる。 |
デフォルト | 条件なし | 初期設定、男声と女声2パターンある(ランダム?) |
マイケル・ア・ラ・モード | B4U (BEMANI FOR YOU MIX)を1回選曲+フルコンボ | GOLDのデフォルトカテゴリボイスとほぼ同じ |
小林ゆう | 翼を30回選曲+フルコンボ | |
BlackStar | You'll Say "Now!"を20回選曲+フルコンボ | 1月7日追加。 |
OTHER |
カテゴリフォルダ:選曲時のフォルダを表示・非表示の切り替えができる |
DJ LEVEL | - | デフォルト:[OFF] AAA/AA/A/B/C/D/E/F/no score |
CLEAR | - | デフォルト:[ON] FULL COMBO/HARD CLEAR/CLEAR/EASY CLEAR/ASSIST CLEAR/FAILED/NO PLAY |
DIFFICULTY | - | デフォルト:[ON] LEVEL1 〜 LEVEL12 |
ALPHABET | - | デフォルト:[ON] |
RIVAL PLAY | - | デフォルト:[OFF] |
RIVAL Win/Lose | - | デフォルト:[ON] |
その他:その他の設定が設定可能 |
ライバル勝敗表示 | - | デフォルト:[OFF] ONにすると、選曲画面中央下部にアクティブライバルのリストが表示され、勝敗状況が常時閲覧可能になる |
e-A PASS画面 プレー回数非表示 | - | デフォルト:[OFF] ONにすると、エントリー画面に出ているプレイ回数の欄が消える |
LIFTオプション | - | デフォルト:[OFF] ONにすると、LIFTオプションが有効になる |