| NO PLAY |
| 課題曲でNO PLAYの曲をプレー | - |
| ノーツレーダー |
| ノーツレーダーの中でCHARGEの値が最も大きい課題曲をプレー | - |
| ノーツレーダーの中でCHORDの値が最も大きい課題曲をプレー | - |
| ノーツレーダーの中でNOTESの値が最も大きい課題曲をプレー | - |
| ノーツレーダーの中でPEAKの値が最も大きい課題曲をプレー | - |
| ノーツレーダーの中でSCRATCHの値が最も大きい課題曲をプレー | - |
| ノーツレーダーの中でSOF-LANの値が最も大きい課題曲をプレー | - |
| MAX COMBO |
| MAX COMBO 〇以上でクリア | - |
| 譜面スピード |
| ハイスピードを変更してプレー | - |
| 「譜面の配置」使用 |
| 正規譜面でプレー | RANDOM系/MIRROR/FLIP不可 |
| RANDOMでプレー | DPは片側レーンのみでも可 |
| R-RANDOMでプレー |
| S-RANDOMでプレー |
| MIRRORでプレー |
| 「グルーブゲージの減り幅」「アシストプレー機能」使用 |
| 課題曲をASSIST EASY CLEARする | EASY CLEAR以上でも可、AUTO SCRATCH/LEGACY NOTE 使用可 |
| 課題曲をEASY CLEARする | CLEAR以上でも可 |
| 課題曲をCLEARする | HARD CLEAR以上でも可 |
| 課題曲をHARD CLEARする | EX HARD CLEARでも可 |
| 「譜面の表示エリア」使用 |
| SUDDEN+を設定してプレー | - |
| スコアグラフ |
| スコアグラフを設定してプレー | - |