弾 | 開催期間 | 楽曲 | Ph | 回数 |
第1弾 | 2024/02/28〜2024/03/10 | †Death of Destiny† | 7 | 44 |
第2弾 | Ouroboros | 11 | 66 |
弾 | 開催期間 | 楽曲 | Ph | 回数 |
第1弾 | 2023/03/08〜2023/03/19 | Bloody Iron Maiden | 7 | 10 |
第2弾 | 2023/05/24〜2023/06/04 | Serious Joke | 8 | |
第3弾 | 2023/07/19〜2023/07/30 | HyperNebula | 6 | |
第4弾 | 2023/07/31〜2023/09/17 | AVEL | 10 | |
第5弾 | 2023/10/18〜2023/11/12 | Elliptic Orbits | 11 | |
第6弾 | 2024/02/07〜2024/02/25 | Crescent:Letter | 10 | 30 |
第7弾 | 60 | |||
第8弾 | 月暈 | 8 | 50 |
弾 | 開催期間 | 解禁楽曲 | 初出イベント | オトベアの色 |
第1弾 | 2023/02/15〜2023/03/12 | Saiph | HIGH-VOLTAGE・PREMIUM ENCORE STAGE専用曲 | 黄 |
恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | HIGH-VOLTAGE・VOLTAGE Quest 第7弾 | |||
世界の果てに約束の凱歌を | HIGH-VOLTAGE・VOLTAGE Quest 第22弾 | |||
未練タラッタ | NEX+AGE・NEX+AGE Quest 第2弾 | |||
第2弾 | 2023/11/29〜2024/01/14 2024/02/14〜2024/03/10 | What's up? | FUZZ-UP・あげてけ! FUZZ-UP!! 第1弾 | ピンク |
恋はToxic! feat.Lilymone | ||||
Duality | FUZZ-UP・あげてけ! FUZZ-UP!! 第2弾 | |||
Fireball | ||||
第3弾 | 2023/12/13〜2024/01/21 2024/02/14〜2024/03/10 | less | FUZZ-UP・弦兄のホワイトマキアート*ラテアート | 青 |
TOGETOGE feat.パンダの流儀 | FUZZ-UP・チョコをとりもどせ!璃音怒りのトゲトゲバレンタイン | |||
キミとえがくキセキ | FUZZ-UP・弦兄のホワイトマキアート*ラテアート | |||
SILLY GIRL | FUZZ-UP・チョコをとりもどせ!璃音怒りのトゲトゲバレンタイン | |||
第4弾 | 2023/12/27〜2024/02/04 2024/02/14〜2024/03/10 | Behind the song of stars | FUZZ-UP・FUZZ-UP Quest 第1弾 | 緑 |
You'll be a man | FUZZ-UP・FUZZ-UP Quest 第2弾 | |||
真夏の恋は ちゅらちゅらLove☆ | FUZZ-UP・FUZZ-UP Quest 第4弾 | |||
The Last Moment | FUZZ-UP・FUZZ-UP Quest 第3弾 |
弾 | 開催期間 | イベント名 | 目標値 | 解禁楽曲 |
第1弾 | 2023/01/25〜2023/02/26 | Randomチャレンジ! | 30ポイント | Behind the song of stars / かゆき |
第2弾 | 2023/03/30〜2023/04/30 | 50ポイント | You'll be a man / Thomas Howard Lichtenstein I LOVE SAKURA / Cherry Blossoms(ASAKI & wac) | |
第3弾 | 2023/05/31〜2023/07/02 | PERFECTチャレンジ BEAR CLIMBER | 3000 | The Last Moment / MEG feat. Keita Takeshita |
第4弾 | 2023/07/12〜2023/08/13 | Randomチャレンジ! | 50ポイント | 真夏の恋は ちゅらちゅらLove☆ / MAKI I LOVE SUNFLOWER / Cherry Blossoms(ASAKI & wac) |
第5弾 | 2023/11/15〜2023/12/10 | 激走! ベアマラソン | 30km | Juicy / Des-ROW・組スペシアル I LOVE COSMOS / Cherry Blossoms(ASAKI & wac) |
弾 | 総距離 | 0〜24% | 25〜49% | 50〜74% | 75〜99% | 100% |
コメント | あせらず行こう! | もうすぐ折り返し! | ふんばりどころ! | ラストスパート! | 完走おめでとう! | |
通常 | 30km | 30〜23 | 22〜16 | 15〜8 | 7〜1 | 0 |
弾 | 開催期間 | 判定基準 | エフェクター | 解禁楽曲 |
第1弾 | 2023/01/11〜2023/03/05 | BPM | 青 | What's up? / ひまわり*パンチ |
緑 | 恋はToxic! feat.Lilymone / Mitsuyo | |||
第2弾 | 2023/02/01〜2023/03/26 | 難度値 (小数点以下) | 黒 | Duality / BEMANI Sound Team "Yvya" |
赤 | Fireball / BEMANI Sound Team "Bumble Bee" |
エフェクター | BPM/獲得FUZZ | |||||
〜119 | 120〜139 | 140〜164 | 165〜184 | 185〜209 | 210〜 | |
青 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
緑 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(参考)該当するEN/PE専用曲 | Q転直下 | THE LAST OF FIREFACE ENCOUNT |
エフェクター | 難度値/獲得FUZZ | |||||
X.00〜X.09 | X.10〜X.29 | X.30〜X.49 | X.50〜X.69 | X.70〜X.89 | X.90〜X.99 | |
黒 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
赤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
解禁順 | ラテアート | 報酬 | |
1 | オトベア | 楽曲 | less / MAKI |
ステッカー | キャラクター「オトベア(ラテアート)」 | ||
2 | B-BONE | 楽曲 | キミとえがくキセキ / BEMANI Sound Team "akYm" feat.maimie |
ステッカー | キャラクター「B-BONE(ラテアート)」 | ||
キャラクター「ひまわり*パンチ(ラテアート)」 |
解禁順 | 箱の位置 | 報酬 | オトベアの色 | |
1 | 右上 | ステッカー | キャラクター「黄オトベア(トゲトゲバレンタイン)」 | 緑 |
2 | 左上 | 楽曲 | SILLY GIRL / Handsome JET Project | ピンク |
3 | 左下 | ステッカー | キャラクター「璃音(トゲトゲバレンタイン)」 | 青 |
4 | 右下 | 楽曲 | TOGETOGE feat.パンダの流儀 / namae. | 黄 |
ステッカー | キャラクター「ひまわり*パンチ(トゲトゲバレンタイン)」 |
曲数 | GF | DM |
5 | シート「GITADORA FUZZ-UP」 | 文字「GITADORA FUZZ-UP」 |
10 | 楽曲「シュボレアちゃん星の交信」 | |
20 | 楽曲「GLOW DOMINATE THE DARKNESS」 | |
25 | キャラクター「璃音(FUZZ-UP)」 | キャラクター「響香(FUZZ-UP)」 |
両機種25曲達成 | ||
キャラクター「弦(FUZZ-UP)」 |