3/7〜3/20 | SG | GRAND CHAMPIONSHIP 予選 | GRAND CHAMPIONSHIP TICKET称号を持っていること | この大会で16位に入れないとGRAND CHAMPIONSHIP 決勝に参加できない | - |
3/22〜4/6 | SG | GRAND CHAMPIONSHIP 決勝 | GRAND CHAMPIONSHIP 予選で16位以内 | | - |
8/16〜常時開催 | - | Rock×Rock杯 | 条件無し | | - |
スキル系 |
1/2〜1/11 | GII | 極 | スキルポイントが1500.00以上 | | - |
8/16〜8/21 | GII | 第1回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第1回 GREEN MASTER杯 | スキルポイントが1000.00〜1099.99 | | - |
8/22〜8/28 | GII | 第1回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第1回 SKYBLUE MASTER杯 | スキルポイントが800.00〜999.99 | | - |
8/29〜9/4 | GII | 第1回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第1回 BLUE MASTER杯 | スキルポイントが600.00〜799.99 | | - |
9/5〜9/11 | GII | 第1回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第1回 PURPLE MASTER杯 | スキルポイントが400.00〜599.99 | | - |
9/12〜9/18 | GII | 第2回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第1回 PINK MASTER杯 | スキルポイントが200.00〜399.99 | | D |
9/19〜9/25 | GII | 第2回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第2回 GREEN MASTER杯 | スキルポイントが1000.00〜1099.99 | | - |
9/26〜10/2 | GII | 第2回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第2回 SKYBLUE MASTER杯 | スキルポイントが800.00〜999.99 | | - |
10/3〜10/9 | GII | 第2回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第2回 BLUE MASTER杯 | スキルポイントが600.00〜799.99 | | - |
10/10〜10/16 | GII | 第3回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第2回 PURPLE MASTER杯 | スキルポイントが400.00〜599.99 | | - |
10/17〜10/23 | GII | 第3回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第2回 PINK MASTER杯 | スキルポイントが200.00〜399.99 | | D |
10/24〜10/30 | GII | 第3回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第3回 GREEN MASTER杯 | スキルポイントが1000.00〜1099.99 | | - |
10/31〜11/6 | GII | 第3回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第3回 SKYBLUE MASTER杯 | スキルポイントが800.00〜999.99 | | - |
11/7〜11/13 | GII | 第4回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第3回 BLUE MASTER杯 | スキルポイントが600.00〜799.99 | | - |
11/14〜11/20 | GII | 第4回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第3回 PURPLE MASTER杯 | スキルポイントが400.00〜599.99 | | - |
11/21〜11/27 | GII | 第4回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第3回 PINK MASTER杯 | スキルポイントが200.00〜399.99 | | D |
11/28〜12/4 | GII | 第4回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第4回 GREEN MASTER杯 | スキルポイントが1000.00〜1099.99 | | - |
12/5〜12/11 | GII | 第5回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第4回 SKYBLUE MASTER杯 | スキルポイントが800.00〜999.99 | | - |
12/12〜12/18 | GII | 第5回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第4回 BLUE MASTER杯 | スキルポイントが600.00〜799.99 | | - |
12/19〜12/25 | GII | 第5回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第4回 PURPLE MASTER杯 | スキルポイントが400.00〜599.99 | | - |
12/26〜1/1 | GII | 第5回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第4回 PINK MASTER杯 | スキルポイントが200.00〜399.99 | | D |
1/2〜1/8 | GII | 第6回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第5回 GREEN MASTER杯 | スキルポイントが1000.00〜1099.99 | | - |
1/9〜1/15 | GII | 第6回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第5回 SKYBLUE MASTER杯 | スキルポイントが800.00〜999.99 | | - |
1/16〜1/22 | GII | 第6回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第5回 BLUE MASTER杯 | スキルポイントが600.00〜799.99 | | - |
1/23〜1/29 | GII | 第6回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第5回 PURPLE MASTER杯 | スキルポイントが400.00〜599.99 | | - |
1/30〜2/5 | GII | 第7回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第5回 PINK MASTER杯 | スキルポイントが200.00〜399.99 | | D |
2/6〜2/12 | GII | 第7回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第6回 GREEN MASTER杯 | スキルポイントが1000.00〜1099.99 | | - |
2/13〜2/19 | GII | 第7回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第6回 SKYBLUE MASTER杯 | スキルポイントが800.00〜999.99 | | - |
2/20〜2/26 | GII | 第7回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第6回 BLUE MASTER杯 | スキルポイントが600.00〜799.99 | | - |
2/27〜3/4 | GII | 第8回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第6回 PURPLE MASTER杯 | スキルポイントが400.00〜599.99 | | - |
3/5〜3/11 | GII | 第8回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第6回 PINK MASTER杯 | スキルポイントが200.00〜399.99 | | D |
3/12〜3/18 | GII | 第8回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第7回 GREEN MASTER杯 | スキルポイントが1000.00〜1099.99 | | - |
3/19〜3/25 | GII | 第8回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第7回 SKYBLUE MASTER杯 | スキルポイントが800.00〜999.99 | | - |
3/26〜4/1 | GII | 第9回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第7回 BLUE MASTER杯 | スキルポイントが600.00〜799.99 | | - |
4/2〜4/8 | GII | 第9回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第7回 PURPLE MASTER杯 | スキルポイントが400.00〜599.99 | | - |
4/9〜4/15 | GII | 第9回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第7回 PINK MASTER杯 | スキルポイントが200.00〜399.99 | | D |
4/16〜4/22 | GII | 第9回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第8回 GREEN MASTER杯 | スキルポイントが1000.00〜1099.99 | | - |
4/23〜4/29 | GII | 第10回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第8回 SKYBLUE MASTER杯 | スキルポイントが800.00〜999.99 | | - |
4/30〜5/6 | GII | 第10回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第8回 BLUE MASTER杯 | スキルポイントが600.00〜799.99 | | - |
5/7〜5/13 | GII | 第10回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第8回 PURPLE MASTER杯 | スキルポイントが400.00〜599.99 | | - |
5/14〜5/20 | GII | 第10回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第8回 PINK MASTER杯 | スキルポイントが200.00〜399.99 | | D |
5/21〜5/27 | GII | 第11回 SKILL MASTER杯 | スキルポイントが1400.00以上 | | - |
GIII | 第9回 GREEN MASTER杯 | スキルポイントが1000.00〜1099.99 | | - |
5/28〜6/3 | GII | 第11回 RED MASTER杯 | スキルポイントが1300.00〜1399.99 | | - |
GIII | 第9回 SKYBLUE MASTER杯 | スキルポイントが800.00〜999.99 | | - |
6/4〜6/10 | GII | 第11回 ORANGE MASTER杯 | スキルポイントが1200.00〜1299.99 | | - |
GIII | 第9回 BLUE MASTER杯 | スキルポイントが600.00〜799.99 | | - |
6/11〜6/17 | GII | 第11回 YELLOW MASTER杯 | スキルポイントが1100.00〜1199.99 | | - |
GIII | 第9回 PURPLE MASTER杯 | スキルポイントが400.00〜599.99 | | - |
アーティスト系 |
1/3〜1/13 | GI | TOMOSUKE総本家 決定戦 | 条件無し | | A |
8/16〜8/24 | GI | SPIRIT OF IZUMI杯 | 条件無し | | A |
12/13〜12/22 | GI | コロポン CUP | 条件無し | | A |
1/15〜1/25 | GI | 大親分決定戦 CUP | 条件無し | | A |
1/20〜1/29 | GI | Kozo特級検定 | 条件無し | | A |
9/3〜9/12 | GI | 王冠PLATINUM争奪戦 | 条件無し | | A |
10/17〜10/26 | GI | 三(/゚〜゚)/ 旦 | 条件無し | | A |
11/21〜11/30 | GI | ZËNITH CUP | 条件無し | | A |
2/20〜2/29 | GI | Des・ラー杯 | 条件無し | | A |
9/23〜10/3 | GII | BeForUサポーターズ杯 | 称号「BeForUサポーター」を取得していること | | B |
シーズン系 |
8/28〜9/10 | GII | SUMMER CUP 初級 | SUMMER CUP 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) | C |
SUMMER CUP 中級 | SUMMER CUP 初級および上級に参加していない | B |
SUMMER CUP 上級 | SUMMER CUP 初級および中級に参加していない | A |
10/24〜11/6 | GII | AUTUMN CUP 初級 | AUTUMN CUP 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) | C |
AUTUMN CUP 中級 | AUTUMN CUP 初級および上級に参加していない | B |
AUTUMN CUP 上級 | AUTUMN CUP 初級および中級に参加していない | A' |
12/19〜1/1 | GII | WINTER CUP 初級 | WINTER CUP 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) | C |
WINTER CUP 中級 | WINTER CUP 初級および上級に参加していない | B |
WINTER CUP 上級 | WINTER CUP 初級および中級に参加していない | A' |
3/24〜4/6 | GII | SPRING CUP 初級 | SPRING CUP 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) | C |
SPRING CUP 中級 | SPRING CUP 初級および上級に参加していない | B |
SPRING CUP 上級 | SPRING CUP 初級および中級に参加していない | A' |
コマンド系 |
8/18〜8/27 | GII | SPEED KING決定戦 | 条件無し | 超上級者向け | B |
9/13〜9/22 | GIII | かめ王決定戦 | 条件無し | | C |
9/14〜9/25 | GII | 大傾奇者決定戦 | 称号「傾奇者」を取得していること | 超上級者向け | B |
11/26〜12/7 | GII | ステルス王決定戦 | 条件無し | 超上級者向け | B |
9/23〜10/2 | GIII | ライト限定選手権(GF) | 条件無し | | D |
オートマ限定選手権(DM) |
12/8〜12/17 | GIII | SRAN CUP(GF) | 称号「SUPER RANDOM FREAKS」を取得していること | | C |
12/6〜12/15 | MIRROR CUP(DM) | 条件無し |
バージョン系 |
11/10〜11/19 | GI | POWER UP OVER POWER UP!!杯 | 条件無し | | A |
12/24〜1/2 | GI | Make a future groove!杯 | 条件無し | | A |
3/3〜3/12 | GI | ”IT'S A SHOWTIME”!!杯 | 条件無し | | A |
4/7〜4/18 | GI | V4est杯 | 条件無し | | A |
トライアル系 |
10/11〜10/20 | GII | 激闘!フルコン選手権 | 条件無し | 超上級者向け | B |
1/2〜1/11 | GII | KING COMBO決定戦 | 条件無し | | C |
10/13〜10/23 | GIII | Mr.PERFECT決定戦 | 条件無し | | C |
8/25〜9/2 | GIII | 究極!無限コンボ選手権 | 条件無し | | B |
その他 |
8/16〜8/28 | GIII | 第1回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 | この大会に参加すると第2回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
8/29〜9/11 | GIII | 第2回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第1回新人戦に参加していない | この大会に参加すると第3回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
9/12〜9/25 | GIII | 第3回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第2回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第4回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
9/26〜10/9 | GIII | 第4回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第3回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第5回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
10/10〜10/23 | GIII | 第5回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第4回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第6回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
10/24〜11/6 | GIII | 第6回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第5回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第7回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
11/7〜11/20 | GIII | 第7回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第6回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第8回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
11/21〜12/4 | GIII | 第8回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第7回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第9回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
12/5〜12/18 | GIII | 第9回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第8回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第10回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
12/19〜1/1 | GIII | 第10回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第9回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第11回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
1/2〜1/15 | GIII | 第11回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第10回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第12回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
1/16〜1/29 | GIII | 第12回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第11回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第13回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
1/30〜2/12 | GIII | 第13回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第12回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第14回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
2/13〜2/26 | GIII | 第14回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第13回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第15回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
2/27〜3/11 | GIII | 第15回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第14回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第16回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
3/12〜3/25 | GIII | 第16回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第15回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第17回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
3/26〜4/8 | GIII | 第17回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第16回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第18回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
4/9〜4/22 | GIII | 第18回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第17回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第19回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
4/23〜5/6 | GIII | 第19回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第18回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第20回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
5/7〜5/20 | GIII | 第20回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第19回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第21回以降の 新人戦に参加できなくなる | D |
5/21〜6/3 | GIII | 第21回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第20回までの新人戦に参加していない | この大会に参加すると第22回 新人戦に参加できなくなる | D |
6/4〜6/17 | GIII | 第22回 新人戦 | スキルポイントが400.00未満 かつ第21回までの新人戦に参加していない | | D |
1/19〜1/28 | GII | 突撃!チャレンジャー決定戦 | 称号「チャレンジャー」を取得していること | | - |
10/3〜10/9 | GIII | 第1回 一発勝負選手権 初級 | 第1回 一発勝負選手権 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) 挑戦は1ゲームのみ 1曲につきチャンスは1回 | C |
第1回 一発勝負選手権 中級 | 第1回 一発勝負選手権 初級および上級に参加していない | B |
第1回 一発勝負選手権 上級 | 第1回 一発勝負選手権 初級および中級に参加していない | A |
11/7〜11/13 | GIII | 第2回 一発勝負選手権 初級 | 第2回 一発勝負選手権 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) 挑戦は1ゲームのみ 1曲につきチャンスは1回 | C |
第2回 一発勝負選手権 中級 | 第2回 一発勝負選手権 初級および上級に参加していない | B |
第2回 一発勝負選手権 上級 | 第2回 一発勝負選手権 初級および中級に参加していない | A |
3/15〜3/21 | GIII | 第3回 一発勝負選手権 初級 | 第3回 一発勝負選手権 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) 挑戦は1ゲームのみ 1曲につきチャンスは1回 | C |
第3回 一発勝負選手権 中級 | 第3回 一発勝負選手権 初級および上級に参加していない | B |
第3回 一発勝負選手権 上級 | 第3回 一発勝負選手権 初級および中級に参加していない | A |
4/8〜4/14 | GIII | 第4回 一発勝負選手権 初級 | 第4回 一発勝負選手権 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) 挑戦は1ゲームのみ 1曲につきチャンスは1回 | C |
第4回 一発勝負選手権 中級 | 第4回 一発勝負選手権 初級および上級に参加していない | B |
第4回 一発勝負選手権 上級 | 第4回 一発勝負選手権 初級および中級に参加していない | A |
5/14〜5/20 | GIII | 第5回 一発勝負選手権 初級 | 第5回 一発勝負選手権 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) 挑戦は1ゲームのみ 1曲につきチャンスは1回 | C |
第5回 一発勝負選手権 中級 | 第5回 一発勝負選手権 初級および上級に参加していない | B |
第5回 一発勝負選手権 上級 | 第5回 一発勝負選手権 初級および中級に参加していない | A |
8/17〜8/26 | GIII | わかば杯 | スキルポイントが200.00未満かつ 称号「わかば」を取得している | | D |
9/11〜9/20 | GII | 月見杯 | 称号「月」を取得していること | | C |
9/13〜9/22 | GII | BEMANI杯 | なし | | B |
12/2〜12/11 | GII | ゴリラ王決定戦 | 称号「ゴリラ」を取得していること | | C |
2/9〜2/18 | GII | ENCORE CONQUEST CUP | 称号「ENCORE CONQUEST」を取得していること | | A |
8/16〜8/25 | GIII | 第1回 真・抽選王決定戦 | 称号「抽選王」を取得していること | | D |
10/29〜11/7 | GIII | 第2回 真・抽選王決定戦 | 称号「抽選王」を取得していること | | D |
1/4〜1/13 | GIII | 第3回 真・抽選王決定戦 | 称号「抽選王」を取得していること | | D |
11/24〜12/4 | GIII | BEST BASSIST決定戦(DM) | なし | | C |
BEST BASSIST決定戦(GF) |
12/8〜12/18 | GII | D×D MASTER杯 | 称号「MODEL DD MASTER」を取得していること | | A' |
11/14〜11/23 | GII | 第1回 至高!フリーセレクトコンテスト 初級 | 第1回 至高!フリーセレクトコンテスト 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) | C |
第1回 至高!フリーセレクトコンテスト 中級 | 第1回 至高!フリーセレクトコンテスト 初級および上級に参加していない | B |
第1回 至高!フリーセレクトコンテスト 上級 | 第1回 至高!フリーセレクトコンテスト 初級および中級に参加していない | A |
1/30〜2/8 | GII | 第2回 至高!フリーセレクトコンテスト 初級 | 第2回 至高!フリーセレクトコンテスト 中級および上級に参加していない | 3大会のうち、1つしか参加できない (途中変更不可) | C |
第2回 至高!フリーセレクトコンテスト 中級 | 第2回 至高!フリーセレクトコンテスト 初級および上級に参加していない | B |
第2回 至高!フリーセレクトコンテスト 上級 | 第2回 至高!フリーセレクトコンテスト 初級および中級に参加していない | A |
2/4〜2/25 | GI | BEMANIトップランカー決定戦予選 | なし | 終了時間が17:59:59であることに注意 | A |
10/4〜10/14 | GIII | 家庭用ギタドラV3発売記念 | なし | C |