バージョンリスト | |
REFLEC BEAT▼ | limelight▼ |
colette -Winter-▼ | colette -Spring-▼ |
colette -Summer-▼ | colette -Autumn-▼ |
colette -All Seasons-▼ | |
groovin'!!▼ | groovin'!! Upper▼ |
区分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(無印) | デフォルト曲 | GA | ガレージ解禁曲 | GA | ガレージ隠し曲(購入条件付き) | |||||
SEC | その他の隠し曲 | SEC | その他の隠し曲(解禁済) | FIx-x | FLOR INFECTION解禁曲(開催期間のみ解禁可) | |||||
文字色 | ||||||||||
(黒字) | コナミオリジナル曲 | 赤字 | 版権曲(原曲) | 青字 | 版権曲(カバー) | 緑字 | 版権曲(アレンジ) |
区分 | ジャンル | 行 | 曲名 | アーティスト | BPM | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | ※ | ||||||||
Lv | Note | Sk | Lv | Note | Sk | Lv | Note | Sk | Lv | Note | Sk | |||||||
REFLEC BEAT | ||||||||||||||||||
オリジナル | あ | Anisakis -somatic mutation type"Forza"- | 朱雀 | 185 | 4 | 219 | 11 | 7 | 419 | 28 | 10 | 679 | 60 | 11 | 961 | 68 | - | |
オリジナル | あ | イミテーション語ル死ス | Des-ROW・スペ志アル | 206 | 3 | 183 | 7 | 6 | 290 | 21 | 8 | 419 | 39 | 10 | 621 | 58 | - | |
オリジナル | あ | Elisha | DJ YOSHITAKA | 185 | 4 | 183 | 10 | 8 | 393 | 27 | 9 | 467 | 53 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | Wenkamui | Zektbach | 135 | 3 | 128 | 8 | 7 | 307 | 33 | 9 | 492 | 52 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | カラフルミニッツ | Qrispy Joybox feat.mao | 152 | 2 | 125 | 1 | 5 | 219 | 17 | 7 | 285 | 30 | - | - | - | ○ | |
クラシック オリジナル | か | クシコス☆ポスト-青春SKAパンク ミックス!- | TASUKI BOYZ | 190 | 2 | 120 | 4 | 5 | 189 | 17 | 7 | 368 | 30 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | 幻想リフレクト | イルカブ | 138 | 3 | 177 | 8 | 7 | 283 | 30 | 9 | 410 | 51 | 10 | 543 | 59 | - | |
バラエティ | か | KOROBUSHKA (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 175 | 3 | 205 | 7 | 7 | 401 | 30 | 10 | 551 | 60 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | Silence | 猫叉Master | 175 | 3 | 118 | 4 | 5 | 186 | 16 | 8 | 282 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | Sakura Reflection | Ryu☆ | 181 | 4 | 200 | 12 | 8 | 351 | 39 | 10 | 396 | 59 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | Survival Games | VENUS | 152 | 3 | 161 | 7 | 6 | 298 | 22 | 9 | 361 | 48 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | THE FALLEN | L.E.D.-G | 167 | 5 | 265 | 16 | 7 | 347 | 30 | 10 | 605 | 61 | 11 | 746 | 67 | - | |
オリジナル | さ | さよならトリップ | Dormir | 133 | 2 | 120 | 4 | 5 | 239 | 17 | 8 | 390 | 39 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | サヨナラ・ヘヴン | 猫叉Master | 111 | 1 | 89 | 3 | 3 | 167 | 9 | 5 | 337 | 19 | 9 | 576 | 47 | - | |
オリジナル | さ | Thunderbolt | 雷龍 | 188 | 4 | 312 | 12 | 8 | 519 | 41 | 10 | 698 | 60 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | SEED | DJ YOSHITAKA | 152 | 4 | 278 | 13 | 7 | 324 | 34 | 8 | 386 | 41 | 9 | 482 | 49 | - | |
オリジナル | さ | SigSig | kors k | 179 | 3 | 175 | 8 | 6 | 327 | 22 | 9 | 417 | 50 | - | - | - | - | |
アニメ・ゲーム | さ | 七転八起☆至上主義! | KOTOKO | 176 | 2 | 101 | 6 | 5 | 197 | 17 | 7 | 254 | 29 | 8 | 363 | 36 | - | |
クラシック オリジナル | さ | Gymnopedie-kors k mix- | kors k | 128 | 4 | 170 | 12 | 6 | 216 | 22 | 8 | 277 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | Juicy | kors k Lovers DJ Yoshitaka | 125 | 3 | 160 | 8 | 6 | 238 | 23 | 8 | 337 | 39 | - | - | - | - | |
J-POP | さ | じょいふる | (いきものがかり) | 159 | 1 | 59 | 2 | 4 | 219 | 14 | 7 | 319 | 31 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | Stay my side | DJ Yoshitaka feat. RINA | 100 | 3 | 108 | 8 | 5 | 194 | 17 | 7 | 260 | 30 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! | Lucky Vacuum | 168 | 5 | 333 | 16 | 8 | 379 | 40 | 10 | 484 | 60 | 11 | 658 | 68 | - | |
オリジナル | さ | Smug Face -どうだ、オレの生き様は- | SUPER STAR 満-MITSURU- | 148 | 3 | 128 | 7 | 6 | 315 | 22 | 9 | 420 | 49 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | smooooch・∀・ | kors k | 177 | 2 | 110 | 6 | 4 | 158 | 14 | 7 | 240 | 31 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | Second Heaven | Ryu☆ | 149 | 4 | 274 | 11 | 7 | 392 | 30 | 9 | 514 | 50 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | Diamond Dust | TAG | 148 | 3 | 129 | 8 | 5 | 188 | 17 | 7 | 280 | 29 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | Diamond Dust-Try to Sing Ver.- | TAG rejected by DJ YOSHITAKA | 148 | 4 | 205 | 12 | 6 | 255 | 22 | 8 | 346 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | DEADLOCK | MAX MAXIMIZER | 187 | 5 | 282 | 16 | 7 | 382 | 31 | 11 | 676 | 69 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | Turii 〜Panta rhei〜 | Zektbach | 148 | 3 | 213 | 8 | 6 | 292 | 21 | 9 | 522 | 48 | - | - | - | - | |
オリジナル | な | Need Your Love | Sota Fujimori | 146 | 4 | 207 | 11 | 6 | 254 | 22 | 8 | 384 | 41 | - | - | - | - | |
オリジナル | な | 虹の先に何があるか | あさき | 216 | 4 | 258 | 12 | 7 | 319 | 30 | 9 | 414 | 49 | - | - | - | - | |
オリジナル | な | NoN-Fiction Story! | Creative Life | 160 | 3 | 171 | 7 | 5 | 244 | 16 | 8 | 427 | 38 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | Bad Maniacs | kors k as teranoid | 195 | 5 | 338 | 16 | 8 | 442 | 38 | 11 | 748 | 67 | 12 | 1009 | 81 | - | |
オリジナル | は | Hollywood Galaxy | dj TAKA | 186 | 4 | 201 | 11 | 6 | 343 | 22 | 11 | 630 | 69 | 12 | 923 | 84 | - | |
オリジナル | は | He is my only star | SUPER HEROINE 彩香-AYAKA- | 160 | 4 | 270 | 12 | 6 | 340 | 23 | 9 | 441 | 50 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | FLOWER | DJ YOSHITAKA | 173 | 5 | 303 | 17 | 7 | 374 | 32 | 11 | 713 | 70 | 11 | 845 | 70 | - | |
オリジナル | は | Broken | dj TAKA feat.AiMEE | 148 | 5 | 234 | 15 | 8 | 371 | 36 | 11 | 603 | 68 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | bass 2 bass | Ryu☆ | 140 | 3 | 144 | 8 | 7 | 344 | 33 | 9 | 478 | 52 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | ポップミュージック論 | ギラギラメガネ団 | 190 | 3 | 151 | 8 | 5 | 263 | 17 | 7 | 412 | 29 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | message | dj TAKA feat.flare | 152 | 3 | 147 | 7 | 5 | 221 | 16 | 8 | 305 | 41 | - | - | - | - | |
オリジナル | や | 優勢オーバードーズ | PON | 166 | 2 | 98 | 5 | 5 | 247 | 17 | 7 | 353 | 30 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | reunion | Tatsh | 184 | 3 | 233 | 7 | 7 | 400 | 29 | 9 | 526 | 49 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 163 | 3 | 137 | 8 | 5 | 270 | 17 | 8 | 374 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | L'erisia(Primal Logic) | Zektbach | 234 | 5 | 224 | 17 | 7 | 315 | 33 | 10 | 500 | 59 | 11 | 777 | 69 | - | |
アニメ・ゲーム | ら | LEVEL5-judgelight- | fripSide | 140 | 3 | 185 | 9 | 6 | 285 | 23 | 8 | 324 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | わ | Wuv U | kors k | 173 | 4 | 205 | 12 | 7 | 351 | 32 | 9 | 432 | 50 | - | - | - | - | |
REFLEC BEAT limelight | ||||||||||||||||||
オリジナル | あ | I'm so Happy | Ryu☆ | 181 | 4 | 248 | 12 | 7 | 360 | 32 | 10 | 608 | 63 | 11 | 734 | 70 | - | |
オリジナル | あ | ALBIDA | DJ YOSHITAKA | 185 | 5 | 300 | 16 | 8 | 426 | 41 | 11 | 700 | 69 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | ANDROMEDA -SF_2011 Mix- | Sota Fujimori | 156 | 3 | 196 | 7 | 6 | 345 | 22 | 9 | 547 | 51 | 10 | 726 | 57 | - | |
オリジナル | あ | UNLIMITED FIRE | TAG | 160 | 3 | 152 | 7 | 6 | 235 | 22 | 8 | 374 | 40 | - | - | - | - | |
クラシック オリジナル | あ | 威風堂々 〜チュートリアルより〜 | Rb.Conductor | 104 | 1 | 67 | 2 | 3 | 103 | 7 | 6 | 198 | 22 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | IMAGE-MATERIAL- <REFLEC BEAT Edition> | Tatsh | 260 | 4 | 173 | 12 | 7 | 285 | 31 | 10 | 415 | 62 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | 魚氷に上り 耀よひて | あさき | 106 | 4 | 170 | 11 | 6 | 251 | 21 | 9 | 422 | 51 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | EXUSIA | L.E.D.-G | 188 | 4 | 237 | 11 | 8 | 496 | 40 | 10 | 669 | 61 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | Express Emotion | REDALiCE feat. Shihori | 182 | 3 | 181 | 8 | 6 | 355 | 23 | 8 | 467 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | ЁVOLUTIΦN | TЁЯRA | 165 | 3 | 170 | 7 | 6 | 320 | 22 | 8 | 488 | 38 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | オープニングテーマ 〜クイズマジックアカデミー賢者の扉より〜 | マジックアカデミー管弦楽部 | 124-150 | 3 | 129 | 8 | 6 | 201 | 22 | 8 | 283 | 41 | - | - | - | - | |
J-POP アニメ・ゲーム | あ | オリオンをなぞる | UNISON SQUARE GARDEN | 182 | 3 | 123 | 8 | 6 | 203 | 23 | 8 | 319 | 41 | 9 | 470 | 47 | - | |
オリジナル | か | [E] | dj MAX STEROID | 152 | 4 | 185 | 11 | 7 | 379 | 31 | 9 | 552 | 52 | 11 | 675 | 66 | - | |
オリジナル | か | Colorful Days 〜NEWラブプラス メインテーマ〜 | 高嶺愛花&小早川凛子&姉ヶ崎寧々 | 128 | 2 | 83 | 4 | 5 | 212 | 17 | 7 | 331 | 30 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | KIMONO♥PRINCESS | jun | 190 | 3 | 179 | 7 | 7 | 284 | 29 | 8 | 422 | 38 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | Castle on the Moon | 青龍 | 191 | 3 | 147 | 7 | 8 | 370 | 39 | 10 | 519 | 61 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | キラキラ☆ステーション | Tatsh feat.Prico | 176 | 3 | 192 | 7 | 6 | 311 | 22 | 8 | 382 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | QUIZ MAGIC ACADEMY VIII 〜決勝戦より〜 | マジックアカデミー管弦楽部 | 147-165 | 3 | 187 | 8 | 6 | 277 | 22 | 9 | 386 | 53 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | quaver♪ | Risk Junk | 182-186 | 5 | 370 | 16 | 8 | 494 | 38 | 11 | 733 | 69 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | Cookie Bouquets | L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm | 205 | 4 | 180 | 12 | 6 | 324 | 22 | 9 | 474 | 49 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | 黒髪乱れし修羅となりて | 村正クオリア | 150 | 3 | 176 | 8 | 7 | 326 | 32 | 9 | 563 | 51 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | cloche | Qrispy Joybox | 182 | 3 | 185 | 8 | 6 | 305 | 22 | 10 | 502 | 62 | - | - | - | ○ | |
オリジナル | か | 恋する☆宇宙戦争っ!! | Prim | 200 | 4 | 223 | 11 | 7 | 397 | 29 | 9 | 545 | 47 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | この青空の下で | TAG meets "eimy" | 165 | 3 | 162 | 7 | 6 | 342 | 22 | 9 | 472 | 49 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | concon | S-C-U | 190 | 3 | 190 | 8 | 7 | 396 | 32 | 9 | 519 | 52 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | Sakura Sunrise | Ryu☆ | 181 | 4 | 242 | 12 | 7 | 307 | 30 | 9 | 441 | 52 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | The Sampling Paradise | Mamonis | 150 | 3 | 170 | 7 | 7 | 338 | 29 | 10 | 630 | 62 | - | - | - | - | |
アニメ・ゲーム | さ | 残酷な天使のテーゼ | (高橋洋子) | 79-128 | 2 | 102 | 5 | 4 | 159 | 13 | 6 | 248 | 22 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | SHION | DJ YOSHITAKA | 179 | 4 | 271 | 12 | 6 | 388 | 23 | 9 | 546 | 49 | 10 | 814 | 61 | - | |
オリジナル | さ | 雫 | あさき | 210 | 3 | 179 | 8 | 6 | 237 | 22 | 8 | 352 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | 灼熱Beach Side Bunny | DJ Mass MAD Izm* | 153 | 5 | 302 | 17 | 8 | 458 | 40 | 11 | 843 | 69 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | Sweet Rain feat. Karin | Y&Co. | 155 | 4 | 190 | 11 | 6 | 298 | 21 | 9 | 452 | 48 | - | - | - | - | |
J-POP | さ | STARS (Ryu☆Remix RRver.) | Another Infinity feat. Mayumi Morinaga | 181 | 4 | 164 | 11 | 7 | 306 | 29 | 9 | 464 | 52 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | Starry ☆ night | Qrispy Joybox feat.mao | 184 | 2 | 98 | 4 | 5 | 175 | 16 | 8 | 311 | 39 | - | - | - | ○ | |
オリジナル | さ | STELLAR WIND | L.E.D. | 160 | 4 | 195 | 12 | 8 | 419 | 40 | 11 | 671 | 69 | 10 | 671 | 57 | - | |
オリジナル | さ | 空色コンチェルト | Qrispy Joybox | 163 | 2 | 99 | 4 | 5 | 208 | 16 | 7 | 342 | 30 | - | - | - | ○ | |
オリジナル | た | 中華急行 | Ryu☆ | 171 | 4 | 258 | 12 | 7 | 335 | 31 | 9 | 425 | 48 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | ツキミチヌ | CULTVOICE by S.S.D.PRODUCTS | 146 | 2 | 102 | 4 | 5 | 195 | 16 | 8 | 329 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | TITANS RETURN | L.E.D. | 97-194 | 5 | 215 | 16 | 7 | 306 | 30 | 11 | 455 | 71 | 12 | 538 | 80 | - | |
オリジナル | た | 天空の夜明け | Cuvelia | 150 | 5 | 302 | 16 | 8 | 485 | 39 | 11 | 821 | 70 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | Twinkle Wonderland | Qrispy Joybox feat.Sana | 188 | 3 | 106 | 8 | 6 | 235 | 22 | 9 | 406 | 51 | 10 | 535 | 61 | ○ | |
オリジナル | た | DRAGON KILLER | 96 vs. Mutsuhiko Izumi | 210 | 5 | 219 | 16 | 8 | 370 | 41 | 11 | 529 | 69 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | HAERETICUS | D.J.Amuro Vs MAX MAXIMIZER | 208 | 5 | 304 | 16 | 8 | 448 | 39 | 12 | 809 | 85 | - | - | - | - | |
アニメ・ゲーム | は | Hacking to the Gate | いとうかなこ | 161 | 3 | 131 | 8 | 5 | 203 | 17 | 7 | 300 | 31 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | HAPPY limelight | Qrispy Joybox feat.Megumi Tatsumi | 135 | 3 | 65 | 7 | 5 | 233 | 16 | 8 | 293 | 41 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | 華爛漫 -Flowers- (2nd EDITION) | TЁЯRA | 160 | 2 | 60 | 4 | 4 | 205 | 12 | 7 | 382 | 29 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | VALLIS-NERIA | DJ YOSHITAKA | 185 | 5 | 196 | 17 | 8 | 420 | 40 | 11 | 753 | 72 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | 万物快楽理論 | あさき | 110-135 | 4 | 217 | 11 | 6 | 319 | 22 | 10 | 544 | 60 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | ビューティフル レシート | Lucky Vacuum | 196 | 4 | 210 | 12 | 7 | 301 | 30 | 10 | 512 | 63 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | Far Away | VENUS | 160 | 4 | 202 | 11 | 6 | 253 | 21 | 9 | 373 | 52 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | Pharaoh★Love | Des-ROW ft.中島愛 | 124 | 2 | 101 | 4 | 5 | 222 | 17 | 8 | 356 | 41 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | Fly to Next World | Qrispy Joybox | 184 | 3 | 114 | 7 | 5 | 200 | 16 | 10 | 530 | 57 | - | - | - | ○ | |
オリジナル | は | Flip Flap | kors k | 175 | 4 | 215 | 11 | 7 | 333 | 27 | 9 | 489 | 49 | 10 | 663 | 59 | - | |
オリジナル | は | FRONTIER GATE | 佐藤直之 | 173-179 | 3 | 130 | 8 | 6 | 234 | 22 | 9 | 363 | 52 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | HEAVENLY MOON | Tatsh | 185 | 3 | 177 | 7 | 6 | 380 | 22 | 10 | 577 | 62 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | ほしふり | Sana | 155 | 2 | 105 | 4 | 5 | 221 | 16 | 8 | 334 | 39 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | murmur twins | yu_tokiwa.djw | 174 | 3 | 175 | 7 | 6 | 270 | 21 | 9 | 435 | 48 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | Mermaid girl (Ryu☆Remix) | Cream puff | 180 | 4 | 200 | 11 | 6 | 293 | 22 | 8 | 421 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | Mind Mapping (kors k mix) | Ryu☆ | 183 | 4 | 207 | 11 | 7 | 314 | 30 | 9 | 400 | 51 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | まるでマトリョーシカ | seiya-murai feat.ALT | 155 | 2 | 131 | 5 | 5 | 268 | 16 | 8 | 408 | 39 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | meme | Zektbach | 155 | 4 | 189 | 11 | 7 | 301 | 29 | 10 | 565 | 61 | 11 | 733 | 67 | - | |
オリジナル | ま | Mr.フリーダム | PON | 180 | 3 | 171 | 7 | 6 | 312 | 21 | 8 | 416 | 38 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | Music-U | Qrispy Joybox feat.mao | 152 | 3 | 122 | 7 | 5 | 274 | 16 | 7 | 396 | 30 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | MIRACLE MEETS | Lucky Vacuum | 160 | 3 | 135 | 7 | 6 | 274 | 22 | 9 | 573 | 46 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | limelight world | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 160 | 3 | 214 | 8 | 5 | 270 | 16 | 8 | 390 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | Last Hometown | 猫叉Master | 108 | 2 | 86 | 4 | 5 | 158 | 16 | 7 | 243 | 30 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | 量子の海のリントヴルム | 黒猫ダンジョン | 280 | 5 | 272 | 17 | 9 | 493 | 53 | 11 | 757 | 72 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | Red Goose | Mutsuhiko Izumi | 200 | 4 | 256 | 11 | 8 | 476 | 39 | 11 | 844 | 69 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | robin | S-C-U | 190 | 4 | 215 | 12 | 6 | 298 | 23 | 8 | 370 | 39 | - | - | - | - | |
オリジナル | わ | waxing and wanding | 青龍 | 191 | 3 | 144 | 7 | 7 | 381 | 27 | 10 | 678 | 59 | - | - | - | - | |
REFLEC BEAT colette -Winter- | ||||||||||||||||||
オリジナル | あ | 愛は不死鳥の様に | 真紅の薔薇の騎士Prim | 192 | 4 | 194 | 11 | 7 | 336 | 28 | 10 | 610 | 60 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | Almace -HI SPEED EDITION- | Qrispy Joybox | 186 | 3 | 124 | 7 | 6 | 258 | 22 | 8 | 370 | 40 | - | - | - | ○ | |
オリジナル | あ | Our Faith | kors k | 175 | 4 | 149 | 11 | 7 | 338 | 30 | 10 | 578 | 63 | - | - | - | - | |
アニメ・ゲーム | あ | →unfinished→ | KOTOKO | 146 | 3 | 100 | 8 | 6 | 164 | 22 | 8 | 362 | 42 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | Ignited Night | HHH | 149 | 3 | 107 | 7 | 7 | 241 | 29 | 10 | 561 | 63 | 12 | 664 | 79 | - | |
オリジナル | あ | It's my Miracle | Another Infinity feat. Mayumi Morinaga | 175 | 3 | 168 | 7 | 7 | 377 | 27 | 9 | 511 | 50 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | イブの時代っ! | 日向美ビタースイーツ♪ | 210 | 3 | 120 | 8 | 6 | 286 | 23 | 9 | 406 | 50 | - | - | - | - | |
オリジナル | あ | In Heaven | Sota Fujimori | 149 | 2 | 97 | 4 | 5 | 216 | 16 | 8 | 346 | 39 | 9 | 497 | 48 | - | |
オリジナル | あ | Wizard | Tatsh | 200 | 4 | 127 | 11 | 7 | 286 | 30 | 10 | 527 | 61 | - | - | - | - | |
J-POP アニメ・ゲーム | あ | 嘘 | シド | 173-180 | 3 | 99 | 8 | 5 | 169 | 17 | 7 | 264 | 30 | 9 | 379 | 48 | - | |
オリジナル | あ | 梅雪夜 | Qrispy Joybox feat.mao | 167 | 4 | 147 | 12 | 7 | 324 | 30 | 10 | 640 | 62 | 11 | 741 | 68 | - | |
オリジナル | あ | Aerial Skydive | Dirty Androids | 175 | 4 | 159 | 11 | 7 | 328 | 29 | 9 | 492 | 51 | - | - | - | - | |
J-POP | あ | オレンジ | (GReeeeN) | 182 | 2 | 82 | 5 | 5 | 206 | 17 | 8 | 304 | 41 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | 蛇神 | Zektbach | 170 | 3 | 178 | 8 | 7 | 296 | 30 | 10 | 693 | 63 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | Clumsy thoughts | 猫叉Master feat. *spiLa* | 153 | 2 | 93 | 4 | 5 | 204 | 16 | 8 | 462 | 38 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | GLITTER | Sota Fujimori 2nd Season | 184 | 5 | 237 | 16 | 8 | 445 | 39 | 11 | 722 | 69 | 10 | 722 | 57 | - | |
オリジナル | か | guerre à outrance | Vivian | 180 | 3 | 167 | 7 | 5 | 264 | 16 | 9 | 487 | 50 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | 幻想雷神記 | 98 | 200-268 | 4 | 121 | 11 | 7 | 240 | 30 | 9 | 473 | 53 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | 紅焔 | PON | 175 | 3 | 134 | 8 | 7 | 303 | 30 | 9 | 566 | 52 | 11 | 942 | 69 | - | |
オリジナル | か | Going My Way | BONUS | 170 | 4 | 185 | 11 | 7 | 333 | 28 | 9 | 473 | 48 | - | - | - | - | |
オリジナル | か | Cosmic Hurricane | TAG | 188 | 3 | 148 | 7 | 6 | 241 | 22 | 9 | 446 | 50 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | 純白レジエンド −冬− | Des-NOW | 158 | 3 | 152 | 7 | 6 | 305 | 21 | 8 | 388 | 39 | - | - | - | - | |
アニメ・ゲーム | さ | 侵略ノススメ☆ | ULTRA-PRISM | 185 | 3 | 139 | 8 | 5 | 216 | 17 | 8 | 355 | 39 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | Snake Stick | DJ Yoshitaka VS. DJ Mass MAD Izm* | 145 | 3 | 155 | 7 | 7 | 322 | 29 | 11 | 686 | 70 | - | - | - | - | |
オリジナル | さ | snow prism | Qrispy Joybox | 196 | 3 | 130 | 8 | 7 | 358 | 30 | 9 | 627 | 52 | 10 | 672 | 58 | ○ | |
オリジナル | た | DOUBLE IMPACT | DOUBLE IMPACT | 265 | 4 | 227 | 11 | 7 | 415 | 30 | 12 | 689 | 78 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | Chinese Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 175 | 4 | 226 | 11 | 8 | 401 | 38 | 11 | 635 | 69 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | つばめ | あさき | 180 | 4 | 150 | 12 | 6 | 233 | 22 | 8 | 351 | 40 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | TAKE THE FUN | Anemo=Aspel by MLREC. | 140 | 3 | 126 | 7 | 6 | 242 | 22 | 9 | 381 | 53 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | December Breeze | dj silverberg | 182 | 4 | 192 | 11 | 7 | 443 | 27 | 11 | 828 | 70 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | 205 | 4 | 256 | 11 | 8 | 429 | 40 | 11 | 741 | 70 | - | - | - | - | |
オリジナル | た | 天庭 | あさき | 209 | 3 | 168 | 8 | 7 | 278 | 32 | 9 | 494 | 51 | - | - | - | - | |
J-POP | な | 夏祭り | (JITTERIN'JINN) | 142 | 2 | 73 | 5 | 4 | 131 | 12 | 6 | 246 | 22 | - | - | - | - | |
アニメ・ゲーム | は | Butter-Fly | (和田光司) | 165 | 3 | 144 | 8 | 5 | 217 | 17 | 7 | 323 | 30 | 9 | 530 | 48 | - | |
オリジナル | は | Valanga | DJ TOTTO | 186 | 5 | 261 | 16 | 8 | 454 | 38 | 12 | 771 | 80 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | Vairocana | 五条式改 | 145-290 | 4 | 140 | 11 | 8 | 318 | 40 | 12 | 731 | 78 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | 532nm | Ryu☆ | 177 | 4 | 201 | 12 | 7 | 336 | 33 | 10 | 509 | 63 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | Fantasia | TЁЯRA | 165 | 2 | 77 | 4 | 5 | 234 | 16 | 9 | 415 | 51 | - | - | - | - | |
オリジナル | は | Blind Justice 〜Torn souls,Hurt Faiths〜 | Zektbach | 165 | 2 | 119 | 4 | 6 | 269 | 22 | 9 | 627 | 51 | 11 | 776 | 67 | - | |
オリジナル | は | VOLTEXES | Sota Fujimori | 150 | 3 | 142 | 8 | 6 | 244 | 22 | 8 | 383 | 42 | - | - | - | - | |
J-POP | は | WHITE BREATH | BONUS | 190 | 3 | 125 | 8 | 5 | 198 | 16 | 8 | 403 | 39 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | MANA | DJ YOSHITAKA | 195 | 3 | 140 | 7 | 6 | 297 | 21 | 9 | 521 | 51 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | まほろば教 | あさき | 253 | 4 | 175 | 12 | 8 | 363 | 40 | 10 | 615 | 62 | - | - | - | - | |
オリジナル | ま | milky ice bear | S-C-U | 147 | 3 | 148 | 7 | 6 | 256 | 22 | 9 | 577 | 50 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | REcollect | 猫叉Master feat. 常盤ゆう | 115 | 3 | 90 | 7 | 5 | 197 | 16 | 7 | 348 | 29 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | Re:GENERATION | TAG feat. ERi | 176 | 4 | 155 | 11 | 7 | 469 | 30 | 9 | 578 | 51 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | 恋閃繚乱 | 2B-Waves | 142 | 3 | 111 | 7 | 6 | 255 | 22 | 9 | 400 | 50 | - | - | - | - | |
オリジナル | ら | London EVOLVED | TAG underground | 43-340 | 4 | 180 | 11 | 8 | 331 | 41 | 10 | 540 | 61 | - | - | - | - | |
オリジナル | わ | WONDER WALKER | L.E.D. | 165 | 4 | 245 | 11 | 8 | 437 | 39 | 11 | 739 | 68 | - | - | - | - | |
REFLEC BEAT colette -Spring- | ||||||||||||||||||
オリジナル | あ | アストライアの双皿 | ZODIACSYNDICATE | 173*1 | 4 | 161 | 11 | 8 | 380 | 40 | 11 | 754 | 70 | - | - | - | - | |
