SP | DP | BPM | GENRE | TITLE | ARTIST | |||||||
B | N | H | A | L | N | H | A | L | ||||
ロケテストより判明 | ||||||||||||
- | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - | 132 | ELECTRO FUNK | Don't Stop The Music feat. Kanae Asaba | Nhato |
- | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | 149 | J-DANCE FUSION | Euphoric Lagoon | BEMANI Sound Team "TAG" |
- | [CN] 5 | [CN] 9 | [CN] [BSS] 11 | - | [CN] 5 | [CN] 9 | [CN] [BSS] 11 | - | 150 | NEO RUSSIAN FUTURE | GIGA RAID | Blacklolita |
2 | [CN] 5 | [CN] 8 | [CN] 10 | - | [CN] 5 | [CN] 8 | [CN] 10 | - | 175 | J-CORE | Here We Are | The 4th feat.ここなつ |
- | [HCN] 4 | [HCN] 7 | [HCN] [HBSS] 10 | - | [HCN] 4 | [HCN] 7 | [HCN] [HBSS] 10 | - | 155 | HARDSTYLE | HIGH VOLTAGE | Yuta Imai |
- | [CN] 4 | [CN] 7 | [CN] 9 | - | [CN] 4 | [CN] 8 | [CN] 10 | - | 155 | CAPTIVATE | IIDX RED Ending (Ryu☆Remix) | Remixed by Ryu☆ |
- | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | 157 | PSYCHEDELIC TRANCE | LAST LADY | AJURIKA |
- | [CN] 6 | [CN] 9 | [CN] 11 | - | [CN] 6 | [CN] 9 | [CN] 11 | - | 180 | HAPPY COUNTRY CORE | Lovely Howdy Cowboy!! | まろん feat. キャサリン |
- | [CN] 3 | [CN] 8 | 10 | - | [CN] 3 | [CN] 8 | 10 | - | 90-110 | HIP HOP | Midnight Drive | らっぷびと Prod. by uno |
- | [HCN] 5 | [HCN] 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | 157 | TRANCE | of the first magnitude | BEMANI Sound Team "Trance Liquid" |
- | [CN] 5 | [CN] 8 | [CN] 11 | - | [CN] 5 | [CN] 8 | [CN] [BSS] 11 | - | 180 | MEXICAN DRUMSTEP | Para siempre | 削除 feat. 削除 |
- | [CN] 5 | [CN] 9 | [CN] 11 | - | [CN] 6 | [CN] 9 | [CN] 11 | - | 160 | ポルカ2020 | POLꞰAMAИIA | かめりあ feat. ななひら |
- | [CN] [BSS] 5 | [CN] [BSS] 8 | [CN] [BSS] 10 | - | [BSS] 5 | [BSS] 8 | [CN] [BSS] 10 | - | 176 | LOVERS CANDY RAVE | Rub-a Dub-a | kors k |
- | [CN] 6 | [CN] 9 | [CN] 12 | - | [CN] 6 | [CN] 9 | [CN] 12 | - | 146 | PROGRESSIVE METAL | Vitrum | BEMANI Sound Team "Yvya" |
- | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | 145 | HYBRID BASSLINE | When I Met U | LADY'S ONLY |
- | [CN] 4 | [CN] 7 | [CN] 9 | - | [CN] 4 | [CN] 7 | [CN] 9 | - | 240 | FRENCH POP | 犬に雨傘 | OSTER project feat. そらこ |
- | [CN] 6 | [CN] 9 | [CN] 11 | - | [CN] 6 | [CN] 9 | [CN] 11 | - | 187 | Hi-歌謡タンゴ | 涙のテ・エストラーニョ・ムーチョ | LA BAILARINA☆Prim |
- | [CN] 5 | [CN] 8 | [CN] 12 | - | [CN] 5 | [CN] 8 | [CN] 12 | - | 178-208 | FANTASY TOYPOP | 魔法のかくれんぼ | Snail's House |
- | [CN] [BSS] 5 | [CN] [BSS] 9 | [CN] [BSS] 12 | - | [CN] [BSS] 5 | [CN] [BSS] 9 | [CN] [BSS] 12 | - | 168 | JAPANESE TECH BREAKS | 水鏡の異界 | BEMANI Sound Team "Coyaan" |
- | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - | 167 | -和- EURO TRANCE | 水無月の雫 ft. 小林まな | Xceon |
3 | 7 | [CN] 10 | [CN] 12 | - | 7 | [CN] 10 | [CN] 12 | - | 180 | RENAISSANCE | ∀ | BEMANI Sound Team "HuΣeR" respect for D.J.Amuro |
収録楽曲クロスフェード Part.1より判明 | ||||||||||||
- | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | 115-230 | UPTEMPO RAW | Ah Hah Yeah | Masayoshi Iimori |
- | [CN] 7 | [CN] 10 | [CN] [BSS] 12 | - | [CN] 7 | [CN] 10 | [CN] [BSS] 12 | - | 187 | DRUMSTEP | BIGソムタム | AJURIKA |
- | 6 | 9 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - | 170 | CYBER PUNK | Breakin' Rules | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" |
- | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | 144 | MOROCCAN CROSSOVER | Farewell to Marrakech | Dirty Androids |
- | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | 170 | DRUM'N'BASS | Overslept | PARKGOLF |
収録楽曲クロスフェード Part.2より判明 | ||||||||||||
- | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | 190 | CHIP RAVE | Chewingood!!! | TORIENA |
IIDX EDITION楽曲 | ||||||||||||
1 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - | 135 | IIDX EDITION | 紅蓮華 | Covered by BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat. Mayumi Morinaga |
2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | 134 | IIDX EDITION | TOMORROW | Remixed by まろん feat. ricono |
[CN] 3 | [CN] 5 | [CN] 7 | [CN] 10 | - | [CN] 5 | [CN] 7 | [CN] 10 | - | 165 | IIDX EDITION | 新宝島 | Remixed by BEMANI Sound Team "TAG feat. PON" |
2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | 162 | IIDX EDITION | Romanticが止まらない | Remixed by BEMANI Sound Team "L.E.D."& IOSYS |
TITLE | NOTE(SP) | NOTE(DP) | TIME | MOVIE | LAYER | |||||||
B | N | H | A | L | N | H | A | L | ||||
ロケテストより判明 | ||||||||||||
Don't Stop The Music feat. Kanae Asaba | - | 349 | 674 | 944 | - | 358 | 668 | 909 | - | 1:59 | 10th HOUSE汎用 | |
Euphoric Lagoon | - | 448 | 815 | 1312 | - | 449 | 790 | 1309 | - | 2:07 | 専用:BEMANI Designers "KINRUI" | |
GIGA RAID | - | 493 | 951 | 1222 | - | 501 | 924 | 1356 | - | Rootage TECHNO汎用 | ||
Here We Are | 202 | 549 | 872 | 1249 | - | 544 | 839 | 1226 | - | 専用:Routes | ||
HIGH VOLTAGE | - | 421 | 730 | 1148 | - | 420 | 731 | 1191 | - | 2:03 | Rootage CYBER汎用+レイヤー | BEMANI Designers "9-sphere" |
IIDX RED Ending (Ryu☆Remix) | - | 327 | 607 | 938 | - | 384 | 697 | 1019 | - | 専用:BEMANI Designers "HES" | ||
LAST DAY | - | 578 | 887 | 1551 | - | 631 | 878 | 1545 | - | Lincle CYBER汎用 | ||
Lovely Howdy Cowboy!! | - | 550 | 946 | 1405 | - | 539 | 947 | 1373 | - | 1:58 | SINOBUZ POPS汎用+レイヤー | BEMANI Designers "球Q" |
Midnight Drive | - | 308 | 675 | 1016 | - | 319 | 653 | 968 | - | 10th HOUSE汎用 | ||
of the first magnitude | - | 523 | 976 | 1503 | - | 522 | 998 | 1541 | - | 2:08 | 専用:Seventhgraphics | |
Para siempre | - | 487 | 785 | 1461 | - | 500 | 844 | 1392 | - | 専用:BEMANI Designers "とっきー" | ||
POLꞰAMAИIA | - | 503 | 961 | 1507 | - | 572 | 899 | 1473 | - | GOLD HOUSE汎用+レイヤー | BEMANI Designers "いそにん" | |
Rub-a Dub-a | - | 480 | 772 | 1102 | - | 461 | 737 | 1113 | - | 6th HOUSE汎用 | ||
Vitrum | - | 554 | 905 | 1848 | - | 580 | 910 | 1703 | - | BISTROVER METAL汎用+レイヤー*1 | Hanamori Hiro | |
When I Met U | - | 452 | 666 | 1033 | - | 458 | 659 | 1032 | - | Lincle POPS汎用 | ||
犬に雨傘 | - | 471 | 740 | 1069 | - | 478 | 745 | 1086 | - | 10th AMBIENT汎用+レイヤー | BEMANI Designers "ネコみソバ" | |
涙のテ・エストラーニョ・ムーチョ | - | 700 | 1045 | 1422 | - | 683 | 1010 | 1582 | - | 2:01 | 専用:BEMANI Designers "もとこ" ? | |
魔法のかくれんぼ | - | 449 | 854 | 1454 | - | 445 | 865 | 1530 | - | 専用:BEMANI Designers "いそにん" | ||
水鏡の異界 | - | 452 | 889 | 1661 | - | 452 | 913 | 1668 | - | 2:00 | copula JAPANESQUE汎用 | |
水無月の雫 ft. 小林まな | - | 633 | 908 | 1313 | - | 625 | 1006 | 1471 | - | 2:03 | 専用:BEMANI Designers "ロNO" | |
∀ | 303 | 667 | 1136 | 1802 | - | 661 | 1116 | 1879 | - | 1:58 | 専用:magarikado | |
収録楽曲クロスフェード Part.1より判明 | ||||||||||||
Ah Hah Yeah | - | 367 | 729 | 1108 | - | 363 | 728 | 1098 | - | 1:47 | 専用:BEMANI Designers "Kaito" | |
BIGソムタム | - | 639 | 964 | 1688 | - | 720 | 1036 | 1714 | - | 2:01 | CANNON BALLERS RACING汎用 | |
Breakin' Rules | - | 652 | 917 | 1396 | - | 741 | 1050 | 1630 | - | 2:06 | 専用:Routes | |
Farewell to Marrakech | - | 466 | 786 | 1162 | - | 506 | 853 | 1279 | - | 専用:nokir | ||
Overslept | - | 583 | 904 | 1300 | - | 593 | 915 | 1309 | - | 1:58 | 8th HOUSE汎用 | |
収録楽曲クロスフェード Part.2より判明 | ||||||||||||
Chewingood!!! | - | 435 | 761 | 1317 | - | 446 | 780 | 1304 | - | 1:58 | 専用:BEMANI Designers "NAGI" | |
IIDX EDITION楽曲 | ||||||||||||
紅蓮華 | 79 | 264 | 494 | 748 | - | 321 | 542 | 779 | - | BISTROVER METAL汎用 | ||
TOMORROW | 225 | 397 | 784 | 1141 | - | 409 | 816 | 1108 | - | 1:55 | CANNON BALLERS RACING汎用 | |
新宝島 | 264 | 397 | 700 | 1186 | - | 404 | 707 | 1200 | - | tricoro CYBER汎用 | ||
Romanticが止まらない | 196 | 479 | 848 | 1367 | - | 484 | 879 | 1388 | - | 10th HOUSE汎用 |
ロケテストより判明
公式収録楽曲クロスフェード動画Part.2で判明
SP | DP | BPM | GENRE | TITLE | ARTIST | オフライン プレー可能ver | CS収録 | 備考 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||||||
beatmania IIDX 8th style | ||||||||||||
5 | 7 | 9 | 7 | 8 | - | 148 | TRANCE | STAR DREAM | PINK PONG | 8-9,26 | 8,INF | tricoroでの復活曲 |
beatmania IIDX 9th style | ||||||||||||
5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 136 | TRANCE | Let The Snow Paint Me -Y&Co. Remix- | Sana Remixed by Y&Co. | 9-19,26 | 9 | |
beatmania IIDX 13 DistorteD | ||||||||||||
4 | 6 | 9 | 4 | 6 | - | 172 | NEW ACOUSTIC | Melody Life | Noria | 13-19,26 | 13,INF | |
beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS | ||||||||||||
5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | 133 | PROG | evergreen | kors k | 15-19,26 | 15,INF | |
beatmania IIDX 18 Resort Anthem | ||||||||||||
[CN] 6 | [CN] 10 | [CN] 12 | [CN] 6 | [CN] 9 | [CN] 12 | 178 | GABBA | ELECTRIC MASSIVE DIVER | L.E.D.-G | 19,26 | INF | JAPAN TOUR隠し曲 |
beatmania IIDX 20 tricoro | ||||||||||||
3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 153 | STARPOP | To my star | 星野奏子 | 26 | INF | |
beatmania IIDX 22 PENDUAL | ||||||||||||
5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 225 | TOKYO STYLE SPEEDCORE | m1dy Festival | m1dy | 26 | INF | |
beatmania IIDX 23 copula | ||||||||||||
6 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 159 | HARDSTYLE | 炸裂!イェーガー電光チョップ!!(JAEGER FINAL ATTACK) | L.E.D. | 26 | 9,INF | CS 9th styleからの移植曲 開通!とことこライン隠し曲 |
beatmania IIDX 24 SINOBUZ | ||||||||||||
[CN] [BSS] 5 | [CN] [BSS] 8 | [CN] [BSS] 10 | [CN] [BSS] 5 | [CN] [BSS] 9 | [CN] [BSS] 11 | 140 | FUTURE BASS | Seize the Day | DJ'TEKINA//SOMETHING feat.yuyoyuppe | 26 | - | |
3 | 7 | 11 | 3 | 8 | 12 | 152 | DETROIT TECHNO | Shoot'Em All | Manabu Namiki | 26 | 13,INF | CS DistorteDからの移植曲 忍々七鍵伝隠し曲 |
beatmania IIDX 25 CANNON BALLERS | ||||||||||||
5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 188 | SPEED STAR | FIRE BALL | BEMANI Sound Team "RACER-X" | - | - | 激走!キャノンレーサー隠し曲 |
3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 135 | ダンスミュージック | I'm Coming (2017 Version) | Pa's Lam System | - | - | 版権曲 |
5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 | 184 | ALTERNATIVE FUGUE | Mira | Akhuta | 26 | - | |
5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 175 | DRUM'N'BASS | SHOX | RAM | - | 14 | CS GOLDからの移植曲 5鍵beatmania10周年記念移植曲 激走!キャノンレーサー隠し曲 |
4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 170 | GABBA | Son, not gabba now | Y&Co. | - | - | 版権曲 激走!キャノンレーサー隠し曲 |
[CN] 5 | [CN] 8 | [CN] 10 | [CN] 5 | [CN] 8 | [CN] 10 | 220 | ROCK FUSION | SPEED | BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" | - | 26 | |
7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 202 | ROTTERDAM RAVE | VOX RUSH | 青龍×sampling masters MEGA & sampling masters AYA | - | - | 版権曲 |
beatmania IIDX 26 Rootage | ||||||||||||
3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 105 | J-POP | Re:Story | ももいろクローバーZ | - | - | 版権曲 |
3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 11 | 150 | FESTIVAL TRAP | Serious? | KSUKE | - | - | 版権曲 |