beatmania IIDX 30 RESIDENT

VIBES

獲得VIBES

種類獲得VIBES
スタンダードプレミアム
1回プレー100150
今日のイチオシコンプリート300450
STEP UPミッション報酬100〜1000
ビンゴカード3×3 1列ビンゴ100
ビンゴカード3×3 完成300
ビンゴカード4×4 1列ビンゴ200
ビンゴカード4×4 完成500
ビンゴカード5×5 1列ビンゴ300
ビンゴカード5×5 完成700

勲章

DJ LEVEL

勲章名ランク・備考
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100

クリアランプ

勲章名ランク・備考
SP LEVEL1譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100

段位

勲章名ランク・備考
IIDX30 SP 通常段位 ○合格七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝
IIDX30 SP EX段位 ○合格七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝
IIDX30 SP 極段位 ○合格初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝
IIDX30 DP 通常段位 ○合格七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝
IIDX30 DP EX段位 ○合格七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝
IIDX30 DP 極段位 ○合格初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝

ライバル挑戦状

勲章名ランク・備考
ライバル挑戦状○回撃破10, 30, 50, 70, 100

今日のイチオシ

勲章名ランク・備考
今日のイチオシ○回コンプリート10, 30, 50, 70, 100

WEEKLY RANKING

勲章名ランク・備考
SP プラチナスター ○曲達成1, 3, 5, 7, 10
SP ゴールドスター ○曲達成1, 3, 5, 7, 10
SP シルバースター ○曲達成1, 3, 5, 7, 10
SP ブロンズスター ○曲達成1, 3, 5, 7, 10
SP ホワイトスター ○曲達成1, 3, 5, 7, 10
DP プラチナスター ○曲達成1, 3, 5, 7, 10
DP ゴールドスター ○曲達成1, 3, 5, 7, 10
DP シルバースター ○曲達成1, 3, 5, 7, 10
DP ブロンズスター ○曲達成1, 3, 5, 7, 10
DP ホワイトスター ○曲達成1, 3, 5, 7, 10

行脚

勲章名備考
IIDX30 北海道行脚-
IIDX30 青森県行脚-
IIDX30 秋田県行脚-
IIDX30 岩手県行脚-
IIDX30 山形県行脚-
IIDX30 宮城県行脚-
IIDX30 福島県行脚-
IIDX30 栃木県行脚-
IIDX30 群馬県行脚-
IIDX30 茨城県行脚-
IIDX30 埼玉県行脚-
IIDX30 千葉県行脚-
IIDX30 東京都行脚-
IIDX30 神奈川県行脚-
IIDX30 新潟県行脚-
IIDX30 長野県行脚-
IIDX30 山梨県行脚-
IIDX30 静岡県行脚-
IIDX30 富山県行脚-
IIDX30 石川県行脚-
IIDX30 福井県行脚-
IIDX30 岐阜県行脚-
IIDX30 愛知県行脚-
IIDX30 三重県行脚-
IIDX30 滋賀県行脚-
IIDX30 奈良県行脚-
IIDX30 京都府行脚-
IIDX30 大阪府行脚-
IIDX30 和歌山県行脚-
IIDX30 兵庫県行脚-
IIDX30 鳥取県行脚-
IIDX30 島根県行脚-
IIDX30 岡山県行脚-
IIDX30 広島県行脚-
IIDX30 山口県行脚-
IIDX30 香川県行脚-
IIDX30 徳島県行脚-
IIDX30 愛媛県行脚-
IIDX30 高知県行脚-
IIDX30 福岡県行脚-
IIDX30 佐賀県行脚-
IIDX30 長崎県行脚-
IIDX30 大分県行脚-
IIDX30 熊本県行脚-
IIDX30 宮崎県行脚-
IIDX30 鹿児島県行脚-
IIDX30 沖縄県行脚-
IIDX30 北海道制覇北海道で行脚する
IIDX30 東北地方制覇青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県で行脚する
IIDX30 関東地方制覇茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都で行脚する
IIDX30 中部地方制覇新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県で行脚する
IIDX30 近畿地方制覇三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県で行脚する
IIDX30 中国地方制覇鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県で行脚する
IIDX30 四国地方制覇徳島県・香川県・愛媛県・高知県で行脚する
IIDX30 九州地方制覇福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県で行脚する
IIDX30 沖縄制覇沖縄県で行脚する
IIDX30 全国制覇47都道府県全てで行脚する

ノーツレーダー

勲章名ランク・備考
SP NOTES ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
SP PEAK ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
SP SCRATCH ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
SP SOF-LAN ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
SP CHARGE ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
SP CHORD ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP NOTES ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP PEAK ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP SCRATCH ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP SOF-LAN ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP CHARGE ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP CHORD ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT

WORLD TOURISM

勲章名ランク・備考
WORLD TOURISM ○マップクリア3, 5, 7, 10, 15

RESIDENT PARTY

勲章名備考
RESIDENT PARTY ○フロア出演完了1, 2, 3, 6, 全
RESIDENT OPENING PARTY DJスキル レベル○1, 2, 3, 4, MAX
IIDX NEW YEAR PARTY DJスキル レベル○1, 2, 3, 4, MAX
SPRING MUSIC PARTY DJスキル レベル○1, 2, 3, 4, MAX
IIDX SUMMER PARTY DJスキル レベル○1, 2, 3, 4, MAX
AUTUMN MUSIC PARTY DJスキル レベル○1, 2, 3, 4, MAX
SECRET LIVE I DJスキル レベル○1, 2, 3, 4, MAX
SECRET LIVE II DJスキル レベル○1, 2, 3, 4, MAX
SECRET LIVE I RESIDENT DJ達成ONE MORE EXTRAで
Beyond Evolution完走
SECRET LIVE II RESIDENT DJ達成ONE MORE EXTRAで
Somnidiscotheque完走

ARENAモード

勲章名備考
SP アリーナ最高クラス○D5, D4, D3, D2, D1, C5, C4, C3, C2, C1,
B5, B4, B3, B2, B1, A5, A4, A3, A2, A1
SP ○勝1, 5, 10, 30, 50
SP ○連勝3, 5, 10, 15, 20
SP 完全勝利○回1, 5, 10, 30, 50
SP カウンター成功○回1, 10, 30, 50, 100
SP デンジャラスアリーナ ○ CLEARHARD, EX HARD, FULL COMBO
DP アリーナ最高クラス○D5, D4, D3, D2, D1, C5, C4, C3, C2, C1,
B5, B4, B3, B2, B1, A5, A4, A3, A2, A1
DP ○勝1, 5, 10, 30, 50
DP ○連勝3, 5, 10, 15, 20
DP 完全勝利○回1, 5, 10, 30, 50
DP カウンター成功○回1, 10, 30, 50, 100
DP デンジャラスアリーナ ○ CLEARHARD, EX HARD, FULL COMBO
ミッション○回クリア10, 50, 100, 300, 500
以心伝心 ○人達成2, 3, 4
同窓会 ○人達成2, 3, 4
プロプレーヤーマッチング

IIDX全国実力テスト

勲章名備考
第4回 IIDX全国実力テスト

みんなで応援!BPLプロ選手サポーターズ

トランメダル

メダル詳細・内訳

カテゴリリストプラチナゴールドシルバーブロンズブラック
STEP UP-251110

STEP UP

取得メダル名メダル種別取得条件
STEPUP ミッション1回クリアブロンズSTEPUP ミッション1回クリア
STEPUP ミッション3回クリアブロンズSTEPUP ミッション3回クリア
STEPUP ミッション5回クリアブロンズSTEPUP ミッション5回クリア
STEPUP ミッション10回クリアブロンズSTEPUP ミッション10回クリア
STEPUP ミッション20回クリアブロンズSTEPUP ミッション20回クリア
STEPUP ミッション30回クリアブロンズSTEPUP ミッション30回クリア
STEPUP ミッション50回クリアシルバーSTEPUP ミッション50回クリア
STEPUP ミッション70回クリアシルバーSTEPUP ミッション70回クリア
STEPUP ミッション100回クリアゴールドSTEPUP ミッション100回クリア
STEPUP ステージ1 クリアブロンズSTEPUP ステージ1 クリア
STEPUP ステージ2 クリアブロンズSTEPUP ステージ2 クリア
STEPUP ステージ3 クリアブロンズSTEPUP ステージ3 クリア
STEPUP ステージ4 クリアブロンズSTEPUP ステージ4 クリア
STEPUP ステージ5 クリアブロンズSTEPUP ステージ5 クリア
STEPUP ステージ6 クリアシルバーSTEPUP ステージ6 クリア
STEPUP ステージ7 クリアシルバーSTEPUP ステージ7 クリア
STEPUP ステージ8 クリアシルバーSTEPUP ステージ8 クリア
STEPUP コンプリートゴールドSTEPUP コンプリート
STEPUP ノリノリ度100000達成ブラックSTEPUP ノリノリ度100000達成
STEPUP ノリノリ度200000達成ブラックSTEPUP ノリノリ度200000達成
STEPUP ノリノリ度300000達成ブラックSTEPUP ノリノリ度300000達成
STEPUP ノリノリ度400000達成ブラックSTEPUP ノリノリ度400000達成
STEPUP ノリノリ度500000達成ブラックSTEPUP ノリノリ度500000達成
STEPUP ノリノリ度600000達成ブラックSTEPUP ノリノリ度600000達成
STEPUP ノリノリ度700000達成ブラックSTEPUP ノリノリ度700000達成
STEPUP ノリノリ度800000達成ブラックSTEPUP ノリノリ度800000達成
STEPUP ノリノリ度900000達成ブラックSTEPUP ノリノリ度900000達成
STEPUP ノリノリ度1000000達成ブラックSTEPUP ノリノリ度1000000達成
カテゴリ一覧

Last-modified: 2023-10-19 (木) 13:07:18
Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)