種類 | 獲得VIBES | |
スタンダード | プレミアム | |
1回プレー | 100 | 150 |
今日のイチオシコンプリート | 300 | 450 |
STEP UPミッション報酬 | 100〜1000 | |
ビンゴカード3×3 1列ビンゴ | 100 | |
ビンゴカード3×3 完成 | 300 | |
ビンゴカード4×4 1列ビンゴ | 200 | |
ビンゴカード4×4 完成 | 500 | |
ビンゴカード5×5 1列ビンゴ | 300 | |
ビンゴカード5×5 完成 | 700 |
勲章名 | ランク・備考 |
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30 |
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30 |
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30 |
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10 |
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10 |
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10 |
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
勲章名 | ランク・備考 |
SP LEVEL1譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30 |
SP LEVEL1譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30 |
SP LEVEL1譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30 |
SP LEVEL1譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30 |
SP LEVEL1譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30 |
SP LEVEL1譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30 |
SP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
SP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
SP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
SP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
SP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
SP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
SP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
SP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10 |
DP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10 |
DP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成 | 10 |
DP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10 |
DP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10 |
DP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10 |
DP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
DP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
DP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
DP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
DP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
DP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70 |
DP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
DP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 10, 30, 50, 70, 100 |
勲章名 | ランク・備考 |
IIDX30 SP 通常段位 ○合格 | 七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝 |
IIDX30 SP EX段位 ○合格 | 七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝 |
IIDX30 SP 極段位 ○合格 | 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝 |
IIDX30 DP 通常段位 ○合格 | 七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝 |
IIDX30 DP EX段位 ○合格 | 七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝 |
IIDX30 DP 極段位 ○合格 | 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段, 九段, 十段, 中伝, 皆伝 |
勲章名 | ランク・備考 |
ライバル挑戦状○回撃破 | 10, 30, 50, 70, 100 |
勲章名 | ランク・備考 |
今日のイチオシ○回コンプリート | 10, 30, 50, 70, 100 |
勲章名 | ランク・備考 |
SP プラチナスター ○曲達成 | 1, 3, 5, 7, 10 |
SP ゴールドスター ○曲達成 | 1, 3, 5, 7, 10 |
SP シルバースター ○曲達成 | 1, 3, 5, 7, 10 |
SP ブロンズスター ○曲達成 | 1, 3, 5, 7, 10 |
SP ホワイトスター ○曲達成 | 1, 3, 5, 7, 10 |
DP プラチナスター ○曲達成 | 1, 3, 5, 7, 10 |
DP ゴールドスター ○曲達成 | 1, 3, 5, 7, 10 |
DP シルバースター ○曲達成 | 1, 3, 5, 7, 10 |
DP ブロンズスター ○曲達成 | 1, 3, 5, 7, 10 |
DP ホワイトスター ○曲達成 | 1, 3, 5, 7, 10 |
勲章名 | 備考 |
IIDX30 北海道行脚 | - |
IIDX30 青森県行脚 | - |
IIDX30 秋田県行脚 | - |
IIDX30 岩手県行脚 | - |
IIDX30 山形県行脚 | - |
IIDX30 宮城県行脚 | - |
IIDX30 福島県行脚 | - |
IIDX30 栃木県行脚 | - |
IIDX30 群馬県行脚 | - |
IIDX30 茨城県行脚 | - |
IIDX30 埼玉県行脚 | - |
IIDX30 千葉県行脚 | - |
IIDX30 東京都行脚 | - |
IIDX30 神奈川県行脚 | - |
IIDX30 新潟県行脚 | - |
IIDX30 長野県行脚 | - |
IIDX30 山梨県行脚 | - |
IIDX30 静岡県行脚 | - |
IIDX30 富山県行脚 | - |
IIDX30 石川県行脚 | - |
IIDX30 福井県行脚 | - |
IIDX30 岐阜県行脚 | - |
IIDX30 愛知県行脚 | - |
IIDX30 三重県行脚 | - |
IIDX30 滋賀県行脚 | - |
IIDX30 奈良県行脚 | - |
IIDX30 京都府行脚 | - |
IIDX30 大阪府行脚 | - |
IIDX30 和歌山県行脚 | - |
IIDX30 兵庫県行脚 | - |
IIDX30 鳥取県行脚 | - |
IIDX30 島根県行脚 | - |
IIDX30 岡山県行脚 | - |
IIDX30 広島県行脚 | - |
IIDX30 山口県行脚 | - |
IIDX30 香川県行脚 | - |
IIDX30 徳島県行脚 | - |
IIDX30 愛媛県行脚 | - |
IIDX30 高知県行脚 | - |
IIDX30 福岡県行脚 | - |
IIDX30 佐賀県行脚 | - |
IIDX30 長崎県行脚 | - |
IIDX30 大分県行脚 | - |
IIDX30 熊本県行脚 | - |
IIDX30 宮崎県行脚 | - |
IIDX30 鹿児島県行脚 | - |
IIDX30 沖縄県行脚 | - |
IIDX30 北海道制覇 | 北海道で行脚する |
IIDX30 東北地方制覇 | 青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県で行脚する |
IIDX30 関東地方制覇 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都で行脚する |
IIDX30 中部地方制覇 | 新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県で行脚する |
IIDX30 近畿地方制覇 | 三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県で行脚する |
IIDX30 中国地方制覇 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県で行脚する |
IIDX30 四国地方制覇 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県で行脚する |
IIDX30 九州地方制覇 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県で行脚する |
IIDX30 沖縄制覇 | 沖縄県で行脚する |
IIDX30 全国制覇 | 47都道府県全てで行脚する |
勲章名 | ランク・備考 |
SP NOTES ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
SP PEAK ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
SP SCRATCH ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
SP SOF-LAN ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
SP CHARGE ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
SP CHORD ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
DP NOTES ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
DP PEAK ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
DP SCRATCH ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
DP SOF-LAN ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
DP CHARGE ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
DP CHORD ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT |
勲章名 | ランク・備考 |
WORLD TOURISM ○マップクリア | 3, 5, 7, 10, 15 |
勲章名 | 備考 |
RESIDENT PARTY ○フロア出演完了 | 1, 2, 3, 6, 全 |
RESIDENT OPENING PARTY DJスキル レベル○ | 1, 2, 3, 4, MAX |
IIDX NEW YEAR PARTY DJスキル レベル○ | 1, 2, 3, 4, MAX |
SPRING MUSIC PARTY DJスキル レベル○ | 1, 2, 3, 4, MAX |
IIDX SUMMER PARTY DJスキル レベル○ | 1, 2, 3, 4, MAX |
AUTUMN MUSIC PARTY DJスキル レベル○ | 1, 2, 3, 4, MAX |
SECRET LIVE I DJスキル レベル○ | 1, 2, 3, 4, MAX |
SECRET LIVE II DJスキル レベル○ | 1, 2, 3, 4, MAX |
SECRET LIVE I RESIDENT DJ達成 | ONE MORE EXTRAで Beyond Evolution完走 |
SECRET LIVE II RESIDENT DJ達成 | ONE MORE EXTRAで Somnidiscotheque完走 |
勲章名 | 備考 |
SP アリーナ最高クラス○ | D5, D4, D3, D2, D1, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A5, A4, A3, A2, A1 |
SP ○勝 | 1, 5, 10, 30, 50 |
SP ○連勝 | 3, 5, 10, 15, 20 |
SP 完全勝利○回 | 1, 5, 10, 30, 50 |
SP カウンター成功○回 | 1, 10, 30, 50, 100 |
SP デンジャラスアリーナ ○ CLEAR | HARD, EX HARD, FULL COMBO |
DP アリーナ最高クラス○ | D5, D4, D3, D2, D1, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A5, A4, A3, A2, A1 |
DP ○勝 | 1, 5, 10, 30, 50 |
DP ○連勝 | 3, 5, 10, 15, 20 |
DP 完全勝利○回 | 1, 5, 10, 30, 50 |
DP カウンター成功○回 | 1, 10, 30, 50, 100 |
DP デンジャラスアリーナ ○ CLEAR | HARD, EX HARD, FULL COMBO |
ミッション○回クリア | 10, 50, 100, 300, 500 |
