| DanceDanceRevolution A3 |
| アドレナリン | BASIC | 5 | 25 | 20 | 5 | 27 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 52 | 40 | 27 | 10 | 29 |
| EXPERT | 15 | 111 | 90 | 23 | 22 | 119 |
| アユミ☆マジカルショータイム | BASIC | 5 | 27 | 31 | 7 | 27 | 0 |
| DIFFICULT | 9 | 54 | 46 | 25 | 10 | 8 |
| EXPERT | 13 | 75 | 62 | 50 | 18 | 27 |
| 一途 | BASIC | 6 | 36 | 26 | 9 | 15 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 72 | 53 | 20 | 11 | 31 |
| EXPERT | 15 | 98 | 86 | 25 | 7 | 102 |
| ↑↑↓↓←→←→BA | BASIC | 6 | 30 | 20 | 29 | 50 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 50 | 36 | 30 | 56 | 15 |
| EXPERT | 12 | 53 | 41 | 60 | 66 | 23 |
| ウサテイ | BASIC | 7 | 45 | 31 | 34 | 10 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 59 | 55 | 49 | 5 | 9 |
| EXPERT | 14 | 79 | 79 | 56 | 15 | 32 |
| CHALLENGE | 17 | 121 | 113 | 9 | 7 | 103 |
| カラフルミニッツ | BASIC | 4 | 19 | 25 | 1 | 13 | 0 |
| DIFFICULT | 7 | 36 | 37 | 0 | 38 | 3 |
| EXPERT | 11 | 60 | 50 | 40 | 39 | 27 |
| 患部で止まってすぐ溶ける〜狂気の優曇華院 | BASIC | 8 | 45 | 37 | 7 | 2 | 2 |
| DIFFICULT | 11 | 62 | 60 | 21 | 23 | 23 |
| EXPERT | 14 | 95 | 102 | 16 | 4 | 65 |
| CHALLENGE | 18 | 139 | 119 | 41 | 10 | 108 |
| キヤロラ衛星の軌跡 | BASIC | 7 | 34 | 31 | 5 | 91 | 2 |
| DIFFICULT | 12 | 65 | 62 | 5 | 80 | 44 |
| EXPERT | 16 | 96 | 100 | 21 | 88 | 107 |
| 鏡花水月楼 (DDR EDITION) | BASIC | 7 | 41 | 29 | 5 | 12 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 67 | 58 | 12 | 29 | 24 |
| EXPERT | 15 | 93 | 94 | 25 | 14 | 67 |
| 恋の氷結おてんば湯けむりチルノ温泉 | BASIC | 7 | 44 | 42 | 18 | 20 | 7 |
| DIFFICULT | 12 | 74 | 79 | 25 | 13 | 71 |
| EXPERT | 15 | 92 | 101 | 16 | 21 | 104 |
| コメット⇒スケイター | BASIC | 5 | 26 | 25 | 20 | 18 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 53 | 50 | 41 | 33 | 19 |
| EXPERT | 15 | 95 | 93 | 56 | 33 | 103 |
| コンフェイト*コンチェルト | BASIC | 5 | 23 | 23 | 18 | 25 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 48 | 41 | 21 | 30 | 14 |
| EXPERT | 14 | 83 | 65 | 38 | 22 | 82 |
| 最速最高シャッターガール | BASIC | 7 | 38 | 33 | 20 | 40 | 3 |
| DIFFICULT | 12 | 68 | 53 | 18 | 39 | 31 |
| EXPERT | 16 | 92 | 93 | 12 | 50 | 104 |
| CHALLENGE | 18 | 124 | 103 | 10 | 47 | 112 |
| サヨナラ・ヘヴン | BASIC | 3 | 16 | 18 | 3 | 14 | 0 |
| DIFFICULT | 9 | 44 | 37 | 5 | 27 | 18 |
| EXPERT | 13 | 72 | 60 | 10 | 12 | 82 |
| しゅわスパ大作戦☆ | BASIC | 5 | 18 | 23 | 9 | 53 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 55 | 46 | 20 | 50 | 19 |
| EXPERT | 14 | 77 | 64 | 18 | 49 | 65 |
| 新蛇姫 | BASIC | 10 | 54 | 65 | 16 | 18 | 10 |
| DIFFICULT | 14 | 84 | 89 | 32 | 25 | 56 |
| EXPERT | 17 | 115 | 115 | 50 | 21 | 107 |
| スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | BASIC | 7 | 34 | 26 | 10 | 56 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 49 | 53 | 5 | 80 | 13 |
| EXPERT | 15 | 73 | 80 | 3 | 43 | 54 |
| CHALLENGE | 18 | 121 | 103 | 7 | 26 | 108 |
| 千客万来☆無問題! | BASIC | 6 | 34 | 28 | 12 | 16 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 72 | 56 | 32 | 28 | 33 |
| EXPERT | 16 | 131 | 98 | 16 | 20 | 104 |
| ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix) | BASIC | 7 | 38 | 42 | 3 | 27 | 1 |
| DIFFICULT | 10 | 57 | 51 | 29 | 33 | 6 |
| EXPERT | 12 | 72 | 68 | 58 | 36 | 18 |
| CHALLENGE | 16 | 123 | 101 | 25 | 22 | 93 |
| チュッチュ♪マチュピチュ | BASIC | 6 | 33 | 21 | 20 | 8 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 57 | 43 | 25 | 4 | 38 |
| EXPERT | 14 | 86 | 86 | 27 | 4 | 104 |
| 都会征服Girls☆ | BASIC | 4 | 25 | 23 | 14 | 52 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 56 | 46 | 12 | 39 | 27 |
| EXPERT | 13 | 71 | 70 | 34 | 60 | 79 |
| とこにゃつ☆トロピカル | BASIC | 6 | 33 | 27 | 5 | 61 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 61 | 55 | 9 | 51 | 58 |
| EXPERT | 15 | 102 | 77 | 3 | 17 | 107 |
| トランスダンスアナーキー | BASIC | 9 | 54 | 56 | 0 | 78 | 4 |
| DIFFICULT | 12 | 78 | 64 | 1 | 42 | 21 |
| EXPERT | 16 | 115 | 97 | 49 | 36 | 81 |
| CHALLENGE | 18 | 173 | 114 | 117 | 27 | 104 |
| ナナイロライト | BASIC | 5 | 28 | 22 | 12 | 8 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 56 | 45 | 20 | 8 | 19 |
| EXPERT | 14 | 77 | 90 | 32 | 8 | 75 |
| ナナホシ | BASIC | 6 | 33 | 27 | 7 | 0 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 67 | 55 | 12 | 18 | 25 |
| EXPERT | 15 | 107 | 89 | 12 | 14 | 102 |
| 伐折羅-vajra- | BASIC | 7 | 38 | 33 | 7 | 18 | 5 |
| DIFFICULT | 12 | 59 | 77 | 23 | 30 | 43 |
| EXPERT | 16 | 99 | 108 | 14 | 30 | 113 |
| CHALLENGE | 18 | 187 | 116 | 12 | 25 | 137 |
| 走れメロンパン | BASIC | 5 | 25 | 28 | 16 | 13 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 54 | 49 | 34 | 44 | 16 |
| EXPERT | 14 | 76 | 63 | 41 | 48 | 41 |
| パーフェクトイーター | BASIC | 6 | 36 | 29 | 12 | 47 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 68 | 58 | 25 | 28 | 25 |
| EXPERT | 17 | 111 | 108 | 21 | 39 | 105 |
| 鳳*1 | BASIC | 11 | ? | ? | ? | ? | ? |
| DIFFICULT | 16 | ? | ? | ? | ? | ? |
| EXPERT | 18 | ? | ? | ? | ? | ? |
| CHALLENGE | 19 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ポジティブ☆ダンスタイム | BASIC | 4 | 25 | 17 | 16 | 2 | 0 |
| DIFFICULT | 8 | 47 | 35 | 32 | 7 | 0 |
| EXPERT | 12 | 80 | 70 | 30 | 4 | 25 |
| ポッピンキャンディ☆フィーバー! | BASIC | 4 | 19 | 23 | 9 | 33 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 57 | 47 | 25 | 30 | 10 |
| EXPERT | 14 | 88 | 71 | 27 | 33 | 41 |
| ポラリスノウタ | BASIC | 4 | 24 | 21 | 7 | 26 | 0 |
| DIFFICULT | 9 | 52 | 42 | 5 | 41 | 17 |
| EXPERT | 13 | 77 | 70 | 21 | 25 | 45 |
| CHALLENGE | 16 | 104 | 84 | 18 | 20 | 101 |
| ミックスナッツ | BASIC | 5 | 19 | 25 | 16 | 21 | 0 |
| DIFFICULT | 8 | 39 | 43 | 14 | 59 | 8 |
| EXPERT | 14 | 81 | 81 | 10 | 32 | 72 |
| みゅ、みゅ、Müllる | BASIC | 7 | 35 | 37 | 7 | 35 | 2 |
| DIFFICULT | 11 | 63 | 50 | 12 | 17 | 31 |
| EXPERT | 13 | 78 | 75 | 38 | 35 | 76 |
| 斑咲花 | BASIC | 7 | 32 | 32 | 5 | 60 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 62 | 65 | 40 | 108 | 19 |
| EXPERT | 15 | 94 | 90 | 54 | 68 | 61 |
| めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix) | BASIC | 7 | 35 | 33 | 20 | 35 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 66 | 58 | 36 | 24 | 16 |
| EXPERT | 13 | 80 | 83 | 60 | 19 | 33 |
| CHALLENGE | 17 | 129 | 91 | 80 | 26 | 100 |
| メンタンピンドラドラ | BASIC | 7 | 32 | 31 | 16 | 34 | 4 |
| DIFFICULT | 11 | 61 | 62 | 23 | 33 | 86 |
| EXPERT | 16 | 94 | 94 | 27 | 52 | 130 |
| ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ | BASIC | 5 | 27 | 30 | 7 | 19 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 62 | 60 | 34 | 47 | 20 |
| EXPERT | 14 | 83 | 82 | 32 | 29 | 59 |
| 酔いどれ知らず | BASIC | 3 | 13 | 14 | 0 | 32 | 0 |
| DIFFICULT | 9 | 44 | 38 | 14 | 61 | 15 |
| EXPERT | 13 | 66 | 57 | 30 | 49 | 79 |
| 羊皮紙の上の銀河 | BASIC | 6 | 24 | 32 | 0 | 66 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 54 | 65 | 7 | 100 | 12 |
| EXPERT | 14 | 81 | 89 | 27 | 100 | 36 |
| リスペク風神 | BASIC | 5 | 21 | 22 | 5 | 15 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 47 | 45 | 18 | 49 | 9 |
| EXPERT | 15 | 87 | 78 | 30 | 48 | 100 |
| 量子の海のリントヴルム | BASIC | 9 | 48 | 46 | 3 | 33 | 4 |
| DIFFICULT | 13 | 79 | 81 | 29 | 21 | 12 |
| EXPERT | 17 | 170 | 93 | 54 | 7 | 55 |
| CHALLENGE | 18 | 214 | 102 | 85 | 5 | 77 |
| リリーゼと炎龍レーヴァテイン | BASIC | 8 | 42 | 33 | 23 | 14 | 1 |
| DIFFICULT | 13 | 92 | 66 | 12 | 12 | 43 |
| EXPERT | 16 | 141 | 99 | 54 | 16 | 100 |
| 輪廻の鴉 | BASIC | 8 | 43 | 41 | 9 | 29 | 1 |
| DIFFICULT | 12 | 54 | 66 | 41 | 55 | 11 |
| EXPERT | 15 | 87 | 99 | 21 | 42 | 62 |
| 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | BASIC | 8 | 44 | 39 | 5 | 17 | 5 |
| DIFFICULT | 12 | 71 | 62 | 25 | 29 | 28 |
| EXPERT | 14 | 84 | 70 | 38 | 29 | 45 |
| 惑星☆ロリポップ | BASIC | 5 | 32 | 29 | 0 | 71 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 65 | 59 | 10 | 58 | 24 |
| EXPERT | 15 | 91 | 97 | 40 | 55 | 62 |
| Ability | BASIC | 5 | 31 | 25 | 14 | 22 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 64 | 51 | 21 | 23 | 25 |
| EXPERT | 16 | 117 | 101 | 10 | 56 | 109 |
| Abrupt Madness | BASIC | 8 | 42 | 46 | 20 | 31 | 3 |
| DIFFICULT | 13 | 84 | 77 | 21 | 22 | 44 |
| EXPERT | 17 | 105 | 107 | 52 | 20 | 101 |
| Acid,Tribal & Dance (DDR EDITION) | BASIC | 5 | 27 | 37 | 7 | 42 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 59 | 74 | 7 | 29 | 13 |
| EXPERT | 14 | 85 | 115 | 23 | 34 | 62 |
| CHALLENGE | 17 | 167 | 143 | 23 | 26 | 109 |
| ALBIDA | BASIC | 9 | 46 | 46 | 12 | 23 | 7 |
| DIFFICULT | 13 | 69 | 69 | 23 | 30 | 33 |
| EXPERT | 16 | 104 | 103 | 14 | 25 | 101 |
| Ambivalent Vermilia | BASIC | 10 | 53 | 53 | 32 | 33 | 9 |
| DIFFICULT | 15 | 95 | 84 | 10 | 45 | 88 |
| EXPERT | 18 | 157 | 111 | 18 | 51 | 112 |
| Anthurium | BASIC | 6 | 31 | 23 | 9 | 29 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 51 | 47 | 14 | 15 | 21 |
| EXPERT | 13 | 70 | 65 | 18 | 26 | 53 |
| Are U Ready | BASIC | 7 | 39 | 38 | 5 | 14 | 3 |
| DIFFICULT | 10 | 61 | 51 | 12 | 40 | 26 |
| EXPERT | 13 | 80 | 71 | 5 | 40 | 86 |
| Aria | BASIC | 9 | 36 | 38 | 14 | 53 | 31 |
| DIFFICULT | 13 | 69 | 95 | 32 | 30 | 111 |
| EXPERT | 17 | 119 | 104 | 47 | 28 | 172 |
| Awakening Wings | BASIC | 5 | 30 | 31 | 0 | 20 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 55 | 55 | 5 | 43 | 11 |
| EXPERT | 11 | 71 | 55 | 5 | 21 | 30 |
| Battle Against a True Hero | BASIC | 7 | 28 | 25 | 16 | 48 | 1 |
| DIFFICULT | 12 | 70 | 61 | 104 | 25 | 105 |
| EXPERT | 15 | 100 | 72 | 101 | 56 | 122 |
| CHALLENGE | 18 | 179 | 119 | 163 | 16 | 167 |
| Beluga | BASIC | 4 | 17 | 22 | 3 | 39 | 0 |
| DIFFICULT | 7 | 34 | 33 | 5 | 53 | 4 |
| EXPERT | 11 | 59 | 49 | 5 | 70 | 32 |
| Be With You (Still Miss you) | BASIC | 5 | 22 | 19 | 0 | 38 | 0 |
| DIFFICULT | 9 | 35 | 33 | 0 | 72 | 6 |
| EXPERT | 12 | 61 | 48 | 0 | 66 | 57 |
| Black Emperor | BASIC | 9 | 43 | 45 | 16 | 41 | 9 |
| DIFFICULT | 14 | 85 | 75 | 20 | 24 | 76 |
| EXPERT | 17 | 115 | 110 | 30 | 32 | 109 |
| CHALLENGE | 18 | 158 | 110 | 25 | 37 | 117 |
| BLUE FOG, SILVER BULLET. | BASIC | 8 | 48 | 45 | 16 | 25 | 18 |
| DIFFICULT | 12 | 67 | 52 | 18 | 25 | 55 |
| EXPERT | 15 | 104 | 82 | 29 | 24 | 108 |
| BONE BORN | BASIC | 5 | 29 | 22 | 10 | 20 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 53 | 45 | 16 | 21 | 19 |
| EXPERT | 14 | 67 | 73 | 81 | 20 | 59 |
| BREAKING THE FUTURE | BASIC | 10 | 53 | 73 | 10 | 30 | 31 |
| DIFFICULT | 14 | 87 | 123 | 16 | 28 | 119 |
| EXPERT | 17 | 158 | 123 | 45 | 19 | 164 |
| CHALLENGE | 19 | 212 | 142 | 56 | 22 | 218 |
| BREDLI | BASIC | 6 | 31 | 21 | 18 | 93 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 56 | 48 | 18 | 109 | 22 |
| EXPERT | 16 | 95 | 103 | 1 | 55 | 108 |
| Broken | BASIC | 5 | 22 | 24 | 14 | 30 | 0 |
| DIFFICULT | 9 | 46 | 43 | 21 | 40 | 13 |
| EXPERT | 13 | 75 | 74 | 16 | 75 | 72 |
| CANDY (UFO mix) | BASIC | 6 | 40 | 30 | 18 | 36 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 63 | 52 | 34 | 30 | 18 |
| EXPERT | 14 | 91 | 82 | 34 | 26 | 52 |
| C-C-C-N-N-N | BASIC | 5 | 30 | 27 | 61 | 56 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 53 | 48 | 85 | 27 | 15 |
| EXPERT | 15 | 76 | 102 | 94 | 28 | 49 |
| chaplet | BASIC | 8 | 36 | 51 | 18 | 48 | 6 |
| DIFFICULT | 13 | 60 | 96 | 20 | 59 | 101 |
| EXPERT | 17 | 92 | 111 | 12 | 64 | 127 |
| Chromatic Burst | BASIC | 7 | 32 | 35 | 29 | 29 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 61 | 56 | 40 | 28 | 21 |
| EXPERT | 17 | 117 | 99 | 27 | 41 | 106 |
| Closer to my Heart (jun remix) | BASIC | 7 | 40 | 36 | 16 | 49 | 3 |
| DIFFICULT | 11 | 63 | 48 | 9 | 55 | 23 |
| EXPERT | 14 | 85 | 72 | 12 | 55 | 71 |
| Come Back to Me (Feel It) | BASIC | 7 | 40 | 34 | 14 | 27 | 1 |
| DIFFICULT | 10 | 51 | 55 | 9 | 27 | 15 |
| EXPERT | 14 | 69 | 82 | 16 | 45 | 44 |
| Come To m1dy | BASIC | 11 | 66 | 88 | 14 | 30 | 0 |
| DIFFICULT | 15 | 108 | 111 | 29 | 6 | 8 |
| EXPERT | 16 | 169 | 149 | 10 | 7 | 45 |
| CHALLENGE | 17 | 191 | 191 | 20 | 5 | 103 |
| Complete Game Victory | BASIC | 8 | 46 | 58 | 25 | 55 | 1 |
| DIFFICULT | 12 | 61 | 66 | 27 | 78 | 15 |
| EXPERT | 17 | 108 | 116 | 12 | 67 | 100 |
| Concertino in Blue | BASIC | 5 | 24 | 24 | 36 | 14 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 65 | 73 | 23 | 26 | 61 |
| EXPERT | 16 | 99 | 98 | 50 | 25 | 111 |
| concon | BASIC | 7 | 48 | 31 | 3 | 6 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 74 | 63 | 5 | 20 | 24 |
| EXPERT | 14 | 99 | 101 | 27 | 20 | 59 |
| Continue to the real world? | BASIC | 7 | 44 | 28 | 18 | 10 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 66 | 57 | 29 | 13 | 24 |
| EXPERT | 16 | 102 | 107 | 18 | 36 | 105 |
| Crystarium | BASIC | 6 | 27 | 21 | 0 | 13 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 59 | 48 | 7 | 73 | 50 |
| EXPERT | 15 | 81 | 86 | 12 | 82 | 103 |
| Curry Up | BASIC | 6 | 33 | 27 | 0 | 40 | 0 |
| DIFFICULT | 9 | 40 | 48 | 5 | 154 | 3 |
| EXPERT | 12 | 57 | 48 | 38 | 46 | 14 |
| Dance Phenomena | BASIC | 5 | 28 | 24 | 10 | 43 | 1 |
| DIFFICULT | 10 | 51 | 48 | 3 | 38 | 37 |
| EXPERT | 12 | 66 | 60 | 18 | 33 | 91 |
| Dance With The Dead | BASIC | 8 | 36 | 37 | 23 | 60 | 1 |
| DIFFICULT | 12 | 59 | 75 | 12 | 34 | 36 |
| EXPERT | 15 | 87 | 100 | 20 | 28 | 103 |
| DDR System Songs+Replicant Mix | BASIC | 5 | 27 | 26 | 9 | 25 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 61 | 46 | 18 | 35 | 17 |
| EXPERT | 13 | 86 | 66 | 12 | 12 | 74 |
| Death by Glamour | BASIC | 7 | 30 | 30 | 18 | 62 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 68 | 67 | 106 | 13 | 65 |
| EXPERT | 14 | 99 | 98 | 107 | 29 | 104 |
| CHALLENGE | 17 | 150 | 108 | 148 | 22 | 117 |
| Debug Dance | BASIC | 8 | 42 | 37 | 21 | 39 | 4 |
| DIFFICULT | 11 | 55 | 50 | 40 | 31 | 15 |
| EXPERT | 15 | 98 | 100 | 38 | 14 | 103 |
| Deep tenDon Reflex | BASIC | 7 | 39 | 30 | 20 | 13 | 2 |
| DIFFICULT | 11 | 62 | 60 | 30 | 13 | 18 |
| EXPERT | 15 | 92 | 90 | 45 | 49 | 83 |
| CHALLENGE | 17 | 107 | 102 | 54 | 61 | 102 |
| DIABLOSIS::Nāga | BASIC | 11 | 58 | 58 | 3 | 74 | 13 |
| DIFFICULT | 14 | 84 | 75 | 25 | 56 | 37 |
| EXPERT | 17 | 128 | 108 | 54 | 55 | 100 |
| DOUBLE TORNARD | BASIC | 7 | 39 | 31 | 7 | 15 | 3 |
| DIFFICULT | 12 | 70 | 51 | 3 | 40 | 30 |
| EXPERT | 15 | 102 | 101 | 0 | 43 | 104 |
| Drive Away | BASIC | 7 | 39 | 41 | 14 | 13 | 1 |
| DIFFICULT | 12 | 72 | 69 | 61 | 9 | 44 |
| EXPERT | 17 | 155 | 105 | 25 | 11 | 117 |
| ♡Drive My Heart♡ | BASIC | 5 | 25 | 24 | 5 | 8 | 0 |
| DIFFICULT | 8 | 47 | 36 | 18 | 5 | 4 |
| EXPERT | 13 | 76 | 72 | 27 | 27 | 57 |
| DUAL STRIKER | BASIC | 9 | 49 | 53 | 7 | 36 | 8 |
| DIFFICULT | 13 | 81 | 69 | 9 | 29 | 38 |
| EXPERT | 17 | 96 | 111 | 12 | 39 | 101 |
| Easy Peasy | BASIC | 5 | 32 | 23 | 3 | 3 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 59 | 51 | 34 | 31 | 34 |
| EXPERT | 14 | 95 | 92 | 23 | 18 | 103 |
| Electronic Sports Complex | BASIC | 10 | 59 | 76 | 12 | 23 | 13 |
| DIFFICULT | 14 | 78 | 91 | 16 | 26 | 39 |
| EXPERT | 17 | 121 | 114 | 27 | 23 | 104 |
| EMOTiON TRiPPER | BASIC | 5 | 31 | 28 | 14 | 33 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 57 | 56 | 16 | 31 | 19 |
| EXPERT | 14 | 92 | 99 | 32 | 28 | 92 |
| Environ [De-SYNC] (feat. lythe) | BASIC | 9 | 48 | 40 | 5 | 13 | 8 |
| DIFFICULT | 12 | 73 | 53 | 12 | 48 | 32 |
| EXPERT | 15 | 96 | 86 | 5 | 49 | 103 |
| Eon Break | BASIC | 9 | 46 | 44 | 12 | 15 | 1 |
| DIFFICULT | 13 | 73 | 71 | 7 | 22 | 17 |
| EXPERT | 16 | 123 | 108 | 14 | 8 | 100 |
| CHALLENGE | 18 | 121 | 121 | 21 | 41 | 107 |
| Euphoric Fragmentation | BASIC | 8 | 45 | 42 | 27 | 21 | 7 |
| DIFFICULT | 12 | 73 | 84 | 41 | 40 | 53 |
| EXPERT | 16 | 144 | 106 | 27 | 16 | 115 |
| Finale | BASIC | 5 | 26 | 25 | 3 | 34 | 0 |
| DIFFICULT | 8 | 39 | 50 | 18 | 89 | 1 |
| EXPERT | 12 | 69 | 69 | 60 | 95 | 74 |
| CHALLENGE | 15 | 93 | 79 | 85 | 68 | 114 |
| Finally Dive | BASIC | 6 | 35 | 24 | 12 | 11 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 60 | 48 | 7 | 14 | 29 |
| EXPERT | 16 | 105 | 97 | 30 | 24 | 103 |
| Fleur | BASIC | 9 | 48 | 45 | 16 | 31 | 7 |
| DIFFICULT | 12 | 75 | 60 | 9 | 34 | 41 |
| EXPERT | 16 | 97 | 97 | 36 | 27 | 102 |
| Flip Flap | BASIC | 6 | 39 | 29 | 65 | 10 | 0 |
| DIFFICULT | 8 | 44 | 58 | 80 | 47 | 2 |
| EXPERT | 14 | 68 | 80 | 94 | 27 | 52 |
| GERBERA | BASIC | 9 | 57 | 49 | 30 | 23 | 6 |
| DIFFICULT | 14 | 100 | 107 | 52 | 33 | 73 |
| EXPERT | 16 | 143 | 124 | 70 | 31 | 105 |
| Get it | BASIC | 7 | 41 | 43 | 10 | 29 | 1 |
| DIFFICULT | 12 | 75 | 65 | 16 | 35 | 41 |
| EXPERT | 17 | 126 | 107 | 30 | 30 | 108 |
| Get Your Wish | BASIC | 5 | 31 | 21 | 30 | 21 | 0 |
| DIFFICULT | 9 | 47 | 43 | 23 | 28 | 22 |
| EXPERT | 14 | 75 | 87 | 30 | 17 | 106 |
| glacia | BASIC | 9 | 50 | 54 | 10 | 35 | 5 |
| DIFFICULT | 14 | 88 | 69 | 36 | 32 | 57 |
| EXPERT | 16 | 111 | 108 | 58 | 28 | 102 |
| GLITTER | BASIC | 8 | 49 | 46 | 1 | 30 | 3 |
| DIFFICULT | 12 | 80 | 61 | 5 | 31 | 53 |
| EXPERT | 16 | 121 | 99 | 36 | 44 | 106 |
| Glitter Flatter Scatter | BASIC | 9 | 48 | 48 | 9 | 16 | 14 |
| DIFFICULT | 14 | 89 | 102 | 38 | 11 | 121 |
| EXPERT | 17 | 143 | 105 | 27 | 12 | 146 |
| GLOW THE CROWN | BASIC | 8 | 40 | 43 | 1 | 34 | 3 |
| DIFFICULT | 14 | 76 | 86 | 40 | 49 | 59 |
| EXPERT | 17 | 130 | 107 | 14 | 66 | 106 |
| Go Down | BASIC | 4 | 19 | 20 | 0 | 52 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 55 | 41 | 12 | 23 | 26 |
| EXPERT | 13 | 72 | 62 | 23 | 70 | 78 |
| Good Sound United | BASIC | 9 | 57 | 45 | 25 | 2 | 11 |
| DIFFICULT | 13 | 85 | 68 | 29 | 11 | 57 |
| EXPERT | 16 | 137 | 106 | 52 | 9 | 108 |
| Go To The Oasis | BASIC | 6 | 38 | 37 | 14 | 32 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 66 | 60 | 40 | 29 | 29 |
| EXPERT | 15 | 93 | 91 | 72 | 12 | 96 |
| GRADIUS REMIX(↑↑↓↓←→←→BA Ver.) | BASIC | 6 | 28 | 21 | 16 | 43 | 0 |
| DIFFICULT | 8 | 39 | 37 | 10 | 55 | 10 |
| EXPERT | 12 | 58 | 64 | 12 | 61 | 53 |
| GROOVE 04 | BASIC | 8 | 48 | 45 | 18 | 59 | 6 |
| DIFFICULT | 11 | 63 | 51 | 23 | 58 | 22 |
| EXPERT | 16 | 96 | 96 | 32 | 60 | 105 |
| HANIPAGANDA | BASIC | 7 | 38 | 28 | 38 | 24 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 74 | 56 | 20 | 32 | 62 |
| EXPERT | 16 | 123 | 85 | 52 | 2 | 111 |
| Heavens and the Earth | BASIC | 5 | 18 | 17 | 1 | 28 | 1 |
| DIFFICULT | 8 | 33 | 23 | 3 | 16 | 14 |
| EXPERT | 11 | 46 | 40 | 18 | 40 | 65 |
| Hold Tight | BASIC | 3 | 15 | 10 | 0 | 22 | 0 |
| DIFFICULT | 8 | 37 | 37 | 0 | 56 | 8 |
| EXPERT | 12 | 62 | 54 | 0 | 86 | 37 |
| INFINITE WORLD | BASIC | 5 | 36 | 27 | 25 | 23 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 71 | 55 | 20 | 33 | 27 |
| EXPERT | 14 | 99 | 83 | 50 | 18 | 76 |
| Indigo Nocturne | BASIC | 6 | 27 | 25 | 7 | 41 | 0 |
| DIFFICULT | 12 | 60 | 56 | 16 | 44 | 26 |
| EXPERT | 15 | 94 | 87 | 29 | 29 | 103 |
| insist | BASIC | 7 | 32 | 34 | 9 | 38 | 1 |
| DIFFICULT | 12 | 60 | 51 | 3 | 43 | 53 |
| EXPERT | 15 | 80 | 90 | 20 | 28 | 103 |
| I WANT YOUR LOVE (Darwin remix) | BASIC | 4 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| DIFFICULT | 9 | 59 | 56 | 1 | 17 | 12 |
| EXPERT | 13 | 86 | 63 | 34 | 1 | 39 |
| I-W-U (I Want U) | BASIC | 7 | 43 | 37 | 12 | 19 | 2 |
| DIFFICULT | 12 | 72 | 56 | 14 | 16 | 35 |
| EXPERT | 17 | 129 | 100 | 29 | 27 | 107 |
| Jungle Dance | BASIC | 7 | 40 | 32 | 16 | 8 | 3 |
| DIFFICULT | 12 | 79 | 58 | 16 | 18 | 46 |
| EXPERT | 16 | 135 | 101 | 16 | 18 | 109 |
| JUST BELIEVE | BASIC | 7 | 34 | 33 | 3 | 33 | 0 |
| DIFFICULT | 10 | 52 | 53 | 16 | 34 | 20 |
| EXPERT | 14 | 70 | 73 | 20 | 27 | 55 |
| Kill The Night | BASIC | 7 | 39 | 34 | 7 | 28 | 0 |
| DIFFICULT | 11 | 71 | 55 | 12 | 34 | 30 |
| EXPERT | 14 | 87 | 82 | 5 | 21 | 97 |
