分類 | 曲名 | アーティスト | MOVIE | BPM | DRUM | GUITAR | BASS | |||||||||
BSC | ADV | EXT | MAS | BSC | ADV | EXT | MAS | BSC | ADV | EXT | MAS | |||||
第1回ロケテストから追加 | ||||||||||||||||
版権曲 | ||||||||||||||||
版 | 雑踏、僕らの街 | トゲナシトゲアリ | ◎ | 171 | 2.20 | 4.00 | 6.30 | 8.20 | 1.80 | 3.10 | 5.80 | 7.60 | 2.00 | 3.30 | 5.35 | 7.80 |
オリジナル楽曲 | ||||||||||||||||
ANEMONE -GITADORA EDITION- | BEMANI Sound Team "HuΣeR × Yvya" feat.紫村 花澄 | ★ | 174 | 2.30 | 3.60 | 5.30 | 7.00 | 2.30 | 4.10 | 6.40 | 7.30 | 2.10 | 3.70 | 5.30 | 6.70 | |
GALAXY WAVE | BEMANI Sound Team "Yvya" | XG5 | 145 | 2.60 | 4.80 | 7.30 | 8.80 | 3.30 | 5.40 | 7.50 | 9.70 | 2.80 | 5.00 | 7.00 | 8.85 | |
Heaven or Hell | Yusuke Koshiro | XG11 | 192 | 3.50 | 5.10 | 6.60 | 8.85 | 3.70 | 5.60 | 7.80 | 9.05 | 3.70 | 5.30 | 7.30 | 8.40 | |
LET IT ROLL | good-cool w/z BEMANI Sound Team "あさき" ft.Pete Klassen | XG11 | 200 | 2.70 | 5.30 | 7.00 | 8.60 | 2.30 | 5.00 | 7.80 | 8.70 | 2.10 | 4.70 | 6.50 | 8.20 | |
水槽のクジラ | テヅカ feat. 大西あみみ | GD6 | 206 | 2.90 | 4.90 | 6.70 | 8.50 | 2.60 | 4.10 | 5.90 | 8.80 | 2.30 | 4.30 | 6.20 | 8.45 | |
揺蕩う青 | タケベエイスケ feat.終ワ子 | XG3 | 183 | 3.10 | 4.80 | 6.00 | 8.20 | 2.70 | 5.10 | 6.40 | 7.70 | 2.40 | 5.30 | 6.30 | 7.30 | |
みゅ、みゅ、Müllる | 月乃 & BEMANI Sound Team "劇団レコード" | GD6 | 150 | 2.50 | 4.60 | 6.00 | 7.20 | 2.70 | 5.30 | 7.40 | 8.45 | 2.30 | 4.50 | 6.05 | 7.40 | |
もうあおむけでいくしかない GITADORA MIX DE IKU SHIKA NAI Edition | Super Momo Tarosans | GD6 | 170 | 3.00 | 5.30 | 6.60 | 8.80 | 3.00 | 5.60 | 7.70 | 8.90 | 3.00 | 5.30 | 6.60 | 8.40 | |
ライラ | 大賀廉人 & MiA & BEMANI Sound Team "あさき" | GD2 | 190 | 2.60 | 5.00 | 6.80 | 8.50 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
狂乱華夜 feat.shully | ヒゲドライバー | GD6 | 140-165 | 2.50 | 4.20 | 5.90 | 8.05 | 2.50 | 4.40 | 5.80 | 7.60 | 2.00 | 4.10 | 5.30 | 8.25 | |
第2回ロケテストから追加 | ||||||||||||||||
オリジナル楽曲 | ||||||||||||||||
For UltraPlayers | cosMo@暴走P | XG11 | 201 | 3.40 | 5.60 | 8.50 | 9.80 | 3.20 | 5.50 | 7.50 | 9.10 | 2.70 | 4.70 | 7.00 | 8.50 | |
Go To The Oasis | GRAN-NEW DRAMATIC BOYS | GD8 | 182 | 2.50 | 3.60 | 6.10 | 8.25 | 2.30 | 4.30 | 7.40 | 7.95 | 2.00 | 3.20 | 7.00 | 8.30 | |
Graint | The Herb Shop | XG5 | 161 | 3.30 | 5.00 | 7.10 | 8.30 | 3.50 | 6.20 | 7.60 | 9.35 | 2.90 | 5.20 | 7.20 | 7.70 | |
Lawes's Parotia | BEMANI Sound Team "Yvya" | XG11 | 140 | 3.20 | 5.30 | 6.80 | 8.45 | 2.70 | 5.60 | 8.20 | 9.20 | 2.60 | 5.20 | 7.50 | 8.75 | |
Paradigm Shift | あまみ×ひなみ | GD2 | 220 | 3.00 | 5.10 | 7.60 | 9.00 | 2.60 | 4.00 | 6.30 | 8.40 | 2.40 | 3.80 | 6.10 | 8.25 | |
Rhythm Emotion | colors | GD4 | 198 | 3.50 | 5.30 | 7.00 | 8.90 | 3.20 | 6.00 | 7.70 | 9.10 | 3.00 | 5.10 | 7.20 | 8.00 | |
To the Sky | Rookie.F feat. Sean(from PHOENIX ASH) | GD4 | 195 | 3.00 | 4.00 | 5.60 | 7.00 | 2.40 | 4.80 | 7.30 | 8.90 | 1.60 | 4.50 | 7.10 | 7.70 | |
乱膳の舞姫 | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" feat. mami | ★ | 171 | 2.80 | 3.80 | 6.80 | 8.40 | 2.60 | 4.00 | 6.10 | 6.90 | 2.45 | 4.30 | 5.80 | 7.10 |
第1回ロケテストから追加 (2024/09/06)
機種 | 配信日 | 楽曲 | 備考 |
GALAXY WAVE(従来筐体) | 2024/09/09 | 雑踏、僕らの街 | 無条件配信 |
2024/10/03 | GALAXY WAVE LET IT ROLL | 大放送あわせろチャンネル!GALAXY MUSIC PARADE! | |
コナステ GITADORA | 2024/09/19 | ANEMONE -GITADORA EDITION- 水槽のクジラ みゅ、みゅ、Müllる もうあおむけでいくしかない GITADORA MIX DE IKU SHIKA NAI Edition | BEMANIセレクションパック vol.1 |
第2回ロケテストから追加 (2024/11/02)
機種 | 配信日 | 楽曲 | 備考 |
GALAXY WAVE(従来筐体) | 2024/11/13 | To the Sky | 大放送あわせろチャンネル!GALAXY MUSIC PARADE! |
2024/11/27 | Graint | ||
2024/12/04 | Rhythm Emotion | ||
コナステ GITADORA | 2024/09/19 | For UltraPlayers Go To The Oasis Lawes's Parotia Paradigm Shift 乱膳の舞姫 | BEMANIセレクションパック vol.1*1 |