| 種類 | 獲得EPO | |
| スタンダード | プレミアム | |
| 1回プレー | 100 | 150 |
| 今日のイチオシコンプリート | 300 | 450 |
| STEP UPミッション報酬 | 100〜1000 | |
| ビンゴカード3×3 1列ビンゴ | 100 | |
| ビンゴカード3×3 完成 | 300 | |
| ビンゴカード4×4 1列ビンゴ | 200 | |
| ビンゴカード4×4 完成 | 500 | |
| ビンゴカード5×5 1列ビンゴ | 300 | |
| ビンゴカード5×5 完成 | 700 | |
| 勲章名 | ランク・備考 |
| SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL1譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1 |
| DP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1 |
| DP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1 |
| DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10 |
| DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10 |
| DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10 |
| DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| 勲章 | 獲得EPO |
| 1曲達成 | 100 |
| 10曲達成 | 200 |
| 25曲達成 | 300 |
| 50曲達成 | 400 |
| 100曲達成 | 500 |
| 勲章名 | ランク・備考 |
| SP LEVEL1譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL1譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL1譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL1譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL1譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL1譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| SP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| SP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL1譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1 |
| DP LEVEL1譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1 |
| DP LEVEL1譜面 CLEAR ○曲達成 | 1 |
| DP LEVEL1譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1 |
| DP LEVEL1譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1 |
| DP LEVEL1譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1 |
| DP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10 |
| DP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10 |
| DP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10 |
| DP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10 |
| DP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10 |
| DP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10 |
| DP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| DP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| DP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| DP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| DP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| DP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50 |
| DP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| DP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成 | 1, 10, 25, 50, 100 |
| 勲章 | 獲得EPO |
| 1曲達成 | 100 |
| 10曲達成 | 200 |
| 25曲達成 | 300 |
| 50曲達成 | 400 |
| 100曲達成 | 500 |
| 勲章名 | ランク・備考・獲得EPO | ||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| IIDX31 SP 通常段位 ○合格 | 七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級 | 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段 | 九段, 十段 | 中伝 | 皆伝 |
| IIDX31 SP EX段位 ○合格 | 七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級 | 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段 | 九段, 十段 | 中伝 | 皆伝 |
| IIDX31 SP 極段位 ○合格 | - | 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段 | 九段, 十段 | 中伝 | 皆伝 |
| IIDX31 DP 通常段位 ○合格 | 七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級 | 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段 | 九段, 十段 | 中伝 | 皆伝 |
| IIDX31 DP EX段位 ○合格 | 七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級 | 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段 | 九段, 十段 | 中伝 | 皆伝 |
| IIDX31 DP 極段位 ○合格 | - | 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段 | 九段, 十段 | 中伝 | 皆伝 |
| 勲章名 | ランク・備考・獲得EPO | ||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| IIDX31 STEP UPモード ○ステージクリア | 1 | 3 | 5 | 7 | ALL |
| IIDX31 STEP UPモード ミッション ○回クリア | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 勲章名 | ランク・備考・獲得EPO | ||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| ライバル挑戦状○回撃破 | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 勲章名 | ランク・備考・獲得EPO | ||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 今日のイチオシ○回コンプリート | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 勲章名 | ランク・備考・獲得EPO | ||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| SP プラチナスター ○曲達成 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| SP ゴールドスター ○曲達成 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| SP シルバースター ○曲達成 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| SP ブロンズスター ○曲達成 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| SP ホワイトスター ○曲達成 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| DP プラチナスター ○曲達成 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| DP ゴールドスター ○曲達成 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| DP シルバースター ○曲達成 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| DP ブロンズスター ○曲達成 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| DP ホワイトスター ○曲達成 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 勲章名 | 備考 |
| IIDX31 北海道行脚 | - |
| IIDX31 青森県行脚 | - |
| IIDX31 秋田県行脚 | - |
| IIDX31 岩手県行脚 | - |
| IIDX31 山形県行脚 | - |
| IIDX31 宮城県行脚 | - |
| IIDX31 福島県行脚 | - |
| IIDX31 栃木県行脚 | - |
| IIDX31 群馬県行脚 | - |
| IIDX31 茨城県行脚 | - |
| IIDX31 埼玉県行脚 | - |
| IIDX31 千葉県行脚 | - |
| IIDX31 東京都行脚 | - |
| IIDX31 神奈川県行脚 | - |
| IIDX31 新潟県行脚 | - |
| IIDX31 長野県行脚 | - |
| IIDX31 山梨県行脚 | - |
| IIDX31 静岡県行脚 | - |
| IIDX31 富山県行脚 | - |
| IIDX31 石川県行脚 | - |
| IIDX31 福井県行脚 | - |
| IIDX31 岐阜県行脚 | - |
| IIDX31 愛知県行脚 | - |
| IIDX31 三重県行脚 | - |
| IIDX31 滋賀県行脚 | - |
| IIDX31 奈良県行脚 | - |
| IIDX31 京都府行脚 | - |
| IIDX31 大阪府行脚 | - |
| IIDX31 和歌山県行脚 | - |
| IIDX31 兵庫県行脚 | - |
| IIDX31 鳥取県行脚 | - |
| IIDX31 島根県行脚 | - |
| IIDX31 岡山県行脚 | - |
| IIDX31 広島県行脚 | - |
| IIDX31 山口県行脚 | - |
| IIDX31 香川県行脚 | - |
| IIDX31 徳島県行脚 | - |
| IIDX31 愛媛県行脚 | - |
| IIDX31 高知県行脚 | - |
| IIDX31 福岡県行脚 | - |
| IIDX31 佐賀県行脚 | - |
| IIDX31 長崎県行脚 | - |
| IIDX31 大分県行脚 | - |
| IIDX31 熊本県行脚 | - |
| IIDX31 宮崎県行脚 | - |
| IIDX31 鹿児島県行脚 | - |
| IIDX31 沖縄県行脚 | - |
| IIDX31 北海道制覇 | 北海道で行脚する |
| IIDX31 東北地方制覇 | 青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県で行脚する |
| IIDX31 関東地方制覇 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都で行脚する |
| IIDX31 中部地方制覇 | 新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県で行脚する |
| IIDX31 近畿地方制覇 | 三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県で行脚する |
| IIDX31 中国地方制覇 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県で行脚する |
| IIDX31 四国地方制覇 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県で行脚する |
| IIDX31 九州地方制覇 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県で行脚する |
| IIDX31 沖縄制覇 | 沖縄県で行脚する |
| IIDX31 全国制覇 | 47都道府県全て行脚する |
| 勲章 | 獲得EPO |
| 都道府県行脚 | 300 |
| 地方制覇 | 400 |
| 全国制覇 | 500 |
| 勲章名 | ランク・備考・獲得EPO | ||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| SP NOTES ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE | SILVER, GOLD | EMERALD, DIAMOND | PLATINUM, MASTER | RESIDENT |
| SP PEAK ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE | SILVER, GOLD | EMERALD, DIAMOND | PLATINUM, MASTER | RESIDENT |
| SP SCRATCH ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE | SILVER, GOLD | EMERALD, DIAMOND | PLATINUM, MASTER | RESIDENT |
| SP SOF-LAN ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE | SILVER, GOLD | EMERALD, DIAMOND | PLATINUM, MASTER | RESIDENT |
| SP CHARGE ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE | SILVER, GOLD | EMERALD, DIAMOND | PLATINUM, MASTER | RESIDENT |
| SP CHORD ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE | SILVER, GOLD | EMERALD, DIAMOND | PLATINUM, MASTER | RESIDENT |
| DP NOTES ○達成 | ROOKIE, NORMAL, BRONZE | SILVER, GOLD | EMERALD, DIAMOND | PLATINUM, MASTER | RESIDENT |
