【注意】このページはゲーム内容の一部におけるネタバレ要素を含みます。
Cooperative company of "CHUNITHM":
Konami Amusement Co., Ltd.*1
タイトル | 稼働開始日 | 特記事項 |
CHUNITHM | 2015/07/16 | 「FLOWER」「ちくわパフェだよ☆CKP」収録 |
CHUNITHM PLUS | 2016/02/04 | 「Elemental Creation」「アルストロメリア」収録 |
CHUNITHM AIR | 2016/08/25 | 「凛として咲く花の如く」収録 「Elemental Creation」WORLD'S END追加 |
CHUNITHM AIR PLUS | 2017/02/29 | 「Evans」収録 |
CHUNITHM STAR | 2017/08/24 | 「MIRU Key way」収録 第四回 天下一音ゲ祭開催バージョン |
CHUNITHM STAR PLUS | 2018/03/06 | 「MIRU Key way」「凛として咲く花の如く」WORLD'S END追加 第四回 天下一音ゲ祭楽曲一般配信 エイプリルフールイベントでNAOKI氏がキャラ化 |
CHUNITHM AMAZON | 2018/10/25 | 「Brain Power」「Butterfly -CHUNITHM edit-」収録 第五回 天下一音ゲ祭開催バージョン 本作以降、メジャーバージョン単位で2つ以上前のオリジナルキャラ(例外あり)がカードメイカーに移行 参考:カードメイカーは2018/07/26時点で電子決済対応 |
CHUNITHM AMAZON PLUS | 2019/04/11 | 「Elemental Creation」「MIRU key way」両楽曲のWORLD'S END削除 第五回 天下一音ゲ祭楽曲一般配信 |
CHUNITHM CRYSTAL | 2019/10/24 | (カードメイカー)カード5枚連続購入対応 |
CHUNITHM CRYSTAL PLUS | 2020/07/16 | 「MIRU Key way」削除 |
CHUNITHM PARADISE | 2021/01/21 | 過去のコナミオリジナル楽曲削除 (天下一音ゲ祭楽曲は残存) |
CHUNITHM PARADISE LOST | 2021/05/13 | CHUNITHMシリーズとして唯一、後期版タイトルがPLUSではない 2021/08初頭にも楽曲削除あり(「Butterfly -CHUNITHM edit-」など) |
CHUNITHM NEW | 2021/11/04 | 新筐体稼働開始(新筐体に限り電子決済対応) 「ピアノ協奏曲第1番"蠍火」「サイバーサンダーサイダー」収録 過去のコナミオリジナル楽曲順次復活+ULTIMA追加 |
CHUNITHM NEW PLUS | 2022/04/14 | 「ENDYMION」収録 「アルストロメリア」WORLD'S END追加 |
CHUNITHM SUN | 2022/10/13 | 「I'm so Happy」収録 「ENDYMION」WORLD'S END追加 (カードメイカー)ガチャ分類変更(メジャーバージョン単位に) |
CHUNITHM SUN PLUS | 2023/05/11 | 「neu」収録 |
CHUNITHM LUMINOUS | 2023/12/14 | 「VALLIS-NERIA」収録 |
CHUNITHM LUMINOUS PLUS | 2024/06/20 | 2024/07に楽曲削除あり 「Elemental Creation」WORLD'S END追加*3 |
(参考:海外版) | ||
CHUNITHM SUPER STAR | 2020/11/26 | アジア地域(中国大陸以外)版 |
CHUNITHM SUPER STAR PLUS | 2021/09/02 | |
CHUNITHM NEW International ver. | 2022/03/03 | |
CHUNITHM NEW PLUS International ver. | 2022/08/18 | |
CHUNITHM SUN International ver. | 2023/03/02 | |
CHUNITHM SUN PLUS International ver. | 2023/09/28 | |
2022/09/05 | 中国大陸版 | |
2023/09/21 |
称号 | 獲得条件 |
全機種制覇 | 「FLOWER」を1回プレー(難易度不問) |
咲かせましょう | 「FLOWER」のローカルマッチングでFULL CHAIN達成 |
バッカお前……俺がついてるだろ! | 「FLOWER」のローカルマッチングで1つだけMISSを出す |
ちくわのおかげだねっ! | 「ちくわパフェだよ☆CKP」のローカルマッチングでFULL CHAIN達成 |
大丈夫だよ!絶対、大丈夫だよっ! | 「ちくわパフェだよ☆CKP」のローカルマッチングで1つだけMISSを出す |
ち く わ | 「ちくわパフェだよ☆CKP」MASTERでALL JUSTICE達成 |
俺達と出会えたってことは君も時を越えれるんだね… | 「Elemental Creation」を1回プレー(難易度不問) |
エレクリだーーー (チャーーラーラーrーtrwrgwウィmrgtzbダツツダツツダツツダツツダツダツデツツデツツ | 「Elemental Creation」のローカルマッチングでFULL CHAIN達成 |
ズッ友 | 称号「俺達と出会えたってことは君も時を越えれるんだね…」をセットしたプレイヤーとローカルマッチング(楽曲不問) |
未来への憧れ | 「アルストロメリア」のMASTER以下全てをプレー |
UFOを呼ぶ。 | 「アルストロメリア」のローカルマッチングでFULL CHAIN達成 |
幸福な日々 | 「アルストロメリア」のMASTER以下全てでFULL COMBO以上達成 |
学園卒業 | 「Elemental Creation」「アルストロメリア」の双方をプレー(どちらも難易度不問) 『LUMINOUS PLUS』でブロンズから昇格 |
やっ! | 「凛として咲く花の如く」EXPERTでRANK S以上を達成 『LUMINOUS PLUS』でブロンズから昇格 |
-prototype- | 「Evans」BASICでALL JUSTICEを達成 『LUMINOUS PLUS』でブロンズから昇格 |
朱雀 | 「Elemental Creation」「Evans」「FLOWER」の3曲全てにおいてEXPERTでRANK SSS以上を達成 『STAR PLUS』でブロンズから昇格 |
SIRIUS | 「MIRU Key way」MASTERでALL JUSTICE達成 |
O-oooooooooo AAAAE-A-A-I-A-U- JO-oooooooooooo | 「Brain Power」のMASTER以下全てでALL JUSTICEを達成 |
赫に、染まりな。 | 「ピアノ協奏曲第1番"蠍火"」EXPERTでRANK SS以上達成 |
美しく、儚く散りな。 | 「ピアノ協奏曲第1番"蠍火"」MASTERでRANK SSS以上達成 |
ENDYMIONから逃げるな | 同一クレジット中、「ENDYMION」のみをプレー(難易度不問) 『LUMINOUS PLUS』でノーマルから昇格 |
Death for the Better | 「The Greek Myths CHALLENGE」クリア特典(達成者に2022/06/09配布) |
メゾン・ド・フルチェイン | 「I’m so Happy」の4人ローカルマッチングにおいてFULL CHAINを達成した際にMASTERをプレーしている(他プレイヤーの難易度は不問) |
この扉に入ると二度とこちらの世界には戻ってくることが出来ません | 「neu」EXPERTでRANK S以上を達成 |
光と闇のはざま。なんにもないぼくはただ世界の終わりをうたっていた。 | 「neu」のMASTER以下全てでALL JUSTICEを達成 |
本能を呼び醒ます曲 | 同一クレジット中、「VALLIS-NERIA」のみをプレー(難易度不問) |
あのあのあのあのあのあのあのあのあのあの | 「VALLIS-NERIA」の2人ローカルマッチングでFULL CHAIN達成 |
わ〜い らくち〜ん | 「VALLIS-NERIA」の4人ローカルマッチングにおいてFULL CHAINを達成した際にBASICをプレーしている(他プレイヤーの難易度は不問) |
以下、ULTIMAにてRANK SSS以上達成で獲得 | |
APPEND FESTIVAL | 「FLOWER」ULTIMAでRANK SSS以上達成 |
撫子ロック | 「凛として咲く花の如く」ULTIMAでRANK SSS以上達成 |
すごいめう! | 「ちくわパフェだよ☆CKP」ULTIMAでRANK SSS以上達成 |
with DJ YOSHITAKA | 「Evans」ULTIMAでRANK SSS以上達成 |
ちょっぴりさみしいけど笑顔でサヨナラ! | 「アルストロメリア」ULTIMAでRANK SSS以上達成 |
時の超越者 | 「Elemental Creation」ULTIMAでRANK SSS以上達成 |
エリア | 開放条件となる称号*82 | 称号獲得条件 | 課題曲 |
---|---|---|---|
3 | 今宵、劇場に映し出される景色とは────。 | NightTheater / EXPERT / Rank SS ※『SUN PLUS』までに達成済でも再達成が必要、マッチング形態不問 | New York Back Raise |
4 | 当たり待ち | Random / 1回MISS | Spasmodic |
1日1ハナキボ | 花たちに希望を / 1回MISS | ||
※(双方共通)『SUN PLUS』までに達成済でも再達成が必要、難易度及びマッチング形態は不問 | |||
5 | マターリしようよ | Sage / 「マターリ進行キボンヌ」をセットしたプレイヤーとローカルマッチング マターリ進行キボンヌ: Sage / EXPERT / Rank S(マッチング形態不問) | ΩΩPARTS |
6 | Can you hear me? | CHAOS / Hydra / Survive / Jakarta PROGRESSION / EXPERT / Rank SS ※Rank SS達成済譜面における再達成は不要、マッチング形態不問 | Blow my mind |